Ir al contenido
MEDALLERO HISTÓRICO (1961-2024)
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|
1. China | 23 | 25 | 10 | 58 |
2. Rusia* | 21 | 29 | 32 | 82 |
3. México | 15 | 10 | 8 | 33 |
4. Alemania | 11 | 8 | 10 | 29 |
5. España | 7 | 9 | 8 | 24 |
6. Suecia | 5 | 2 | 4 | 11 |
7. Italia | 4 | 3 | 9 | 16 |
8. Australia | 4 | 2 | 6 | 12 |
9. Ecuador | 4 | 2 | 0 | 6 |
10. Japón | 3 | 6 | 2 | 11 |
11. Gran Bretaña | 3 | 5 | 1 | 9 |
12. Colombia | 3 | 0 | 0 | 3 |
13. Ucrania | 1 | 2 | 0 | 3 |
14. Hungría | 1 | 1 | 1 | 3 |
14. Perú | 1 | 1 | 1 | 3 |
16. Bielorrusia | 1 | 0 | 0 | 1 |
16. Checoslovaquia | 1 | 0 | 0 | 1 |
16. Eslovaquia | 1 | 0 | 0 | 1 |
16. Kazajistán | 1 | 0 | 0 | 1 |
20. Polonia | 0 | 2 | 2 | 4 |
21. Finlandia | 0 | 1 | 3 | 4 |
22. Noruega | 0 | 1 | 2 | 3 |
22. Portugal | 0 | 1 | 2 | 3 |
24. Brasil | 0 | 0 | 2 | 2 |
24. Estados Unidos | 0 | 0 | 2 | 2 |
26. Francia | 0 | 0 | 1 | 1 |
26. Guatemala | 0 | 0 | 1 | 1 |
26. Kenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
26. R. Checa | 0 | 0 | 1 | 1 |
26. Rumania | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES | 110 | 110 | 110 | 330 |
* Incluye URSS, CEI, ROC y Rusia