TABLA HISTÓRICA DE PUNTUACIÓN (1961-2018)
PAÍS | O | P | B | 4º. | 5º. | 6º. | 7º. | 8º. | PTS. |
China | 21 | 19 | 9 | 9 | 15 | 14 | 8 | 8 | 526 |
Rusia | 15 | 16 | 19 | 13 | 8 | 8 | 7 | 1 | 482 |
URSS | 6 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 364 |
México | 15 | 10 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 339 |
Alemania | 11 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 318 |
Italia | 3 | 4 | 7 | 7 | 11 | 11 | 13 | 11 | 243 |
España | 5 | 6 | 4 | 12 | 7 | 5 | 3 | 10 | 225 |
Australia | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 139 |
Gran Bretaña | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 134 |
Suecia | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 125 |
Japón | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 94 |
Ucrania | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 79 |
Ecuador | 3 | 4 | – | 2 | 2 | 2 | – | 1 | 77 |
Polonia | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | – | 55 |
Bielorrusia | 1 | – | – | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 50 |
Colombia | 3 | – | – | 2 | 1 | – | – | 5 | 43 |
Hungría | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 2 | – | 36 |
Noruega | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | 36 |
Francia | – | – | 1 | – | 2 | 1 | 4 | 4 | 29 |
Portugal | – | 1 | 2 | – | – | 1 | – | 7 | 29 |
Finlandia | – | 1 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | 26 |
Checoslovaquia | 1 | – | – | 2 | – | – | – | 1 | 19 |
Estados Unidos | – | – | 2 | – | 1 | – | 1 | 1 | 19 |
Rumania | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | 19 |
Canadá | – | – | – | – | 3 | – | 3 | 1 | 19 |
Perú | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 |
Brasil | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 12 |
Kazajistán | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 10 |
Guatemala | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 10 |
Irlanda | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 | 10 |
Turquía | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 10 |
Eslovaquia | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 9 |
R. Checa | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 9 |
Túnez | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 5 |
Grecia | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 4 |
Etiopía | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 |
Lituania | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 |
Costa Rica | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 |
Corea del Sur | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
PUNTUACIÓN: 8 pts. por 1er. lugar; 7 pts. por 2o. Lugar; 6 pts. por 3er. Lugar; 5 pts. por 4o. Lugar; 4 pts. por 5o. Lugar; 3 pts. por 6o. Lugar; 2 pts. por 7o. Lugar; 1 pt. por 8o. Lugar
MEDALLAS OBTENIDAS POR ATLETAS MEXICANOS
AÑO | MEDALLA | NOMBRE | PRUEBA |
1977 | Oro | Daniel Bautista | 20 km. M |
1977 | Plata | Domingo Colín | 20 km. M |
1977 | Oro | Raúl González | 50 km. M |
1977 | Plata | Pedro Aroche | 50 km. M |
1979 | Oro | Daniel Bautista | 20 km. M |
1979 | Oro | Martín Bermúdez | 50 km. M |
1979 | Plata | Enrique Vera | 50 km. M |
1981 | Oro | Ernesto Canto | 20 km. M |
1981 | Oro | Raúl González | 50 km. M |
1983 | Oro | Raúl González | 50 km. M |
1983 | Plata | Ernesto Canto | 20 km. M |
1987 | Oro | Carlos Mercenario | 20 km. M |
1991 | Oro | Carlos Mercenario | 50 km. M |
1991 | Plata | Ernesto Canto | 20 km. M |
1991 | Plata | Graciela Mendoza | 10 km. F |
1993 | Oro | Daniel García | 20 km. M |
1993 | Bronce | Alberto Cruz | 20 km. M |
1993 | Oro | Carlos Mercenario | 50 km. M |
1993 | Bronce | Germán Sánchez | 50 km. M |
1995 | Bronce | Bernardo Segura | 20 km. M |
1997 | Plata | Daniel García | 20 km. M |
1999 | Oro | Bernardo Segura | 20 km. M |
2002 | Bronce | Alejandro López | 20 km. M |
2004 | Plata | Éder Sánchez | 10 km. M J |
2008 | Bronce | Éder Sánchez | 20 km. M |
2010 | Plata | Horacio Nava | 50 km. M |
2012 | Bronce | Jesús Tadeo Vega | 10 km. M J |
2012 | Plata | Alejandra Ortega | 10 km. F J |
2016 | Oro | Ma. Guadalupe González | 20 km. F |
2016 | Bronce | Noel Ali Chama | 10 km. M J |
2016 | Bronce | Valeria Ortuño | 10 km. F J |
2018 | Oro | Ma. Guadalupe González | 20 km. F |
2018 | Oro | Alegna González | 10 km. F J |
MEDALLAS POR EQUIPO
AÑO | MEDALLA | PRUEBA |
1977 | Oro | Copa Lugano (20 y 50 km) M |
1979 | Oro | Copa Lugano (20 y 50 km) M |
1981 | Bronce | Copa Lugano (20 y 50 km) M |
1983 | Bronce | Copa Lugano (20 y 50 km) M |
1991 | Bronce | Copa Lugano (20 y 50 km) M |
1991 | Bronce | Copa Eschborn (10 km) F |
1993 | Oro | Copa Lugano (20 y 50 km) M |
1993 | Oro | 20 km. M |
1993 | Oro | 50 km. M |
1995 | Oro | Copa Lugano (20 y 50 km) M |
1995 | Oro | 50 km. M |
1995 | Bronce | 20 km. M |
1997 | Plata | Copa Lugano (20 y 50 km) M |
1997 | Bronce | 20 km. M |
1999 | Plata | 20 km. M |
1999 | Bronce | 20 km F |
2004 | Oro | 10 km. M J |
2008 | Plata | 50 km. M |
2010 | Plata | 50 km. M |
2010 | Bronce | 20 km. M |
2012 | Bronce | 50 km. M |
2016 | Oro | 10 km. M J |
2016 | Plata | 10 km. F J |