SAN SALVADOR 1935
FINALES
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
1935 | Mosca | Juan Parra (MÉX) | S/dato | Carlos González (CUB) | ORO |
1935 | Gallo | Fidel Ortiz (MÉX) | S/dato | Alberto Coyoy (GUA) | ORO |
1935 | Pluma | Rafael Nava (MÉX) | S/dato | Ángel Calvo (CUB) | ORO |
1935 | Welter | Emilio Ballado (MÉX) | S/dato | Alberto Allan (PAN) | ORO |
1935 | Medio | Gabriel Rocha (MÉX) | S/dato | Eduardo Señales (PAN) | ORO |
PANAMÁ 1938
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
1938-02 | Pluma | Enrique Cardoso (MÉX) | PTS | Ramon Anton Tartak (P.R) | |
1938-02 | Welter ligero | Raúl Gaona (MÉX) | WO | Armando Diaz (CUB) | BRONCE |
FINALES
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
1938-02 | Mosca | José Cheo Aponte (P.R) | PTS | José Herrera (MÉX) | PLATA |
1938-02 | Gallo | Fidel Ortiz (MÉX) | S/dato | Leocadio Torres (PAN) | ORO |
1938-02 | Pluma | Enrique Cardoso (MÉX) | WO. | Mario Baeza (CUB) | ORO |
1938-02 | Welter | Alfredo Stewart (PAN) | S/dato | Lorenzo Arzaluz (MÉX) | PLATA |
1938-02 | Medio | Ignacio Márquez (MÉX) | S/dato | Chester Jones (PAN) | ORO |
1938-02 | Pesado | Jack Ryan (PAN) | S/dato | José Fonseca (MÉX) | PLATA |
BARRANQUILLA 1946
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
1946-12 | Mosca | Apolinar Martínez (MÉX) | S/dato | Antonio Caballero (P.R) | |
24/12/1946 | Gallo | José H. Lima (GUA) | S/dato | Aranda (MÉX) | |
24/12/1946 | Pluma | José Roque (MÉX) | S/dato | Gerardo Gómez (VEN) | |
24/12/1946 | Welter ligero | Eleuterio Cruz (MÉX) | S/dato | Gómez (PAN) |
FINALES
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
26/12/1946 | Mosca | Raimundo Abreu (R.D) | PTS | Apolinar Martínez (MÉX) | PLATA |
26/12/1946 | Pluma | Roberto Pena (R.D) | PTS | José Roque (MÉX) | PLATA |
26/12/1946 | Welter ligero | Eleuterio Cruz (MÉX) | PTS | Rafael Pichardo (R.D) | ORO |
GUATEMALA 1950
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
09/03/1950 | Welter | Santos Gutiérrez (MÉX) | PTS | Gilberto Gutiérrez (CUB) | |
09/03/1950 | Medio | Alejandro Pedroza (MÉX) | PTS | Manuel OROzco (COL) |
FINALES
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
10/03/1950 | Minimosca | Enrique Lamelas (CUB) | PTS | Manuel Castro (MÉX) | PLATA |
11/03/1950 | Welter | Santos Gutiérrez (MÉX) | PTS | Henrick Meigham (GUA) | ORO |
11/03/1950 | Medio | Cirilo Gómez (CUB) | PTS | Alejandro Pedroza (MÉX) | PLATA |
CIUDAD DE MÉXICO 1954
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PÁIS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
14/03/1954 | Mosca | Antonio Guevara (MÉX) | WO. | José Arellano (P.R) | |
14/03/1954 | Gallo | Ernesto Figueroa (MÉX) | KO 1 | Euclides Félix (R.D) | |
14/03/1954 | Welter ligero | Manuel Fuentes (MÉX) | PTS | Manuel Barton (PAN) | |
15/03/1954 | Welter | Enrique Gasca (MÉX) | PTS | Irving Blue (PAN) | |
15/03/1954 | Semipesado | Lorenzo Valles (MÉX) | KO 1 | José González (VEN) |
FINALES
FECHA | PESO | GANADOR (PÁIS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
18/03/1954 | Mosca | Antonio Guevara (MÉX) | S/dato | Ramón Arias (VEN) | ORO |
18/03/1954 | Gallo | Ernesto Figueroa (MÉX) | S/dato | Sergio Cárdenas (CUB) | ORO |
18/03/1954 | Welter ligero | Manuel Fuentes (MÉX) | PTS | Epifanio Padrón (VEN) | ORO |
18/03/1954 | Welter | Enrique Gasca (MÉX) | S/dato | Salomón Carrizales (VEN) | ORO |
18/03/1954 | Semipesado | Lorenzo Valles (MÉX) | S/dato | Francisco Contreras (R.D) | ORO |
18/03/1954 | Pesado | Luis Tapia (P.R) | S/dato | Alfredo Zuany (MÉX) | PLATA |
CARACAS 1959
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
07/01/1959 | Gallo | Francisco Vázquez (MÉX) | S/dato | Luis Moreno (VEN) | |
07/01/1959 | Pluma | Carlos Hernández (VEN) | S/dato | José Luis Cruz (MÉX) | |
07/01/1959 | Ligero | Adalberto Hernández (MÉX) | PTS | Immer Rivera (P.R) | |
08/01/1959 | Welter ligero | Guadalupe Ochoa (MÉX) | PTS | Julio Blanco (NIC) | |
08/01/1959 | Welter | Enrique Tovar (VEN) | PTS | Ernesto Benítez (MÉX) | |
08/01/1959 | Súper welter | José Burgos (VEN) | PTS | José Luis Dávalos (MÉX) | |
10/01/1959 | Pluma | José Luis Cruz (MÉX) | WO | Luis Rivera (P.R) | BRONCE |
1959-01 | Welter | Ernesto Benítez (MÉX) | S/dato | José González (P.R) | BRONCE |
10/01/1959 | Súper welter | José Luis Davalos (MÉX) | S/dato | Juan Ramón Hernández (P.R) | BRONCE |
FINALES
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
10/01/1959 | Gallo | Eloy Henry (PAN) | PTS | Francisco Vázquez (MÉX) | PLATA |
10/01/1959 | Ligero | Félix Llende (VEN) | PTS | Adalberto Hernández (MÉX) | PLATA |
10/01/1959 | Welter ligero | Daniel Bravo (VEN) | PTS | Guadalupe Ochoa (MÉX) | PLATA |
KINGSTON 1962
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
13/08/1962 | Mosca | Felipe González (MÉX) | PTS | Erioldo Durán (P.R) | |
13/08/1962 | Gallo | Carlos Ríos (PAN) | PTS | Apolinar (MÉX) | |
13/08/1962 | Pluma | Gilberto Leal (MÉX) | PTS | Carlos Rivera (P.R) | |
15/08/1962 | Mosca | Melquiades Sáenz (VEN) | PTS | Felipe González (MÉX) | |
15/08/1962 | Pluma | Gilberto Leal (MÉX) | PTS | Carlos Segura (VEN) | |
16/08/1962 | Ligero | Mariano Serrano (MÉX) | PTS | Rodolfo Cortés (PAN) | |
14/08/1962 | Súper welter | Guillermo Pacheco (VEN) | PTS | Adolfo Maya (MÉX) | |
16/08/1962 | Medio | Cephas Colquhoun (JAM) | TKO 2 | Marcos Flores (MÉX) | |
1962-08 | Mosca | Vicente Núñez (CUB) | S/dato | Felipe González (MÉX) | |
1962-08 | Súper welter | Adolfo Maya (MÉX) | S/dato | Roy Lee (JAM) | BRONCE |
1962-08 | Medio | Marcos Flores (MÉX) | S/dato | Stephen Lewis (BAR) | BRONCE |
FINALES
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
17/08/1962 | Pluma | Osvaldo Riveri (CUB) | PTS | Gilberto Leal (MÉX) | PLATA |
17/08/1962 | Ligero | Mariano Serrano (MÉX) | TKO 3 | Moisés Vives (CUB) | ORO |
SAN JUAN 1966
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
15/06/1966 | Mosca | Ricardo Delgado (MÉX) | KO 3 | Orlando Amores (JAM) | |
16/06/1966 | Súper welter | Juan E. Córdoba (COL) | TKO 2 | Agustín Zaragoza (MÉX) | |
1966-06 | Mosca | Ricardo Delgado (MÉX) | PTS | Rubén Santiago (P.R) | |
1966-06 | Pluma | Reyes Arráiz (VEN) | S/dato | Antonio Roldán (MÉX) | |
1966-06 | Pluma | Luis Hernández Quedo (P.R) | WO | Antonio Roldán (MÉX) |
FINALES
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
19/06/1966 | Mosca | Luis Mariano Cese (CUB) | S/dato | Ricardo Delgado (MÉX) | PLATA |
PANAMÁ 1970
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
1970 | Mosca | Ernesto Mathías (PAN) | PTS | Lionel Diego (MÉX) | |
1970 | Ligero | Carlos Quesada (R.D) | PTS | Pérez (MÉX) | |
1970 | Welter ligero | Luis Mendoza (P.R) | PTS | Jorge Luévano (MÉX) | |
1970 | Welter | Luis Lara (MÉX) | PTS | Carlos Madriz (NIC) | |
1970 | Minimosca | Pedro Flores (MÉX) | KO 2 | Juan Herrera (COL) | |
1970 | Gallo | Luis Jorge Romero (CUB) | PTS | José García (MÉX) | |
1970 | Pluma | Roberto Reyes (MÉX) | PTS | Manuel Torres (CUB) | |
1970 | Welter | Marcos Santana (CUB) | PTS | Luis Lara (MÉX) | |
1970 | Súper welter | Humberto Laguna (VEN) | PTS | Hermenegildo Silva (MÉX) | |
1970 | Semipesado | Ramiro Osuna (MÉX) | KO 1 | Clinton Baker (TRI) | |
1970 | Pluma | Roberto Reyes (MÉX) | PTS | Marcial Gutiérrez (PAN) | |
1970 | Medio | Agustín Zaragoza (MÉX) | PTS | Raymond France (GUY) | |
1970 | Minimosca | Francisco Rodríguez (VEN) | PTS | Pedro Flores (MÉX) | BRONCE |
1970 | Semipesado | Ernesto Sánchez (VEN) | PTS | Ramiro Osuna (MÉX) | BRONCE |
FINALES
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
1970 | Pluma | José Battista (VEN) | PTS | Roberto Reyes (MÉX) | PLATA |
1970 | Medio | Agustín Zaragoza (MÉX) | PTS | Marcelino Buides (CUB) | ORO |
1970 | Pesado | José Luis Cabrera (CUB) | TKO 2 | Joaquín Rocha (MÉX) | PLATA |
SANTO DOMINGO 1974
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
1974-03 | Mosca | Alejandro Pérez (R.D) | 3-2 | Adelaido Galindo (MÉX) | |
1974-03 | Gallo | Celestino Molina (MÉX) | PTS | Domingo de la Cruz (R.D) | |
1974-03 | Ligero | José Luis Vellón (P.R) | 5-0 | Juan Francisco García (MÉX) | |
1974-03 | Minimosca | Fausto García (MÉX) | 4-1 | Francisco Sánchez (R.D) | |
1974-03 | Pluma | Gerardo Aceves (MÉX) | S/dato | Mariano Álvarez (CUB) | |
07/03/1974 | Súper welter | Emeterio Villanueva (MÉX) | S/dato | Nathaniel Jones (TRI) | |
1974-03 | Gallo | Jovito Rengifo (VEN) | S/dato | Celestino Molina (MÉX) | BRONCE |
FINALES
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
09/03/1974 | Minimosca | Jorge Hernandez (CUB) | RSC 3 | Fausto García (MÉX) | PLATA |
09/03/1974 | Pluma | Oscar Arnal (VEN) | 4-1 | Gerardo Aceves (MÉX) | PLATA |
09/03/1974 | Súper welter | Rolando Garbey (CUB) | 5-0 | Emeterio Villanueva (MÉX) | PLATA |
MEDELLÍN 1978
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
10/07/1978 | Minimosca | Miguel Mercedes (R.D) | 3-2 | Gilberto Sosa (MÉX) | |
10/07/1978 | Pluma | Carlos González (MÉX) | 3-2 | Carlos Piñango (VEN) | |
09/07/1978 | Ligero | Rodolfo González (MÉX) | RSC 3 | Clive Ellis (JAM) | |
12/07/1978 | Pluma | Julio Llerena (COL) | S/dato | Carlos González (MÉX) | BRONCE |
11/07/1978 | Ligero | Armando Martínez (CUB) | S/dato | Rodolfo González (MÉX) | BRONCE |
1978-07 | Welter ligero | Luis Santana (R.D) | PTS | Mario Colín (MÉX) | BRONCE |
12/07/1978 | Semipesado | Hermenegildo Báez (CUB) | S/dato | Jesús Rodríguez (MÉX) | BRONCE |
LA HABANA 1982
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
11/08/1982 | Minimosca | Marlon Amador (NIC) | 5-0 | A. Velasco (MÉX) | |
12/08/1982 | Pluma | J. Ibelles (MÉX) | 5-0 | G. Hamlet (GUY) | |
10/08/1982 | Welter | Genaro León (MÉX) | KO 1 | M. Williams (BAH) | |
14/08/1982 | Welter | Genaro León (MÉX) | RSCH 2 | Antonio Guerra (VEN) | |
11/08/1982 | Súperwelter | José Luis Steven (VEN) | KO 2 | Mauro Verónica (MÉX) | |
15/08/1982 | Pluma | Adolfo Horta (CUB) | KO 1 | J. Ibelles (MÉX) | BRONCE |
FINALES
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
17/08/1982 | Welter | José Luis Hernández (CUB) | KO 2 | Genaro León (MÉX) | PLATA |
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 1986
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
1986 | Mosca | Laureano Ramírez (R.D) | 5-0 | José García (MÉX) | |
1986 | Pluma | José Ramos (R.D) | RSCH | Humberto Rodríguez (MÉX) | |
1986 | Ligero | José Pérez (VEN) | S/dato | Guillermo Tamez (MÉX) | |
1986 | Welter ligero | Eduardo Correa (CUB) | RSCH | Alfredo Ramírez (MÉX) | |
1986 | Súperwelter | Nelson Adams (P.R) | 4-1 | Lucero Isaías (MÉX) |
CIUDAD DE MÉXICO 1990
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
1990-11 | Welter | Edgar I. Ruiz (MÉX) | S/dato | Hugo Pineda (COL) | |
1990-11 | Súper welter | Juan J. Martínez (VEN) | S/dato | Santos Beltrán (MÉX) | |
1990-11 | Mosca | Rafael Sainz (CUB) | S/dato | Mario González (MÉX) | |
1990-11 | Gallo | Arnulfo Castillo (MÉX) | S/dato | Saul Y. Avelar (E.S) | |
1990-11 | Pluma | Leonardo Guevara (MÉX) | S/dato | Mauricio E. Lucha (E.S) | |
1990-11 | Ligero | Julio González (CUB) | S/dato | Mauro R. Lucera (MÉX) | |
1990-11 | Welter ligero | Candelario Duvergel (CUB) | S/dato | Leopoldo Nájera (MÉX) | |
1990-11 | Welter | Juan Hernández (CUB) | S/dato | Edgar I. Ruiz (MÉX) | |
1990-11 | Medio | Horacio Rivera (MÉX) | S/dato | Lawrence Bailey (JAM) | |
1990-11 | Semipesado | Raymundo Yant (VEN) | S/dato | Juan P. Chávez (MÉX) | |
01/12/1990 | Gallo | Arnulfo Castillo (MÉX) | S/dato | Wilson Acuña (COL) | |
1990-12 | Pluma | Leonardo Guevara (MÉX) | S/dato | Mark Richardson (GUY) | |
01/12/1990 | Minimosca | Rogelio Marcelo (CUB) | S/dato | Narciso González (MÉX) | BRONCE |
01/12/1990 | Medio | Benicio Solís (P.R) | S/dato | Horacio Rivera (MÉX) | BRONCE |
01/12/1990 | Pesado | José A. Marrero (P.R) | S/dato | Manuel Verde (MÉX) | BRONCE |
1990-12 | Súper pesado | Armando Campuzano (CUB) | S/dato | Andrés Riojano (MÉX) | BRONCE |
FINALES
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
03/12/1990 | Gallo | Arnulfo Castillo (MÉX) | S/dato | Luis Ojeda (VEN) | ORO |
03/12/1990 | Pluma | Eddy Suárez (CUB) | S/dato | Leonardo Guevara (MÉX) | PLATA |
PONCE 1993
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
1993-11 | Mosca | Martín Castillo (MÉX) | 4-1 | Misael Gutiérrez (COL) | |
21/11/1993 | Pluma | Dane Bernard (JAM) | 7-2 | Yoni Vargas Martínez (MÉX) | |
1993-11 | Minimosca | Maikro Romero (CUB) | 17-1 | Román Rojas (MÉX) | |
1993-11 | Mosca | Johnny Nolasco (R.D) | 9-4 | Martin Castillo (MÉX) | |
1993-11 | Gallo | Wilson Fana Peña (R.D) | 17-3 | Juan Jiménez (MÉX) | |
22/11/1993 | Welter ligero | Albertano Caballero (MÉX) | RSC 3 | Roderico García (GUA) | |
22/11/1993 | Medio | Carlos López (MÉX) | RSC 1 | Alex James (GRN) | |
26/11/1993 | Welter ligero | Rogelio Martínez (R.D) | 8-6 | Albertano Caballero (MÉX) | BRONCE |
26/11/1993 | Medio | Ariel Hernández (CUB) | 19-2 | Carlos López (MÉX) | BRONCE |
1993-11 | Semipesado | Dihosvany Vega (CUB) | RSCH 2 | Manuel Verde (MÉX) | BRONCE |
MARACAIBO 1998
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
13/08/1998 | Minimosca | Liborio Romero (MÉX) | 22-16 | Wilfredo Valdez (COL) | |
15/08/1998 | Pluma | Cristian Bejarano (MÉX) | 8-3 | Israel Galarza (P.R) | |
14/08/1998 | Súper welter | David Sánchez (MÉX) | RSC 2 | Adias Dumerzil (HAI) | |
16/08/1998 | Minimosca | Liborio Romero (MÉX) | 4-2 | Johnny Montero (R.D) | |
16/08/1998 | Gallo | César Morales (MÉX) | 8-6 | Andrés Ledesma (COL) | |
18/08/1998 | Pluma | Enrique Carrión (CUB) | 6-1 | Cristian Bejarano (MÉX) | |
18/08/1998 | Ligero | Miguel Ángel Cotto (P.R) | 25-25 | Luis A. Arceo (MÉX) | |
16/08/1998 | Welter | José Luis Zertuche (MÉX) | 21-13 | Luis Hodge (R.D) | |
18/08/1998 | Súper welter | David Sánchez (MÉX) | 12-11 | Fulgencio Zúñiga (COL) | |
18/08/1998 | Semipesado | Francisco Álvarez (P.R) | 8-4 | Ramiro Reducindo (MÉX) | |
20/08/1998 | Gallo | César Morales (MÉX) | 13-9 | Edwin Rodríguez (R.D) | |
20/08/1998 | Welter | José Luis Zertuche (MÉX) | 19-16 | Charly Navarro (VEN) | |
20/08/1998 | Minimosca | Maikro Romero (CUB) | 17-5 | Liborio Romero (MÉX) | BRONCE |
20/08/1998 | Súper welter | Hely Yáñez (VEN) | 14-8 | David Sánchez (MÉX) | BRONCE |
20/08/1998 | Pesado | Felix Savón (CUB) | 26-8 | Alejandro Virgen Haro (MÉX) | BRONCE |
20/08/1998 | Súper pesado | Owen Black (JAM) | 12-11 | Felipe Bojórquez (MÉX) | BRONCE |
FINALES
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
22/08/1998 | Gallo | Waldemar Font (CUB) | 23-15 | César Morales (MÉX) | PLATA |
22/08/1998 | Welter | Diogenes Luna (CUB) | 26-26 | José Luis Zertuche (MÉX) | PLATA |
SAN SALVADOR 2002
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
2002-11 | Pluma | Juan Castañeda (MÉX) | RSCO 2 | Ricardo Blackman (BAR) | |
2002-11 | Welter ligero | Jorge Alberto Padilla (MÉX) | RSCO 2 | Freddy Aporta (NIC) | |
2002-11 | Mosca | Israel Reyes (MÉX) | RSCO 2 | Selwyn Lett (BAR) | |
2002-11 | Gallo | Abner Mares (MÉX) | 19-15 | Jonathan Batista (R.D) | |
2002-11 | Pluma | Elio Rojas (R.D) | RSCO 4 | Juan Castañeda (MÉX) | |
2002-11 | Ligero | Jesús González (MÉX) | 25-12 | Wilfredo Renderos (E.S) | |
2002-11 | Welter ligero | Gregory Michel (HAI) | 15-13 | Jorge Alberto Padilla (MÉX) | |
2002-11 | Welter | Norberto González (MÉX) | 24-16 | Jean Carlos Prada (VEN) | |
2002-11 | Súper welter | Alfredo Angulo (MÉX) | RSCO 2 | Héctor Arreola (GUA) | |
2002-11 | Pesado | Víctor Bisbal (P.R) | KO 1 | César Uribe (MÉX) | |
04/12/2002 | Minimosca | Raul Castañeda (MÉX) | 35-29 | Ronald de la Rosa (R.D) | |
04/12/2002 | Gallo | Abner Mares (MÉX) | 23-19 | Juan Manuel López (P.R) | |
04/12/2002 | Welter | Norberto González (MÉX) | 22-7 | Tsetsi Davis (JAM) | |
04/12/2002 | Semipesado | Ramiro Reducindo (MÉX) | RSCO 2 | Denzil Salazar (TRI) | |
04/12/2002 | Mosca | Carlos Valcárcel (P.R) | 20-9 | Israel Reyes (MÉX) | BRONCE |
04/12/2002 | Ligero | Félix Manuel Díaz (R.D) | RSCI 1 | Jesús González (MÉX) | BRONCE |
04/12/2002 | Súper welter | Juan Ubaldo (R.D) | 14-7 | Alfredo Angulo (MÉX) | BRONCE |
04/12/2002 | Medio | Alexander Brand (COL) | 16-13 | Marco Peribán (MÉX) | BRONCE |
FINALES
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
05/12/2002 | Minimosca | Joseph Serrano (P.R) | RSCO 2 | Raúl Castañeda (MÉX) | PLATA |
05/12/2002 | Gallo | Abner Mares (MÉX) | 43-32 | Johnny Pérez (COL) | ORO |
05/12/2002 | Welter | Eury Gonzalez (R.D) | 13-12 | Norberto González (MÉX) | PLATA |
06/12/2002 | Semipesado | Shawn Terry Cox (BAR) | 15-14 | Ramiro Reducindo (MÉX) | PLATA |
CARTAGENA 2006
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
20/07/2006 | Pluma | Marco Antonio López (MÉX) | 9-5 | Orlando Rizo (NIC) | |
20/07/2006 | Welter ligero | Kenny Galarza (P.R) | 8-6 | Luis Grajeda (MÉX) | |
21/07/2006 | Medio | Marco Peribán (MÉX) | 15-13 | Alfonso Blanco (VEN) | |
20/07/2006 | Minimosca | Odilón Zaleta (MÉX) | 10-5 | William Encarnación (R.D) | |
22/07/2006 | Mosca | Braulio Ávila (MÉX) | 16-6 | Henry Maldonado (NIC) | |
21/07/2006 | Gallo | José Santos (MÉX) | 20-12 | José Pantaleón (GUA) | |
22/07/2006 | Pluma | Ronald de la Rosa (R.D) | 14-12 | Marco Antonio López (MÉX) | |
23/07/2006 | Ligero | Yordenis Ugas (CUB) | 14-7 | Francisco Vargas (MÉX) | |
23/07/2006 | Súper welter | Erislandi Lara (CUB) | 17-4 | Norberto González (MÉX) | |
23/07/2006 | Medio | Yordanis Despaigne (CUB) | 17-10 | Marco Peribán (MÉX) | |
24/07/2006 | Minimosca | Odilón Zaleta (MÉX) | 12-7 | Oscar Negrete (COL) | |
24/07/2006 | Gallo | José Santos (MÉX) | 15-9 | Hector Manzanilla (VEN) | |
25/07/2006 | Mosca | Yoandri Salinas (CUB) | 9-6 | Braulio Ávila (MÉX) | BRONCE |
FINALES
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
27/07/2006 | Minimosca | McWilliam Arroyo (P.R) | 14-8 | Odilón Zaleta (MÉX) | PLATA |
27/07/2006 | Gallo | Guillermo Rigondeaux (CUB) | 14-3 | José Santos (MÉX) | PLATA |
MAYAGÜEZ 2010
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
23/07/2010 | Minimosca | Luis Miguel Diaz (R.D) | 10-4 | Juan Rodríguez (MÉX) | |
23/07/2010 | Gallo | Elias Emigdio (MÉX) | 19-5 | Felipe Alba (PAN) | |
23/07/2010 | Ligero | José Pedraza (P.R) | 22-7 | Ángel Gutiérrez (MÉX) | |
23/07/2010 | Súper welter | Oscar Molina (MÉX) | RSC 3 | Earl Bascome (BER) | |
23/07/2010 | Pesado | Rubén Guerrero (MÉX) | 5-4 | Melanio Flores (PAN) | |
24/07/2010 | Súper pesado | Clayton Laurent (I.V) | 11-7 | Juan Isidro Hiracheta (MÉX) | |
26/07/2010 | Mosca | Braulio Ávila (MÉX) | 9-4 | Evier Hernández (VEN) | |
25/07/2010 | Gallo | Camilo Pérez (P.R) | 18-7 | Elias Emigdio (MÉX) | |
26/07/2010 | Pluma | Oscar Valdez (MÉX) | 6-2 | Ángel Rodríguez (VEN) | |
26/07/2010 | Welter ligero | Juan Pablo Romero (MÉX) | 13-4 | Philip Bowes (JAM) | |
24/07/2010 | Súper welter | Oscar Molina (MÉX) | 14-2 | Keithland King (SVI) | |
26/07/2010 | Medio | Félix Manuel Valera (R.D) | 10-6 | Darío Alfaro (MÉX) | |
25/07/2010 | Semipesado | Francisco Ortega (MÉX) | RSC 2 | Yakita Aska (ANT) | |
26/07/2010 | Pesado | Anderson Emanuel (BAR) | 4-2 | Rubén Guerrero (MÉX) | |
28/07/2010 | Pluma | Oscar Valdez (MÉX) | 4-3 | Roberto Navarro (R.D) | |
27/07/2010 | Súper welter | Oscar Molina (MÉX) | 6-0 | Juan Carlos Abreu (R.D) | |
28/07/2010 | Mosca | Ceiber Ávila (COL) | 4-4 | Braulio Ávila (MÉX) | BRONCE |
28/07/2010 | Welter ligero | Valentino Knowles (BAH) | 7-5 | Juan Pablo Romero (MÉX) | BRONCE |
27/07/2010 | Semipesado | Jeison Monroy (COL) | 9-3 | Francisco Ortega (MÉX) | BRONCE |
FINALES
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
31/07/2010 | Pluma | Oscar Valdez (MÉX) | 15-4 | Juan Reyes (GUA) | ORO |
30/07/2010 | Súper welter | Cristian Peguero (P.R) | 1-1 | Oscar Molina (MÉX) | PLATA |
VERACRUZ 2014
World Trade Center, Veracruz, Méx.
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
21/11/2014 | Minimosca | Joselito Velásquez (MÉX) | 3-0 | Reineris Gutiérrez (NIC) | |
21/11/2014 | Pluma | Sergio Chirino (MÉX) | 3-0 | Alexander Espinoza (NIC) | |
23/11/2014 | Ligero | Lindolfo Delgado (MÉX) | 3-0 | José Rosario (P.R) | |
22/11/2014 | Welter ligero | Raul Curiel (MÉX) | DQ | Dalton George (STL) | |
22/11/2014 | Súper welter | Marvin Cabrera (MÉX) | 2-1 | Gabriel Maestre (VEN) | |
22/11/2014 | Medio | Misael Rodríguez (MÉX) | 3-0 | Jason Ramírez (C.R) | |
21/11/2014 | Semipesado | Rogelio Romero (MÉX) | 2-1 | Luis Alfredo Ramírez (R.D) | |
24/11/2014 | Minimosca | Joselito Velásquez (MÉX) | 3-0 | Angelino Córdova (VEN) | |
23/11/2014 | Mosca | Ceiber Ávila (COL) | 3-0 | Alam de la Luz (MÉX) | |
24/11/2014 | Pluma | Sergio Chirino (MÉX) | 3-0 | Anthony Joséph (TRI) | |
