CAMPEONATO NACIONAL DE BEISBOL SUPERIOR DE NICARAGUA
HISTORIAL (1931-2022)
AÑO | CAMPEÓN |
---|---|
1931 | Managua |
1932 | Indios del Bóer |
1933 | Indios del Bóer |
1934 | General Somoza |
1935 | General Somoza |
1937 | Tiburones de Granada |
1939 | Indios del Bóer |
1940 | Tigres de Chinandega |
1941 | Indios del Bóer |
1942 | Fieras del San Fernando |
1943 | Roberto Debayle de León |
1944 | Cinco Estrellas de Managua |
1945 | Cinco Estrellas de Managua |
1946 | Cinco Estrellas de Managua |
1947 | Cinco Estrellas de Managua |
1948 | Cinco Estrellas de Managua |
1949 | Cinco Estrellas de Managua |
1950 | Boricuas de Managua |
1951 | Cinco Estrellas de Managua |
1952 | Cinco Estrellas de Managua |
1953 | Cinco Estrellas de Managua |
1954 | Cinco Estrellas de Managua |
1955 | Indios del Bóer |
1956 | San José de Costa Atlántica |
1957 | San Carlos de Managua |
1958 | San José de Costa Atlántica |
1959 | San Carlos de Managua |
1960 | San Felipe de León |
1961 | San José de Costa Atlántica |
1962 | Piratas de Managua |
1963 | Rosita de Costa Atlántica |
1964 | San Felipe de León |
1965 | Pellas de Managua |
1966 | San Felipe de León |
1967 | Minset de León |
1968 | Tigres de Chinandega |
1969 | Tigres de Chinandega |
1970 | Tigres de Chinandega |
1971 | Tigres de Chinandega |
1972 | Tiburones de Granada |
1973 | Leones de León (1) Flor de Caña (2) |
1974 | Tigres de Chinandega (1) Mets de León (2) |
1975 | Indios del Bóer (1) Cinco Estrellas de Managua (2) |
1976 | Indios del Bóer (1) Mets de León (2) |
1977 | Indios del Bóer (1) Tiburones de Granada (2) |
1978 | Tiburones de Granada |
1980 | Frente Sur Rivas |
1981 | Leones de León |
1982 | Frente Sur Rivas |
1983 | Leones de León |
1984 | Leones de León |
1985 | Dantos de Managua |
1986 | Leones de León |
1987 | Dantos de Managua |
1988 | Dantos de Managua |
1989 | Costa Atlántica |
1990 | Leones de León |
1991 | Dantos de Managua |
1992 | Fieras del San Fernando |
1993 | Tiburones de Granada |
1994 | Fieras del San Fernando |
1995 | Indios del Bóer |
1996 | Indios del Bóer |
1997 | Leones de León |
1998 | Indios del Bóer |
1999 | Leones de León |
2000 | Norte de Matagalpa |
2001 | Leones de León |
2002 | Indios del Bóer |
2003 | Leones de León |
2004 | Fieras del San Fernando |
2005 | Indios del Bóer |
2006 | Indígenas de Matagalpa |
2007 | Indios del Bóer |
2008 | Indios del Bóer |
2009 | Tiburones de Granada |
2010 | Indios del Bóer |
2011 | Tabacaleros de Estelí |
2012 | Indígenas de Matagalpa |
2013 | Costa Caribe |
2014 | Indios del Bóer |
2015 | Indígenas de Matagalpa |
2016 | Dantos de Managua |
2017 | Frente Sur Rivas |
2018 | Dantos de Managua |
2019 | Leones de León |
2020 | Indios del Bóer |
2021 | Dantos de Managua |
2022 | Indios del Bóer |
TÍTULOS POR EQUIPO
EQUIPOS | TÍTULOS |
---|---|
Indios del Bóer | 19 |
Cinco Estrellas de Managua | 11 |
Leones de León | 11 |
Dantos de Managua | 7 |
Tigres de Chinandega | 6 |
Tiburones de Granada | 6 |
Fieras del San Fernando | 4 |
Indígenas de Matagalpa | 3 |
Frente Sur Rivas | 3 |
San José de Costa Atlántica | 3 |
San Felipe de León | 3 |
Costa Caribe | 2 |
General Somoza | 2 |
Mets de León | 2 |
San Carlos de Managua | 2 |
Boricuas de Managua | 1 |
Debayle de León | 1 |
Tabacaleros de Estelí | 1 |
Flor de Caña | 1 |
Managua | 1 |
Minset de León | 1 |
Norte de Matagalpa | 1 |
Pellas de Managua | 1 |
Piratas de Managua | 1 |
Rosita de Costa Atlántica | 1 |
LIGA DE BEISBOL PROFESIONAL NACIONAL
PRIMERA ETAPA HISTORIAL (1956-67)
AÑO | CAMPEÓN |
---|---|
1956-57 | Leones de León |
1957-58 | Leones de León |
1958-59 | Oriental de Granada |
1959-60 | Leones de León |
1961-62 | Marlboro de Panamá |
1962-63 | Indios del Bóer |
1963-64 | Cinco Estrellas de Managua |
1964-65 | Indios del Bóer |
1965-66 | Indios del Bóer |
1966-67 | Cinco Estrellas de Managua |
SEGUNDA ETAPA HISTORIAL (2004-2023)
AÑO | CAMPEÓN |
---|---|
2004-05 | Leones de León |
2005-06 | Tigres de Chinandega |
2006-07 | Indios del Bóer |
2007-08 | Indios del Bóer |
2009-10 | Leones de León |
2010-11 | Indios del Bóer |
2011-12 | Indios del Bóer |
2012-13 | Tigres de Chinandega |
2013-14 | Gigantes de Rivas |
2014-15 | Indios del Bóer |
2015-16 | Gigantes de Rivas |
2016-17 | Tigres de Chinandega |
2017-18 | Tigres de Chinandega |
2018-19 | Leones de León |
2019-20 | Leones de León |
2020-21 | Gigantes de Rivas |
2021-22 | Leones de León |
2022-23 | Indios del Bóer |
TÍTULOS POR EQUIPO
EQUIPO | TÍTULOS |
---|---|
Indios del Bóer | 9 |
Leones de León | 8 |
Tigres de Chinandega | 4 |
Gigantes de Rivas | 3 |
Cinco Estrellas de Managua | 2 |
Oriental del Granada | 1 |
Marlboro de Panamá | 1 |