PARTICIPACIÓN DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL DE WATERPOLO
HELSINKI, FIN. 1952
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
25/07/1952 | Helsinki | Hungría | 13-4 | México |
26/07/1952 | Helsinki | Sudáfrica | 4-0 | México |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 1968
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
15/10/1968 | Ciudad de México | RDA | 12-4 | México |
16/10/1968 | Ciudad de México | Holanda | 8-1 | México |
18/10/1968 | Ciudad de México | Yugoslavia | 9-0 | México |
19/10/1968 | Ciudad de México | Italia | 10-5 | México |
20/10/1968 | Ciudad de México | México | 11-8 | Grecia |
21/10/1968 | Ciudad de México | Japón | 6-3 | México |
22/10/1968 | Ciudad de México | México | 3-3 | RAU |
24/10/1968 | Ciudad de México | RFA | 6-3 | México |
25/10/1968 | Ciudad de México | México | 5-4 | Japón |
MUNICH, ALE. 1972
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
27/08/1972 | Munich | Cuba | 6-4 | México |
28/08/1972 | Munich | México | 7-3 | Canadá |
29/08/1972 | Munich | Yugoslavia | 5-3 | México |
30/08/1972 | Munich | EU | 7-5 | México |
31/08/1972 | Munich | Rumania | 9-6 | México |
MONTREAL, CAN. 1976
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
18/07/1976 | Montreal | Holanda | 5-3 | México |
19/07/1976 | Montreal | Rumania | 8-3 | México |
20/07/1976 | Montreal | URSS | 7-4 | México |
22/07/1976 | Montreal | México | 11-3 | Irán |
23/07/1976 | Montreal | URSS | 4-3 | México |
24/07/1976 | Montreal | México | 4-4 | Cuba |
26/07/1976 | Montreal | México | 4-4 | Australia |
27/07/1976 | Montreal | México | 4-4 | Canadá |
RÉCORD: 4-16-4
ELIMINATORIAS OLÍMPICAS
ROMA, ITA. 1984
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
15/04/1984 | Roma | México | 14-3 | Zimbabwe |
16/04/1984 | Roma | México | 10-9 | Grecia |
17/04/1984 | Roma | China | 7-4 | México |
19/04/1984 | Roma | México | 7-6 | Bulgaria |
20/04/1984 | Roma | Brasil | 9-8 | México |
21/04/1984 | Roma | México | 11-8 | Colombia |
22/04/1984 | Roma | México | 7-4 | Japón |
CALGARY, CAN. 1992
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
03/05/1992 | Calgary | México | 9-9 | China |
05/05/1992 | Calgary | Francia | 6-5 | México |
06/05/1992 | Calgary | Grecia | 9-6 | México |
07/05/1992 | Calgary | China | 8-7 | México |
08/05/1992 | Calgary | México | 7-6 | China |
09/05/1992 | Calgary | Holanda | 7-6 | México |
10/05/1992 | Calgary | Checoslovaquia | 9-5 | México |
BEIJING, CHN. 2008
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
02/03/2008 | Beijing | Macedonia | 18-9 | México |
03/03/2008 | Beijing | Alemania | 29-1 | México |
04/03/2008 | Beijing | México | 8-8 | Irán |
05/03/2008 | Beijing | Italia | 25-4 | México |
06/03/2008 | Beijing | Canadá | 18-6 | México |
07/03/2008 | Beijing | Brasil | 8-7 | México |
09/03/2008 | Beijing | México | 11-9 | Kazajistán |