MEDALLERO VARONIL (1981-2021)
EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|
Milán 1981 | URSS | Cuba | Hungría |
Barcelona 1983 | España | Yugoslavia | Cuba |
Estambul 1985 | URSS | Hungría | Yugoslavia |
Sao Paulo 1987 | España | Yugoslavia | Italia |
Narbonne 1989 | Yugoslavia | URSS | RDA |
Irvine 1991 | España | Cuba | Hungría |
El Cairo 1993 | Italia | España | Hungría |
Dunkerque 1995 | Hungría | Grecia | Eslovaquia |
La Habana 1997 | Croacia | Hungría | Grecia |
Kuwait 1999 | Italia | Australia | Yugoslavia |
Estambul 2001 | Grecia | Croacia | Hungría |
Nápoles 2003 | Serbia y Montenegro | Hungría | Italia |
Mar del Plata 2005 | Serbia y Montenegro | Croacia | España |
Long Beach 2007 | Hungría | Italia | Croacia |
Sibenik 2009 | Croacia | Grecia | Serbia |
Volos 2011 | Serbia | España | Grecia |
Szombathely 2013 | Italia | Croacia | Serbia |
Almaty 2015 | Serbia | Italia | Hungría |
Belgrado 2017 | Grecia | Croacia | Serbia |
Kuwait 2019 | Grecia | Serbia | Italia |
Praga 2021 | Serbia | Italia | Montenegro |
Bucarest 2023 |
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA VARONIL SUB-20 DE POLO ACUÁTICO
LONG BEACH / NEWPORT, E.U. 1991
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
31/08/1991 | Corona del Mar, E.U. | Hungría | 24-0 | México |
01/09/1991 | Corona del Mar, E.U. | Estados Unidos | 15-4 | México |
02/09/1991 | Corona del Mar, E.U. | Brasil | 13-3 | México |
06/09/1991 | Irvine, E.U. | México | 9-9 | Canadá |
07/09/1991 | Irvine, E.U. | México | 9-9 | Puerto Rico |
08/09/1991 | Irvine, E.U. | México | der. | Nueva Zelanda |
DUNKERQUE, FRA. 1995
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
21/07/1995 | Dunkerque, Fra. | Turquía | 14-10 | México |
26/07/1995 | Dunkerque, Fra. | México | 11-8 | Polonia |
LA HABANA, CUB. 1997
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
15/07/1997 | La Habana, Cub. | Rusia | 9-3 | México |
16/07/1997 | La Habana, Cub. | Australia | 9-3 | México |
17/07/1997 | La Habana, Cub. | Egipto | 12-7 | México |
18/07/1997 | La Habana, Cub. | Grecia | 19-3 | México |
19/07/1997 | La Habana, Cub. | Cuba | 7-6 | México |
20/07/1997 | La Habana, Cub. | Brasil | 8-2 | México |
21/07/1997 | La Habana, Cub. | México | 2-1 | Sudáfrica |
23/07/1997 | La Habana, Cub. | México | 14-3 | Irán |
24/07/1997 | La Habana, Cub. | México | 8-3 | Puerto Rico |
ESTAMBUL, TUR. 2001
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
10/08/2001 | Estambul, Tur. | Turquía | 13-4 | México |
11/08/2001 | Estambul, Tur. | Canadá | 12-2 | México |
12/08/2001 | Estambul, Tur. | Italia | 24-1 | México |
13/08/2001 | Estambul, Tur. | Hungría | 21-1 | México |
14/08/2001 | Estambul, Tur. | México | 11-4 | Kuwait |
16/08/2001 | Estambul, Tur. | Venezuela | 6-4 | México |
18/08/2001 | Estambul, Tur. | México | 12-5 | Kuwait |
NÁPOLES, ITA. 2003
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
09/08/2003 | Nápoles, Ita. | Bélgica | 9-8 | México |
10/08/2003 | Nápoles, Ita. | España | 17-1 | México |
12/08/2003 | Nápoles, Ita. | Croacia | 15-0 | México |
13/08/2003 | Nápoles, Ita. | Gran Bretaña | 10-4 | México |
14/08/2003 | Nápoles, Ita. | Egipto | 10-4 | México |
15/08/2003 | Nápoles, Ita. | Brasil | 14-3 | México |
MAR DEL PLATA, ARG. 2005
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
06/10/2005 | Mar del Plata, Arg. | Nueva Zelanda | 8-4 | México |
07/10/2005 | Mar del Plata, Arg. | Estados Unidos | 12-6 | México |
08/10/2005 | Mar del Plata, Arg. | Eslovaquia | 16-5 | México |
09/10/2005 | Mar del Plata, Arg. | Grecia | 20-7 | México |
13/10/2005 | Mar del Plata, Arg. | Sudáfrica | 11-7 | México |
14/10/2005 | Mar del Plata, Arg. | México | 12-5 | Venezuela |
LONG BEACH, E.U. 2007
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
18/08/2007 | Los Alamitos, E.U. | Eslovaquia | 27-7 | México |
19/08/2007 | Los Alamitos, E.U. | España | 15-4 | México |
20/08/2007 | Los Alamitos, E.U. | Egipto | 9-7 | México |
21/08/2007 | Los Alamitos, E.U. | Colombia | 8-7 | México |
22/08/2007 | Los Alamitos, E.U. | Brasil | 12-9 | México |
23/08/2007 | Los Alamitos, E.U. | México | 15-7 | Singapur |
24/08/2007 | Los Alamitos, E.U. | México | 8-7 | Irán |
VOLOS, GRE. 2011
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
28/08/2011 | Volos, Gre. | Serbia | 12-5 | México |
29/08/2011 | Volos, Gre. | Estados Unidos | 17-4 | México |
30/08/2011 | Volos, Gre. | España | 20-5 | México |
31/08/2011 | Volos, Gre. | México | 9-9 | Sudáfrica |
01/09/2011 | Volos, Gre. | Puerto Rico | 10-8 | México |
02/09/2011 | Volos, Gre. | México | 20-5 | Kuwait |
03/09/2011 | Volos, Gre. | México | 19-18 | Sudáfrica |
ALMATY, KAZ. 2015
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
05/09/2015 | Almaty, Kaz. | Serbia | 25-4 | México |
06/09/2015 | Almaty, Kaz. | Australia | 20-5 | México |
08/09/2015 | Almaty, Kaz. | México | 18-13 | Irán |
09/09/2015 | Almaty, Kaz. | Grecia | 17-8 | México |
10/09/2015 | Almaty, Kaz. | Kazajistán | 18-11 | México |
11/09/2015 | Almaty, Kaz. | Holanda | 19-9 | México |
MEDALLERO FEMENIL (1995-2021)
EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|
Sainte-Foy 1995 | Holanda | Australia | Estados Unidos |
Praga 1997 | Grecia | Australia | Estados Unidos |
Messina 1999 | Australia | Canadá | Hungría |
Perth 2001 | Estados Unidos | Australia | Rusia |
Calgary 2003 | Canadá | Estados Unidos | España |
Perth 2005 | Estados Unidos | Rusia | Australia |
Porto 2007 | Australia | China | Hungría |
Khanty-Mansiysk 2009 | Rusia | Holanda | Estados Unidos |
Trieste 2011 | España | Hungría | Australia |
Volos 2013 | Estados Unidos | España | Grecia |
Volos 2015 | Estados Unidos | España | Rusia |
Volos 2017 | Rusia | Grecia | Holanda |
Funchal 2019 | Rusia | Holanda | Italia |
Netanya 2021 | España | Grecia | Hungría |
Coimbra 2023 |
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL SUB-20 DE WATERPOLO
CALGARY, CAN. 2003
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
23/08/2003 | Calgary, Can. | Estados Unidos | 28-3 | México |
24/08/2003 | Calgary, Can. | Brasil | 19-2 | México |
26/08/2003 | Calgary, Can. | Grecia | 27-1 | México |
27/08/2003 | Calgary, Can. | México | 12-4 | Suiza |
28/08/2003 | Calgary, Can. | Alemania | 29-0 | México |
29/08/2003 | Calgary, Can. | Canadá | 17-2 | México |
30/08/2003 | Calgary, Can. | R. Checa | 13-0 | México |
31/08/2003 | Calgary, Can. | Nueva Zelanda | 17-2 | México |
TRIESTE, ITA. 2011
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
11/09/2011 | Trieste, Ita. | China | 18-6 | México |
12/09/2011 | Trieste, Ita. | Australia | 32-3 | México |
13/09/2011 | Trieste, Ita. | Hungría | 29-1 | México |
14/09/2011 | Trieste, Ita. | Sudáfrica | 8-5 | México |
15/09/2011 | Trieste, Ita. | México | 6-5 | Indonesia |
VOLOS, GRE. 2015
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
17/08/2015 | Volos, Gre. | Estados Unidos | 28-0 | México |
18/08/2015 | Volos, Gre. | España | 30-5 | México |
19/08/2015 | Volos, Gre. | México | 11-7 | Ucrania |
20/08/2015 | Volos, Gre. | Canadá | 20-3 | México |
21/08/2015 | Volos, Gre. | Nueva Zelanda | 12-9 | México |
22/08/2015 | Volos, Gre. | Japón | 18-11 | México |