MEDALLERO VARONIL (1974-2024)
AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|---|
1974* | Leningrado, Rus. | URSS | Finlandia | Canadá |
1975* | Canadá / Estados Unidos | URSS | Canadá | Suecia |
1976* | Tampere, Turku, Pori y Rauma, Fin. | URSS | Canadá | Checoslovaquia |
1977 | Zvolen y Banská Bystrica, Che. | URSS | Canadá | Checoslovaquia |
1978 | Montreal y Quebec, Can. | URSS | Suecia | Canadá |
1979 | Karlstad y Karlskoga, Sue. | URSS | Checoslovaquia | Suecia |
1980 | Helsinki y Vantaa, Fin. | URSS | Finlandia | Suecia |
1981 | Füssen y Landsberg, Ale. | Suecia | Finlandia | URSS |
1982 | Estados Unidos / Canadá | Canadá | Checoslovaquia | Finlandia |
1983 | Leningrado, Rus. | URSS | Checoslovaquia | Canadá |
1984 | Norrköping y Nyköping, Sue. | URSS | Finlandia | Checoslovaquia |
1985 | Helsinki y Turku, Fin. | Canadá | Checoslovaquia | URSS |
1986 | Hamilton, Toronto y London, Can. | URSS | Canadá | EU |
1987 | Piešťany, Topoľčany y Nitra, Che. | Finlandia | Checoslovaquia | Suecia |
1988 | Moscú, Rus. | Canadá | URSS | Finlandia |
1989 | Anchorage y Eagle River, E.U. | URSS | Suecia | Checoslovaquia |
1990 | Helsinki y Turku, Fin. | Canadá | URSS | Checoslovaquia |
1991 | Saskatoon y Regina, Can. | Canadá | URSS | Checoslovaquia |
1992 | Füssen y Kaufbeuren, Ale. | CEI | Suecia | EU |
1993 | Gävle, Uppsala y Falun, Sue. | Canadá | Suecia | R. Checa y Eslovaquia |
1994 | Ostrava y Frýdek-Místek, Che. | Canadá | Suecia | Rusia |
1995 | Edmonton y Calgary, Can. | Canadá | Rusia | Suecia |
1996 | Boston, Amherst y Marlborough, EU | Canadá | Suecia | Rusia |
1997 | Geneva y Morges, Sui. | Canadá | EU | Rusia |
1998 | Helsinki y Hämeenlinna, Fin. | Finlandia | Rusia | Suiza |
1999 | Winnipeg, Brandon y Selkirk, Can. | Rusia | Canadá | Eslovaquia |
2000 | Skellefteå y Umeå, Sue. | R. Checa | Rusia | Canadá |
2001 | Moscú y Podolsk. Rus. | R. Checa | Finlandia | Canadá |
2002 | Pardubice y Hradec Králové, Che. | Rusia | Canadá | Finlandia |
2003 | Halifax y Sydney, Can. | Rusia | Canadá | Finlandia |
2004 | Helsinki y Hämeenlinna, Fin. | EU | Canadá | Finlandia |
2005 | Grand Forks y Thief River Falls, EU | Canadá | Rusia | R. Checa |
2006 | Vancouver y Kelowna, Can. | Canadá | Rusia | Finlandia |
2007 | Leksand y Mora, Sue. | Canadá | Rusia | EU |
2008 | Pardubice y Liberec, Che. | Canadá | Suecia | Rusia |
2009 | Ottawa, Can. | Canadá | Suecia | Rusia |
2010 | Saskatoon y Regina, Can. | EU | Canadá | Suecia |
2011 | Buffalo y Lewiston, EU | Rusia | Canadá | EU |
2012 | Calgary y Edmonton, Can. | Suecia | Rusia | Canadá |
2013 | Ufa, Rus. | EU | Suecia | Rusia |
2014 | Malmö, Sue. | Finlandia | Suecia | Rusia |
2015 | Toronto y Montreal, Can. | Canadá | Rusia | Eslovaquia |
2016 | Helsinki, Fin. | Finlandia | Rusia | EU |
2017 | Montreal y Toronto, Can. | EU | Canadá | Rusia |
2018 | Buffalo, E.U. | Canadá | Suecia | EU |
2019 | Vancouver y Victoria, Can. | Finlandia | EU | Rusia |
2020 | Ostrava y Trinec, Che. | Canadá | Rusia | Suecia |
2021 | Edmonton, Can. | EU | Canadá | Finlandia |
2022 | Edmonton, Can. | Canadá | Finlandia | Suecia |
2023 | Halifax y Moncton, Can. | Canadá | R. Checa | EU |
2024 | Gotemburgo, Sue. | EU | Suecia | R. Checa |
TÍTULOS POR PAÍSES
PAÍS | NÚM. |
---|---|
Canadá | 20 |
Rusia / URSS / CEI | 13 |
Estados Unidos | 6 |
Finlandia | 5 |
Suecia | 2 |
R. Checa | 2 |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA SUB-20
SOFÍA, BUL. 1996-97
CUARTA DIVISION (POOL D)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
30/12/1996 | España | 13-1 | México |
31/12/1996 | Lituania | 20-2 | México |
02/01/1997 | Bulgaria | 7-2 | México |
03/01/1997 | Sudáfrica | 5-3 | México |
ELEKTRENAI Y KAVNA, LIT. 1997-98
CUARTA DIVISION (POOL D)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
30/12/1997 | Lituania | 14-0 | México |
31/12/1997 | Yugoslavia | 13-0 | México |
02/01/1998 | México | 3-1 | Sudáfrica |
03/01/1998 | México | 6-4 | Bulgaria |
NOVI SAD, YUG. 1998-99
CUARTA DIVISION (POOL D)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
29/12/1998 | México | 28-1 | Turquía |
31/12/1998 | Holanda | 7-3 | México |
02/01/1999 | España | 4-2 | México |
04/01/1999 | México | 7-1 | Sudáfrica |
NAUCALPAN, MÉX. 2000
CUARTA DIVISION (POOL D)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
09/01/2000 | México | 8-3 | Islandia |
11/01/2000 | Holanda | 10-0 | México |
13/01/2000 | España | 10-2 | México |
15/01/2000 | México | 3-1 | Sudáfrica |
BELGRADO, YUG. 2001
TERCERA DIVISION (POOL C)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
04/01/2001 | España | 10-0 | México |
05/01/2001 | Yugoslavia | 7-1 | México |
07/01/2001 | Bulgaria | 4-2 | México |
08/01/2001 | México | 5-3 | Australia |
BELGRADO, YUG. 2002
DIVISION III (CUARTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
05/01/2002 | España | 11-2 | México |
06/01/2002 | Rumania | 13-2 | México |
08/01/2002 | Sudáfrica | 6-4 | México |
09/01/2002 | México | 9-4 | Bulgaria |
NOVI SAD, YUG. 2003
DIVISION II GRUPO B (QUINTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
28/12/2002 | Hungría | 6-2 | México |
29/12/2002 | España | 2-0 | México |
31/12/2002 | Yugoslavia | 8-0 | México |
02/01/2003 | Holanda | 5-1 | México |
03/01/2003 | Islandia | 4-1 | México |
SOFÍA, BUL. 2004
DIVISIÓN III (SEXTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
05/01/2004 | China | 4-2 | México |
06/01/2004 | Australia | 6-2 | México |
08/01/2004 | México | 4-3 | Nueva Zelanda |
10/01/2004 | México | 11-0 | Turquía |
11/01/2004 | México | 6-3 | Bulgaria |
NAUCALPAN, MÉX. 2005
DIVISIÓN III (SEXTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES, | DERROTADO |
---|---|---|---|
10/01/2005 | México | 10-0 | Bulgaria |
11/01/2005 | México | 7-0 | Nueva Zelanda |
13/01/2005 | México | 10-4 | Islandia |
15/01/2005 | México | 6-1 | Sudáfrica |
16/01/2005 | México | 4-1 | Turquía |
BELGRADO, SER. 2006
DIVISIÓN II GRUPO B (QUINTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
10/01/2006 | Estonia | 18-1 | México |
11/01/2006 | Croacia | 5-0 | México |
13/01/2006 | México | 5-3 | China |
15/01/2006 | Corea del Sur | 7-2 | México |
16/01/2006 | Serbia y Montenegro | 7-3 | México |
ELEKTRENAI, LIT. 2007
DIVISIÓN II GRUPO B (QUINTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
10/12/2006 | Holanda | 9-1 | México |
11/12/2006 | Lituania | 9-0 | México |
13/12/2006 | Japón | 11-1 | México |
14/12/2006 | Corea del Sur | 4-0 | México |
16/12/2006 | México | 5-4 | Serbia y Montenegro |
TALLIN, EST. 2008
DIVISIÓN II GRUPO B (QUINTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES, | DERROTADO |
---|---|---|---|
10/12/2007 | Holanda | 7-0 | México |
11/12/2007 | México | 4-1 | China |
13/12/2007 | Estonia | 4-1 | México |
14/12/2007 | Croacia | 5-2 | México |
16/12/2007 | España | 10-1 | México |
LOGROÑO, ESP. 2009
DIVISIÓN II GRUPO B (QUINTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
10/01/2009 | Holanda | 7-1 | México |
11/01/2009 | México | 4-2 | China |
12/01/2009 | Gran Bretaña | 7-1 | México |
14/01/2009 | Croacia | 10-2 | México |
15/01/2009 | México | 3-1 | España |
DEBRECEN, HUN. 2010
DIVISIÓN II GRUPO A (CUARTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
13/12/2009 | Corea del Sur | 12-0 | México |
14/12/2009 | Hungría | 28-0 | México |
16/12/2009 | China | 6-3 | México |
18/12/2009 | Gran Bretaña | 25-1 | México |
19/12/2009 | España | 6-0 | México |
LOMAS VERDES, MÉX. 2011
DIVISIÓN III (SEXTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
09/01/2011 | México | 8-0 | Bulgaria |
10/01/2011 | México | 7-5 | Turquía |
12/01/2011 | México | 9-1 | China Taipei |
15/01/2011 | México | 6-0 | Corea del Norte |
17/01/2011 | México | 5-1 | Nueva Zelanda |
18/01/2011 | México | 4-2 | Serbia |
TALLIN, EST. 2012
DIVISIÓN II GRUPO B (QUINTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
10/12/2011 | Bélgica | 3-2 | México |
11/12/2011 | Serbia | 4-1 | México |
13/12/2011 | Rumania | 10-1 | México |
14/12/2011 | Estonia | 18-0 | México |
16/12/2011 | Australia | 4-1 | México |
SOFÍA, BUL. 2013
DIVISIÓN III (SEXTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
14/01/2013 | Nueva Zelanda | 1-0 | México |
15/01/2013 | Bulgaria | 3-1 | México |
17/01/2013 | México | 11-2 | Turquía |
18/01/2013 | México | 6-0 (def.) | EAU |
20/01/2013 | China | 6-1 | México |
IZMIR, TUR. 2014
DIVISIÓN III (SEXTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
12/01/2014 | Bélgica | 4-0 | México |
13/01/2014 | México | 6-0 | Bulgaria |
15/01/2014 | Nueva Zelanda | 5-0 | México |
16/01/2014 | México | 2-1 | Turquía |
18/01/2014 | México | 8-1 | Sudáfrica |
DUNEDIN, N.Z. 2015
DIVISIÓN III (SEXTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
20/01/2015 | China | 6-1 | México |
21/01/2015 | México | 3-2 | Nueva Zelanda |
23/01/2015 | México | 3-0 | Sudáfrica |
24/01/2015 | Turquía | 2-1 | México |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2016
DIVISIÓN III (SEXTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
15/01/2016 | México | 6-5 | Israel |
16/01/2016 | México | 3-2 | Turquía |
19/01/2016 | México | 3-0 | Bulgaria |
21/01/2016 | México | 2-1 | Nueva Zelanda |
22/01/2016 | Islandia | 4-1 | México |
24/01/2016 | México | 9-2 | Sudáfrica |
LOGROÑO, ESP. 2017
DIVISIÓN II GRUPO B (QUINTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
07/01/2017 | Bélgica | 5-3 | México |
08/01/2017 | México | 6-5 | Australia |
10/01/2017 | España | 10-0 | México |
11/01/2017 | Corea del Sur | 12-0 | México |
13/01/2017 | Serbia | 7-4 | México |
BELGRADO, SER. 2018
DIVISIÓN II GRUPO B (5ª. DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
10/01/2018 | España | 4-0 | México |
11/01/2018 | Turquía | 6-4 | México |
13/01/2018 | Croacia | 5-2 | México |
15/01/2018 | Serbia | 3-1 | México |
16/01/2018 | México | 5-4 | Bélgica |
ZAGREB, CRO. 2019
DIVISIÓN II GRUPO B (5ª. DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
15/01/2019 | Serbia | 6-1 | México |
16/01/2019 | Israel | 5-1 | México |
18/01/2019 | Holanda | 7-2 | México |
19/01/2019 | Croacia | 3-0 | México |
21/01/2019 | Bélgica | 7-2 | México |
SOFÍA, BUL. 2020
DIVISIÓN III GRUPO A (SEXTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
13/01/2020 | México | 5-0 | Nueva Zelanda |
14/01/2020 | Islandia | 5-2 | México |
15/01/2020 | México | 5-2 | Bulgaria |
18/01/2020 | Australia | 8-3 | México |
19/01/2020 | Turquía | 4-2 | México |
QUERÉTARO, MÉX. 2022
DIVISIÓN III GRUPO A (SEXTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
22/07/2022 | China Taipei | 6-5 | México |
23/07/2022 | México | 4-1 | Kirguistán |
25/07/2022 | Israel | 3-2 | México |
27/07/2022 | México | 5-2 | Turquía |
29/07/2022 | México | 3-2 | Australia |
30/07/2022 | China Taipei | 5-4 | México |
REIKIAVIK, ISL. 2023
DIVISIÓN II GRUPO B (QUINTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
16/01/2023 | China Taipei | 8-3 | México |
17/01/2023 | China | 4-0 | México |
19/01/2023 | Bélgica | 5-2 | México |
20/01/2023 | Serbia | 8-2 | México |
22/01/2023 | Islandia | 7-0 | México |
SOFÍA, BUL. 2024
DIVISIÓN III GRUPO A (SEXTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
22/01/2024 | Bulgaria | 3-2 | México |
23/01/2024 | Turquía | 4-3 | México |
25/01/2024 | Nueva Zelanda | 5-4 | México |
27/01/2024 | México | 6-2 | Kirguistán |
28/01/2024 | Israel | 6-3 | México |