MEDALLERO HISTÓRICO (2006-2023)
AÑO | CAMPEÓN | RES. | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|---|
2006 | Japón | 10-6 | Cuba | Corea del Sur |
2009 | Japón | 5-3 | Corea del Sur | Venezuela |
2013 | R. Dominicana | 3-0 | Puerto Rico | Japón |
2017 | Estados Unidos | 8-0 | Puerto Rico | Japón |
2023 | Japón | 3-2 | Estados Unidos | México |
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA DE BEISBOL
I. CLÁSICO MUNDIAL 2006
PRIMERA RONDA
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
07/03/2006 | Phoenix, EU | Estados Unidos | 2-0 | México |
08/03/2006 | Scottsdale, EU | México | 10-4 | Sudáfrica |
09/03/2006 | Phoenix, EU | México | 9-1 | Canadá |
SEGUNDA RONDA
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
12/03/2006 | Anaheim, EU | Corea del Sur | 2-1 | México |
14/03/2006 | Anaheim, EU | Japón | 6-1 | México |
16/03/2006 | Anaheim, EU | México | 2-1 | Estados Unidos |
II. CLÁSICO MUNDIAL 2009
PRIMERA RONDA
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
08/03/2009 | Cd. México, Méx. | Australia | 17-7 | México |
09/03/2009 | Cd. México, Méx. | México | 14-3 | Sudáfrica |
11/03/2009 | Cd. México, Méx. | México | 16-1 | Australia |
12/03/2009 | Cd. México, Méx. | Cuba | 16-4 | México |
SEGUNDA RONDA
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
15/03/2009 | San Diego, EU | Corea del Sur | 8-2 | México |
16/03/2009 | San Diego, EU | Cuba | 7-4 | México |
III. CLÁSICO MUNDIAL 2013
PRIMERA RONDA
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
07/03/2013 | Scottsdale, EU | Italia | 6-5 | México |
08/03/2013 | Phoenix, EU | México | 5-2 | Estados Unidos |
09/03/2013 | Phoenix, EU | Canadá | 10-3 | México |
IV. CLÁSICO MUNDIAL 2017
CALIFICACIÓN
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
17/03/2016 | Mexicali, Méx. | México | 2-1 | R. Checa |
18/03/2016 | Mexicali, Méx. | México | 11-0 | Nicaragua |
20/03/2016 | Mexicali, Méx. | México | 12-1 | Nicaragua |
PRIMERA RONDA
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
09/03/2017 | Guadalajara, Méx. | Italia | 10-9 | México |
11/03/2017 | Guadalajara, Méx. | Puerto Rico | 9-4 | México |
12/03/2017 | Guadalajara, Méx. | México | 11-9 | Venezuela |
V. CLÁSICO MUNDIAL 2023
PRIMERA RONDA
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
11/03/2023 | Phoenix, E.U. | Colombia | 5-4 | México |
12/03/2023 | Phoenix, E.U. | México | 11-5 | Estados Unidos |
14/03/2023 | Phoenix, E.U. | México | 2-1 | Gran Bretaña |
15/03/2023 | Phoenix, E.U. | México | 10-3 | Canadá |
CUARTOS DE FINAL
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
17/03/2023 | Miami, E.U. | México | 5-4 | Puerto Rico |
SEMIFINAL
FECHA | SEDE | GANADOR | RES, | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
20/03/2023 | Miami, E.U. | Japón | 6-5 | México |
RÉCORD TOTAL 11-13
RESULTADOS
I. CLÁSICO MUNDIAL 2006
PRIMERA RONDA
GRUPO A
PAÍS | G | P | CLA | PCT. | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1. Corea del Sur | 3 | 0 | 1.00 | 1,000 | – |
2. Japón | 2 | 1 | 3.00 | 0.667 | 1 |
3. China Taipei | 1 | 2 | 6.84 | 0.333 | 2 |
4. China | 0 | 3 | 9.72 | 0.000 | 3 |
RESULTADOS
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
03/03/2006 | Tokio, Jap. | Corea del Sur | 2-0 | China Taipei |
03/03/2006 | Tokio, Jap. | Japón | 18-2 | China |
04/03/2006 | Tokio, Jap. | Corea del Sur | 10-1 | China |
04/03/2006 | Tokio, Jap. | Japón | 14-3 | China Taipei |
05/03/2006 | Tokio, Jap. | China Taipei | 12-3 | China |
05/03/2006 | Tokio, Jap. | Corea del Sur | 3-2 | Japón |
GRUPO B
PAÍS | G | P | CLA | PCT. | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1. México | 2 | 1 | 2.42 | 0.667 | – |
2. Estados Unidos | 2 | 1 | 3.13 | 0.667 | – |
3. Canadá | 2 | 1 | 7.33 | 0.667 | – |
4. Sudáfrica | 0 | 3 | 13.50 | 0.000 | 2 |
RESULTADOS
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
07/03/2006 | Phoenix, EU | Estados Unidos | 2-0 | México |
07/03/2006 | Scottsdale, EU | Canadá | 11-8 | Sudáfrica |
08/03/2006 | Scottsdale, EU | México | 10-4 | Sudáfrica |
08/03/2006 | Phoenix, EU | Canadá | 8-6 | Estados Unidos |
09/03/2006 | Phoenix, EU | México | 9-1 | Canadá |
10/03/2006 | Scottsdale, EU | Estados Unidos | 17-0 | Sudáfrica |
GRUPO C
PAÍS | G | P | CLA | PCT. | DIF |
---|---|---|---|---|---|
1. Puerto Rico | 3 | 0 | 1.08 | 1,000 | – |
2. Cuba | 2 | 1 | 5.67 | 0.667 | 1 |
3. Holanda | 1 | 2 | 6.48 | 0.333 | 2 |
4. Panamá | 0 | 3 | 5.19 | 0.000 | 3 |
RESULTADOS
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
07/03/2006 | San Juan, PR | Puerto Rico | 2-1 | Panamá |
08/03/2006 | San Juan, PR | Cuba | 8-6 | Panamá |
08/03/2006 | San Juan, PR | Puerto Rico | 8-3 | Holanda |
09/03/2006 | San Juan, PR | Cuba | 11-2 | Holanda |
10/03/2006 | San Juan, PR | Holanda | 10-0 | Panamá |
10/03/2006 | San Juan, PR | Puerto Rico | 12-2 | Cuba |
GRUPO D
PAÍS | G | P | CLA | PCT. | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1. R. Dominicana | 3 | 0 | 3.00 | 1,000 | – |
2. Venezuela | 2 | 1 | 3.33 | 0.667 | 1 |
3. Italia | 1 | 2 | 4.30 | 0.333 | 2 |
4. Australia | 0 | 3 | 6.85 | 0.000 | 3 |
RESULTADOS
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
07/03/2006 | Orlando, EU | R. Dominicana | 11-5 | Venezuela |
07/03/2006 | Orlando, EU | Italia | 10-0 | Australia |
08/03/2006 | Orlando, EU | Venezuela | 6-0 | Italia |
09/03/2006 | Orlando, EU | R. Dominicana | 8-3 | Italia |
09/03/2006 | Orlando, EU | Venezuela | 2-0 | Australia |
10/03/2006 | Orlando, EU | R. Dominicana | 6-4 | Australia |
SEGUNDA RONDA
GRUPO 1
PAÍS | G | P | CLA | PCT. | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1. Corea del Sur | 3 | 0 | 1.67 | 1,000 | – |
2. Japón | 1 | 2 | 2.03 | 0.333 | 2 |
3. México | 1 | 2 | 3.12 | 0.333 | 2 |
4. Estados Unidos | 1 | 2 | 4.32 | 0.333 | 2 |
RESULTADOS
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
12/03/2006 | Anaheim, EU | Corea del Sur | 2-1 | México |
12/03/2006 | Anaheim, EU | Estados Unidos | 4-3 | Japón |
13/03/2006 | Anaheim, EU | Corea del Sur | 7-3 | Estados Unidos |
14/03/2006 | Anaheim, EU | Japón | 6-1 | México |
15/03/2006 | Anaheim, EU | Corea del Sur | 2-1 | Japón |
16/03/2006 | Anaheim, EU | México | 2-1 | Estados Unidos |
GRUPO 2
PAÍS | G | P | CLA | PCT. | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1. R. Dominicana | 2 | 1 | 2.00 | 0.667 | – |
2. Cuba | 2 | 1 | 2.67 | 0.667 | – |
3. Venezuela | 1 | 2 | 2.77 | 0.333 | 1 |
4. Puerto Rico | 1 | 2 | 3.00 | 0.333 | 1 |
RESULTADOS
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
12/03/2006 | San Juan, PR | Cuba | 7-2 | Venezuela |
12/03/2006 | San Juan, PR | Puerto Rico | 7-1 | R. Dominicana |
13/03/2006 | San Juan, PR | R. Dominicana | 7-3 | Cuba |
13/03/2006 | San Juan, PR | Venezuela | 6-0 | Puerto Rico |
14/03/2006 | San Juan, PR | R. Dominicana | 2-1 | Venezuela |
15/03/2006 | San Juan, PR | Cuba | 4-3 | Puerto Rico |
SEMIFINALES
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
18/03/2006 | San Diego, EU | Japón | 6-0 | Corea del Sur |
18/03/2006 | San Diego, EU | Cuba | 3-1 | R. Dominicana |
FINAL
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
20/03/2006 | San Diego, EU | Japón | 10-6 | Cuba |
II. CLÁSICO MUNDIAL 2009
PRIMERA RONDA
GRUPO A
PAÍS | G | P | PCT. | DIF. |
---|---|---|---|---|
1. Corea del Sur | 3 | 1 | 0.750 | – |
2. Japón | 2 | 1 | 0.667 | 0.5 |
3. China | 1 | 2 | 0.333 | 1.5 |
4. China Taipei | 0 | 2 | 0.000 | 2 |
RESULTADOS
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
05/03/2009 | Tokio Jap. | Japón | 4-0 | China |
06/03/2009 | Tokio Jap. | Corea del Sur | 9-0 | China Taipei |
06/03/2009 | Tokio Jap. | China | 4-1 | China Taipei |
07/03/2009 | Tokio Jap. | Japón | 14-2 | Corea del Sur |
08/03/2009 | Tokio Jap. | Corea del Sur | 14-0 | China |
09/03/2009 | Tokio Jap. | Corea del Sur | 1-0 | Japón |
GRUPO B
PAÍS | G | P | PCT. | DIF. |
---|---|---|---|---|
1. Cuba | 3 | 0 | 1,000 | – |
2. México | 2 | 2 | 0.500 | 1.5 |
3. Australia | 1 | 2 | 0.333 | 2 |
4. Sudáfrica | 0 | 2 | 0.000 | 2.5 |
RESULTADOS
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
08/03/2009 | Cd. México, Méx. | Cuba | 8-1 | Sudáfrica |
08/03/2009 | Cd. México, Méx. | Australia | 17-7 | México |
09/03/2009 | Cd. México, Méx. | México | 14-3 | Sudáfrica |
10/03/2009 | Cd. México, Méx. | Cuba | 5-4 | Australia |
11/03/2009 | Cd. México, Méx. | México | 16-1 | Australia |
12/03/2009 | Cd. México, Méx. | Cuba | 16-4 | México |
GRUPO C
EQUIPOS | G | P | PCT. | DIF. |
---|---|---|---|---|
1. Venezuela | 3 | 1 | 0.750 | – |
2. Estados Unidos | 2 | 1 | 0.667 | 0.5 |
3. Italia | 1 | 2 | 0.333 | 1.5 |
4. Canadá | 0 | 2 | 0.000 | 2 |
RESULTADOS
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
07/03/2009 | Toronto, Can. | Estados Unidos | 6-5 | Canadá |
07/03/2009 | Toronto, Can. | Venezuela | 7-0 | Italia |
08/03/2009 | Toronto, Can. | Estados Unidos | 15-6 | Venezuela |
09/03/2009 | Toronto, Can. | Italia | 6-2 | Canadá |
10/03/2009 | Toronto, Can. | Venezuela | 10-1 | Italia |
11/03/2009 | Toronto, Can. | Venezuela | 5-3 | Estados Unidos |
GRUPO D
PAÍS | G | P | PCT. | DIF. |
---|---|---|---|---|
1. Puerto Rico | 3 | 0 | 1,000 | – |
2. Holanda | 2 | 2 | 0.500 | 1.5 |
3. R. Dominicana | 1 | 2 | 0.333 | 2 |
4. Panamá | 0 | 2 | 0.000 | 2.5 |
RESULTADOS
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
07/03/2009 | San Juan, PR | Holanda | 3-2 | R. Dominicana |
07/03/2009 | San Juan, PR | Puerto Rico | 7-0 | Panamá |
08/03/2009 | San Juan, PR | R. Dominicana | 9-0 | Panamá |
09/03/2009 | San Juan, PR | Puerto Rico | 3-1 | Holanda |
10/03/2009 | San Juan, PR | Holanda | 2-1 | R. Dominicana |
11/03/2009 | San Juan, PR | Puerto Rico | 5-0 | Holanda |
SEGUNDA RONDA
GRUPO 1
PAÍS | G | P | PCT. | DIF. |
---|---|---|---|---|
1. Japón | 3 | 1 | 0.750 | – |
2. Corea del Sur | 2 | 1 | 0.667 | 0.5 |
3. Cuba | 1 | 2 | 0.333 | 1.5 |
4. México | 0 | 2 | 0.000 | 2 |
RESULTADOS
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
15/03/2009 | San Diego, EU | Japón | 6-0 | Cuba |
15/03/2009 | San Diego, EU | Corea del Sur | 8-2 | México |
16/03/2009 | San Diego, EU | Cuba | 7-4 | México |
17/03/2009 | San Diego, EU | Corea del Sur | 4-1 | Japón |
18/03/2009 | San Diego, EU | Japón | 5-0 | Cuba |
19/03/2009 | San Diego, EU | Japón | 6-2 | Corea del Sur |
GRUPO 2
PAÍS | G | P | PCT. | DIF. |
---|---|---|---|---|
1. Venezuela | 3 | 0 | 1,000 | – |
2. Estados Unidos | 2 | 2 | 0.500 | 1.5 |
3. Puerto Rico | 1 | 2 | 0.333 | 2 |
4. Holanda | 0 | 2 | 0.000 | 2.5 |
RESULTADOS
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
14/03/2009 | Miami, EU | Venezuela | 3-1 | Holanda |
14/03/2009 | Miami, EU | Puerto Rico | 11-1 | Estados Unidos |
15/03/2009 | Miami, EU | Estados Unidos | 9-3 | Holanda |
16/03/2009 | Miami, EU | Venezuela | 2-0 | Puerto Rico |
17/03/2009 | Miami, EU | Estados Unidos | 6-5 | Puerto Rico |
18/03/2009 | Miami, EU | Venezuela | 10-6 | Estados Unidos |
SEMIFINALES
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
21/03/2009 | Los Ángeles, EU | Corea del Sur | 10-2 | Venezuela |
22/03/2009 | Los Ángeles, EU | Japón | 9-4 | Estados Unidos |
FINAL
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
23/03/2009 | Los Ángeles, EU | Japón | 5-3 | Corea del Sur |
III. CLÁSICO MUNDIAL 2013
PRIMERA RONDA
GRUPO A
PAÍS | G | P | PCT. | DIF. |
---|---|---|---|---|
1. Cuba | 3 | 0 | 1,000 | – |
2. Japón | 2 | 1 | 0.667 | 1 |
3. China | 1 | 2 | 0.333 | 2 |
4. Brasil | 0 | 3 | 0.000 | 3 |
RESULTADOS
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
02/03/2013 | Fukuoka, Jap. | Japón | 5-3 | Brasil |
03/03/2013 | Fukuoka, Jap. | Cuba | 5-2 | Brasil |
03/03/2013 | Fukuoka, Jap. | Japón | 5-2 | China |
04/03/2013 | Fukuoka, Jap. | Cuba | 12-0 | China |
05/03/2013 | Fukuoka, Jap. | China | 5-2 | Brasil |
06/03/2013 | Fukuoka, Jap. | Cuba | 6-3 | Japón |
GRUPO B
PAÍS | G | P | PCT. | DIF. |
---|---|---|---|---|
1. China Taipei | 2 | 1 | 0.667 | – |
2. Holanda | 2 | 1 | 0.667 | – |
3. Corea del Sur | 2 | 1 | 0.667 | – |
4. Australia | 0 | 3 | 0.000 | 2 |
RESULTADOS
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
02/03/2013 | Taichung, Twn. | China Taipei | 4-1 | Australia |
02/03/2013 | Taichung, Twn. | Holanda | 5-0 | Corea del Sur |
03/03/2013 | Taichung, Twn. | China Taipei | 8-3 | Holanda |
04/03/2013 | Taichung, Twn. | Corea del Sur | 6-0 | Australia |
05/03/2013 | Taichung, Twn. | Holanda | 4-1 | Australia |
05/03/2013 | Taichung, Twn. | Corea del Sur | 3-2 | China Taipei |
GRUPO C
PAÍS | G | P | PCT. | DIF. |
---|---|---|---|---|
1. R. Dominicana | 3 | 0 | 1,000 | – |
2. Puerto Rico | 2 | 1 | 0.667 | 1 |
3. Venezuela | 1 | 2 | 0.333 | 2 |
4. España | 0 | 3 | 0.000 | 3 |
RESULTADOS
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
07/03/2013 | San Juan, PR | R. Dominicana | 9-3 | Venezuela |
08/03/2013 | San Juan, PR | Puerto Rico | 3-0 | España |
09/03/2013 | San Juan, PR | R. Dominicana | 6-3 | España |
09/03/2013 | San Juan, PR | Puerto Rico | 6-3 | Venezuela |
10/03/2013 | San Juan, PR | Venezuela | 11-6 | España |
10/03/2013 | San Juan, PR | R. Dominicana | 4-2 | Puerto Rico |
GRUPO D
PAÍS | G | P | PCT. | DIF. |
---|---|---|---|---|
1. Estados Unidos | 2 | 1 | 0.667 | – |
2. Italia | 2 | 1 | 0.667 | – |
3. Canadá | 1 | 2 | 0.333 | 1 |
4. México | 1 | 2 | 0.333 | 1 |
RESULTADOS
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
07/03/2013 | Scottsdale, EU | Italia | 6-5 | México |
08/03/2013 | Phoenix, EU | Italia | 14-4 | Canadá |
08/03/2013 | Phoenix, EU | México | 5-2 | Estados Unidos |
09/03/2013 | Phoenix, EU | Canadá | 10-3 | México |
09/03/2013 | Phoenix, EU | Estados Unidos | 6-2 | Italia |
10/03/2013 | Phoenix, EU | Estados Unidos | 9-4 | Canadá |
SEGUNDA RONDA
GRUPO 1
PAÍS | G | P | PCT. | DIF. |
---|---|---|---|---|
1. Japón | 3 | 0 | 1,000 | – |
2. Holanda | 2 | 1 | 0.667 | 0.5 |
3. Cuba | 1 | 2 | 0.333 | 1.5 |
4. China Taipei | 0 | 2 | 0.000 | 2 |
RESULTADOS
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
08/03/2013 | Tokio, Jap. | Japón | 4-3 | China Taipei |
08/03/2013 | Tokio, Jap. | Holanda | 6-2 | Cuba |
09/03/2013 | Tokio, Jap. | Cuba | 14-0 | China Taipei |
10/03/2013 | Tokio, Jap. | Japón | 16-4 | Holanda |
11/03/2013 | Tokio, Jap. | Holanda | 7-6 | Cuba |
12/03/2013 | Tokio, Jap. | Japón | 10-6 | Holanda |
GRUPO 2
PAÍS | G | P | PCT. | DIF. |
---|---|---|---|---|
1. R. Dominicana | 3 | 0 | 1,000 | – |
2. Puerto Rico | 2 | 2 | 0.500 | 0.5 |
3. Estados Unidos | 1 | 2 | 0.333 | 1.5 |
4. Italia | 0 | 2 | 0.000 | 2.5 |
RESULTADOS
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
12/03/2013 | Miami, EU | R. Dominicana | 5-4 | Italia |
12/03/2013 | Miami, EU | Estados Unidos | 7-1 | Puerto Rico |
13/03/2013 | Miami, EU | Puerto Rico | 4-3 | Italia |
14/03/2013 | Miami, EU | R. Dominicana | 3-1 | Estados Unidos |
15/03/2013 | Miami, EU | Puerto Rico | 4-3 | Estados Unidos |
16/03/2013 | Miami, EU | R. Dominicana | 2-0 | Puerto Rico |
SEMIFINALES
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
17/03/2013 | San Francisco, EU | Puerto Rico | 3-1 | Japón |
18/03/2013 | San Francisco, EU | R. Dominicana | 4-1 | Holanda |
FINAL
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
19/03/2013 | San Francisco, EU | R. Dominicana | 3-0 | Puerto Rico |
IV. CLÁSICO MUNDIAL 2017
CLASIFICACIÓN
GRUPO A
PAÍS | G | P | PCT. | DIF. |
---|---|---|---|---|
1. México | 3 | 0 | 1,000 | – |
2. Nicaragua | 2 | 2 | 0.500 | 1.5 |
3. R. Checa | 1 | 2 | 0.333 | 2 |
4. Alemania | 0 | 2 | 0.000 | 2.5 |
RESULTADOS
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
17/03/2016 | Mexicali, Méx. | Nicaragua | 5-4 | Alemania |
17/03/2016 | Mexicali, Méx. | México | 2-1 | R. Checa |
18/03/2016 | Mexicali, Méx. | R. Checa | 15-3 | Alemania |
18/03/2016 | Mexicali, Méx. | México | 11-0 | Nicaragua |
19/03/2016 | Mexicali, Méx. | Nicaragua | 7-6 | R. Checa |
20/03/2016 | Mexicali, Méx. | México | 12-1 | Nicaragua |
PRIMERA RONDA
GRUPO A
PAÍS | G | P | PCT. | DIF. |
---|---|---|---|---|
1. Israel | 3 | 0 | 1,000 | – |
2. Holanda | 2 | 1 | 0.667 | 1 |
3. Corea del Sur | 1 | 2 | 0.333 | 2 |
4. China Taipei | 0 | 3 | 0000 | 3 |
RESULTADOS
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
06/03/2017 | Seúl, Cor. S. | Israel | 2-1 | Corea del Sur |
07/03/2017 | Seúl, Cor. S. | Israel | 15-7 | China Taipei |
07/03/2017 | Seúl, Cor. S. | Holanda | 5-0 | Corea del Sur |
08/03/2017 | Seúl, Cor. S. | Holanda | 6-5 | China Taipei |
09/03/2017 | Seúl, Cor. S. | Israel | 4-2 | Holanda |
09/03/2017 | Seúl, Cor. S. | Corea del Sur | 11-8 | China Taipei |
GRUPO B
PAÍS | G | P | PCT. | DIF. |
---|---|---|---|---|
1. Japón | 3 | 0 | 1,000 | – |
2. Cuba | 2 | 1 | 0.667 | 1 |
3. Australia | 1 | 2 | 0.333 | 2 |
4. China | 0 | 3 | 0.000 | 3 |
RESULTADOS
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
07/03/2017 | Tokio, Jap. | Japón | 11-6 | Cuba |
08/03/2017 | Tokio, Jap. | Cuba | 6-0 | China |
08/03/2017 | Tokio, Jap. | Japón | 4-1 | Australia |
09/03/2017 | Tokio, Jap. | Australia | 11-0 | China |
10/03/2017 | Tokio, Jap. | Cuba | 4-3 | Australia |
10/03/2017 | Tokio, Jap. | Japón | 7-1 | China |
GRUPO C
PAÍS | G | P | PCT. | DIF. |
---|---|---|---|---|
1. R. Dominicana | 3 | 0 | 1,000 | – |
2. Estados Unidos | 2 | 1 | 0.667 | 1 |
3. Colombia | 1 | 2 | 0.333 | 2 |
4. Canadá | 0 | 3 | 0.000 | 3 |
RESULTADOS
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
09/03/2017 | Miami, EU | R. Dominicana | 9-2 | Canadá |
10/03/2017 | Miami, EU | Estados Unidos | 3-2 | Colombia |
11/03/2017 | Miami, EU | Colombia | 4-1 | Canadá |
11/03/2017 | Miami, EU | R. Dominicana | 7-5 | Estados Unidos |
12/03/2017 | Miami, EU | R. Dominicana | 10-3 | Colombia |
12/03/2017 | Miami, EU | Estados Unidos | 8-0 | Canadá |
GRUPO D
PAÍS | G | P | PCT. | DIF. |
---|---|---|---|---|
1. Puerto Rico | 3 | 0 | 1,000 | – |
2. Venezuela | 1 | 2 | 0.333 | 2 |
3. Italia | 1 | 2 | 0.333 | 2 |
4. México | 1 | 2 | 0.333 | 2 |
RESULTADOS
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
09/03/2017 | Guadalajara, Méx. | Italia | 10-9 | México |
10/03/2017 | Guadalajara, Méx. | Puerto Rico | 11-0 | Venezuela |
11/03/2017 | Guadalajara, Méx. | Venezuela | 11-10 | Italia |
11/03/2017 | Guadalajara, Méx. | Puerto Rico | 9-4 | México |
12/03/2017 | Guadalajara, Méx. | Puerto Rico | 9-3 | Italia |
12/03/2017 | Guadalajara, Méx. | México | 11-9 | Venezuela |
DESEMPATE
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
13/03/2017 | Guadalajara, Méx. | Venezuela | 4-3 | Italia |
SEGUNDA RONDA
GRUPO 1
PAÍS | G | P | PCT. | DIF. |
---|---|---|---|---|
1. Japón | 3 | 0 | 1,000 | – |
2. Holanda | 2 | 1 | 0.667 | 1 |
3. Israel | 1 | 2 | 0.333 | 2 |
4. Cuba | 0 | 3 | 0.000 | 3 |
RESULTADOS
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
12/03/2017 | Tokio, Jap. | Israel | 4-1 | Cuba |
12/03/2017 | Tokio, Jap. | Japón | 8-6 | Holanda |
13/03/2017 | Tokio, Jap. | Holanda | 12-2 | Israel |
14/03/2017 | Tokio, Jap. | Japón | 8-5 | Cuba |
15/03/2017 | Tokio, Jap. | Holanda | 14-1 | Cuba |
15/03/2017 | Tokio, Jap. | Japón | 8-3 | Israel |
GRUPO 2
PAÍS | G | P | PCT. | DIF. |
---|---|---|---|---|
1. Puerto Rico | 3 | 0 | 1,000 | – |
2. Estados Unidos | 2 | 1 | 0.667 | 1 |
3. R. Dominicana | 1 | 2 | 0.333 | 2 |
4. Venezuela | 0 | 3 | 0 | 3 |
RESULTADOS
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
14/03/2017 | San Diego, EU | Puerto Rico | 3-1 | R. Dominicana |
15/03/2017 | San Diego, EU | Estados Unidos | 4-2 | Venezuela |
16/03/2017 | San Diego, EU | R. Dominicana | 3-0 | Venezuela |
17/03/2017 | San Diego, EU | Puerto Rico | 6-5 | Estados Unidos |
18/03/2017 | San Diego, EU | Puerto Rico | 13-2 | Venezuela |
18/03/2017 | San Diego, EU | Estados Unidos | 6-3 | R. Dominicana |
SEMIFINALES
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
20/03/2017 | Los Ángeles, EU | Puerto Rico | 4-3 | Holanda |
21/03/2017 | Los Ángeles, EU | Estados Unidos | 2-1 | Japón |
FINAL
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
22/03/2017 | Los Ángeles, EU | Estados Unidos | 8-0 | Puerto Rico |