FINALES HISTORIAL (1962-2023)
AÑO | CAMPEÓN | RES. | SUBCAMPEÓN |
---|---|---|---|
1962 | Guadalajara (MÉX) | 0-1, 5-0 | Comunicaciones (GUA) |
1963 | Racing Club (HAI) | DEF. | Guadalajara (MÉX) |
1967 | Alianza (E.S) | 1-2, 3-0, 5-3 | Jong Colombia (A. HOL) |
1968 | Toluca (MÉX) | DEF. | Transvaal (SUR) |
1969 | Cruz Azul (MÉX) | 0-0, 1-0 | Comunicaciones (GUA) |
1970 | Cruz Azul (MÉX) | DEF. | Transvaal (SUR) y Saprissa (C.R) |
1971 | Cruz Azul (MÉX) | 5-1 | LD Alajuelense (C.R) |
1972 | Olimpia (HON) | 1-0, 0-0 | Robin Hood (SUR) |
1973 | Transvaal (SUR) | DEF. | |
1974 | Municipal (GUA) | 2-1, 2-1 | Transvaal (SUR) |
1975 | Atlético Español (MÉX) | 3-0, 2-1 | Transvaal (SUR) |
1976 | Águila (E.S) | 5-1, 3-2 | Robin Hood (SUR) |
1977 | América (MÉX) | 1-0, 1-1 | Robin Hood (SUR) |
1978 | U. Guadalajara (MÉX) Comunicaciones (GUA) Defence Force (TRI) | ||
1979 | FAS (E.S) | 1-1, 7-1 | Jong Colombia (A. HOL) |
1980 | UNAM (MÉX) | Grupo | UNAH (HON) |
1981 | Transvaal (SUR) | 1-0, 1-1 | Atlético Marte (E.S) |
1982 | UNAM (MÉX) | 0-0, 3-2 | Robin Hood (SUR) |
1983 | Atlante (MÉX) | 1-1, 5-0 | Robin Hood (SUR) |
1984 | Violette (HAI) | DEF. | |
1985 | Defence Force (TRI) | 2-0, 0-1 | Olimpia (HON) |
1986 | LD Alajuelense (C.R) | 2-1, 2-1 | Transvaal (SUR) |
1987 | América (MÉX) | 1-1, 2-0 | Defence Force (TRI) |
1988 | Olimpia (HON) | 2-0, 2-0 | Defence Force (TRI) |
1989 | UNAM (MÉX) | 1-1, 3-1 | Pinar del Río (CUB) |
1990 | América (MÉX) | 2-2, 6-0 | Pinar del Río (CUB) |
1991 | Puebla (MÉX) | 3-1, 1-1 | Police FC (TRI) |
1992 | América (MÉX) | 1-0 | LD Alajuelense (C.R) |
1993 | Saprissa (C.R) | Grupo | León (MÉX) |
1994 | CS Cartaginés (C.R) | 3-2 | Atlante (MÉX) |
1995 | Saprissa (C.R) | Grupo | Municipal (GUA) |
1996 | Cruz Azul (MÉX) | Grupo | Necaxa (MÉX) |
1997 | Cruz Azul (MÉX) | 5-3 | Los Ángeles Galaxy (E.U) |
1998 | DC United (E.U) | 1-0 | Toluca (MÉX) |
1999 | Necaxa (MÉX) | 2-1 | LD Alajuelense (C.R) |
2000 | Los Ángeles Galaxy (E.U) | 3-2 | Olimpia (HON) |
2002 | Pachuca (MÉX) | 1-0 | Morelia (MÉX) |
2002-03 | Toluca (MÉX) | 3-3, 2-1 | Morelia (MÉX) |
2003-04 | LD Alajuelense (C.R) | 1-1, 4-0 | Saprissa (C.R) |
2004-05 | Saprissa (C.R) | 2-0, 1-2 | UNAM (MÉX) |
2005-06 | América (MÉX) | 0-0, 2-1 | Toluca (MÉX) |
2006-07 | Pachuca (MÉX) | 2-2, 0-0 (7-6) | Guadalajara (MÉX) |
2007-08 | Pachuca (MÉX) | 2-1, 1-1 | Saprissa (C.R) |
2008-09 | Atlante (MÉX) | 2-0, 0-0 | Cruz Azul (MÉX) |
2009-10 | Pachuca (MÉX) | 1-2, 1-0* | Cruz Azul (MÉX) |
2010-11 | Monterrey (MÉX) | 2-2, 1-0 | Real Salt Lake (E.U) |
2011-12 | Monterrey (MÉX) | 2-0, 1-2 | Santos Laguna (MÉX) |
2012-13 | Monterrey (MÉX) | 0-0, 4-2 | Santos Laguna (MÉX) |
2013-14 | Cruz Azul (MÉX) | 0-0, 1-1* | Toluca (MÉX) |
2014-15 | América (MÉX) | 1-1, 4-2 | Montreal Impact (CAN) |
2015-16 | América (MÉX) | 2-0, 2-1 | UA Nuevo León (MÉX) |
2016-17 | Pachuca (MÉX) | 1-1, 1-0 | UA Nuevo León (MÉX) |
2018 | Guadalajara (MÉX) | 2-1, 1-2 (4-2) | Toronto FC (CAN) |
2019 | Monterrey (MÉX) | 1-0, 1-1 | UA Nuevo León (MÉX) |
2020 | UA Nuevo León (MÉX) | 2-1 | Los Ángeles FC (E.U) |
2021 | Monterrey (MÉX) | 1-0 | América (MÉX) |
2022 | Seattle Sounders (E.U) | 2-2, 3-0 | UNAM (MÉX) |
2023 | León (MÉX) | 2-1, 1-0 | Los Ángeles FC (E.U) |
Notas: Las finales de 1971, 1992, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2002 se jugaron en un solo partido. DEF indica default y en los torneos de 1980, 1993, 1995 y 1996 triunfó el líder del grupo final.
TITULOS POR PAISES
PAÍS | TÍTULOS |
---|---|
1. México | 38 |
2. Costa Rica | 6 |
3. El Salvador | 3 |
4. Estados Unidos | 3 |
5. Guatemala | 2 |
6. Haití | 2 |
7. Honduras | 2 |
8. Surinam | 2 |
9. Trinidad Tobago | 2 |
CLUBES MEXICANOS EN TORNEOS DE LA CONCACAF
EQUIPO | TJ | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. | TIT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cruz Azul | 18 | 111 | 63 | 25 | 23 | 252 | 92 | 214 | 6 |
América | 15 | 87 | 50 | 20 | 17 | 179 | 81 | 170 | 8 |
Monterrey | 12 | 80 | 50 | 19 | 11 | 160 | 66 | 169 | 5 |
UNAM | 11 | 73 | 36 | 21 | 16 | 158 | 76 | 129 | 3 |
Santos Laguna | 10 | 69 | 38 | 11 | 20 | 156 | 88 | 124 | 0 |
Pachuca | 9 | 56 | 32 | 13 | 11 | 115 | 51 | 109 | 5 |
UA. Nuevo León | 10 | 59 | 30 | 16 | 13 | 100 | 54 | 106 | 1 |
Toluca | 12 | 57 | 28 | 14 | 15 | 102 | 60 | 98 | 2 |
Guadalajara | 10 | 40 | 21 | 12 | 7 | 71 | 33 | 75 | 3 |
León | 8 | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 35 | 57 | 1 |
Atlante | 4 | 28 | 15 | 9 | 4 | 56 | 29 | 54 | 2 |
Morelia | 4 | 29 | 16 | 4 | 9 | 68 | 28 | 52 | 0 |
Necaxa | 5 | 20 | 12 | 7 | 1 | 45 | 25 | 43 | 3 |
U. Guadalajara | 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 13 | 27 | 1 |
UA. Guadalajara | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 8 | 21 | 1 |
Tijuana | 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 13 | 20 | 0 |
Atlético Español | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 16 | 1 |
Puebla | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 11 | 6 | 15 | 1 |
Querétaro | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 5 | 12 | 0 |
Atlas | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 0 |
Oro | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 |