MEDALLERO COMBINADO HISTÓRICO (1951-2023)*
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1. Estados Unidos | 167 | 145 | 120 | 432 |
2. Cuba | 84 | 79 | 55 | 218 |
3. Canadá | 40 | 52 | 63 | 155 |
4. Brasil | 38 | 35 | 39 | 112 |
5. México | 11 | 16 | 35 | 62 |
6. Argentina | 8 | 11 | 24 | 43 |
7. Colombia | 5 | 8 | 11 | 24 |
8. Venezuela | 4 | 4 | 4 | 12 |
9. Puerto Rico | 3 | 4 | 9 | 16 |
10. Guatemala | 2 | 2 | 2 | 6 |
11. R. Dominicana | 2 | 1 | 0 | 3 |
12. Chile | 1 | 3 | 2 | 6 |
13. Perú | 0 | 0 | 2 | 2 |
TOTALES | 365 | 360 | 366 | 1091 |
GIMNASIA ARTÍSTICA EN JUEGOS PANAMERICANOS
MEDALLERO HISTÓRICO (1951-2023)
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1. Estados Unidos | 134 | 112 | 95 | 341 |
2. Cuba | 73 | 66 | 48 | 187 |
3. Canadá | 27 | 35 | 43 | 105 |
4. Brasil | 16 | 23 | 26 | 65 |
5. Argentina | 7 | 10 | 17 | 34 |
6. México | 7 | 6 | 23 | 36 |
7. Colombia | 4 | 8 | 10 | 22 |
8. Venezuela | 4 | 4 | 3 | 11 |
9. Puerto Rico | 3 | 4 | 9 | 16 |
10. Guatemala | 2 | 2 | 2 | 6 |
11. R. Dominicana | 2 | 1 | 0 | 3 |
12. Chile | 1 | 3 | 2 | 6 |
13. Perú | 0 | 0 | 2 | 2 |
TOTALES | 280 | 274 | 280 | 834 |
GIMNASIA RÍTMICA EN JUEGOS PANAMERICANOS
MEDALLERO HISTÓRICO (1987-2023)
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1. Estados Unidos | 25 | 25 | 20 | 70 |
2. Brasil | 22 | 8 | 11 | 41 |
3. Cuba | 11 | 13 | 7 | 31 |
4. Canadá | 6 | 14 | 19 | 39 |
5. México | 4 | 9 | 8 | 21 |
6. Argentina | 1 | 1 | 5 | 7 |
TOTALES | 69 | 70 | 70 | 209 |
TRAMPOLÍN EN JUEGOS PANAMERICANOS
MEDALLERO HISTÓRICO (1955-59, 2007-2023)
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1. Estados Unidos | 8 | 8 | 5 | 21 |
2. Canadá | 7 | 3 | 1 | 11 |
3. Colombia | 1 | 0 | 1 | 2 |
4. Brasil | 0 | 4 | 2 | 6 |
5. México | 0 | 1 | 4 | 5 |
6. Argentina | 0 | 0 | 2 | 2 |
7. Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES | 16 | 16 | 16 | 48 |