MEDALLERO VARONIL (2002-2022)
EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|
2002 Patras, Gre. | Rusia | España | Hungría |
2003 Nueva York, E.U. | Hungría | Italia | Estados Unidos |
2004 Long Beach, E.U. | Hungría | Serbia y Montenegro | Grecia |
2005 Belgrado, Ser. | Serbia y Montenegro | Hungría | Alemania |
2006 Atenas, Gre. | Serbia y Montenegro | España | Grecia |
2007 Berlín, Ale. | Serbia | Hungría | Australia |
2008 Génova, Ita. | Serbia | Estados Unidos | Australia |
2009 Podgorica, Mne. | Montenegro | Croacia | Serbia |
2010 Niš, Ser. | Serbia | Montenegro | Croacia |
2011 Florencia, Ita. | Serbia | Italia | Croacia |
2012 Almatý, Kaz. | Croacia | España | Italia |
2013 Chelyabinsk, Rus. | Serbia | Hungría | Montenegro |
2014 Dubái, EAU | Serbia | Hungría | Montenegro |
2015 Bérgamo, Ita. | Serbia | Croacia | Brasil |
2016 Huizhou, Chn. | Serbia | Estados Unidos | Grecia |
2017 Ruza, Rus. | Serbia | Italia | Croacia |
2018 Budapest, Hun. | Montenegro | Hungría | España |
2019 Belgrado, Ser. | Serbia | Croacia | Australia |
2020 Tbilisi, Geo. | Montenegro | Estados Unidos | Grecia |
2022 Strasbourg, Fra. | Italia | Estados Unidos | España |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL DE POLO ACUÁTICO
SAN JUAN, P.R. 2007
RONDA PRELIMINAR
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
11/07/2007 | San Juan, P.R. | Estados Unidos | 23-5 | México |
12/07/2007 | San Juan, P.R. | Canadá | 17-5 | México |
13/07/2007 | San Juan, P.R. | México | 7-6 | Puerto Rico |
MEDALLERO FEMENIL (2004-2022)
EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|
2004 Long Beach, E.U. | Estados Unidos | Hungría | Italia |
2005 Kirishi, Rus. | Grecia | Rusia | Australia |
2006 Atenas, Gre. | Estados Unidos | Italia | Rusia |
2007 Montreal, Can. | Estados Unidos | Australia | Grecia |
2008 Tenerife, Esp. | Rusia | Estados Unidos | Australia |
2009 Kirishi, Rus. | Estados Unidos | Canadá | Australia |
2010 La Jolla, E.U. | Estados Unidos | Australia | Grecia |
2011 Tianjin, Chn. | Estados Unidos | Italia | Australia |
2012 Changshu | Estados Unidos | Australia | Grecia |
2013 Pekín, Chn. | China | Rusia | Estados Unidos |
2014 Kunshan, Chn. | Estados Unidos | Italia | Australia |
2015 Shanghai, Chn. | Estados Unidos | Australia | Holanda |
2016 Shanghai, Chn. | Estados Unidos | España | Australia |
2017 Shanghai, Chn. | Estados Unidos | Canadá | Rusia |
2018 Kunshan, Chn. | Estados Unidos | Holanda | Rusia |
2019 Budapest, Hun. | Estados Unidos | Italia | Rusia |
2021 Atenas, Gre. | Estados Unidos | Hungría | Rusia |
2022 Tenerife, Esp. | España | Hungría | Estados Unidos |