ÁMSTERDAM 1928
NOMBRE | PRUEBA | RES. | RIVAL (PAÍS) | RONDA | LUGAR |
---|---|---|---|---|---|
Luis Hernández | Espada Ind. V | P 0-1 | Domingo García (ESP) | 1a. Ronda | 46 |
P 0-1 | Charles Biscoe (G.B) | ||||
G 1-0 | Henrique da Silveira (POR) | ||||
P 0-1 | Charles Debeur (BÉL) | ||||
G 1-0 | Sigurd Akre-Aas (NOR) | ||||
P 0-1 | Otto Hatszeghy (HUN) | ||||
P 0-1 | Hans Halberstadt (ALE) | ||||
P 0-1 | Saul Moyal (EGI) | ||||
G 1-0 | Gunnar Cedershiold (SUE) | ||||
Pedro Mercado | Espada Ind. V | P 0-1 | Tomás Goyoaga (CHI) | 2a. Ronda | 35 |
G 1-0 | Dimitar Vasilev (BUL) | ||||
P 0-1 | Henri Jacquet (SUI) | ||||
P 0-1 | Lauri Kettunen (FIN) | ||||
G 1-0 | Trifon Triantafyllakos (GRE) | ||||
P 0-1 | Geo Buchard (FRA) | ||||
G 1-0 | Josef Jungmann (CHE) | ||||
P 0-1 | Martin Holt (G.B) | ||||
P 0-1 | George Calman (E.U.) | ||||
P 0-1 | Charles Delporte (BÉL) | ||||
P 0-1 | Fritz Jack (ALE) | ||||
P 0-1 | Salvator Cicurel (EGI) | ||||
G 1-0 | Janos Hajdu (HUN) | ||||
P 0-1 | Domingo García (ESP) | ||||
P 0-1 | Eugene Empeyta (SUI) | ||||
G 1-0 | Henrique da Silveira (POR) | ||||
P 0-1 | Charles Biscoe (G.B) | ||||
P 0-1 | Armand Massard (FRA) | ||||
P 0-1 | Ivan Osiier (DIN) |
LOS ÁNGELES 1932
NOMBRE | PRUEBA | RES. | RIVAL (PAÍS) | RONDA | POS. FINAL |
---|---|---|---|---|---|
Leobardo Candiani | Florete Ind. V | P 1-5 | Guaragna (ITA) | 1a. Ronda | 27 |
P 1-5 | Bougnol (FRA) | ||||
P 0-5 | Gorordo (ARG) | ||||
P 1-5 | Lloyd (GB) | ||||
P 1-5 | Bloch (DIN) | ||||
P 3-5 | Every (E.U) | ||||
Francisco Prieto López | Florete Ind. V | P 4-5 | Marzi (ITA) | 1a. Ronda | 21 |
P 1-5 | Cattiau (FRA) | ||||
G 5-4 | Valenzuela (ARG) | ||||
P 4-5 | Mund (BÉL) | ||||
P 1-5 | Osoher (DIN) | ||||
P 2-5 | Levis (E.U) | ||||
G 5.2 | Markus (CAN) | ||||
P 2-5 | De Graffenried (SUI) | ||||
Raymundo Izcoa | Florete Ind. V | P 1-5 | Gaudini (ITA) | 1a. Ronda | 21 |
G 5-4 | Gardere (FRA) | ||||
P 1-5 | Larraz (ARG) | ||||
P 2-5 | De Bourguignon (BÉL) | ||||
P 2-5 | Casmir (ALE) | ||||
G 5-2 | Kofoed-Hansen (DIN) | ||||
P 1-5 | Lorber (E.U) | ||||
P 2-5 | De Jong (HOL) | ||||
R, Izcoa, L. Candiani, F. Prieto, J. Sánchez | Florete Equipo V | P 5-11 | Dinamarca | 1a. Ronda | |
P 0-16 | Italia | ||||
Francisco Prieto López | Espada Ind. V | P 0-3 | Ragno (ITA) | Semifinal | 16 |
P 1-3 | Buchard (FRA) | ||||
P 2-3 | De Beukelar (BÉL) | ||||
G 3-2 | Corsin (E.U) | ||||
P 2-3 | Thofelt (SUE) | ||||
E 3-3 | Leidersdorff (DIN) | ||||
G 3-1 | Markus (CAN) | ||||
G 3-2 | De Jong (HOL) | ||||
G 3-2 | Buchard (FRA) | ||||
P 2-3 | Ragno (ITA) | ||||
P 2-3 | Cattiau (FRA) | ||||
P 0-3 | De Beukelar (BÉL) | ||||
P 1-3 | Heiss (E.U) | ||||
P 2-3 | Benko (HUN) | ||||
G 3-2 | De Jong (HOL) | ||||
P 2-3 | Saucedo (ARG) | ||||
Gerónimo Delgadillo | Espada Ind. V | P 1-3 | Agostoni (ITA) | 1a. Ronda | 21 |
P 1-3 | Schmetz (FRA) | ||||
P 1-3 | Poplimont (BÉL) | ||||
P 1-3 | Calnan (E.U) | ||||
G 3-1 | Lindman (SUE) | ||||
P 1-3 | De Graffenried (SUI) | ||||
P 1-3 | Kofoed-Hansen (DIN) | ||||
G 3-2 | Petnehazy (HUN) | ||||
E 2-2 | Farrell (CAN) | ||||
P 2-3 | Saucedo (ARG) | ||||
Eduardo Prieto Souza | Espada Ind. V | P 1-3 | Cornaggia-Medici (ITA) | 1a. Ronda | 24 |
G 3-2 | Cattiau (FRA) | ||||
P 0-3 | Janlet (BÉL) | ||||
P 1-3 | Heiss (E.U) | ||||
P 2-3 | Lindstrom (SUE) | ||||
P 1-3 | Benko (HUN) | ||||
G 3-1 | Dalton (CAN) | ||||
G. Delgadillo, F. Prieto, E. Prieto, F, Valero | Espada Equipo V | P 3-13 | Italia | 1a. Ronda | 5 |
P 5-10 | Bélgica | ||||
Antonio Haro Oliva | Sable Ind. V | P 3-5 | Piller (HUN) | Semifinal | 16 |
G 5-4 | De Vecchi (ITA) | ||||
P 4-5 | Lubicz-Nycz (POL) | ||||
G 5-4 | Huffman (E.U) | ||||
P 1-5 | Gardere (FRA) | ||||
G 5-1 | Leidersdorff (DIN) | ||||
G 5-3 | Merlo (ARG) | ||||
G 5-1 | De Jong (HOL) | ||||
P 3-5 | Armitage (E.U) | ||||
P 3-5 | Bruder (E.U) | ||||
G 5-4 | Salafia (ITA) | ||||
P 3-5 | Gaudini (ITA) | ||||
P 0-5 | Piller (HUN) | ||||
P 2-5 | Casmir (ALE) | ||||
Francisco Valero | Sable Ind. V | P 2-5 | Kabos (HUN) | Semifinal | 15 |
P 0-5 | Salafia (ITA) | ||||
G 5-2 | Papee (POL) | ||||
P 2-5 | Armitage (E.U) | ||||
G 5-2 | Bloch (DIN) | ||||
P 4-5 | De Bourguignon (BÉL) | ||||
P 2-5 | Casmir (ALE) | ||||
P 2-5 | Lubicz-Nycz (POL) | ||||
P 2-5 | Papee (POL) | ||||
P 1-5 | Huffman (E.U) | ||||
P 2-5 | Osher (DIN) | ||||
G 5-4 | De Vecchi (ITA) | ||||
P 2-5 | Petschauer (HUN) | ||||
P 1-5 | Kabos (HUN) | ||||
G 5-3 | Gardere (FRA) | ||||
Gerónimo Delgadillo | Sable Ind. V | P 0-5 | Petschauer (HUN) | 1a. Ronda | 19 |
P 3-5 | Gaudini (ITA) | ||||
P 1-5 | Bruder (E.U) | ||||
P 1-5 | Piot (FRA) | ||||
P 2-5 | Osher (DIN) | ||||
G 5-4 | Farrell (CAN) | ||||
A. Haro Oliva, F. Valero, G. Delgadillo, N. Reyero | Sable Equipo V | P 6-10 | Polonia | 1a. Ronda | 5 |
P 2-14 | Hungría | ||||
Eugenia Escudero | Florete Ind. F | P 2-5 | Klint (DIN) | 1a. Ronda | 16 |
P 2-5 | Locke (E.U) | ||||
P 0-5 | Addams (BÉL) | ||||
P 2-5 | Bogen (HUN) | ||||
P 2-5 | Butler (G.B) | ||||
P 1-5 | Archibald (CAN) | ||||
P 2-5 | Preis (AUT) |
BERLÍN 1936
NOMBRE | PRUEBA | RES. | RIVAL (PAÍS) | RONDA | POS. FINAL |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Haro Oliva | Espada Ind. V | E 3-3 | George Tully (CAN) | Semifinal | 16 |
G 3-0 | Frank Righeimer (EU) | ||||
G 3-0 | Tomás Barraza (CHI) | ||||
G 3-0 | Dimitar Vasilev (BUL) | ||||
P 2-3 | Charles Debeur (BÉL) | ||||
G 3-1 | Gustavo Carinhas (POR) | ||||
P 2-3 | Giancarlo Cornaggia-Medici (ITA) | ||||
G 3-0 | Gustavo Carinhas (POR) | ||||
G 3-2 | Hervé De Bergendael (BÉL) | ||||
G 3-0 | Rezsó Von Bartha (HUN) | ||||
G 3-2 | Gustaf Dryssen (SUE) | ||||
G 3-1 | Raúl Saucedo (ARG) | ||||
P 0-3 | Siegfried Lerdon (ALE) | ||||
G 3-0 | Nicolae Marinescu (RUM) | ||||
E 3-3 | Paulo de Eca-Leal (POR) | ||||
P 2-3 | Hans Granfelt (SUE) | ||||
P 2-3 | Christos Zalokostas (GRE) | ||||
G 3-2 | Michél Pécheux (FRA) | ||||
P 1-3 | Saverio Ragno (ITA) | ||||
P 0-3 | Giancarlo Cornaggia-Medici (ITA) | ||||
P 2-3 | Charles Debeur (BÉL) | ||||
G 3-1 | Jean Hauert (SUI) | ||||
P 1-3 | Ian Campbell-Gray (GB) | ||||
José Martínez | Espada Ind. V | P 2-3 | Rudolf Weber (AUT) | 1a. Ronda | 47 |
G 3-1 | Mauris Shamil (EGI) | ||||
G 3-2 | Henrique de Silveira (POR) | ||||
G 3-2 | Frederic Fitting (SUI) | ||||
G 3-2 | Ennio de Oliveira (BRA) | ||||
P 1-3 | Giancarlo Cornaggia-Medici (ITA) | ||||
P 0-3 | Willem Driebergen (HOL) | ||||
G 3-2 | Thorstein Guthe (NOR) |
LONDRES 1948
NOMBRE | PRUEBA | RES. | RIVAL (PAÍS) | RONDA | POS. FINAL |
---|---|---|---|---|---|
Alfredo Grisi | Florete Ind. V | 0-5 | Récord total | 1a. Ronda | 48 |
Francisco Valero | Espada Ind. V | 0-7 | Récord total | 1a. Ronda | 65 |
Emilio Meraz | Espada Ind. V | 2-4 | Récord total | 1a. Ronda | 46 |
Antonio Haro Oliva | Espada Ind. V | 4-8 | Récord total | Cuartos de Final | 40 |
Sable Ind. V | 11-9 | Récord 1a, y 2a. Ronda Semifinal | Semifinal | 8 | |
P 2-5 | Aladár Gerevich (HUN) | Final | |||
P 1-5 | George Worth (E.U) | ||||
P 2-5 | Gastone Daré (ITA) | ||||
P 3- | Jacques Lefevre (FRA) | ||||
G 5-4 | Pal Kovacs (HUN) | ||||
P 2-5 | Tibor Nyilas (EU) | ||||
P 0-5 | Vincenzo Pinton (ITA) | ||||
A. Haro Oliva, E. Meraz, F. Valero, B. Ramos | Espada Equipo V | P 6-0 | Bélgica | 1a. Ronda | 16 |
P 2-9 | Dinamarca | 1a. Ronda | |||
Fidel Luna | Sable Ind. V | 0-4 | Récord total | 1a. Ronda | 59 |
Benito Ramos | Sable Ind. V | 1-3 | Récord total | 1a. Ronda | 35 |
A, Haro Oliva, F. Luna, B. Ramos, F. Valero | Sable Equipo V | P 3-13 | Egipto | 1a. Ronda | 13 |
P 2-9 | Checoslovaquia | 1a. Ronda | |||
Nadia Boudesco de Haro | Florete Ind. F | 2-4 | Récord total | 1a. Ronda | 32 |
Enriqueta Mayora | Florete Ind. F | 2-3 | Récord total | 1a. Ronda | 28 |
Emma Ruiz | Florete Ind. F | 0-6 | Récord total | 1a. Ronda | 39 |
HELSINKI 1952
NOMBRE | PRUEBA | RES. | RIVAL (PAÍS) | RONDA | POS. FINAL |
---|---|---|---|---|---|
Benito Ramos | Florete Ind. V | 5-6 | Récord total | Cuartos de Final | 38 |
Espada Ind. V | 4-3 | Récord total | 1a. Ronda | 44 | |
Sable Ind. V | 2-4 | Récord total | 1a. Ronda | 45 | |
Antonio Haro Oliva | Espada Ind. V | 9-5 | Récord total | Cuartos de Final | 21 |
Sable Ind. V | 7-6 | Récord total | Cuartos de Final | 27 | |
Emilio Meraz | Espada Ind. V | 7-7 | Récord total | Cuartos de Final | 22 |
Rafael Cámara | Sable Ind. V | 2-5 | Récord total | 1a. Ronda | 60 |
MELBOURNE 1956
NOMBRE | PRUEBA | RES. | RIVAL (PAÍS) | RONDA | POS. FINAL |
---|---|---|---|---|---|
Benito Ramos | Florete Ind. V | P 2-5 | Jozsef Gyuricza (HUN) | 1a. Ronda | 21 |
P 1-5 | Yury Rudov (URSS) | ||||
P 3-5 | Antonio Spallino (ITA) | ||||
P 2-5 | Allan Jay (G.B) | ||||
P 1-5 | Hal Goldsmith (E.U) | ||||
G 5-1 | Pablo Uribe (COL) | ||||
G 5-2 | Masayuki Sano (JAP) | ||||
Sable Ind. V | 3-10 | Récord total | Cuartos de Final | 25 | |
G 5-1 | Masayuki Sano (JAP) | ||||
G 5-1 | Sandor Szöke (AUS) | ||||
Luis Jiménez | Espada Ind. V | P 3-5 | Edy Schmit (LUX) | 1a. Ronda | 40 |
P 3-5 | Rolf Wiik (FIN) | ||||
P 4-5 | Carl Forssell (SUE) | ||||
P 1-5 | Kin Hoitsma (E.U) | ||||
P 2-5 | Juozas Üdras (URSS) | ||||
P 4-5 | Laurence Harding (AUS) | ||||
Pilar Roldán | Florete Ind. F | G 4-3 | Lois Joseph (AUS) | Semifinal | 11 |
G 4-2 | Regine Veronnet (FRA) | ||||
P 3-4 | Nadezhda Shitikova (URSS) | ||||
G 4-3 | Ecaterina Orb-Lazar (RUM) | ||||
G 4-3 | Bruna Colombetti (ITA) | ||||
P 2-4 | Ellen Müller-Preis (AUT) | ||||
P 1-4 | Jan York-Romary (E.U) | ||||
P 1-4 | Kate Delbarre (FRA) | ||||
P 1-4 | Jan York-Romary (E.U) | ||||
P 1-4 | Olga Orban-Szabo (RUM) | ||||
P 1-4 | Gillian Sheen (G.B) | ||||
G 4-3 | Lidia Dömölky-Sakovics (HUN) |
ROMA 1960
NOMBRE | PRUEBA | RES. | RIVAL (PAÍS) | RONDA | POS. FINAL |
---|---|---|---|---|---|
William Fajardo | Florete Ind. V | P 3-5 | Bill Hoskyns (G.B) | 1a. Ronda | 60 |
P 1-5 | Mihaly Fulop (HUN) | ||||
P 4-5 | Joaquín Moya (ESP) | ||||
P 0-5 | Hans Lagerwall (SUE) | ||||
G 5-3 | Henri Bini (MON) | ||||
P 3-5 | Raoul Barouch (TUN) | ||||
Sable Ind. V | P 0-5 | Yakob Rylsky (URSS) | 1a. Ronda | 41 | |
P 0-5 | Ladislao Rohony (RUM) | ||||
P 2-5 | Sandy Leckie (G.B) | ||||
P 5-2 | Juan Larrea (ARG) | ||||
P 5-3 | Jaime Duque (COL) | ||||
Raúl Cícero | Florete Ind. V | P 5-3 | Kazuhiko Tabuchi (JAP) | 2a. Ronda | 31 |
P 5-2 | Mohamed Gamil El-Kalyoubi (EGI) | ||||
P 5-4 | Manuel Borrego (POR) | ||||
P 2-5 | Jean-Claude Magnan (FRA) | ||||
P 2-5 | André Verhalle (BÉL) | ||||
P 3-5 | Mihaly Fulop (HUN) | ||||
P 1-5 | Viktor Zhdanovich (URSS) | ||||
P 0-5 | Eberhard Mehl (ALE) | ||||
Ángel Roldán | Espada Ind. V | P 2-5 | Andreas Soeralman (INA) | 1a. Ronda | 62 |
G 5-4 | Jesús Diez (ESP) | ||||
P 3-5 | Rolf Wiik (FIN) | ||||
P 2-5 | Guram Kostava (URSS) | ||||
P 4-5 | Alberto Balestrini (ARG) | ||||
Antonio Almada | Espada Ind. V | P 2-5 | René Van Den Driessche (BÉL) | 1a. Ronda | 39 |
G 5-1 | Tom Kearney (IRL) | ||||
G 5-4 | Keith Hackshall (AUS) | ||||
G 5-2 | Tomas Gabor (HUN) | ||||
P 4-5 | Goran Abrahamsson (SUE) | ||||
P 5-6 | Armand Mouyal (FRA) | ||||
P 3-5 | Goran Abrahamsson (SUE) | ||||
Benito Ramos | Espada Ind. V | G 5-3 | Manuel Martínez (ESP) | 1a. Ronda | 59 |
P 2-5 | John Pelling (G.B) | ||||
P 0-5 | Giovanni Breda (ITA) | ||||
P 2-5 | Istvan Kausz (HUN) | ||||
Sable Ind. V | P 4-5 | César de Diego (ESP) | 1a. Ronda | 38 | |
G 5-2 | Luis García (VEN) | ||||
G 5-3 | Josef Wanetschek (AUT) | ||||
P 2-5 | José Van Baelen (BÉL) | ||||
P 2-5 | Jerzy Pawlowski (POL) | ||||
P 3-5 | Josef Wanetschek (AUT) | ||||
B. Ramos, A. Roldán, J. Pérez Mier | Espada Equipos V | P 7-9 | Japón | 1a. Ronda | 17 |
P 2-14 | Hungría | ||||
Pilar Roldán | Florete Ind. F | P 3-4 | Evelyn Terhune (E.U) | Final | 7 |
G 4-2 | Pilar Tosat (ESP) | ||||
G 4-0 | Shirley Armstrong (IRL) | ||||
G 4-2 | Ecaterina Orb-Lazar (RUM) | ||||
P 2-4 | Valentyna Rastvorova (URSS) | ||||
G 4-1 | Evelyn Terhune (E.U) | ||||
P 2-4 | Ecaterina Orb-Lazar (RUM) | ||||
P 2-4 | Galina Gorokhova (URSS) | ||||
G 4-2 | Monique Le Roux (FRA) | ||||
G 4-2 | Bruna Colombetti (ITA) | ||||
G 4-0 | Maria Grötzer (AUT) | ||||
G 4-2 | Helga Mees (ALE) | ||||
P 0-4 | Olga Orban-Szabo (RUM) | ||||
G 4-2 | Ildiko Rejto-Uilaky (HUN) | ||||
G 4-3 | Kate Delbarre (FRA) | ||||
G 4-1 | María Vicol (RUM) | ||||
G 4-2 | Traudi Ebert (AUT) | ||||
P 0-4 | Galina Gorokhova (URSS) | ||||
G 4-3 | Traudi Ebert (AUT) | ||||
G 4-2 | Olga Orban-Szabo (RUM) | ||||
P 0-4 | Elzbieta Pawlas (POL) | ||||
P 2-4 | Galina Gorokhova (URSS) | ||||
P 2-4 | María Vicol (RUM) | ||||
P 0-4 | Valentyna Rastvorova (URSS) | ||||
P 1-4 | Heidi Schmid (ALE) |
MÉXICO 1968
NOMBRE | PRUEBA | RES. | RIVAL (PAÍS) | RONDA | POS. FINAL |
---|---|---|---|---|---|
Pilar Roldán | Florete Ind. F | 7-3 | Récord total (1a y 2a. Ronda) | Final | PLATA |
G 4-1 | Aleksandra Zabellina (URSS) | ||||
G 4-2 | Lidia Dömölky-Sakovics (HUN) | ||||
G 4-3 | Giovanna Masciotta (ITA) | ||||
P 2-4 | Yelena Novikova (URSS) | ||||
P 3-4 | Ildiko Rejto-Uilaky (HUN) | ||||
G 4-2 | Brigitte Gapais-Dumont (FRA) | ||||
G 4-1 | Galina Gorokhova (URSS) | ||||
G 4-3 | Kerstin Palm (SUE) | ||||
Héctor Abaunza | Florete Ind. V | 5-7 | Récord total | Elim. Repechaje | 25 |
Román Gómez | Florete Ind. V | 1-8 | Récord total | 2a. Ronda | 48 |
Carlos Calderón | Florete Ind. V | 1-8 | Récord total | 2a. Ronda | 45 |
Espada Ind. V | 4-6 | Récord total | 2a. Ronda | ||
V. Calderón, C. Calderón, R. Gómez, H. Abaunza, G. Chapela | Florete Equipo V | P 7-9 | Cuba | 1a. Ronda | 11 |
P 4-12 | Francia | ||||
Ernesto Fernández | Espada Ind. V | 5-7 | Récord total | Elim. Repechaje | 25 |
Valeriano Pérez | Espada Ind. V | 4-7 | Récord total | 2a. Ronda | |
E. Fernández, V. Pérez, C, Calderón, J. Castillejos | Espada Equipo V | G 8-7 | Australia | 1a. Ronda | 11 |
P 6-10 | Austria | ||||
P 4-11 | Hungría | ||||
Vicente Calderón | Sable Ind. V | 3-8 | Récord total | 2a. Ronda | 24 |
William Fajardo | Sable Ind. V | 1-5 | Récord total | 1a. Ronda | 35 |
Gustavo Chapela | Sable Ind. V | 2-4 | Récord total | 1a. Ronda | 27 |
W. Fajardo, G. Chapela, H. Abaunza, V. Calderón. R. Gómez | Sable Equipo V | P 5-11 | Gran Bretaña | 1a. Ronda | 9 |
P 1-15 | URSS | ||||
Lourdes Roldán | Florete Ind. F | 0-5 | Récord total | 1a. Ronda | 38 |
Rosa del Moral | Florete Ind. F | 1-4 | Récord total | 1a. Ronda | 33 |
P. Roldán, L. Béjar, L. Roldán. R. Del Moral, S. Arredondo | Florete Equipo F | E 8-8 | Alemania | 1a. Ronda | 7 |
P 7-9 | Francia |
MÜNICH 1972
NOMBRE | PRUEBA | RES. | RIVAL (PAÍS) | RONDA | POS. FINAL |
---|---|---|---|---|---|
Carlos Calderón | Florete Ind. V | P 3-5 | Friedrich Wessel (RFA) | 2a. Ronda | 33 |
P 2-5 | Jend Kamuti (HUN) | ||||
P 0-5 | Vasyl Stankovych (URSS) | ||||
G 5-2 | Ali Asghar Pashapour (IRN) | ||||
G 5-0 | Matthew Chan (HKG) | ||||
P 3-5 | Laszlo Kamuti (HUN) | ||||
P 3-5 | Bernard Talvard (FRA) | ||||
P 3-5 | Kiyoshi Uehara (JAP) | ||||
P 0-5 | Marek Dabrowski (POL) | ||||
P 0-5 | Nicola Granieri (ITA) | ||||
Espada Ind. V | G 5-4 | Herbert Obst (CAN) | 1a. Ronda | 54 | |
G 5-4 | Anton Pongratz (RUM) | ||||
P 3-5 | Orvar Jonsson (SUE) | ||||
P 3-5 | Karl-Heinz Müller (AUT) | ||||
P 2-5 | Pál Schmitt (HUN) | ||||
Vicente Calderón | Florete Ind. V | G 5-3 | Lester Wong (CAN) | 1a. Ronda | 43 |
G 5-2 | Buelent Erdem (TUR) | ||||
P 4-5 | Mike Breckin (G.B) | ||||
P 3-5 | Anatoly Koteshev (URSS) | ||||
P 1-5 | Joseph Freeman (E.U) | ||||
P 3-5 | Daniel Revenu (FRA) | ||||
Sable Ind. V | G 5-0 | Fawzi Merhi (LIB) | 1a. Ronda | 37 | |
P 4-5 | Raúl Apostol (E.U) | ||||
P 4-5 | John Deanfield (G.B) | ||||
P 4-5 | Knut Höhne (RFA) | ||||
P 3-5 | Viktor Sidyak (URSS) | ||||
Roberto Alva | Sable Ind. V | G 5-1 | Fernando Lupiz (ARG) | 2a. Ronda | 36 |
G 5-3 | Paul Wischeidt (RFA) | ||||
G 5-4 | Richard Cohen (G.B) | ||||
P 2-5 | Tamás Kovacs (HUN) | ||||
P 0-5 | Constantin Nicolae (RUM) | ||||
P 2-5 | Eddy Ham (HOL) | ||||
P 2-5 | Bernard Vallée (FRA) | ||||
P 2-5 | Dan Irimiciuc (RUM) | ||||
P 0-5 | Raúl Apostol (E.U) | ||||
P 3-5 | Viktor Sidyak (URSS) | ||||
Hermilo Leal | Sable Ind. V | P 4-5 | Ioannis Hatzissarantos (GRE) | 1a. Ronda | 48 |
P 2-5 | Manuel Ortiz (CUB) | ||||
P 1-5 | Philippe Bena (FRA) | ||||
P 1-5 | Janusz Majewski (POL) | ||||
P 1-5 | Vladimir Nazlymov (URSS) | ||||
Luis Stephens | Espada Ind. V | P 3-5 | Lester Wong (CAN) | 2a. Ronda | 44 |
G 5-4 | Ali Chekr (LIB) | ||||
G 5-4 | Bogdan Gonsior (POL) | ||||
G 5-4 | Hans-Jürgen Hehn (RFA) | ||||
P 4-5 | Nicola Granieri (ITA) | ||||
P 2-5 | Orvar Jonsson (SUE) | ||||
E 5-5 | Horst Melzig (RDA) | ||||
P 2-5 | Karl-Heinz Müller (AUT) | ||||
P 2-5 | Bogdan Gonsior (POL) | ||||
P 2-5 | Gyözö Kulcsár (HUN) | ||||
Jorge Castillejos | Espada Ind. V | P 4-5 | Carl von Essen (SUE) | 2a. Ronda | 42 |
G 5-2 | Pirouz Adamiyat (IRN) | ||||
G 5-4 | Csaba Fenyvesi (HUN) | ||||
P 4-5 | Ralph Johnson (G.B) | ||||
P 4-5 | Hans-Peter Schulze (RFA) | ||||
G 5-3 | Panagiotis Dourakos (GRE) | ||||
P 1-5 | Reinhard Múnster (DIN) | ||||
P 2-5 | Morten von Krogh (NOR) | ||||
P 3-5 | Francois Jeanne (FRA) | ||||
P 3-5 | Peter Lótscher (SUI) | ||||
C. Calderón, J. Castillejos, H. Leal, L. Stephens | Espada Equipo V | P 5-11 | Polonia | 1a. Ronda | 18 |
P 1-15 | Suiza |
LOS ÁNGELES 1984
NOMBRE | PRUEBA | RES. | RIVAL (PAÍS) | RONDA | POS. FINAL |
---|---|---|---|---|---|
Lourdes Lozano | Florete Ind. F | G 5-2 | Alayna Snell (ISV) | 1a. Ronda | 31 |
G 5-0 | Kerstin Palm (SUE) | ||||
P 1-5 | Debra Waples (E.U) | ||||
P 3-5 | Madeleine Philion (CAN) | ||||
P 2-5 | Dorina Vaccaroni (ITA) | ||||
P 1-5 | Sabine Bischoff (RFA) |
SEÚL 1988
NOMBRE | PRUEBA | RES. | RIVAL (PAÍS) | RONDA | POS. FINAL |
---|---|---|---|---|---|
Fabiana López | Florete Ind. F | P 4-5 | Sabine Bau (RFA) | 1a. Ronda | 40 |
P 4-5 | Kerstin Palm (SUE) | ||||
P 0-5 | Reka Lazar-Szabo (RUM) | ||||
P 1-5 | Elena Glikina (URSS) |
ATENAS 2004
NOMBRE | PRUEBA | RES. | RIVAL (PAÍS) | RONDA | POS. FINAL |
---|---|---|---|---|---|
Edgar Chumacero | Florete Ind. V | P 9-15 | Yuki Ota (JAP) | 16os. Final | 26 |
BEIJING 2008
NOMBRE | PRUEBA | RES. | RIVAL (PAÍS) | RONDA | POS. FINAL |
---|---|---|---|---|---|
Angélica Larios | Sable Ind. F | P 4-15 | Araceli Navarro (ESP) | 32os. Final | – |
LONDRES 2012
NOMBRE | PRUEBA | RES. | RIVAL (PAÍS) | RONDA | POS. FINAL |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Gómez | Florete Ind. V | G 15-14 | Bojan Jovanovic (CRO) | 32os. Final | 29 |
P 9-15 | Ma Jianfei (CHN) | 16os. Final | |||
Ursula González | Sable Ind. F | P 3-15 | Kim Ji-Yeon (COR. S) | 16os. Final | 28 |
RÍO DE JANEIRO 2016
NOMBRE | PRUEBA | RES. | RIVAL (PAÍS) | RONDA | POS. FINAL |
---|---|---|---|---|---|
Alejandra Terán | Espada Ind. F | P 12-15 | Nozomi Sato (JAP) | Ronda 64 | – |
Daniel Gómez | Florete Ind. V | P 5-15 | Giorgio Avola (ITA) | Ronda 32 | – |
Julieta Toledo | Sable Ind. F | P 11-15 | Ursula González (MÉX) | Ronda 64 | – |
Ursula González | Sable Ind. F | G 15-11 | Julieta Toledo (MÉX) | Ronda 64 | – |
P 8-15 | Olga Kharlan (UCR) | Ronda 32 | |||
Tania Arrayales | Sable Ind. F | P 7-15 | Yana Egorian (RUS) | Ronda 32 | – |
Nataly Michel | Florete Ind. F | P 9-15 | Nzingha Prescod (EU) | Ronda 32 | – |
Julián Ayala | Sable Ind. V | P 9-15 | Aron Szilagyi (HUN) | Ronda 32 | – |
Tania Arrayales, Ursula González, Julieta Toledo | Sable Equipos F | P 31-45 | Rusia | Cuartos de Final | 7 |
P 23-45 | Polonia | Clasif. 5-8 | |||
G 45-38 | Francia | Clasif. 7-8 |
TOKIO 2020
NOMBRE | PRUEBA | RES. | RIVAL (PAÍS) | RONDA | POS. FINAL |
---|---|---|---|---|---|
Diego Cervantes | Florete Ind. V | G 15-14 | Mengkai Huang (CHN) | 32os. Final | 16os. Final |
P 11-15 | Enzo Lefort (FRA) | 16os. Final |
PARÍS 2024
NOMBRE | PRUEBA | RES. | RIVAL (PAÍS) | RONDA | POS. FINAL |
---|---|---|---|---|---|
Gibrán Zea | Sable Ind. V | G 15-13 | Mohammad Fotouhi (IRN) | 32os. Final | 16os. Final |
P 6-15 | Sandro Bazadze (GEO) | 16os. Final |