TERCER NIVEL
FIBA KORAC CUP (1972-2002)
AÑO | CAMPEÓN (PAÍS) |
---|---|
1972 | Lokomotiv Zagreb (Yugoslavia-Croacia) |
1973 | Forst Cantu’ (Italia) |
1973-74 | Forst Cantu’ (Italia) |
1974-75 | Forst Cantu’ (Italia) |
1975-76 | Jugoplastika Split (Yugoslavia-Croacia) |
1976-77 | Jugoplastika Split (Yugoslavia-Croacia) |
1977-78 | Partizan Belgrado (Yugoslavia-Serbia) |
1978-79 | Partizan Belgrado (Yugoslavia-Serbia) |
1979-80 | Arrigoni Rieti (Italia) |
1980-81 | Juventud Badalona (España) |
1981-82 | Limoges (Francia) |
1982-83 | Limoges (Francia) |
1983-84 | Orthez (Francia) |
1984-85 | Simac Olimpia Milano (Italia) |
1985-86 | Banco Roma Roma (Italia) |
1986-87 | Barcelona (España) |
1987-88 | Real Madrid (España) |
1988-89 | Partizan Belgrado (Yugoslavia-Serbia) |
1989-90 | Juventud Badalona (España) |
1990-91 | Clear Cantu’ (Italia) |
1991-92 | Messaggero Roma (Italia) |
1992-93 | Philips Olimpia Milano (Italia) |
1993-94 | Paok Salónica (Grecia) |
1994-95 | Alba Berlin (Alemania) |
1995-96 | Efes Pilsen Istanbul (Turquía) |
1996-97 | Aris Salónica (Grecia) |
1997-98 | Mash Verona (Italia) |
1998-99 | Barcelona (España) |
1999-00 | Limoges (Francia) |
2000-01 | Unicaja Malaga (España) |
2001-02 | SLUC Nancy (Francia) |
FIBA EUROCHALLENGE / FIBA EUROPE CUP
- FIBA Europe League (2003-05)
- FIBA EuroCup (2005-08)
- FIBA EuroChallenge (2008-15)
AÑO | CAMPEÓN (PAÍS) |
---|---|
2003-04 | Unics Kazan (Rusia) |
2004-05 | Dynamo San Petersburgo (Rusia) |
2005-06 | Joventut Badalona (España) |
2006-07 | Akasvayu Girona (España) |
2007-08 | Barons LMT (Letonia) |
2008-09 | Virtus Bologna Fiere (Italia) |
2009-10 | Göttingen (Alemania) |
2010-11 | Krka (Eslovenia) |
2011-12 | Beşiktaş Milangaz (Turquía) |
2012-13 | Krasnye Krylia (Rusia) |
2013-14 | Grissin Bon Reggio Emilia (Italia) |
2014-15 | JSF Nanterre (Francia) |
2015-16 | Fraport Skyliners (Alemania) |
2016-17 | Nanterre 92 (Francia) |
2017-18 | Umana Reyer Venezia (Italia) |
2018-19 | Banco di Sardegna Sassari (Italia) |
2019-20 | Cancelada |
2020-21 | Ironi Nes Ziona (Israel) |
2021-22 | Bahçeşehir Koleji (Turquía) |
TÍTULOS POR PAÍS
PAÍS | TÍTULOS |
---|---|
Italia | 14 |
España | 8 |
Francia | 7 |
Yugoslavia | 6 |
Alemania | 3 |
Croacia | 3 |
Rusia | 3 |
Serbia | 3 |
Turquía | 3 |
Grecia | 2 |
Eslovenia | 1 |
Israel | 1 |
Letonia | 1 |