RÉCORD EN POSTEMPORADA
EQUIPO | JG | JP | JE | SG | SP |
---|
NY Yankees | 245 | 178 | 1 | 56 | 31 |
St. Louis | 136 | 128 | | 31 | 21 |
LA Dodgers | 133 | 151 | | 27 | 33 |
Boston | 108 | 93 | 1 | 24 | 18 |
Atlanta | 101 | 106 | | 19 | 25 |
San Francisco | 100 | 93 | 2 | 20 | 20 |
Oakland | 85 | 82 | | 19 | 19 |
Houston | 78 | 71 | | 18 | 14 |
Cleveland | 61 | 58 | | 12 | 14 |
Philadelphia | 60 | 60 | | 13 | 13 |
Detroit | 57 | 63 | 1 | 11 | 13 |
NY Mets | 53 | 40 | | 12 | 8 |
Baltimore | 52 | 40 | | 12 | 10 |
Cincinnati | 49 | 49 | | 11 | 12 |
Chicago Cubs | 48 | 74 | 1 | 10 | 18 |
Pittsburgh | 43 | 54 | | 8 | 12 |
Kansas City | 37 | 30 | | 9 | 6 |
Toronto | 31 | 34 | | 7 | 7 |
Chicago White Sox | 31 | 32 | | 6 | 8 |
Tampa Bay | 29 | 34 | | 8 | 8 |
LA Angels | 27 | 38 | | 5 | 10 |
Minnesota | 26 | 46 | | 6 | 13 |
Miami | 24 | 15 | | 7 | 1 |
Texas | 21 | 32 | | 4 | 9 |
Milwaukee | 21 | 28 | | 3 | 8 |
San Diego | 20 | 33 | | 6 | 8 |
Washington Nationals | 19 | 17 | | 4 | 4 |
Arizona | 18 | 22 | | 5 | 5 |
Seattle | 18 | 22 | | 5 | 5 |
Colorado | 11 | 14 | | 4 | 5 |
Washington Senators | 8 | 11 | | 1 | 2 |
Montreal | 5 | 5 | | 1 | 1 |
St. Louis Browns | 2 | 4 | | 0 | 1 |
CLAVES: JG.- Juegos jugados; JP.- Juegos perdidos; JE.- Juegos empatados; SG.- Series ganadas; SP.- Series perdidas
RESULTADOS POR EQUIPOS
DIAMANTES DE ARIZONA
AÑO | G | P | RIVAL | FASE |
---|
1999 | 1 | 3 | NY Mets | NLDS |
2001 | 3 | 2 | St. Louis | NLDS |
2001 | 4 | 1 | Atlanta | NLCS |
2001 | 4 | 3 | NY Yankees | World Series |
2002 | 0 | 3 | St. Louis | NLDS |
2007 | 3 | 0 | Chicago Cubs | NLDS |
2007 | 0 | 4 | Colorado | NLCS |
2011 | 2 | 3 | Milwaukee | NLDS |
2017 | 1 | 0 | Colorado | NL Wild Card |
2017 | 0 | 3 | LA Dodgers | NLDS |
TOTALES | 18 | 22 | SERIES | 5-4 |
BRAVOS DE ATLANTA
AÑO | G | P | RIVAL | FASE | SEDE |
---|
1914 | 4 | 0 | Philadelphia A’s | World Series | Boston |
1948 | 2 | 4 | Cleveland | World Series | |
1957 | 4 | 3 | NY Yankees | World Series | Milwaukee |
1958 | 3 | 4 | NY Yankees | World Series | |
1959 | 0 | 2 | Los Angeles Dodgers | Extra | |
1969 | 0 | 3 | NY Mets | NLCS | Atlanta |
1982 | 0 | 3 | St. Louis | NLCS | |
1991 | 4 | 3 | Pittsburgh | NLCS | |
1991 | 3 | 4 | Minnesota | World Series | |
1992 | 4 | 3 | Pittsburgh | NLCS | |
1992 | 2 | 4 | Toronto | World Series | |
1993 | 2 | 4 | Philadelphia Phillies | NLCS | |
1995 | 3 | 1 | Colorado | NLDS | |
1995 | 4 | 0 | Cincinnati | NLCS | |
1995 | 4 | 2 | Cleveland | World Series | |
1996 | 3 | 0 | Los Angeles Dodgers | NLDS | |
1996 | 4 | 3 | St. Louis | NLCS | |
1996 | 2 | 4 | NY Yankees | World Series | |
1997 | 3 | 0 | Houston | NLDS | |
1997 | 2 | 4 | Florida | NLCS | |
1998 | 3 | 0 | Chicago Cubs | NLDS | |
1998 | 2 | 4 | San Diego | NLCS | |
1999 | 3 | 1 | Houston | NLDS | |
1999 | 4 | 2 | NY Mets | NLCS | |
1999 | 0 | 4 | NY Yankees | World Series | |
2000 | 0 | 3 | St. Louis | NLDS | |
2001 | 3 | 0 | Houston | NLDS | |
2001 | 1 | 4 | Arizona | NLCS | |
2002 | 2 | 3 | San Francisco | NLDS | |
2003 | 2 | 3 | Chicago Cubs | NLDS | |
2004 | 2 | 3 | Houston | NLDS | |
2005 | 1 | 3 | Houston | NLDS | |
2010 | 1 | 3 | San Francisco | NLDS | |
2012 | 0 | 1 | St. Louis | Wild Card | |
2013 | 1 | 3 | Los Angeles Dodgers | NLDS | |
2018 | 1 | 3 | Los Angeles Dodgers | NLDS | |
2019 | 2 | 3 | St. Louis | NLDS | |
2020 | 2 | 0 | Cincinnati | Wild Card | |
2020 | 3 | 0 | Miami | NLDS | |
2020 | 3 | 4 | Los Angeles Dodgers | NLCS | |
2021 | 3 | 1 | Milwaukee | NLDS | |
2021 | 4 | 2 | Los Angeles Dodgers | NLCS | |
2021 | 4 | 2 | Houston | World Series | |
2022 | 1 | 3 | Philadelphia | NLDS | |
TOTALES | 101 | 106 | SERIES | 19-25 | |
ORIOLES DE BALTIMORE
AÑO | G | P | RIVAL | FASE |
---|
1966 | 4 | 0 | LA Dodgers | World Series |
1969 | 3 | 0 | Minnesota | ALCS |
1969 | 1 | 4 | NY Mets | World Series |
1970 | 3 | 0 | Minnesota | ALCS |
1970 | 4 | 1 | Cincinnati | World Series |
1971 | 3 | 0 | Oakland | ALCS |
1971 | 3 | 4 | Pittsburgh | World Series |
1973 | 2 | 3 | Oakland | ALCS |
1974 | 1 | 3 | Oakland | ALCS |
1979 | 3 | 1 | California | ALCS |
1979 | 3 | 4 | Pittsburgh | World Series |
1983 | 3 | 1 | Chicago White Sox | ALCS |
1983 | 4 | 1 | Filadelfia | World Series |
1996 | 3 | 1 | Cleveland | ALDS |
1996 | 1 | 4 | NY Yankees | ALCS |
1997 | 3 | 1 | Seattle | ALDS |
1997 | 2 | 4 | Cleveland | ALCS |
2012 | 1 | 0 | Texas | Wild Card |
2012 | 2 | 3 | NY Yankees | ALDS |
2014 | 3 | 0 | Detroit | ALDS |
2014 | 0 | 4 | Kansas City | ALCS |
2016 | 0 | 1 | Toronto | Wild Card |
TOTALES | 52 | 40 | SERIES | 12-10 |
MEDIAS ROJAS DE BOSTON
AÑO | G | P | E | RIVAL | FASE |
---|
1903 | 5 | 3 | | Pittsburgh | World Series |
1912 | 4 | 3 | 1 | NY Giants | World Series |
1915 | 4 | 1 | | Philadelphia | World Series |
1916 | 4 | 1 | | Brooklyn Dodgers | World Series |
1918 | 4 | 2 | | Chicago Cubs | World Series |
1946 | 3 | 4 | | St. Louis | World Series |
1948 | 0 | 1 | | Cleveland | Extra |
1967 | 3 | 4 | | St. Louis | World Series |
1975 | 3 | 0 | | Oakland | ALCS |
1975 | 3 | 4 | | Cincinnati | World Series |
1978 | 0 | 1 | | NY Yankees | Extra |
1986 | 4 | 3 | | California | ALCS |
1986 | 3 | 4 | | NY Mets | World Series |
1988 | 0 | 4 | | Oakland | ALCS |
1990 | 0 | 4 | | Oakland | ALCS |
1995 | 0 | 3 | | Cleveland | ALDS |
1998 | 1 | 3 | | Cleveland | ALDS |
1999 | 3 | 2 | | Cleveland | ALDS |
1999 | 1 | 4 | | NY Yankees | ALCS |
2003 | 3 | 2 | | Oakland | ALDS |
2003 | 3 | 4 | | NY Yankees | ALCS |
2004 | 3 | 0 | | Los Ángeles Angels | ALDS |
2004 | 4 | 3 | | NY Yankees | ALCS |
2004 | 4 | 0 | | St. Louis | World Series |
2005 | 0 | 3 | | Chicago White Sox | ALDS |
2007 | 3 | 0 | | Los Ángeles Angels | ALDS |
2007 | 4 | 3 | | Cleveland | ALCS |
2007 | 4 | 0 | | Colorado | World Series |
2008 | 3 | 1 | | Los Ángeles Angels | ALDS |
2008 | 3 | 4 | | Tampa Bay | ALCS |
2009 | 0 | 3 | | Los Ángeles Angels | ALDS |
2013 | 3 | 1 | | Tampa Bay | ALDS |
2013 | 4 | 2 | | Detroit | ALCS |
2013 | 4 | 2 | | St. Louis | World Series |
2016 | 0 | 3 | | Cleveland | ALDS |
2017 | 1 | 3 | | Houston | ALDS |
2018 | 3 | 1 | | NY Yankees | ALDS |
2018 | 4 | 1 | | Houston | ALCS |
2018 | 4 | 1 | | Los Ángeles Dodgers | World Series |
2021 | 1 | 0 | | NY Yankees | Wild Card |
2021 | 3 | 1 | | Tampa Bay | ALDS |
2021 | 2 | 4 | | Houston | ALCS |
TOTALES | 108 | 93 | 1 | SERIES | 24-18 |
ROJOS DE CINCINNATI
AÑO | G | P | RIVAL | FASE |
---|
1919 | 5 | 3 | Chicago White Sox | World Series |
1939 | 0 | 4 | NY Yankees | World Series |
1940 | 4 | 3 | Detroit | World Series |
1961 | 1 | 4 | NY Yankees | World Series |
1970 | 3 | 0 | Pittsburgh | NLCS |
1970 | 1 | 4 | Baltimore | World Series |
1972 | 3 | 2 | Pittsburgh | NLCS |
1972 | 3 | 4 | Oakland | World Series |
1973 | 2 | 3 | NY Mets | NLCS |
1975 | 3 | 0 | Pittsburgh | NLCS |
1975 | 4 | 3 | Boston | World Series |
1976 | 3 | 0 | Philadelphia | NLCS |
1976 | 4 | 0 | NY Yankees | World Series |
1979 | 0 | 3 | Pittsburgh | NLCS |
1990 | 4 | 2 | Pittsburgh | NLCS |
1990 | 4 | 0 | Oakland | World Series |
1995 | 3 | 0 | LA Dodgers | NLDS |
1995 | 0 | 4 | Atlanta | NLCS |
1999 | 0 | 1 | NY Mets | Extra |
2010 | 0 | 3 | Philadelphia | NLDS |
2012 | 2 | 3 | San Francisco | NLDS |
2013 | 0 | 1 | Pittsburgh | Wild Card |
2020 | 0 | 2 | Atlanta | Wild Card |
TOTALES | 49 | 49 | SERIES | 11-12 |
INDIOS DE CLEVELAND
AÑO | G | P | RIVAL | FASE |
---|
1920 | 5 | 2 | Brooklyn Dodgers | World Series |
1948 | 1 | 0 | Boston | Extra |
1948 | 4 | 2 | Boston Braves | World Series |
1954 | 0 | 4 | NY Giants | World Series |
1995 | 3 | 0 | Boston | ALDS |
1995 | 4 | 2 | Seattle | ALCS |
1995 | 2 | 4 | Atlanta | World Series |
1996 | 1 | 3 | Baltimore | ALDS |
1997 | 3 | 2 | NY Yankees | ALDS |
1997 | 4 | 2 | Baltimore | ALCS |
1997 | 3 | 4 | Florida | World Series |
1998 | 3 | 1 | Boston | ALDS |
1998 | 2 | 4 | NY Yankees | ALCS |
1999 | 2 | 3 | Boston | ALDS |
2001 | 2 | 3 | Seattle | ALDS |
2007 | 3 | 1 | NY Yankees | ALDS |
2007 | 3 | 4 | Boston | ALCS |
2013 | 0 | 1 | Tampa Bay | ALDS |
2016 | 3 | 0 | Boston | ALDS |
2016 | 4 | 1 | Toronto | ALCS |
2016 | 3 | 4 | Chicago Cubs | World Series |
2017 | 2 | 3 | NY Yankees | ALDS |
2018 | 0 | 3 | Houston | ALDS |
2020 | 0 | 2 | NY Yankees | Wild Card |
2022 | 2 | 0 | Tampa Bay | Wild Card |
2022 | 2 | 3 | NY Yankees | ALDS |
TOTALES | 61 | 58 | SERIES | 12-14 |
ROCKIES DE COLORADO
AÑO | G | P | RIVAL | FASE |
---|
1995 | 1 | 3 | Atlanta | NLDS |
2007 | 1 | 0 | San Diego | Extra |
2007 | 3 | 0 | Philadelphia | NLDS |
2007 | 4 | 0 | Arizona | NLCS |
2007 | 0 | 4 | Boston | World Series |
2009 | 1 | 3 | Philadelphia | NLDS |
2017 | 0 | 1 | Arizona | NL Wild Card |
2018 | 1 | 0 | Chicago Cubs | NL Wild Card |
2018 | 0 | 3 | Milwaukee | NLDS |
TOTALES | 11 | 14 | SERIES | 4-5 |
CACHORROS DE CHICAGO
AÑO | G | P | E | RIVAL | FASE |
---|
1906 | 2 | 4 | | Chicago White Sox | World Series |
1907 | 4 | 0 | 1 | Detroit | World Series |
1908 | 4 | 1 | | Detroit | World Series |
1910 | 1 | 4 | | Philadelphia A´s | World Series |
1918 | 2 | 4 | | Boston | World Series |
1929 | 1 | 4 | | Philadelphia A´s | World Series |
1932 | 0 | 4 | | NY Yankees | World Series |
1935 | 2 | 4 | | Detroit | World Series |
1938 | 0 | 4 | | NY Yankees | World Series |
1945 | 3 | 4 | | Detroit | World Series |
1984 | 2 | 3 | | San Diego | NLCS |
1989 | 1 | 4 | | San Francisco | NLCS |
1998 | 1 | 0 | | San Francisco | Extra |
1998 | 0 | 3 | | Atlanta | NLDS |
2003 | 3 | 2 | | Atlanta | NLDS |
2003 | 3 | 4 | | Florida | NLCS |
2007 | 0 | 3 | | Arizona | NLDS |
2008 | 0 | 3 | | LA. Dodgers | NLDS |
2015 | 1 | 0 | | Pittsburgh | NL Wild Card |
2015 | 3 | 1 | | St. Louis | NLDS |
2015 | 0 | 4 | | NY Mets | NLCS |
2016 | 3 | 1 | | San Francisco | NLDS |
2016 | 4 | 2 | | LA. Dodgers | NLCS |
2016 | 4 | 2 | | Cleveland | World Series |
2017 | 3 | 2 | | Washington | NLDS |
2017 | 1 | 4 | | LA. Dodgers | NLCS |
2018 | 0 | 1 | | Colorado | NL Wild Card |
2020 | 0 | 2 | | Miami | NL Wild Card |
TOTALES | 48 | 74 | 1 | SERIES | 10-18 |
MEDIAS BLANCAS DE CHICAGO
AÑO | G | P | RIVAL | FASE |
---|
1906 | 4 | 2 | Chicago Cubs | World Series |
1917 | 4 | 2 | NY Giants | World Series |
1919 | 3 | 5 | Cincinnati | World Series |
1959 | 2 | 4 | LA Dodgers | World Series |
1983 | 1 | 3 | Baltimore | ALCS |
1993 | 2 | 4 | Toronto | ALCS |
2000 | 0 | 3 | Seattle | ALDS |
2005 | 3 | 0 | Boston | ALDS |
2005 | 4 | 1 | LA Angels | ALCS |
2005 | 4 | 0 | Houston | World Series |
2008 | 1 | 0 | Minnesota | Extra |
2008 | 1 | 3 | Tampa Bay | ALDS |
2020 | 1 | 2 | Oakland | Wild Card |
2021 | 1 | 3 | Houston | ALDS |
TOTALES | 31 | 32 | SERIES | 6-8 |
TIGRES DE DETROIT
AÑO | G | P | E | RIVAL | FASE |
---|
1907 | 0 | 4 | 1 | Chicago Cubs | World Series |
1908 | 1 | 4 | | Chicago Cubs | World Series |
1909 | 3 | 4 | | Pittsburgh | World Series |
1934 | 3 | 4 | | St. Louis | World Series |
1935 | 4 | 2 | | Chicago Cubs | World Series |
1940 | 3 | 4 | | Cincinnati | World Series |
1945 | 4 | 3 | | Chicago Cubs | World Series |
1968 | 4 | 3 | | St. Louis | World Series |
1972 | 2 | 3 | | Oakland | ALCS |
1984 | 3 | 0 | | Kansas City | ALCS |
1984 | 4 | 1 | | San Diego | World Series |
1987 | 1 | 4 | | Minnesota | ALCS |
2006 | 3 | 1 | | NY Yankees | ALDS |
2006 | 4 | 0 | | Oakland | ALCS |
2006 | 1 | 4 | | St. Louis | World Series |
2009 | 0 | 1 | | Minnesota | Extra |
2011 | 3 | 2 | | NY Yankees | ALDS |
2011 | 2 | 4 | | Texas | ALCS |
2012 | 3 | 2 | | Oakland | ALDS |
2012 | 4 | 0 | | NY Yankees | ALCS |
2012 | 0 | 4 | | San Francisco | World Series |
2013 | 3 | 2 | | Oakland | ALDS |
2013 | 2 | 4 | | Boston | ALCS |
2014 | 0 | 3 | | Baltimore | ALDS |
TOTALES | 57 | 63 | 1 | SERIES | 11-13 |
ASTROS DE HOUSTON
AÑO | G | P | RIVAL | FASE |
---|
1980 | 1 | 0 | LA Dodgers | Extra |
1980 | 2 | 3 | Philadelphia | NLCS |
1981 | 2 | 3 | LA Dodgers | NLDS |
1986 | 2 | 4 | NY Mets | NLCS |
1997 | 0 | 3 | Atlanta | NLDS |
1998 | 1 | 3 | San Diego | NLDS |
1999 | 1 | 3 | Atlanta | NLDS |
2001 | 0 | 3 | Atlanta | NLDS |
2004 | 3 | 2 | Atlanta | NLDS |
2004 | 3 | 4 | St. Louis | NLCS |
2005 | 3 | 1 | Atlanta | NLDS |
2005 | 4 | 2 | St. Louis | NLCS |
2005 | 0 | 4 | Chicago White Sox | World Series |
2015 | 1 | 0 | NY Yankees | AL Wild Card |
2015 | 2 | 3 | Kansas City | ALDS |
2016 | 3 | 1 | Boston | ALDS |
2016 | 4 | 3 | NY Yankees | ALCS |
2017 | 4 | 3 | LA Dodgers | World Series |
2018 | 3 | 0 | Cleveland | ALDS |
2018 | 1 | 4 | Boston | ALCS |
2019 | 3 | 2 | Tampa Bay | ALDS |
2019 | 4 | 2 | NY Yankees | ALCS |
2019 | 3 | 4 | Washington | World Series |
2020 | 2 | 0 | Minnesota | AL Wild Card |
2020 | 3 | 1 | Oakland | ALDS |
2020 | 3 | 4 | Tampa Bay | ALCS |
2021 | 3 | 1 | Chicago White Sox | ALDS |
2021 | 4 | 2 | Boston | ALCS |
2021 | 2 | 4 | Atlanta | World Series |
2022 | 3 | 0 | Seattle | ALDS |
2022 | 4 | 0 | NY Yankees | ALCS |
2022 | 4 | 2 | Philadelphia | World Series |
TOTALES | 78 | 71 | SERIES | 18-14 |
REALES DE KANSAS CITY
AÑO | G | P | RIVAL | FASE |
---|
1976 | 2 | 3 | NY Yankees | ALCS |
1977 | 2 | 3 | NY Yankees | ALCS |
1978 | 1 | 3 | NY Yankees | ALCS |
1980 | 3 | 0 | NY Yankees | ALCS |
1980 | 2 | 4 | Philadelphia | World Series |
1981 | 0 | 3 | Oakland | ALDS |
1984 | 0 | 3 | Detroit | ALCS |
1985 | 4 | 3 | Toronto | ALCS |
1985 | 4 | 3 | St. Louis | World Series |
2014 | 1 | 0 | Oakland | Wild Card |
2014 | 3 | 0 | LA Angels | ALDS |
2014 | 4 | 0 | Baltimore | ALCS |
2015 | 3 | 2 | Houston | ALDS |
2015 | 4 | 2 | Toronto | ALCS |
2015 | 4 | 1 | NY Mets | World Series |
TOTALES | 37 | 30 | SERIES | 9-6 |
ANGELS DE LOS ÁNGELES
AÑO | G | P | RIVAL | FASE |
---|
1979 | 1 | 3 | Baltimore | ALCS |
1982 | 2 | 3 | Milwaukee | ALCS |
1986 | 3 | 4 | Boston | ALCS |
1995 | 0 | 1 | Seattle | Extra |
2002 | 3 | 1 | NY Yankees | ALDS |
2002 | 4 | 1 | Minnesota | ALCS |
2002 | 4 | 3 | San Francisco | World Series |
2004 | 0 | 3 | Boston | ALDS |
2005 | 3 | 2 | NY Yankees | ALDS |
2005 | 1 | 4 | Chicago White Sox | ALCS |
2007 | 0 | 3 | Boston | ALDS |
2008 | 1 | 3 | Boston | ALDS |
2009 | 3 | 0 | Boston | ALDS |
2009 | 2 | 4 | NY Yankees | ALCS |
2014 | 0 | 3 | Kansas City | ALDS |
TOTALES | 27 | 38 | SERIES | 5-10 |
DODGERS DE LOS ÁNGELES
AÑO | G | P | RIVAL | FASE | SEDE |
---|
1916 | 1 | 4 | Boston | World Series | Brooklyn |
1920 | 2 | 5 | Cleveland | World Series | |
1941 | 1 | 4 | NY Yankees | World Series | |
1946 | 0 | 2 | St. Louis | Extra | |
1947 | 3 | 4 | NY Yankees | World Series | |
1949 | 1 | 4 | NY Yankees | World Series | |
1951 | 1 | 2 | NY Giants | Extra | |
1952 | 3 | 4 | NY Yankees | World Series | |
1953 | 2 | 4 | NY Yankees | World Series | |
1955 | 4 | 3 | NY Yankees | World Series | |
1956 | 3 | 4 | NY Yankees | World Series | |
1959 | 2 | 0 | Milwaukee Braves | Extra | Los Ángeles |
1959 | 4 | 2 | Chicago White Sox | World Series | |
1962 | 1 | 2 | San Francisco | Extra | |
1963 | 4 | 0 | NY Yankees | World Series | |
1965 | 4 | 3 | Minnesota | World Series | |
1966 | 0 | 4 | Baltimore | World Series | |
1974 | 3 | 1 | Pittsburgh | NLCS | |
1974 | 1 | 4 | Oakland | World Series | |
1977 | 3 | 1 | Philadelphia | NLCS | |
1977 | 2 | 4 | NY Yankees | World Series | |
1978 | 3 | 1 | Philadelphia | NLCS | |
1978 | 2 | 4 | NY Yankees | World Series | |
1980 | 0 | 1 | Houston | Extra | |
1981 | 3 | 2 | Houston | NLDS | |
1981 | 3 | 2 | Montreal | NLCS | |
1981 | 4 | 2 | NY Yankees | World Series | |
1983 | 1 | 3 | Philadelphia | NLCS | |
1985 | 2 | 4 | St. Louis | NLCS | |
1988 | 4 | 3 | NY Mets | NLCS | |
1988 | 4 | 1 | Oakland | World Series | |
1995 | 0 | 3 | Cincinnati | NLDS | |
1996 | 0 | 3 | Atlanta | NLDS | |
2004 | 1 | 3 | St. Louis | NLDS | |
2006 | 0 | 3 | NY Mets | NLCS | |
2008 | 3 | 0 | Chicago Cubs | NLDS | |
2008 | 1 | 4 | Philadelphia | NLCS | |
2009 | 3 | 0 | St. Louis | NLDS | |
2009 | 1 | 4 | Philadelphia | NLDS | |
2013 | 3 | 1 | Atlanta | NLDS | |
2013 | 2 | 4 | St. Louis | NLCS | |
2014 | 1 | 3 | St. Louis | NLDS | |
2015 | 2 | 3 | NY Mets | NLDS | |
2016 | 3 | 2 | Washington | NLDS | |
2016 | 2 | 4 | Chicago Cubs | NLCS | |
2017 | 3 | 0 | Arizona | NLDS | |
2017 | 4 | 1 | Chicago Cubs | NLCS | |
2017 | 3 | 4 | Houston | World Series | |
2018 | 3 | 1 | Atlanta | NLDS | |
2018 | 4 | 3 | Milwaukee | NLCS | |
2018 | 1 | 4 | Boston | World Series | |
2019 | 2 | 3 | Washington | NLDS | |
2020 | 2 | 0 | Milwaukee | Wild Card | |
2020 | 3 | 0 | San Diego | NLDS | |
2020 | 4 | 3 | Atlanta | NLCS | |
2020 | 4 | 2 | Tampa Bay | World Series | |
2021 | 1 | 0 | St. Louis | Wild Card | |
2021 | 3 | 2 | San Francisco | NLDS | |
2021 | 2 | 4 | Atlanta | NLCS | |
2022 | 1 | 3 | San Diego | NLDS | |
TOTALES | 133 | 151 | SERIES | 27-33 | |
MARLINS DE MIAMI
AÑO | G | P | RIVAL | FASE |
---|
1997 | 3 | 0 | San Francisco | NLDS |
1997 | 4 | 2 | Atlanta | NLCS |
1997 | 4 | 3 | Cleveland | World Series |
2003 | 3 | 2 | San Francisco | NLDS |
2003 | 4 | 3 | Chicago Cubs | NLCS |
2003 | 4 | 2 | NY Yankees | World Series |
2020 | 2 | 0 | Chicago Cubs | Wild Card |
2020 | 0 | 3 | Atlanta | NLDS |
TOTALES | 24 | 15 | SERIES | 7-1 |
CERVECEROS DE MILWAUKEE
AÑO | G | P | RIVAL | FASE |
---|
1981 | 2 | 3 | NY Yankees | ALDS |
1982 | 3 | 2 | California | ALCS |
1982 | 3 | 4 | St. Louis | World Series |
2008 | 1 | 3 | Philadelphia | NLDS |
2011 | 3 | 2 | Arizona | NLDS |
2011 | 2 | 4 | St. Louis | NLCS |
2018 | 3 | 0 | Colorado | NLDS |
2018 | 3 | 4 | LA Dodgers | NLCS |
2019 | 0 | 1 | Washington | Wild Card |
2020 | 0 | 2 | LA Dodgers | Wild Card |
2021 | 1 | 3 | Atlanta | NLDS |
TOTALES | 21 | 28 | SERIES | 3-8 |
MELLIZOS DE MINNESOTA
AÑO | G | P | RIVAL | FASE |
---|
1965 | 3 | 4 | LA Dodgers | World Series |
1969 | 0 | 3 | Baltimore | ALCS |
1970 | 0 | 3 | Baltimore | ALCS |
1987 | 4 | 1 | Detroit | ALCS |
1987 | 4 | 3 | St. Louis | World Series |
1991 | 4 | 1 | Toronto | ALCS |
1991 | 4 | 3 | Atlanta | World Series |
2002 | 3 | 2 | Oakland | ALDS |
2002 | 1 | 4 | Anaheim | ALCS |
2003 | 1 | 3 | NY Yankees | ALDS |
2004 | 1 | 3 | NY Yankees | ALDS |
2006 | 0 | 3 | Oakland | ALDS |
2008 | 0 | 1 | Chicago White Sox | Extra |
2009 | 1 | 0 | Detroit | Extra |
2009 | 0 | 3 | NY Yankees | ALDS |
2010 | 0 | 3 | NY Yankees | ALDS |
2017 | 0 | 1 | NY Yankees | AL Wild Card |
2019 | 0 | 3 | NY Yankees | ALDS |
2020 | 0 | 2 | Houston | AL Wild Card |
TOTALES | 26 | 46 | SERIES | 6-13 |
EXPOS DE MONTREAL
AÑO | G | P | RIVAL | FASE |
---|
1981 | 3 | 2 | Philadelphia | NLDS |
1981 | 2 | 3 | LA Dodgers | NLCS |
TOTALES | 5 | 5 | SERIES | 1-1 |
METS DE NUEVA YORK
AÑO | G | P | RIVAL | FASE |
---|
1969 | 3 | 0 | Atlanta | NLCS |
1969 | 4 | 1 | Baltimore | World Series |
1973 | 3 | 2 | Cincinnati | NLCS |
1973 | 3 | 4 | Oakland | World Series |
1986 | 4 | 2 | Houston | NLCS |
1986 | 4 | 3 | Boston | World Series |
1988 | 3 | 4 | LA Dodgers | NLCS |
1999 | 1 | 0 | Cincinnati | Extra |
1999 | 3 | 1 | Arizona | NLDS |
1999 | 2 | 4 | Atlanta | NLCS |
2000 | 3 | 1 | San Francisco | NLCS |
2000 | 4 | 1 | St. Louis | NLCS |
2000 | 1 | 4 | NY Yankees | World Series |
2006 | 3 | 0 | LA Dodgers | NLDS |
2006 | 3 | 4 | St. Louis | NLCS |
2015 | 3 | 2 | LA Dodgers | NLDS |
2015 | 4 | 0 | Chicago Cubs | NLCS |
2015 | 1 | 4 | Kansas City | World Series |
2016 | 0 | 1 | San Francisco | Wild Card |
2022 | 1 | 2 | San Diego | Wild Card |
TOTALES | 53 | 40 | SERIES | 12-8 |
YANKEES DE NUEVA YORK
AÑO | G | P | E | RIVAL | FASE |
---|
1921 | 3 | 5 | | NY. Giants | World Series |
1922 | 0 | 4 | 1 | NY. Giants | World Series |
1923 | 4 | 2 | | NY. Giants | World Series |
1926 | 3 | 4 | | St. Louis | World Series |
1927 | 4 | 0 | | Pittsburgh | World Series |
1928 | 4 | 0 | | St. Louis | World Series |
1932 | 4 | 0 | | Chicago Cubs | World Series |
1936 | 4 | 2 | | NY. Giants | World Series |
1937 | 4 | 1 | | NY. Giants | World Series |
1938 | 4 | 0 | | Chicago Cubs | World Series |
1939 | 4 | 0 | | Cincinnati | World Series |
1941 | 4 | 1 | | Brooklyn Dodgers | World Series |
1942 | 1 | 4 | | St. Louis | World Series |
1943 | 4 | 1 | | St. Louis | World Series |
1947 | 4 | 3 | | Brooklyn Dodgers | World Series |
1949 | 4 | 1 | | Brooklyn Dodgers | World Series |
1950 | 4 | 0 | | Philadelphia | World Series |
1951 | 4 | 2 | | NY. Giants | World Series |
1952 | 4 | 3 | | Brooklyn Dodgers | World Series |
1953 | 4 | 2 | | Brooklyn Dodgers | World Series |
1955 | 3 | 4 | | Brooklyn Dodgers | World Series |
1956 | 4 | 3 | | Brooklyn Dodgers | World Series |
1957 | 3 | 4 | | Milwaukee Braves | World Series |
1958 | 4 | 3 | | Milwaukee Braves | World Series |
1960 | 3 | 4 | | Pittsburgh | World Series |
1961 | 4 | 1 | | Cincinnati | World Series |
1962 | 4 | 3 | | San Francisco | World Series |
1963 | 0 | 4 | | Los Angeles Dodgers | World Series |
1964 | 3 | 4 | | St. Louis | World Series |
1976 | 3 | 2 | | Kansas City | ALCS |
1976 | 0 | 4 | | Cincinnati | World Series |
1977 | 3 | 2 | | Kansas City | ALCS |
1977 | 4 | 2 | | Los Angeles Dodgers | World Series |
1978 | 1 | 0 | | Boston | Extra |
1978 | 3 | 1 | | Kansas City | ALCS |
1978 | 4 | 2 | | Los Angeles Dodgers | World Series |
1980 | 0 | 3 | | Kansas City | ALCS |
