MEDALLERO FEMENIL (1999-2023)
AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|---|
1999 | Winnipeg, Can. | Canadá | Estados Unidos | Brasil |
2003 | Santo Domingo, R.D. | Estados Unidos | Canadá | Brasil |
2007 | Río de Janeiro, Bra. | Estados Unidos | Canadá | Cuba |
2011 | Guadalajara, Méx. | Estados Unidos | Canadá | Brasil |
2015 | Toronto, Can. | Estados Unidos | Canadá | Brasil |
2019 | Lima, Per. | Estados Unidos | Canadá | Brasil |
2023 | Santiago, Chi. | Estados Unidos | Canadá | Brasil |
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL DE POLO ACUÁTICO
GUADALAJARA, MÉX. 2011
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
23/10/2011 | Guadalajara, Méx. | Brasil | 8-5 | México |
24/10/2011 | Guadalajara, Méx. | México | 17-7 | Venezuela |
25/10/2011 | Guadalajara, Méx. | Canadá | 18-9 | México |
26/10/2011 | Guadalajara, Méx. | México | 11-9 | Argentina |
28/10/2011 | Guadalajara, Méx. | Puerto Rico | 15-13 | México |
TORONTO, CAN. 2015
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
07/07/2015 | Toronto, Can. | Estados Unidos | 25-3 | México |
08/07/2015 | Toronto, Can. | Argentina | 10-8 | México |
11/07/2015 | Toronto, Can. | Cuba | 11-9 | México |
12/07/2015 | Toronto, Can. | México | 10-8 | Venezuela |
14/07/2015 | Toronto, Can. | Puerto Rico | 12-11 | México |
LIMA, PER. 2019
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
04/08/2019 | Lima, Per. | México | 22-1 | Perú |
05/08/2019 | Lima, Per. | Cuba | 13-4 | México |
06/08/2019 | Lima, Per. | Canadá | 27-6 | México |
08/08/2019 | Lima, Per. | Brasil | 13-3 | México |
09/08/2019 | Lima, Per. | México | 13-6 | Venezuela |
10/08/2019 | Lima, Per. | Puerto Rico | 13-12 | México |
SANTIAGO, CHI. 2023
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
30/10/2023 | Santiago, Chi. | Cuba | 14-11 | México |
31/10/2023 | Santiago, Chi. | Argentina | 8-6 | México |
01/11/2023 | Santiago, Chi. | Canadá | 32-7 | México |
02/11/2023 | Santiago, Chi. | Estados Unidos | 32-1 | México |
03/11/2023 | Santiago, Chi. | México | 10-9 | Puerto Rico |
04/11/2023 | Santiago, Chi. | México | 15-11 | Cuba |