MEDALLERO HISTÓRICO TOTAL (1973-2024)
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1. Estados Unidos | 302 | 246 | 190 | 738 |
2. China | 207 | 124 | 96 | 427 |
3. Rusia* | 121 | 101 | 90 | 312 |
4. Australia | 117 | 127 | 90 | 334 |
5. Alemania** | 101 | 115 | 112 | 328 |
6. Italia | 51 | 62 | 75 | 188 |
7. Hungría | 43 | 34 | 33 | 110 |
8. Gran Bretaña | 36 | 37 | 65 | 138 |
9. Francia | 33 | 37 | 34 | 104 |
10. Canadá | 30 | 56 | 71 | 157 |
11. Países Bajos | 24 | 42 | 34 | 100 |
12. Suecia | 21 | 21 | 18 | 60 |
13. Japón | 19 | 49 | 79 | 147 |
14. Brasil | 17 | 15 | 19 | 51 |
15. España | 14 | 42 | 35 | 91 |
16. Ucrania | 13 | 19 | 30 | 62 |
17. Sudáfrica | 13 | 7 | 17 | 37 |
18. Polonia | 6 | 11 | 12 | 29 |
19. Grecia | 5 | 7 | 9 | 21 |
20. Lituania | 5 | 3 | 3 | 11 |
21. Rumania | 5 | 2 | 8 | 15 |
22. Dinamarca | 4 | 9 | 8 | 21 |
23. Zimbabwe | 4 | 5 | 0 | 9 |
24. Túnez | 4 | 3 | 4 | 11 |
25. Corea del Sur | 4 | 2 | 5 | 11 |
26. Serbia | 4 | 2 | 1 | 7 |
27. Croacia | 3 | 3 | 4 | 10 |
28. Finlandia | 3 | 2 | 2 | 7 |
29. México | 2 | 14 | 19 | 35 |
30. Nueva Zelanda | 2 | 6 | 8 | 16 |
31. Bielorrusia | 2 | 1 | 5 | 8 |
32. Yugoslavia | 2 | 1 | 3 | 6 |
33. Portugal | 2 | 1 | 1 | 4 |
34. Irlanda | 2 | 0 | 0 | 2 |
35. Austria | 1 | 6 | 6 | 13 |
36. Suiza | 1 | 6 | 2 | 9 |
37. Corea del Norte | 1 | 3 | 2 | 6 |
38. Hong Kong | 1 | 2 | 1 | 4 |
38. Noruega | 1 | 2 | 1 | 4 |
40. Malasia | 1 | 1 | 6 | 8 |
41. Bulgaria | 1 | 1 | 4 | 6 |
42. Bélgica | 1 | 1 | 2 | 4 |
42. Colombia | 1 | 1 | 2 | 4 |
42. Costa Rica | 1 | 1 | 2 | 4 |
42. Serbia y Montenegro | 1 | 1 | 2 | 4 |
46. Kazajistán | 1 | 0 | 1 | 2 |
47. Surinam | 1 | 0 | 0 | 1 |
48. Eslovaquia | 0 | 3 | 2 | 5 |
49. República Checa | 0 | 3 | 0 | 3 |
50. Cuba | 0 | 1 | 1 | 2 |
50. Checoslovaquia | 0 | 1 | 1 | 2 |
50. Islandia | 0 | 1 | 1 | 2 |
50. Jamaica | 0 | 1 | 1 | 2 |
54. Ecuador | 0 | 1 | 0 | 1 |
54. Israel | 0 | 1 | 0 | 1 |
54. Montenegro | 0 | 1 | 0 | 1 |
57. Egipto | 0 | 0 | 5 | 5 |
58. Argentina | 0 | 0 | 2 | 2 |
58. Singapur | 0 | 0 | 2 | 2 |
60. Bosnia y Herzegovina | 0 | 0 | 1 | 1 |
60. Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 |
60. Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
60. Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES | 1234 | 1244 | 1230 | 3708 |
** Incluye RDA, RFA y Alemania