FINALES HISTORIAL (1970-2023)
AÑO | CAMPEÓN | RES. | SUBCAMPEÓN |
---|---|---|---|
1970 | Mariscal Santa Cruz (BOL) | 0-0, 2-0 | El Nacional (ECU) |
1989 | Nacional (URU) | 1-0, 0-0 | Racing Club (ARG) |
1990 | Boca Juniors (ARG) | 1-0 | Atlético Nacional (COL) |
1991 | Olimpia (PAR)* | ||
1992 | Colo Colo (CHI) | 0-0 (5-4) | Cruzeiro (BRA) |
1993 | São Paulo (BRA) | 0-0, 0-0 (4-2) | Cruzeiro (BRA) |
1994 | São Paulo (BRA) | 3-1 | Botafogo (BRA) |
1995 | Independiente (ARG) | 1-0 | Vélez Sarsfield (ARG) |
1996 | Grêmio (BRA) | 4-1 | Independiente (ARG) |
1997 | Vélez Sarsfield (ARG) | 1-1 (4-2) | River Plate (ARG) |
1998 | Cruzeiro (BRA) | 2-0, 3-0 | River Plate (ARG) |
2003 | Olimpia (PAR) | 2-0 | San Lorenzo (ARG) |
2004 | Cienciano (PER) | 1-1 (4-2) | Boca Juniors (ARG) |
2005 | Boca Juniors (ARG) | 3-1, 1-2 | Once Caldas (COL) |
2006 | Boca Juniors (ARG) | 2-1, 2-2 | São Paulo (BRA) |
2007 | Internacional (BRA) | 1-2, 4-0 | Pachuca (MÉX) |
2008 | Boca Juniors (ARG) | 3-1, 2-2 | Arsenal (ARG) |
2009 | Liga de Quito (ECU) | 1-0, 3-0 | Internacional (BRA) |
2010 | Liga de Quito (ECU) | 2-1, 0-0 | Estudiantes (ARG) |
2011 | Internacional (BRA) | 1-2, 3-1 | Independiente (ARG) |
2012 | Santos (BRA) | 0-0, 2-0 | Universidad de Chile (CHI) |
2013 | Corinthians (BRA) | 2-1, 2-0 | São Paulo (BRA) |
2014 | Atlético Mineiro (BRA) | 1-0, 4-3 | Lanús (ARG) |
2015 | River Plate (ARG) | 1-0, 1-0 | San Lorenzo (ARG) |
2016 | River Plate (ARG) | 0-0, 2-1 | Santa Fe (COL) |
2017 | Atlético Nacional (COL) | 1-2, 4-1 | Chapecoense (BRA) |
2018 | Grêmio (BRA) | 1-1. 0-0 (5-4) | Independiente (ARG) |
2019 | River Plate (ARG) | 0-1, 3-0 | Atlético Paranaense (BRA) |
2020 | Flamengo (BRA) | 2-2, 3-0 | Independiente del Valle (ECU) |
2021 | Defensa y Justicia (ARG) | 1-2, 2-1 (4-3) | Palmeiras (BRA) |
2022 | Palmeiras (BRA) | 2-2, 2-0 | Atlético Paranaense (BRA) |
2023 | Independiente del Valle (ECU) | 1-0, 0-1 (5-4) | Flamengo (BRA) |
TOTALES POR PAÍS
PAÍS | TÍTULOS | FINALES |
---|---|---|
Brasil | 12 | 23 |
Argentina | 10 | 23 |
Ecuador | 3 | 5 |
Paraguay | 2 | 2 |
Colombia | 1 | 4 |
Chile | 1 | 2 |
Bolivia | 1 | 1 |
Perú | 1 | 1 |
Uruguay | 1 | 1 |
México | 0 | 1 |
OTRAS COMPETENCIAS OFICIALES DE LA CONMEBOL
COPA DE CAMPEONES
AÑO | CAMPEÓN | RES. | SUBCAMPEÓN |
---|---|---|---|
1948 | Vasco da Gama (BRA) | Grupo | River Plate (ARG) |
SUPERCOPA
AÑO | CAMPEÓN | RES. | SUBCAMPEÓN |
---|---|---|---|
1988 | Racing Club (ARG) | 2-1, 1-1 | Cruzeiro (BRA) |
1989 | Boca Juniors (ARG) | 0-0, 0-0 (5-3) | Independiente (ARG) |
1990 | Olimpia (PAR) | 3-0, 3-3 | Nacional (URU) |
1991 | Cruzeiro (BRA) | 0-2, 3-0 | River Plate (ARG) |
1992 | Cruzeiro (BRA) | 4-0, 0-1 | Racing Club (ARG) |
1993 | São Paulo (BRA) | 2-2, 2-2 (5-3) | Flamengo (BRA) |
1994 | Independiente (ARG) | 1-1, 1-0 | Boca Juniors (ARG) |
1995 | Independiente (ARG) | 2-0, 0-1 | Flamengo (BRA) |
1996 | Vélez Sarsfield (ARG) | 1-0, 2-0 | Cruzeiro (BRA) |
1997 | River Plate (ARG) | 0-0, 2-1 | Sao Paulo (BRA) |
COPA CONMEBOL
AÑO | CAMPEÓN | RES. | SUBCAMPEÓN |
---|---|---|---|
1992 | Atlético Mineiro (BRA) | 2-0, 0-1 | Olimpia (PAR) |
1993 | Botafogo (BRA) | 1-1, 2-2 (3-1) | Peñarol (URU) |
1994 | São Paulo (BRA) | 6-1, 0-3 | Peñarol (URU) |
1995 | Rosario Central (ARG) | 0-4, 4-0 (4-3) | Atlético Mineiro (BRA) |
1996 | Lanús (ARG) | 2-0, 0-1 | Santa Fe (COL) |
1997 | Atlético Mineiro (BRA) | 4-1, 1-1 | Lanús (ARG) |
1998 | Santos (BRA) | 1-0, 0-0 | Rosario Central (ARG) |
1999 | Talleres (ARG) | 2-4, 3-0 | Sportivo Alagoano (BRA) |
COPA MERCONORTE
AÑO | CAMPEÓN | RES. | SUBCAMPEÓN |
---|---|---|---|
1998 | Atlético Nacional (COL) | 3-1, 1-0 | Deportivo Cali (COL) |
1999 | América de Cali (COL) | 1-2, 1-0 (5-3) | Santa Fe (COL) |
2000 | Atlético Nacional (COL) | 0-0, 2-1 | Millonarios (COL) |
2001 | Millonarios (COL) | 1-1, 1-1 (3-1) | Emelec (ECU) |
COPA MERCOSUR
AÑO | CAMPEÓN | RES. | SUBCAMPEÓN |
---|---|---|---|
1998 | Palmeiras (BRA) | 1-2, 3-1, 1-0 | Cruzeiro (BRA) |
1999 | Flamengo (BRA) | 3-3, 4-3 | Palmeiras (BRA) |
2000 | Vasco da Gama (BRA) | 2-0, 0-1, 4-3 | Palmeiras (BRA) |
2001 | San Lorenzo (ARG) | 0-0, 1-1 (4-3) | Flamengo (BRA) |