HISTORIAL (1962-2024)
AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|---|
1962 | Panamá, Pan. | México | Guatemala | Antillas Holandesas |
1964 | Guatemala | El Salvador | Honduras | Guatemala |
1970 | La Habana, Cub. | México | Cuba | Jamaica |
1973 | México | México | Guatemala | Cuba |
1974 | Canadá | México | Cuba | Trinidad y Tobago |
1976 | Puerto Rico | México | Honduras | Estados Unidos |
1978 | Honduras | México | Canadá | Honduras |
1980 | Estados Unidos | México | Estados Unidos | Honduras |
1982 | Guatemala | Honduras | Estados Unidos | Costa Rica |
1984 | Trinidad y Tobago | México | Canadá | El Salvador |
1986 | Trinidad y Tobago | Canadá | Estados Unidos | Trinidad y Tobago |
1988 | Mazatenango, Gua. | Costa Rica | México | Estados Unidos |
1990 | Guatemala, Gua. | México | Trinidad y Tobago | Estados Unidos |
1992 | Canadá | México | Estados Unidos | Canadá |
1994 | Honduras | Honduras | Costa Rica | Canadá |
1996 | México | Canadá | México | Estados Unidos |
1998* | Guatemala Trinidad y Tobago | México Estados Unidos | Honduras Costa Rica | Guatemala Canadá |
2001* | Puerto España, Tri. Winnipeg, Can. | Costa Rica Canadá | Estados Unidos Jamaica | Trinidad y Tobago México |
2003* | Panamá, Pan. Charleston, EU | Panamá Canadá | México Estados Unidos | Cuba Haití |
2005* | Carson, EU San Pedro Sula, Hon. | Estados Unidos Canadá | Panamá Honduras | Costa Rica México |
2007* | Panamá, Pan. Culiacán, Méx. | Estados Unidos México | Panamá Costa Rica | Haití St. Kitts y Nevis |
2009 | Trinidad y Tobago | Costa Rica | Estados Unidos | Honduras |
2011 | Guatemala, Gua. | México | Costa Rica | Guatemala |
2013 | Puebla, Méx. | México | Estados Unidos | El Salvador |
2015 | Jamaica | México | Panamá | Estados Unidos |
2017 | San José, C.R. | Estados Unidos | Honduras | México |
2018 | Bradenton, EU | Estados Unidos | México | Panamá |
2022 | Honduras | Estados Unidos | R. Dominicana | Honduras |
2023 | México | México | Estados Unidos | Panamá |
PARTICIPACIONES DE LA SELECCIÓN JUVENIL DE MÉXICO VARONIL
PANAMÁ 1962
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
05/03/1962 | Panamá, Pan. | Juan Demóstenes Arosemena | México | 5-0 | Haití | J. Sánchez (3), J. Fragoso (2) |
09/03/1962 | Panamá, Pan. | Juan Demóstenes Arosemena | México | 1-1 | Costa Rica | J. Fragoso |
11/03/1962 | Panamá, Pan. | Juan Demóstenes Arosemena | México | 3-1 | Honduras | J. Fragoso, J. Sánchez, H. Mancilla |
12/03/1962 | Panamá, Pan. | Juan Demóstenes Arosemena | México | 6-0 | Nicaragua | A. Romero, H. Mancilla (2), J. Fragoso, Jiménez, A. Padilla |
14/03/1962 | Panamá, Pan. | Juan Demóstenes Arosemena | México | 1-1 | Guatemala | R. Sánchez |
16/03/1962 | Panamá, Pan. | Juan Demóstenes Arosemena | México | 1-1 | Antillas Holandesas | A. Padilla |
18/03/1962 | Panamá, Pan. | Juan Demóstenes Arosemena | México | 2-1 | Costa Rica | A. Padilla, J. Fragoso |
GUATEMALA 1964
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
05/04/1964 | Guatemala, Gua. | Mateo Flores | Antillas Holandesas | 1-0 | México | – |
07/04/1964 | Guatemala, Gua. | Mateo Flores | México | 2-0 | Panamá | Meza, Calderón |
09/04/1964 | Guatemala, Gua. | Mateo Flores | México | 1-1 | Honduras | Calderón |
CUBA 1970
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
29/09/1970 | La Habana, Cub. | Juan Abrantes | México | 6-0 | El Salvador | |
02/10/1970 | La Habana, Cub. | Juan Abrantes | México | 3-2 | Bermudas | R. Tagle, F. Alba (2) |
06/10/1970 | La Habana, Cub. | Juan Abrantes | México | 4-0 | Jamaica | R. Tagle, C. Trejo, E. Cervantes, A. Díaz |
09/10/1970 | La Habana, Cub. | Juan Abrantes | México | 0-0 | Cuba | – |
MÉXICO 1973
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
18/02/1973 | Puebla, Méx. | Cuauhtémoc | México | 7-0 | Nicaragua | J. Sotelo, A. Salazar, O. Padilla (2), L. Caballero (2), Herrera (aut.) |
22/02/1973 | Puebla, Méx. | Cuauhtémoc | México | 2-1 | Canadá | J. Sotelo, L. Caballero |
25/02/1973 | Toluca, Méx. | Nemesio Díez | México | 1-0 | Cuba | S. Meza |
04/03/1973 | Puebla, Méx. | Cuauhtémoc | México | 2-0 | Guatemala | L. Caballero, V. Rangel |
CANADÁ 1974
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
17/08/1974 | Ottawa, Can. | Lansdowne Park | México | 16-0 | Puerto Rico | V. Rangel (5), D. Báez (4), E. De la Rosa (2), H. Sánchez, C. García, M. Carrillo, A. Salazar, V. Gómez |
22/08/1974 | Ottawa, Can. | Lansdowne Park | México | 0-0 | Trinidad y Tobago | – |
25/08/1974 | Ottawa, Can. | Lansdowne Park | México | 1-0 | Costa Rica | H. Sánchez |
28/08/1974 | Toronto, Can. | Varsity | México | 3-0 | Bermudas | V. Gómez, H. Sánchez, V. Rangel |
01/09/1974 | Toronto, Can. | Varsity | México | 1-0 | Cuba | V. Rangel |
PUERTO RICO 1976
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
20/09/1976 | San Juan, PR | Parque Country Club | México | 3-1 | El Salvador | F. Garduño, G. Cossío, R. Pérez |
22/09/1976 | San Juan, PR | Parque Country Club | México | 5-0 | Trinidad y Tobago | H. Sánchez, R. Pérez, H. Rodríguez |
24/09/1976 | San Juan, PR | Parque Country Club | México | 3-0 | Surinam | H. Rodríguez (2), F. Rosas |
26/09/1976 | San Juan, PR | Parque Country Club | México | 5-0 | Canadá | G. Cossío (2), H. Sánchez, R. Pérez, H. Rodríguez |
28/09/1976 | San Juan, PR | Parque Country Club | México | 7-1 | Estados Unidos | H. Rodríguez (5), R. Pérez, G. Cossío |
01/10/1976 | San Juan, PR | Parque Country Club | México | 8-1 | R. Dominicana | F. Garduño (5), H. Rodríguez (3) |
03/10/1976 | San Juan, PR | Parque Country Club | México | 2-0 | Guatemala | H. Rodríguez, H. Sánchez |
06/10/1976 | San Juan, PR | Sixto Escobar | México | 1-1 (4-3) | Honduras | H. Sánchez |
HONDURAS 1978
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
26/11/1978 | San Pedro Sula, Hon. | Francisco Morazán | México | 7-0 | Granada | O. Mendiburu (3), J. Mendizábal (2), J. Luna (2) |
30/11/1978 | San Pedro Sula, Hon. | Francisco Morazán | México | 2-0 | El Salvador | O. Mendiburu, G. Rondón |
03/12/1978 | San Pedro Sula, Hon. | Francisco Morazán | México | 5-0 | Antillas Holandesas | O. Mendiburu, J. Mendizábal, Padrón (2), J. Luna |
07/12/1978 | San Pedro Sula, Hon. | Francisco Morazán | México | 1-0 | Haití | O. Mendiburu |
10/12/1978 | San Pedro Sula, Hon. | Francisco Morazán | México | 3-1 | El Salvador | J. Mendizábal, O. Mendiburu, Hernández |
12/12/1978 | San Pedro Sula, Hon. | Francisco Morazán | Costa Rica | 3-1 | México | Esquivel |
14/12/1978 | Tegucigalpa, Hon. | Tiburcio Carias | México | 2-0 | Honduras | O. Mendiburu, M.A. Trejo |
17/12/1978 | Tegucigalpa, Hon. | Tiburcio Carias | México | 1-0 | Canadá | O. Mendiburu |
ESTADOS UNIDOS 1980
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
01/08/1980 | Los Ángeles, EU | Memorial Coliseum | México | 3-0 | R. Dominicana | Servín, Gurrola, Domínguez |
03/08/1980 | Los Ángeles, EU | Memorial Coliseum | México | 0-0 | Cuba | – |
09/08/1980 | Los Ángeles, EU | Memorial Coliseum | México | 4-1 | Costa Rica | F. Bracamontes, Rodríguez, A. Coss, R. Patiño |
12/08/1980 | Los Angeles, EU | Memorial Coliseum | México | 2-0 | Guatemala | G. Farfán, F. Bracamontes |
15/08/1980 | Washington, EU | RF Kennedy | México | 1-1 (3-2) | Canadá | A. Coss |
17/08/1980 | East Rutherford, EU | Giants | México | 2-0 | Estados Unidos | R. Patiño, Rodríguez |
TRINIDAD Y TOBAGO 1984
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
20/08/1984 | San Fernando, Tri. | Skinner’s Park | México | 3-1 | Costa Rica | J.L. Rodríguez, I. Ambriz, J.M. de la Torre |
22/08/1984 | San Fernando, Tri. | Skinner´s Park | México | 1-0 | Haití | J.L. Rodríguez |
24/08/1984 | San Fernando, Tri. | Skinner’s Park | México | 3-0 | Puerto Rico | A. Frías, H. Roon, J.M. de la Torre |
27/08/1984 | San Fernando, Tri. | Skinner’s Park | México | 2-0 | Guyana | Cruz (2) |
31/08/1984 | Puerto España, Tri. | Nacional | México | 1-1 | Canadá | J.M. De la Torre |
03/09/1984 | Puerto España, Tri. | Nacional | México | 3-0 | Honduras | J.M. de la Torre, J. Anguiano (2) |
05/09/1984 | Puerto España, Tri. | Nacional | México | 1-0 | Estados Unidos | J.L. Rodríguez |
07/09/1984 | Puerto España, Tri. | Nacional | México | 2-1 | Canadá | H. Roon, M. Gálvez |
TRINIDAD Y TOBAGO 1986
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
17/08/1986 | Puerto España, Tri. | Nacional | Estados Unidos | 3-0 | México | – |
19/08/1986 | Puerto España, Tri. | Nacional | México | 0-0 | Jamaica | – |
21/08/1986 | San Fernando, Tri. | Skinner Park | México | 3-1 | Surinam | S/datos |
24/08/1986 | Puerto España, Tri. | Nacional | México | 1-0 | Cuba | I. Herrera |
GUATEMALA 1988
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
12/04/1988 | Mazatenango, Gua. | Carlos Salazar Hijo | México | 4-1 | Bermudas | S. Almaguer (2), P. Serrano, J.C. Chávez |
14/04/1988 | Mazatenango, Gua. | Carlos Salazar Hijo | México | 2-0 | Cuba | S. Almaguer, J.A. Noriega |
16/04/1988 | Mazatenango, Gua. | Carlos Salazar Hijo | México | 7-0 | Antillas Holandesas | S. Almaguer (3), M. Ruiz (2), J.L. Maza (2) |
18/04/1988 | Mazatenango, Gua. | Carlos Salazar Hijo | México | 2-2 | Canadá | J. Galarza, S. Almaguer |
20/04/1988 | Mazatenango, Gua. | Carlos Salazar Hijo | México | 2-1 | Cuba | S. Almaguer, M.A. Ruiz |
22/04/1988 | Mazatenango, Gua. | Carlos Salazar Hijo | Costa Rica | 3-0 | México | – |
24/04/1988 | Mazatenango, Gua. | Carlos Salazar Hijo | México | 2-1 | Estados Unidos | G. Jiménez, R. Fernández |
GUATEMALA 1990
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
30/04/1990 | Quetzaltenango, Gua. | Mario Camposeco | México | 6-0 | Granada | M. Trejo (2), G. Gaytán, P. Pineda (3) |
04/05/1990 | Quetzaltenango, Gua. | Mario Camposeco | México | 3-0 | Honduras | P. Pineda, H. Fernández, M. Martínez |
07/05/1990 | Mazatenango, Gua. | Carlos Salazar Hijo | México | 2-1 | Trinidad y Tobago | P. Pineda, H. Fernández |
09/05/1990 | Guatemala, Gua. | Mateo Flores | México | 3-0 | Guatemala | H. Hernández, P. Pineda, D. Álvarez |
11/05/1990 | Guatemala, Gua. | Mateo Flores | México | 3-1 | Estados Unidos | P. Pineda (2), M. Gallaga |
CANADÁ 1992
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
03/05/1992 | Victoria, Can. | Centennial | México | 5-0 | Antillas Holandesas | R. García, J.L. Castro (2), M. Sol, G. García |
05/05/1992 | Victoria, Can. | Centennial | México | 2-1 | Jamaica | M. Sol (2) |
07/05/1992 | Victoria, Can. | Centennial | México | 0-0 | Honduras | – |
10/05/1992 | Vancouver, Can. | Swangard | México | 3-0 | Estados Unidos | Berhalter (aut.), J. Sánchez, J. Olalde |
12/05/1992 | Vancouver, Can. | Swangard | México | 1-1 | Canadá | J. Sánchez |
14/05/1992 | Vancouver, Can. | Swangard | México | 0-0 | Honduras | – |
HONDURAS 1994
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
17/08/1994 | San Pedro Sula, Hon. | Francisco Morazán | México | 2-0 | Guatemala | R. Morales, H. Chávez |
19/08/1994 | San Pedro Sula, Hon. | Francisco Morazán | México | 5-1 | Jamaica | C. Patiño, R. Morales, Sánchez, M. Carreón, P. Pardo |
21/08/1994 | San Pedro Sula, Hon. | Francisco Morazán | Costa Rica | 2-1 | México | A. Martínez |
MÉXICO 1996
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
14/04/1996 | Guadalajara, Méx. | Tres de Marzo | México | 4-0 | Antillas Holandesas | J.P. Rodríguez (2), E. Lillingston, N. Gutiérrez |
16/04/1996 | Monterrey, Méx. | Tecnológico | México | 1-0 | Guatemala | J.P. Rodríguez |
18/04/1996 | Saltillo, Méx. | Francisco I. Madero | México | 2-0 | El Salvador | J. De León, R. Márquez |
21/04/1996 | Saltillo, Méx. | Francisco I. Madero | México | 2-2 | Canadá | N. Gutiérrez, E. Fabián |
25/04/1996 | Saltillo, Méx. | Francisco I. Madero | México | 2-1 | Estados Unidos | E. Lillingston, N. Gutiérrez |
GUATEMALA 1998
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
06/11/1998 | Guatemala, Gua. | Mateo Flores | México | 5-2 | Jamaica | D. Osorno, J.P. Rodríguez, J. Mendoza (2), C, Victorino |
08/11/1998 | Guatemala, Gua. | Mateo Flores | México | 2-0 | Honduras | J.P. Rodríguez (2) |
10/11/1998 | Guatemala, Gua. | Mateo Flores | México | 2-0 | Guatemala | R. Martínez, J.P. Rodríguez |
CANADÁ 2001
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
28/02/2001 | Victoria, Can. | Uvic Centennial | México | 1-1 | Jamaica | L. E. Pérez |
02/03/2001 | Victoria, Can. | Uvic Centennial | Canadá | 1-0 | México | – |
04/03/2001 | Victoria, Can. | Uvic Centennial | México | 2-0 | Honduras | U. Lozano, R. Márquez |
PANAMÁ 2002
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
16/10/2002 | Panamá, Pan. | Nacional | México | 2-0 | Cuba | J.C. De la Barrera, M. Ortiz |
18/10/2002 | Panamá, Pan. | Nacional | México | 4-1 | Guatemala | M. Ortiz (2), A. Medina (2) |
20/10/2002 | Panamá, Pan. | Nacional | Panamá | 2-1 | México | I. Romo |
HONDURAS 2005
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
26/01/2005 | San Pedro Sula, Hon. | Francisco Morazán | Canadá | 2-1 | México | M. Parra |
28/01/2005 | San Pedro Sula, Hon. | Francisco Morazán | México | 1-0 | Jamaica | L.O. Hernández |
30/01/2005 | San Pedro Sula, Hon. | Francisco Morazán | Honduras | 2-0 | México | – |
MÉXICO 2007
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
21/02/2007 | Culiacán, Méx. | Banorte | México | 2-0 | St. Kitts y Nevis | C. Villaluz, G. Dos Santos |
23/02/2007 | Culiacán, Méx. | Banorte | México | 2-0 | Jamaica | C. Villaluz, G. Dos Santos |
25/07/2007 | Culiacán, Méx. | Banorte | México | 1-1 | Costa Rica | E. Esqueda |
TRINIDAD Y TOBAGO 2009
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
07/03/2009 | Macoya, Tri. | Marvin Lee | Costa Rica | 1-0 | México | – |
09/03/2009 | Macoya, Tri. | Marvin Lee | Canadá | 2-0 | México | – |
11/03/2009 | Macoya, Tri. | Marvin Lee | México | 2-2 | Trinidad y Tobago | A. Velázquez, A. Salazar |
GUATEMALA 2011
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
28/03/2011 | Guatemala, Gua. | Cementos Progreso | México | 3-0 | Cuba | D. Reyes, A. Pulido, U. Dávila |
01/04/2011 | Guatemala, Gua. | Cementos Progreso | México | 5-0 | Trinidad y Tobago | T. Guarch (3), A. Pulido (2) |
05/04/2011 | Guatemala, Gua. | Mateo Flores | México | 3-0 | Canadá | K. Álvarez, D. de Buen, J. Mora |
08/04/2011 | Guatemala, Gua. | Mateo Flores | México | 4-1 | Panamá | U. Dávila, Linton (aut.), D. Izazola, E. Rivera |
10/04/2011 | Guatemala, Gua. | Mateo Flores | México | 3-1 | Costa Rica | U. Dávila (2), C. Orrantía |
MÉXICO 2013
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
19/02/2013 | Puebla, Méx. | Cuauhtémoc | México | 3-0 | Curazao | J. Corona (2), M. Bueno |
23/02/2013 | Puebla, Méx. | Cuauhtémoc | México | 3-0 | El Salvador | J. Escoboza, J. Gómez, Ayala (aut.) |
27/02/2013 | Puebla, Méx. | Cuauhtémoc | México | 4-0 | Jamaica | A. Zamorano, M. Bueno, F.J. Flores, J. Escoboza |
01/03/2013 | Puebla, Méx. | Cuauhtémoc | México | 2-0 | El Salvador | A. Briseño (2) |
03/03/2013 | Puebla, Méx. | Cuauhtémoc | México | 3-1 | Estados Unidos | J. Corona, J. Gómez, J. Espericueta |
JAMAICA 2015
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
10/01/2015 | Montego Bay, Jam. | Sport Complex | México | 9-1 | Cuba | A. Díaz (2), G. Martínez (2); H. Lozano (2); J. Ramírez (2), L. Márquez |
12/01/2015 | Montego Bay, Jam. | Sport Complex | México | 2-0 | Canadá | H. Lozano, D. Pineda |
15/01/2015 | Montego Bay, Jam. | Sport Complex | México | 3-0 | Honduras | A. Díaz, H. Lozano, V. Guzmán |
19/01/2015 | Montego Bay, Jam. | Sport Complex | México | 3-1 | El Salvador | J. Ramírez, A. Díaz, H. Lozano |
22/01/2015 | Montego Bay, Jam. | Sport Complex | México | 1-1 | Haití | M. Lainez |
24/01/2015 | Montego Bay, Jam. | Sport Complex | México | 1-1 (4-2) | Panamá | G. Martínez |
COSTA RICA 2017
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
17/02/2017 | San José, CR | Ricardo Saprissa | México | 3-0 | Antigua y Barbuda | R. Cisneros (2), Allen (aut.) |
20/02/2017 | San José, CR | Nacional | México | 5-0 | Canadá | F. Córdova, R. Cisneros (2), C. Zamudio, E. Aguirre |
23/02/2017 | San José, CR | Ricardo Saprissa | México | 1-0 | Honduras | R. Cisneros |
27/02/2017 | San José, CR | Ricardo Saprissa | Estados Unidos | 1-0 | México | – |
01/03/2017 | San José, CR | Nacional | México | 6-1 | El Salvador | U. Antuña (3), Ayala (aut.), E. Aguirre, R. Cisneros |
ESTADOS UNIDOS 2018
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
02/11/2018 | Bradenton, E.U. | IMG Academy Stadium | México | 7-0 | Nicaragua | J.J. Macías (2), D. López (2), C. Gutiérrez, A. Lozano, K. Álvarez |
04/11/2018 | Bradenton, E.U. | IMG Academy Stadium | México | 4-0 | Saint Martin | G. Sepúlveda (2), J.J. Macías, E. López |
06/11/2018 | Bradenton, E.U. | IMG Academy Stadium | México | 2-2 | Jamaica | Brown (aut.), J.J. Macías |
08/11/2018 | Bradenton, E.U. | IMG Soccer Stadium | México | 8-0 | Granada | E. Orona, J.J. Macías (2), E. López (2), C. Gutiérrez, D. Hernández, D. López |
10/11/2018 | Bradenton, E.U. | IMG Academy Stadium | México | 10-0 | Aruba | J.J. Macías (4), D. López (2), J. Domínguez, D. Hernández, E. Orona, D. Ramírez |
16/11/2018 | Bradenton, E.U. | IMG Academy Stadium | México | 1-0 | El Salvador | D. López |
19/11/2018 | Bradenton, E.U. | IMG Academy Stadium | México | 2-2 | Panamá | D. López, D. Hernández |
21/11/2018 | Bradenton, E.U. | IMG Academy Stadium | Estados Unidos | 2-0 | México | – |
HONDURAS 2022
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
19/06/2022 | San Pedro Sula, Hon. | Francisco Morazán | México | 8-0 | Surinam | E. Lozano, S. Mariscal (3), F. Ambriz, B. González, A. Leone, J. Hernández |
21/06/2022 | San Pedro Sula, Hon. | Francisco Morazán | México | 5-0 | Trinidad y Tobago | A. Leone, B. González, E. Lozano (2), J. Pérez |
23/06/2022 | San Pedro Sula, Hon. | Olímpico Metropolitano | México | 0-0 | Haití | – |
26/06/2022 | San Pedro Sula, Hon. | Olímpico Metropolitano | México | 6-0 | Puerto Rico | F. Ambriz, C. Torres, E. Lozano, S. Mariscal, I. Violante, J. Hernández |
29/06/2022 | San Pedro Sula, Hon. | Olímpico Metropolitano | Guatemala | 1-1 (2-1) | México | E. Lozano |
MÉXICO 2024
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
21/07/2024 | Irapuato, Méx. | Sergio León Chávez | México | 4-0 | Haití | J. Padilla, H. Jurado, X. Bizcayzacú, A. Morales |
24/07/2024 | Irapuato, Méx. | Sergio León Chávez | México | 2-1 | Guatemala | F. Méndez, A. Domínguez |
27/07/2024 | Irapuato, Méx. | Sergio León Chávez | México | 1-1 | Panamá | S. Carrillo |
31/07/2024 | Irapuato, Méx. | Sergio León Chávez | México | 2-1 | Costa Rica | D. Sánchez, A. Morales |
02/08/2024 | León, Méx. | Nou Camp | México | 2-0 | Cuba | M. Levy, D. Ochoa |
04/08/2024 | León, Méx. | Nou Camp | México | 2-1 | Estados Unidos | M. Levy, D. Ochoa |