VARONIL
NOMBRE | AÑOS | EQUIPO (PAÍS) |
---|---|---|
1.- Manuel Raga | 1968-74 1974-80 | Ignis Varese (ITA) Federale Lugano (SUI) |
2.- Arturo Guerrero | 1973 1974-76 | Sirio Sao Paulo (BRA) Brina Rieti (ITA) |
3.- Horacio Llamas | 1997-98 2002 2002 2003 | Soles de Phoenix (EU) Eclipse de Phoenix (EU) KK Crvena Zvezda (YUG) UD Las Palmas (ESP) |
4.- Eduardo Nájera | 2000-04 2004-05 2005-08 2008-10 2009-10 2010-12 | Mavericks de Dallas (EU) Guerreros de Golden State (EU) Nuggets de Denver (EU) Nets de Nueva Jersey (EU) Mavericks de Dallas (EU) Bobcats de Charlotte (EU) |
5.- Víctor Ávila | 2001 2005 2007 | Lowgators North Charleston (EU) Pardubice (CHE) Marinos de Anzoátegui (VEN) |
6.- Enrique Zúñiga | 2002 2004 2005 | Eclipse de Phoenix (EU) Gunaras KC Dombóvár (HUN) BC Marc Körmend (HUN) |
7.- Omar Quintero | 2004 2005-06 2006 | Tau Ceramica (ESP) Forum Valladolid (ESP) Tenerife Rural (ESP) |
8.- Ramsés Benítez | 2005 | Falco (HUN) |
9.- David Crouse | 2002-03 2003-04 2005 | Banjalucka Pivara (BOS) HKK Siroki (BOS) Falco (HUN) |
10.- Anthony Lever-Pedroza | 2006 2007 | ASVEL Lyon-Villeurbanne (FRA) Gaiteros (VEN) |
11.- Rommel Beck | 2007 2007-08 2009-10 2010 2011-12 2012-13 2013 2013 | Gatos (VEN) Cimberio Varese (ITA) Dakota Wizards (E.U) Guaros de Lara (VEN) Ikaros Kallitheas (GRE) Bnei Herzliya (ISR) Leones de Ponce (P.R) Ikaros Chalkidas (GRE) |
12.- Jorge Rochín | 2007 | Mayas (E.U) |
13.- Gustavo Ayón | 2009 2009 2009 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013 2013-14 2014-19 2019-20 2021-22 | Baloncesto Fuenlabrada (ESP) Marinos de Anzoátegui (VEN) CB Illescas (ESP) Tenerife CB (ESP) Baloncesto Fuenlabrada (ESP) Nueva Orleans Hornets (E.U) Orlando Magic (E.U) Milwaukee Bucks (E.U) Atlanta Hawks (E.U) Real Madrid (ESP) Zenit San Petersburgo (RUS) Capitanes de Arecibo (P.R) |
14.- Jorge Gutiérrez | 2014 2015 2016 2016 2016 2017 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021 | Brooklyn Nets (E.U) Milwaukee Bucks (E.U.) Charlotte Hornets (E.U) Brooklyn Nets (E.U) Trabzonspor (TUR) Portland Trailblazers (E.U) Aquila Basket Trento (ITA) Delteco Gipuzkoa (ESP) Hamburg Towers (ALE) BG Göttingen (ALE) Peristeri BC (GRE) |
15.- Lorenzo Mata | 2006 2013 2015 | UCLA (E.U) Piratas de Quebradillas (P.R) Atenienses de Manatí (P.R) |
16.- Miguel Ayala | 2004-06 | UTEP (E.U) |
17.- Jesús López | 2007 | SW Baptist (E.U) |
18.- Josh Washington | 2007 | Texas A&M (E.U) |
19.- Paul Stoll | 2011, 2014 2012-13 2013-14 2014 2015-16 2016-17 2018 2018-19 2021 2021-22 | Gigantes de Guayana (VEN) Maccabi Haifa (ISR) Trabszonspor (TUR) Gigantes de Guayana (VEN) Avtodor Saratov (RUS) UNICS Kazán (RUS) Basket Zaragoza (ESP) Maccabi Ashdod (ISR) Metropolitans 92 (FRA) Hapoel Tel Aviv (ISR) |
20.- Héctor Hernández | 2007 2014 2014 2016 2017 | Fresno State (E.U) Atléticos de San Germán (P.R) Maccabi Haifa (ISR) Bucaneros de La Guaira (VEN) Vaqueros de Bayamón (P.R) |
21.- Román Martínez | 2010-12 2011 2014 | UD Las Palmas (ESP) Baloncesto Gran Canaria (ESP) Morabanc Andorra (ESP) |
22.- Francisco Cruz | 2014-15 2015 2016 2019-20 2020 2021 2022-24 2024-25 | Ciclista Olímpico La Bamda (ARG) BK VEF Riga (LET) Montakit Fuenlabrada (ESP) Vilnius Rytas (LIT) Afyon Belediyespor (TUR) Tofaş Spor Kulübü (TUR) Manisa BB (TUR) Mersin MSK (TUR) |
23.- Juan Anderson Toscano | 2011-15 2017 2018 2019-20 2020-22 2022-23 2023 2023-24 | Marquette Golden Eagles (E.U) Bucaneros de La Guaira (VEN) Obras Sanitarias (ARG) Santa Cruz Warriors (E.U) Golden State Warriors (E.U) Los Ángeles Lakers (E.U) Utah Jazz (E.U) Sacramento Kings (E.U) |
24.- Joseph John Ávila | 2015-16 2016-17 2017-18 2018-21 2021-22 2022 | Stella Artois Leuwen Bears (HOL) Windy City Bulls (E.U) Texas Legends (E.U) Agua Caliente Clippers (E.U) Salt Lake City Stars (E.U) Boca Juniors (ARG) |
25.- Gael Bonilla | 2020-21 2023-24 | FC Barcelona (ESP) Cáceres (ESP) |
26.- Moisés Andriassi | 2021 | Covirán Granada (ESP) |
27.- Gabriel Girón | 2022 2025 | Club Deportivo Valdivia (CHI) Real Estelí (NIC) |
28.- Fabián Jaimes | 2022-23 2024 | Atenas de Córdoba (ARG) Titanes de Barranquilla (COL) |
29.- Jaime Jáquez Jr. | 2023-25 | Miami Heat (E.U) |
30.- Karim López | 2023-24 2024 2024-25 | CB Prat (ESP) Joventut Badalona (ESP) New Zealand Breakers (NZL) |
31.- Iván Montaño | 2024 2025 | Piratas de Imbadura (ECU) Club Atlético Riachuelo (ARG) |
FEMENIL
NOMBRE | AÑOS | EQUIPO (PAÍS) |
---|---|---|
1.- Erika Gómez | 2002 2003 2003-04 2005 2006 2007 2008 2009 | Extrugasa Cocinas Carballo (ESP) Pabellón Ourense (ESP) Real Canoe (ESP) Universidad de Córdoba (ESP) Joventud Mariana Olis Soller (ESP) Augimar Vinaroz (ESP) MMT Estudiantes (ESP) Alvargómez Guadalajara (ESP) |
2.- Brisa Silva | 2008 2009 2009 2010 2010-11 2011 2012 2013 2014 2014 2015 | Los Ángeles Sparks (E.U) Barcenas (POR) First Bank BC Elephant Girls (NIG) Al Shabab (EAU) Herner TC (ALE) Al Wahda (SIR) Maranhao (BRA) Esperance Sportive Pully (SUI) Baniyas Sport Club (EAU) Libertad (PAR) Bandar Abbas (IRN) |
3.- Laura Núñez | 2009 | Alvargómez Guadalajara (ESP) |
4.- Myriam Estela Lara | 2018 2019 2019-20 2020-21 2021-22 2021-22 2022 2022 2023 2023-24 2023-24 2024 2024-25 | Annemasse (FRA) CB Adareva (ESP) Power Basketball (COL) Guifoes (POR) CSM Alexandria (RUM) Benfica POR) Saarlouis Royals (ALE) FSV Rijeka (CRO) KB Penza (KOS) Trinity Meteors (IRL) U. Concepción (CH) Patriotas de Lares (P.R) SK Tirana (ALB) |
5.- Karla Alejandra Martínez | 2024 | Sportiva Italiana (CHI) |
6.- Sandra Sofía Acuña | 2024 | Central Pointe Christian Academy (E.U) |
7.- Gabriela Jaquez | 2022-25 | UCLA (E.U) |