HISTORIAL (1900-2023)
AÑO | SEDE | CAMPEÓN | RES. | SUBCAMPEÓN |
---|
1900 | Boston | Estados Unidos | 3-0 | Gran Bretaña |
1902 | Nueva York | Estados Unidos | 3-2 | Gran Bretaña |
1903 | Boston | Gran Bretaña | 4-1 | Estados Unidos |
1904 | Wimbledon | Gran Bretaña | 5-0 | Bélgica |
1905 | Wimbledon | Gran Bretaña | 5-0 | Estados Unidos |
1906 | Wimbledon | Gran Bretaña | 5-0 | Estados Unidos |
1907 | Wimbledon | Australasia* | 3-2 | Gran Bretaña |
1908 | Melbourne | Australasia* | 3-2 | Estados Unidos |
1909 | Sydney | Australasia* | 5-0 | Estados Unidos |
1911 | Christchurch | Australasia* | 5-0 | Estados Unidos |
1912 | Melbourne | Gran Bretaña | 3-2 | Australasia* |
1913 | Wimbledon | Estados Unidos | 3-2 | Gran Bretaña |
1914 | Nueva York | Australasia* | 3-2 | Estados Unidos |
1919 | Sydney | Australasia* | 4-1 | Gran Bretaña |
1920 | Auckland | Estados Unidos | 5-0 | Australasia* |
1921 | Nueva York | Estados Unidos | 5-0 | Japón |
1922 | Nueva York | Estados Unidos | 4-1 | Australasia* |
1923 | Nueva York | Estados Unidos | 4-1 | Australasia* |
1924 | Filadelfia | Estados Unidos | 5-0 | Australia |
1925 | Filadelfia | Estados Unidos | 5-0 | Francia |
1926 | Filadelfia | Estados Unidos | 4-1 | Francia |
1927 | Filadelfia | Francia | 3-2 | Estados Unidos |
1928 | París | Francia | 3-1 | Estados Unidos |
1929 | París | Francia | 3-2 | Estados Unidos |
1930 | París | Francia | 4-1 | Estados Unidos |
1931 | París | Francia | 3-2 | Gran Bretaña |
1932 | París | Francia | 3-2 | Estados Unidos |
1933 | París | Gran Bretaña | 3-2 | Francia |
1934 | Wimbledon | Gran Bretaña | 4-1 | Estados Unidos |
1935 | Wimbledon | Gran Bretaña | 5-0 | Estados Unidos |
1936 | Wimbledon | Gran Bretaña | 3-2 | Australia |
1937 | Wimbledon | Estados Unidos | 4-1 | Gran Bretaña |
1938 | Filadelfia | Estados Unidos | 3-2 | Australia |
1939 | Filadelfia | Australia | 3-2 | Estados Unidos |
1946 | Melbourne | Estados Unidos | 5-0 | Australia |
1947 | Nueva York | Estados Unidos | 4-1 | Australia |
1948 | Nueva York | Estados Unidos | 5-0 | Australia |
1949 | Nueva York | Estados Unidos | 4-1 | Australia |
1950 | Nueva York | Australia | 4-1 | Estados Unidos |
1951 | Sydney | Australia | 3-2 | Estados Unidos |
1952 | Adelaida | Australia | 4-1 | Estados Unidos |
1953 | Melbourne | Australia | 3-2 | Estados Unidos |
1954 | Sydney | Estados Unidos | 3-2 | Australia |
1955 | Nueva York | Australia | 5-0 | Estados Unidos |
1956 | Adelaida | Australia | 5-0 | Estados Unidos |
1957 | Melbourne | Australia | 3-2 | Estados Unidos |
1958 | Brisbane | Estados Unidos | 3-2 | Australia |
1959 | Nueva York | Australia | 3-2 | Estados Unidos |
1960 | Sydney | Australia | 4-1 | Italia |
1961 | Melbourne | Australia | 5-0 | Italia |
1962 | Brisbane | Australia | 5-0 | México |
1963 | Adelaida | Estados Unidos | 3-2 | Australia |
1964 | Cleveland | Australia | 3-2 | Estados Unidos |
1965 | Sydney | Australia | 4-1 | España |
1966 | Melbourne | Australia | 4-1 | India |
1967 | Brisbane | Australia | 4-1 | España |
1968 | Adelaida | Estados Unidos | 4-1 | Australia |
1969 | Cleveland | Estados Unidos | 5-0 | Rumania |
1970 | Cleveland | Estados Unidos | 5-0 | RFA |
1971 | Charlotte | Estados Unidos | 3-2 | Rumania |
1972 | Bucarest | Estados Unidos | 3-2 | Rumania |
1973 | Cleveland | Australia | 5-0 | Estados Unidos |
1974 | – | Sudáfrica | def. | India |
1975 | Estocolmo | Suecia | 3-2 | Chechoslovaquia |
1976 | Santiago | Italia | 4-1 | Chile |
1977 | Sydney | Australia | 3-1 | Italia |
1978 | Palm Springs | Estados Unidos | 4-1 | Gran Bretaña |
1979 | San Francisco | Estados Unidos | 5-0 | Italia |
1980 | Praga | Chechoslovaquia | 4-1 | Italia |
1981 | Cincinnati | Estados Unidos | 3-1 | Argentina |
1982 | Grenoble | Estados Unidos | 4-1 | Francia |
1983 | Melbourne | Australia | 3-2 | Suecia |
1984 | Gotemburgo | Suecia | 4-1 | Estados Unidos |
1985 | Munich | Suecia | 3-2 | RFA |
1986 | Melbourne | Australia | 3-2 | Suecia |
1987 | Gotemburgo | Suecia | 5-0 | India |
1988 | Gotemburgo | RFA | 4-1 | Suecia |
1989 | Stuttgart | RFA | 3-2 | Suecia |
1990 | St. Petersburg | Estados Unidos | 3-2 | Australia |
1991 | Lyon | Francia | 3-1 | Estados Unidos |
1992 | Fort Worth | Estados Unidos | 3-1 | Suiza |
1993 | Dusseldorf | Alemania | 4-1 | Australia |
1994 | Moscú | Suecia | 4-1 | Rusia |
1995 | Moscú | Estados Unidos | 3-2 | Rusia |
1996 | Malmöe | Francia | 3-2 | Suecia |
1997 | Gotemburgo | Suecia | 5-0 | Estados Unidos |
1998 | Milán | Suecia | 4-1 | Italia |
1999 | Niza | Australia | 3-2 | Francia |
2000 | Barcelona | España | 3-1 | Australia |
2001 | Melbourne | Francia | 3-2 | Australia |
2002 | París | Rusia | 3-2 | Francia |
2003 | Melbourne | Australia | 3-1 | España |
2004 | Sevilla | España | 3-2 | Estados Unidos |
2005 | Bratislava | Croacia | 3-2 | Eslovaquia |
2006 | Moscú | Rusia | 3-2 | Argentina |
2007 | Portland | Estados Unidos | 4-1 | Rusia |
2008 | Mar del Plata | España | 3-1 | Argentina |
2009 | Barcelona | España | 5-0 | R. Checa |
2010 | Belgrado | Serbia | 3-2 | Francia |
2011 | Sevilla | España | 3-1 | Argentina |
2012 | Praga | R. Checa | 3-2 | España |
2013 | Belgrado | R. Checa | 3-2 | Croacia |
2014 | Lille | Suiza | 3-1 | Francia |
2015 | Gante | Gran Bretaña | 3-1 | Bélgica |
2016 | Zagreb | Argentina | 3-2 | Croacia |
2017 | Villaneuve-d’Ascq | Francia | 3-2 | Bélgica |
2018 | Lille | Croacia | 3-1 | Francia |
2019 | Madrid | España | 2-0 | Canadá |
2021 | Madrid | Rusia | 2-0 | Croacia |
2022 | Málaga | Canadá | 2-0 | Australia |
2023 | Málaga | Italia | 2-0 | Australia |
* Australia y Nueva Zelanda compitieron juntos bajo esa denominación.
TITULOS POR PAISES
PAÍS | TÍTULOS |
---|
Estados Unidos | 32 |
Australia | 28* |
Francia | 10 |
Gran Bretaña | 10 |
Suecia | 7 |
España | 6 |
Nueva Zelanda | 6* |
Alemania | 3 |
Rusia | 3 |
Croacia | 2 |
Italia | 2 |
R. Checa | 2 |
Argentina | 1 |
Canadá | 1 |
Checoslovaquia | 1 |
Serbia | 1 |
Sudáfrica | 1 |
Suiza | 1 |
* Australia y Nueva Zelanda conquistaron la ensaladera en 6 ocasiones en forma conjunta.