PARTIDOS DE MÉXICO EN LA COPA DAVIS
1995
ZONA AMERICANA GRUPO I PRIMERA RONDA
MÉXICO 3-1 PERÚ
Estadio Federico Boehm, Club Alemán
FECHA | SEDE | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) |
---|---|---|---|---|
03/02/1995 | Cd. de México, Méx. | Leonardo Lavalle (MÉX) | 6-4, 6-1, 6-2 | Alejandro Aramburu (PER) |
03/02/1995 | Cd. de México, Méx. | Jaime Yzaga (PER) | 6-4, 7-5, 1-6, 6-4 | Luis Enrique Herrera (MÉX) |
04/02/1995 | Cd. de México, Méx. | Lavalle / Lozano (MÉX) | 6-4, 6-3, 5-7, 7-6 | Yzaga / Venero (PER) |
05/02/1995 | Cd. de México, Méx. | Leonardo Lavalle (MÉX) | 2-6, 6-3, 6-1, 6-3 | Jaime Yzaga (PER) |
ZONA AMERICANA GRUPO I SEGUNDA RONDA
MÉXICO 4-1 BRASIL
Estadio Federico Boehm, Club Alemán
FECHA | SEDE | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) |
---|---|---|---|---|
31/03/1995 | Cd. de México, Méx. | Luis Enrique Herrera (MÉX) | 7-6, 6-3, 6-1 | Luis Mattar (BRA) |
31/03/1995 | Cd. de México, Méx. | Leonardo Lavalle (MÉX) | 6-4, 7-5, 7-5 | Jaime Oncins (BRA) |
01/04/1995 | Cd. de México, Méx. | Lavalle / Lozano (MÉX) | 6-0, 6-2, 6-4 | Mattar / Oncins (BRA) |
02/04/1995 | Cd. de México, Méx. | Fabio Silberberg (BRA) | 2-6, 6-3, 6-3 | Oscar Ortiz (MÉX) |
02/04/1995 | Cd. de México, Méx. | Luis Enrique Herrera (MÉX) | 4-1 r | Jaime Oncins (BRA) |
GRUPO MUNDIAL RONDA CLASIFICATORIA
MÉXICO 3-2 ESPAÑA
Estadio Federico Boehm, Club Alemán
FECHA | SEDE | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) |
---|---|---|---|---|
22/09/1995 | Cd. de México, Méx. | Sergi Bruguera (ESP) | 6-3, 4-6, 3-6, 6-1, 6-2 | Luis Enrique Herrera (MÉX) |
22/09/1995 | Cd. de México, Méx. | Leonardo Lavalle (MÉX) | 7-6, 7-6, 6-3 | Alberto Berasategui (ESP) |
23/09/1995 | Cd. de México, Méx. | Lavalle / Lozano (MÉX) | 6-2, 3-6, 7-6, 1-6, 6-4 | Sánchez Vicario / Casal (ESP) |
24/09/1995 | Cd. de México, Méx. | Sergi Bruguera (ESP) | 6-3, 6-7, 1-6, 6-2, 6-4 | Leonardo Lavalle (MÉX) |
24/09/1995 | Cd. de México, Méx. | Luis Enrique Herrera (MÉX) | 6-4, 6-1, 6-1 | Alberto Berasategui (ESP) |
1996
GRUPO MUNDIAL PRIMERA RONDA
ESTADOS UNIDOS 5-0 MÉXICO
La Costa Resort Hotel
FECHA | SEDE | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) |
---|---|---|---|---|
09/02/1996 | Carlsbad, EU | Michael Chang (EU) | 6-1, 6-2, 6-4 | Leonardo Lavalle (MÉX) |
09/02/1996 | Carlsbad, EU | Todd Martín (EU) | 6-3, 6-3, 6-0 | Alejandro Hernández (MÉX) |
10/02/1996 | Carlsbad, EU | P. McEnroe / Galbraith (EU) | 7-6, 6-4, 6-3 | Lavalle / Ortiz (MÉX) |
11/02/1996 | Carlsbad, EU | Michael Chang (EU) | 6-0, 6-2 | Alejandro Hernández (MÉX) |
11/02/1996 | Carlsbad, EU | Todd Martín (EU) | 3-6, 7-6, 6-4 | Leonardo Lavalle (MÉX) |
GRUPO MUNDIAL RONDA CLASIFICATORIA
MÉXICO 3-2 ARGENTINA
Estadio Federico Boehm, Club Alemán
FECHA | SEDE | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) |
---|---|---|---|---|
20/09/1996 | Cd. de México, Méx. | Alejandro Hernández (MÉX) | 7-6, 6-2, 6-4 | Gastón Etlis (ARG) |
20/09/1996 | Cd. de México, Méx. | Hernán Gumy (ARG) | 7-6, 6-4, 4-6, 5-7, 7-5 | Leonardo Lavalle (MÉX) |
21/09/1996 | Cd. de México, Méx. | Hernández / Ortiz (MÉX) | 6-7, 6-4, 3-6, 7-6, 6-4 | Lobo / Albano (ARG) |
22/09/1996 | Cd. de México, Méx. | Alejandro Hernández (MÉX) | 6-4, 7-5, 6-1 | Hernán Gumy (ARG) |
22/09/1996 | Cd. de México, Méx. | Gastón Etlis (ARG) | 6-3, 3-6 r. | Leonardo Lavalle (MÉX) |
1997
GRUPO MUNDIAL PRIMERA RONDA
ITALIA 4-1 MÉXICO
Foro Itálico
FECHA | SEDE | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) |
---|---|---|---|---|
07/02/1997 | Roma, Ita. | Omar Camporese (ITA) | 2-6, 6-0, 6-4, 7-5 | Alejandro Hernández (MÉX) |
07/02/1997 | Roma, Ita. | Renzo Furlan (ITA) | 3-6, 6-1, 6-2, 6-1 | Luis Enrique Herrera (MÉX) |
08/02/1997 | Roma, Ita. | Nargiso / Pescosólido (ITA) | 6-1, 4-6, 7-6, 6-3 | Lavalle / Hernández (MÉX) |
09/02/1997 | Roma, Ita. | Renzo Furlan (ITA) | 6-2, 6-3 | Alejandro Hernández (MÉX) |
09/02/1997 | Roma, Ita. | Luis Enrique Herrera (MÉX) | 2-6, 6-3, 6-4 | Omar Camporese (ITA) |
GRUPO MUNDIAL RONDA CLASIFICATORIA
ALEMANIA 5-0 MÉXICO
Grugahalle
FECHA | SEDE | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS( |
---|---|---|---|---|
19/09/1997 | Essen, Ale. | Boris Becker (ALE) | 7-5, 6-2, 6-3 | Luis Enrique Herrera (MÉX) |
19/09/1997 | Essen, Ale. | Marc Kevin Goellner (ALE) | 7-5, 6-3, 6-3 | Alejandro Hernández (MÉX) |
20/09/1997 | Essen, Ale. | Knippschild / Goellner (ALE) | 7-6, 7-6, 4-6, 6-3 | Roditi / Ortiz (MÉX) |
21/09/1997 | Essen, Ale. | Boris Becker (ALE) | 6-4, 7-5 | Alejandro Hernández (MÉX) |
21/09/1997 | Essen, Ale. | Jens Knippschild (ALE) | 6-2, 3-6, 6-4 | Luis Enrique Herrera (MÉX) |
1998
ZONA AMERICA GRUPO I PRIMERA RONDA
CANADÁ 3-2 MÉXICO
Air Atlantic Centre
FECHA | SEDE | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) |
---|---|---|---|---|
13/02/1998 | Halifax, Can. | Alejandro Hernández (MÉX) | 4-6, 7-6, 6-2, 6-1 | Sebastián Lareau (CAN) |
13/02/1998 | Halifax, Can. | Daniel Nestor (CAN) | 6-4, 6-7, 1-6, 6-4, 6-3 | Luis Enrique Herrera (MÉX) |
14/02/1998 | Halifax, Can. | Nestor / Lareau (CAN) | 6-1, 6-2, 6-4 | Hernández / Roditi (MÉX) |
15/02/1998 | Halifax, Can. | Alejandro Hernández (MÉX) | 6-2, 6-0, 6-3 | Robert Kokavec (CAN) |
15/02/1998 | Halifax, Can. | Sebastián Lareau (CAN) | 6-4, 6-3, 6-3 | Luis Enrique Herrera (MÉX) |
ZONA AMERICA GRUPO I PRIMERA RONDA PLAYOFFS DESCENSO
BAHAMAS 3-2 MÉXICO
Puerta de Hierro
FECHA | SEDE | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) |
---|---|---|---|---|
17/07/1998 | Zapopan, Méx. | Mark Knowles (BAH) | 6-3, 1-6, 6-2, 6-2 | Luis Enrique Herrera (MÉX) |
17/07/1998 | Zapopan, Méx. | Alejandro Hernández (MÉX) | 6-3, 6-1, 6-3 | Roger Smith (BAH) |
18/07/1998 | Zapopan, Méx. | Knowles / Smith (BAH) | 7-5, 7-6, 7-5 | Roditi / Sánchez (MÉX) |
19/07/1998 | Zapopan, Méx. | Mark Knowles (BAH) | 4-6, 6-3, 1-6, 6-2, 6-1 | Alejandro Hernández (MÉX) |
19/07/1998 | Zapopan, Méx. | Mariano Sánchez (MÉX) | 6-2, 6-0 | Bjorn Munroe (BAH) |
ZONA AMERICA GRUPO I SEGUNDA RONDA PLAYOFFS DESCENSO
COLOMBIA 3-2 MÉXICO
Andes Golf Club
FECHA | SEDE | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) |
---|---|---|---|---|
25/09/1998 | Cali, Col. | Alejandro Hernández (MÉX) | 7-6, 6-3, 6-3 | Miguel Tobón (COL) |
25/09/1998 | Cali, Col. | Mauricio Hadad (COL) | 5-7, 6-3, 6-3, 6-4 | Mariano Sánchez (MÉX) |
26/09/1998 | Cali, Col. | Hadad / Tobón (COL) | 7-6, 6-4, 5-7, 6-7, 7-5 | Roditi / Ortiz (MÉX) |
27/09/1998 | Cali, Col. | Mauricio Hadad (COL) | 6-4, 6-3, 6-1 | Alejandro Hernández (MÉX) |
27/09/1998 | Cali, Col. | Mariano Sánchez (MÉX) | 3-6, 6-1, 7-5 | Miguel Tobón (COL) |
1999
ZONA AMERICA GRUPO II PRIMERA RONDA
MÉXICO 3-2 PARAGUAY
Club Deportivo Potosino
FECHA | SEDE | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) |
---|---|---|---|---|
02/04/1999 | San Luis, Méx. | Alejandro Hernández (MÉX) | 6-4, 6-4, 6-2 | Paulo Carvallo (PAR) |
02/04/1999 | San Luis, Méx. | Marco Osorio (MÉX) | 2-6, 7-5, 7-6, 6-2 | Ramón Delgado (PAR) |
03/04/1999 | San Luis, Méx. | Delgado / Carvallo (PAR) | 4-6, 7-6, 7-5, 6-4 | Roditi / Lavalle (MÉX) |
04/04/1999 | San Luis, Méx. | Alejandro Hernández (MÉX) | 6-7, 4-6, 6-3, 6-4, 6-1 | Ramón Delgado (PAR) |
04/04/1999 | San Luis, Méx. | Paulo Carballo (PAR) | 2-6, 6-3, 6-3 | Marco Osorio (MÉX) |
ZONA AMERICA GRUPO II SEGUNDA RONDA
MÉXICO 3-2 CUBA
Habana-Meliá Club
FECHA | SEDE | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) |
---|---|---|---|---|
16/07/1999 | La Habana, Cub. | Alejandro Hernández (MÉX) | 6-3, 6-2, 6-3 | Elier Catalá (CUB) |
16/07/1999 | La Habana, Cub. | Lázaro Navarro (CUB) | 7-6, 4-6, 7-6, 3-6, 7-5 | Marco Osorio (MÉX) |
17/07/1999 | La Habana, Cub. | Ortiz / Roditi (MÉX) | 6-3, 7-6, 6-2 | Navarro / Pino (CUB) |
18/07/1999 | La Habana, Cub. | Lázaro Navarro (CUB) | 6-7, 7-6, 6-2, 6-3 | Alejandro Hernández (MÉX) |
18/07/1999 | La Habana, Cub. | Marco Osorio (MÉX) | 6-2, 6-1, 4-6, 6-4 | Sandor Martínez (CUB) |
ZONA AMERICA GRUPO II TERCERA RONDA
PERÚ 3-2 MÉXICO
Club Terrazas
FECHA | SEDE | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) |
---|---|---|---|---|
24/09/1999 | Lima, Per. | Alejandro Hernández (MÉX) | 7-5, 6-7, 6-2, 2-6, 6-4 | Américo Venero (PER) |
24/09/1999 | Lima, Per. | Luis Horna (PER) | 6-4, 6-4, 6-3 | Luis Enrique Herrera (MÉX) |
25/09/1999 | Lima, Per. | Roditi / Ortiz (MÉX) | 7-5, 4-6, 6-3, 6-4 | Venero / Horna (PER) |
26/09/1999 | Lima, Per. | Luis Horna (PER) | 6-1, 6-1, 6-4 | Alejandro Hernández (MÉX) |
26/09/1999 | Lima, Per. | Américo Venero (PER) | 6-3, 6-4, 1-6, 6-4 | Luis Enrique Herrera (MÉX) |
2000
ZONA AMERICA GRUPO II PRIMERA RONDA
MÉXICO 4-1 COSTA RICA
Costa Rica Country Club
FECHA | SEDE | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) |
---|---|---|---|---|
04/02/2000 | San José, CR | Rafael Brenes (CR) | 2-6, 6-7, 7-6, 6-1, 6-4 | Marco Osorio (MÉX) |
04/02/2000 | San José, CR | Alejandro Hernández (MÉX) | 6-0, 6-2, 6-0 | Luis Diego Núñez (CR) |
05/02/2000 | San José, CR | Roditi / Ortiz (MÉX) | 6-1, 6-2, 6-0 | Madrigal / Montenegro (CR) |
06/02/2000 | San José, CR | Alejandro Hernández (MÉX) | 6-3, 6-3, 7-6 | Rafael Brenes (CR) |
06/02/2000 | San José, CR | Marco Osorio (MÉX) | 6-0, 6-1 | Luis Diego Núñez (CR) |
ZONA AMERICA GRUPO II SEGUNDA RONDA
MÉXICO 5-0 GUATEMALA
Centro Nacional
FECHA | SEDE | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) |
---|---|---|---|---|
07/04/2000 | Guatemala, Gua. | Alejandro Hernández (MÉX) | 6-2, 6-3, 5-7, 6-2 | Luis Pérez Chete (GUA) |
07/04/2000 | Guatemala, Gua. | Marco Osorio (MÉX) | 7-5, 6-3, 6-4 | Jacobo Chávez (GUA) |
08/04/2000 | Guatemala, Gua. | Roditi / Ortiz (MÉX) | 6-3, 7-5, 6-2 | J. Chávez / D. Chávez (GUA) |
09/04/2000 | Guatemala, Gua. | Alejandro Hernández (MÉX) | 6-3, 6-4 | Daniel Chávez (GUA) |
09/04/2000 | Guatemala, Gua. | Marco Osorio (MÉX) | 6-2, 6-3 | Alexander Vásquez (GUA) |
ZONA AMERICA GRUPO II TERCERA RONDA
MÉXICO 5-0 VENEZUELA
Club Casablanca
FECHA | SEDE | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) |
---|---|---|---|---|
21/07/2000 | Cd. de México, Méx. | Alejandro Hernández (MÉX) | 6-2, 6-1, 6-4 | José de Armas (VEN) |
21/07/2000 | Cd. de México, Méx. | Mariano Sánchez (MÉX) | 7-6, 6-1, 6-4 | Jimmy Szymansky (VEN) |
22/07/2000 | Cd. de México, Méx. | Hernández / Roditi (MÉX) | 7-6, 2-6, 6-2, 7-6 | Szymansky / De Armas (VEN) |
23/07/2000 | Cd. de México, Méx. | Alejandro Hernández (MÉX) | 7-6, 6-4 | Jimmy Szymansky (VEN) |
23/07/2000 | Cd. de México, Méx. | Mariano Sánchez (MÉX) | 6-0, 3-6, 6-2 | José de Armas (VEN) |
2001
ZONA AMERICA GRUPO I PRIMERA RONDA
ARGENTINA 5-0 MÉXICO
Mendoza Tennis Club
FECHA | SEDE | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) |
---|---|---|---|---|
09/02/2001 | Mendoza, Arg. | Franco Squillari (ARG) | 6-1, 6-4, 6-0 | Oscar Ortiz (MÉX) |
09/02/2001 | Mendoza, Arg. | Gastón Gaudio (ARG) | 6-0, 6-3, 6-0 | Bruno Echagaray (MÉX) |
10/02/2001 | Mendoza, Arg. | Calleri / García (ARG) | 6-3, 7-5, 6-1 | Echagaray / S. González (MÉX) |
11/02/2001 | Mendoza, Arg. | Franco Squillari (ARG) | 6-0, 6-1 | Marcelo Amador (MÉX) |
11/02/2001 | Mendoza, Arg. | Gastón Gaudio (ARG) | 6-3, 6-0 | Oscar Ortiz (MÉX) |
ZONA AMERICANA GRUPO I PRIMERA RONDA PLAYOFFS
CANADÁ 3-2 MÉXICO
Estadio Rafael Osuna
FECHA | SEDE | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) |
---|---|---|---|---|
20/07/2001 | Cd. de México, Méx. | Simon Larose (CAN) | 2-6, 6-3, 6-4, 6-4 | Miguel Gallardo (MÉX) |
20/07/2001 | Cd. de México, Méx. | Alejandro Hernández (MÉX) | 1-6, 6-2, 4-6, 6-4, 6-3 | Frederic Niemeyer (CAN) |
21/07/2001 | Cd. de México, Méx. | Niemeyer / Turek (CAN) | 6-3, 6-2, 7-6 | Abaroa / Ortiz (MÉX) |
22/07/2001 | Cd. de México, Méx. | Alejandro Hernández (MÉX) | 6-7, 3-6, 6-2, 6-3, 6-0 | Simon Larose (CAN) |
22/07/2001 | Cd. de México, Méx. | Frederic Niemeyer (CAN) | 6-2, 6-4, 0-6, 7-6 | Miguel Gallardo (MÉX) |
ZONA AMERICANA GRUPO I SEGUNDA RONDA PLAYOFFS
MÉXICO 3-2 PERÚ
Tecnológico de Monterrey Estado de México
FECHA | SEDE | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) |
---|---|---|---|---|
21/09/2001 | Atizapán, Méx. | Luis Horna (PER) | 7-6, 4-6, 2-6, 6-1, 6-0 | Miguel Gallardo (MÉX) |
21/09/2001 | Atizapán, Méx. | Alejandro Hernández (MÉX) | 6-4, 6-4, 6-3 | Iván Miranda (PER) |
22/09/2001 | Atizapán, Méx. | Hernández / González (MÉX) | 5-7, 4-6, 7-6, 6-1, 6-3 | Horna / Miranda (PER) |
23/09/2001 | Atizapán, Méx. | Alejandro Hernández (MÉX) | 1-6, 6-3, 7-6, 6-3 | Luis Horna (PER) |
23/09/2001 | Atizapán, Méx. | Iván Miranda (PER) | 7-5, 6-3 | Bruno Echagaray (MÉX) |
2002
ZONA AMERICANA GRUPO I PRIMERA RONDA
CANADÁ 4-1 MÉXICO
FECHA | SEDE | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) |
---|---|---|---|---|
08/02/2002 | Waterloo, Can. | Frederic Niemeyer (CAN) | 5-7, 6-3, 6-4, 7-5 | Alejandro Hernández (MÉX) |
08/02/2002 | Waterloo, Can. | Daniel Nestor (CAN) | 6-3, 6-4, 6-0 | Miguel Gallardo (MÉX) |
09/02/2002 | Waterloo, Can. | Niemeyer / Néstor (CAN) | 6-1, 6-1, 6-1 | Hernández / González (MÉX) |
10/02/2002 | Waterloo, Can. | Miguel Gallardo (MÉX) | 6-3, 6-0 | Frank Dansevic (CAN) |
10/02/2002 | Waterloo, Can. | Simon Larose (CAN) | 6-7, 6-2, 6-2 | Santiago González (MÉX) |
ZONA AMERICANA GRUPO I PRIMERA RONDA PLAYOFFS
CHILE 3-2 MÉXICO
Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez
FECHA | SEDE | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) |
---|---|---|---|---|
12/07/2002 | Querétaro, Méx. | Nicolás Massú (CHI) | 6-3, 6-1, 6-0 | Alejandro Hernández (MÉX) |
12/07/2002 | Querétaro, Méx. | Marcelo Ríos (CHI) | 7-5, 6-7, 6-3, 6-2 | Marcelo Amador (MÉX) |
13/07/2002 | Querétaro, Méx. | González / Echagaray (MÉX) | 6-3, 3-6, 6-3, 6-2 | Ríos / Massú (CHI) |
14/07/2002 | Querétaro, Méx. | Alejandro Hernández (MÉX) | 7-6, 3-6, 2-6, 6-0, 6-2 | Marcelo Ríos (CHI) |
14/07/2002 | Querétaro, Méx. | Nicolás Massú (CHI) | 6-3, 6-4, 6-4 | Marcelo Amador (MÉX) |
ZONA AMERICANA GRUPO I SEGUNDA RONDA PLAYOFFS
BAHAMAS 3-2 MÉXICO
BLTA National Tennis Centre
FECHA | SEDE | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) |
---|---|---|---|---|
20/09/2002 | Nassau, Bah. | Miguel Gallardo (MÉX) | 5-7, 6-0, 6-4, 7-6 | Mark Merklein (BAH) |
20/09/2002 | Nassau, Bah. | Mark Knowles (BAH) | 6-7, 6-3, 1-6, 6-1, 6-4 | Alejandro Hernández (MÉX) |
21/09/2002 | Nassau, Bah. | Knowles / Merklein (BAH) | 6-3, 6-4, 6-2 | Echagaray / González (MÉX) |
22/09/2002 | Nassau, Bah. | Miguel Gallardo (MÉX) | 7-6, 3-6, 6-1, 1-0 r | Mark Knowles (BAH) |
22/09/2002 | Nassau, Bah. | Mark Merklein (BAH) | 6-2, 6-3, 6-4 | Alejandro Hernández (MÉX) |
2003
ZONA AMERICANA GRUPO II PRIMERA RONDA
MÉXICO 5-0 ANTILLAS HOLANDESAS
Instituto del Deporte de Aguascalientes
FECHA | SEDE | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) |
---|---|---|---|---|
07/02/2003 | Aguascalientes, Méx. | Miguel Gallardo (MÉX) | 6-4, 6-4, 6-4 | Kevin Jonkheer (A. HOL) |
07/02/2003 | Aguascalientes, Méx. | Luis Manuel Flores (MÉX) | 6-2, 6-0, 6-2 | Elmar Gerth (A. HOL) |
08/02/2003 | Aguascalientes, Méx. | Carter / Echagaray (MÉX) | 7-5, 6-4, 6-3 | Boeckel / Gerth (A. HOL) |
09/02/2003 | Aguascalientes, Méx. | Luis Manuel Flores (MÉX) | 6-1, 6-1 | Leroy Tujeehut (A. HOL) |
09/02/2003 | Aguascalientes, Méx. | Guillermo Carter (MÉX) | 6-7, 6-2, 6-0 | Piet-Hein Boeckel (A. HOL) |
ZONA AMERICANA GRUPO II SEGUNDA RONDA
PARAGUAY 4-1 MÉXICO
Yacht y Golf Club Paraguayo
FECHA | SEDE | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) |
---|---|---|---|---|
04/04/2003 | Asunción, Par. | Paulo Carvallo (PAR) | 6-1, 7-6, 6-4 | Miguel Gallardo (MÉX) |
04/04/2003 | Asunción, Par. | Francisco Rodríguez (PAR) | 6-0, 6-2, 3-6, 0-6, 6-1 | Bruno Echagaray (MÉX) |
05/04/2003 | Asunción, Par. | Rodríguez / Carvallo (PAR) | 6-1, 1-6, 0-6, 6-2, 6-2 | S. González / Echagaray (MÉX) |
06/04/2003 | Asunción, Par. | Francisco Rodríguez (PAR) | 2-1 r | Miguel Gallardo (MÉX) |
06/04/2003 | Asunción, Par. | Santiago González (MÉX) | 6-4, 4-6, 6-2 | Ricardo Mena (PAR) |
2004
ZONA AMERICANA GRUPO II PRIMERA RONDA
MÉXICO 4-1 JAMAICA
Liguanea Club
FECHA | SEDE | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) |
---|---|---|---|---|
06/02/2004 | Kingston, Jam. | Miguel Gallardo (MÉX) | 6-4, 6-4, 6-1 | Scott Willinsky (JAM) |
06/02/2004 | Kingston, Jam. | Ryan Russell (JAM) | 6-2, 1-6, 6-1, 6-4 | Luis Manuel Flores (MÉX) |
07/02/2004 | Kingston, Jam. | Romero / Langre (MÉX) | 6-2, 6-1, 6-0 | Hale / Russell (JAM) |
08/02/2004 | Kingston, Jam. | Miguel Gallardo (MÉX) | 6-0, 7-6, 7-5 | Ryan Russell (JAM) |
08/02/2004 | Kingston, Jam. | Daniel Langre (MÉX) | 4-6, 6-4, 7-5 | Scott Willinsky (JAM) |
ZONA AMERICANA GRUPO II SEGUNDA RONDA
MÉXICO 5-0 BAHAMAS
Estadio Rafael Osuna
FECHA | SEDE | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) |
---|---|---|---|---|
09/04/2004 | Cd. de México, Méx. | Alejandro Hernández (MÉX) | 6-0, 7-5, 6-2 | Christopher Eldon (BAH) |
09/04/2004 | Cd. de México, Méx. | Miguel Gallardo (MÉX) | 6-2, 6-1, 6-3 | Bjorn Munroe (BAH) |
10/04/2004 | Cd. de México, Méx. | Echagaray / González (MÉX) | 6-0, 6-2, 6-3 | Munroe / Eldon (BAH) |
11/04/2004 | Cd. de México, Méx. | Miguel Gallardo (MÉX) | 6-0, 6-0 | H’Cone Thompson (BAH) |
11/04/2004 | Cd. de México, Méx. | Alejandro Hernández (MÉX) | 6-2, 7-6 | Bjorn Munroe (BAH) |
ZONA AMERICANA GRUPO II TERCERA RONDA
MÉXICO 5-0 R. DOMINICANA
Club Deportivo Toluca
FECHA | SEDE | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) |
---|---|---|---|---|
24/09/2004 | Toluca, MÉX. | Alejandro Hernández (MÉX) | 6-4, 6-4, 6-4 | Jhonson García (RD) |
24/09/2004 | Toluca, MÉX. | Miguel Gallardo (MÉX) | 6-3, 6-4, 3-6, 7-6 | Víctor Estrella (RD) |
25/09/2004 | Toluca, MÉX. | Echagaray / González (MÉX) | 6-2, 6-3, 7-6 | Estrella / García (RD) |
26/09/2004 | Toluca, MÉX. | Santiago González (MÉX) | 6-1, 7-5 | Johnson García (RD) |
26/09/2004 | Toluca, MÉX. | Alejandro Hernández (MÉX) | 6-1, 6-4 | Federico Rodríguez (RD) |
2005
ZONA AMERICANA GRUPO I PRIMERA RONDA
ECUADOR 3-2 MÉXICO
Domo de la Feria
FECHA | SEDE | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) |
---|---|---|---|---|
04/03/2005 | León, Méx. | Giovanni Lapentti (ECU) | 6-3, 3-6, 6-7, 7-6, 6-1 | Alejandro Hernández (MÉX) |
04/03/2005 | León, Méx. | Miguel Gallardo (MÉX) | 4-6, 6-4, 6-2, 6-4 | Nicolas Lapentti (ECU) |
05/03/2005 | León, Méx. | G. Lapentti / N. Lapentti (ECU) | 6-4, 7-6, 6-4 | Echagaray / González (MÉX) |
06/03/2005 | León, Méx. | Giovanni Lapentti (ECU) | 6-3, 6-4, 3-6, 7-6 | Miguel Galllardo (MÉX) |
06/03/2005 | León, Méx. | Santiago González (MÉX) | 6-4, 4-6, 6-4 | Carlos Avellán (ECU) |
ZONA AMERICANA GRUPO I PRIMERA RONDA PLAYOFFS
MÉXICO 5-0 PARAGUAY
Polideportivo BUAP
FECHA | SEDE | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) |
---|---|---|---|---|
15/07/2005 | Puebla, Méx. | Miguel Gallardo (MÉX) | 6-1, 6-1, 6-2 | Juan Enrique Crosa (PAR) |
15/07/2005 | Puebla, Méx. | Carlos Palencia (MÉX) | 6-4, 6-4, 6-2 | Gustavo Ramírez (PAR) |
16/07/2005 | Puebla, Méx. | Gallardo / Romero (MÉX) | 6-3, 4-6, 6-3, 6-4 | JC. Ramírez. / E. Pigola (PAR) |
17/07/2005 | Puebla, Méx. | Víctor Romero (MÉX) | 6-4, 6-4 | Gustavo Ramírez (PAR) |
17/07/2005 | Puebla, Méx. | Carlos Palencia (MÉX) | 6-2, 6-0 | Juan Carlos Ramírez (PAR) |
2006
ZONA AMERICANA GRUPO I PRIMERA RONDA
MÉXICO 4-1 VENEZUELA
Academia Bianchi Tenis
FECHA | SEDE | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) |
---|---|---|---|---|
10/02/2006 | Maracay, Ven. | Santiago González (MÉX) | 6-1, 6-0, 5-7, 6-4 | José de Armas (VEN) |
10/02/2006 | Maracay, Ven. | Miguel Gallardo (MÉX) | 6-4, 4-6, 3-6, 6-3, 12-10 | Yohny Romero (VEN) |
11/02/2006 | Maracay, Ven. | González / Echagaray (MÉX) | 4-6, 6-0, 6-1, 6-4 | J. De Armas / Y. Romero (VEN) |
12/02/2006 | Maracay, Ven. | Bruno Echagaray (MÉX) | 6-3, 6-2 | Jimy Szymanski (VEN) |
12/02/2006 | Maracay, Ven. | Jhonatan Medina (VEN) | 6-1 r. | Miguel Gallardo (MÉX) |
ZONA AMERICANA GRUPO I SEGUNDA RONDA
MÉXICO 4-1 CANADÁ
Estadio Rafael Osuna, Centro Deportivo Chapultepec
FECHA | SEDE | GANADOR (PAÍS) | RES, | DERROTADO (PAÍS) |
---|---|---|---|---|
07/04/2006 | Cd. de México, Méx. | Miguel Gallardo (MÉX) | 7-6, 6-2, 4-6, 6-3 | Frank Dancevic (CAN) |
07/04/2006 | Cd. de México, Méx. | Santiago González (MÉX) | 6-3, 3-6, 6-2, 6-2 | Robert Steckley (CAN) |
