MEDALLERO VARONIL (1977-2006)
EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|
Roma 1977 | Polonia | Irlanda | URSS |
Kuala Lumpur 1981 | URSS | Malasia | Nueva Zelanda |
Barcelona 1985 | España | Nueva Zelanda | Polonia |
Madison 1989 | Holanda | Canadá | India |
Poznan 1993 | Corea del Sur | España | India |
Cagliari 1996* | Nueva Zelanda | Japón | India |
Kuala Lumpur 1997 | España | Corea del Sur | Nueva Zelanda |
Edinburgo 2001 | Argentina | España | Polonia |
Changzhou 2006 | Nueva Zelanda | Corea del Sur | Inglaterra |
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA VARONIL DE HOCKEY SOBRE CÉSPED
ROMA, ITA. 1977
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
23/09/1977 | Roma, Ita. | Irlanda | 3-0 | México |
24/09/1977 | Roma, Ita. | Bélgica | 4-0 | México |
25/09/1977 | Roma, Ita. | México | 2-2 | Japón |
26/09/1977 | Roma, Ita. | Italia | 1-0 | México |
27/09/1977 | Roma, Ita. | Nigeria | 1-0 | México |
28/09/1977 | Roma, Ita. | Ghana | 1-0 | México |
29/09/1977 | Roma, Ita. | Nigeria | 1-0 | México |
MEDALLERO FEMENIL (1983-2006)
EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|
Kuala Lumpur 1983 | Irlanda | España | Malasia |
Buenos Aires 1985 | URSS | Argentina | Corea del Sur |
Padua 1988* | Japón | China | Corea del Sur |
Nueva Delhi 1989 | Corea del Sur | China | España |
Singapur 1992* | Francia | Escocia | India |
Filadelfia 1993 | Alemania | Argentina | Canadá |
Nueva Delhi 1996* | Nueva Zelanda | Japón | India |
Harare 1997 | Sudáfrica | Nueva Zelanda | Escocia |
Ammien 2001 | Inglaterra | Rusia | Ucrania |
Roma 2006 | Inglaterra | Corea del Sur | Japón |