MEDALLERO VARONIL (1993-2023)
AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|---|
1993 | Ponce, PR | Cuba | México | Puerto Rico |
2002 | San Salvador, ES* | R. Dominicana | Puerto Rico | México |
2006 | Cartagena, Col.* | R. Dominicana | Cuba | México |
2010 | Mayagüez, PR | R. Dominicana | Venezuela | México |
2014 | Veracruz, Méx. | Puerto Rico | R. Dominicana | Cuba |
2018 | Barranquilla, Col. | Cuba | Puerto Rico | México |
2023 | San Salvador, E.S. | Cuba | R. Dominicana | México |
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA VARONIL
PONCE, P.R. 1993
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
21/11/1993 | Cuba | 28-14 | México |
22/11/1993 | México | 24-17 | Puerto Rico |
23/11/1993 | México | 25-12 | Guatemala |
25/11/1993 | México | 30-18 | Costa Rica |
26/11/1993 | México | 27-20 | Puerto Rico |
28/11/1993 | Cuba | 33-18 | México |
SAN SALVADOR, E.S. 2002
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
26/11/2002 | México | 36-34 | Puerto Rico |
27/11/2002 | R. Dominicana | 36-24 | México |
28/11/2002 | México | 43-20 | Guatemala |
30/11/2002 | Puerto Rico | 29-28 | México |
01/12/2002 | México | 32-20 | Guatemala |
CARTAGENA, COL. 2006
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
17/07/2006 | R. Dominicana | 33-24 | México |
18/07/2006 | México | 31-21 | Honduras |
21/07/2006 | Cuba | 34-24 | México |
23/07/2006 | México | 33-28 | Puerto Rico |
MAYAGÜEZ, P. R. 2010
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
25/07/2010 | México | 32-21 | Guatemala |
26/07/2010 | México | 41-25 | El Salvador |
27/07/2010 | México | 27-26 | Puerto Rico |
29/07/2010 | Venezuela | 29-23 | México |
30/07/2010 | México | 30-24 | Puerto Rico |
VERACRUZ, MÉX. 2014
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
21/11/2014 | México | 50-18 | Nicaragua |
22/11/2014 | Cuba | 27-26 | México |
23/11/2014 | México | 28-21 | Guatemala |
25/11/2014 | R. Dominicana | 28-23 | México |
26/11/2014 | Cuba | 32-22 | México |
BARRANQUILLA, COL. 2018
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
27/07/2018 | México | 35-21 | Honduras |
28/07/2018 | Colombia | 23-20 | México |
29/07/2018 | México | 34-30 | R. Dominicana |
31/07/2018 | Cuba | 40-23 | México |
01/08/2018 | México | 33-32 | R. Dominicana |
SAN SALVADOR, E.S. 2023
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
02/07/2023 | México | 50-27 | Nicaragua |
03/07/2023 | México | 37-18 | El Salvador |
04/07/2023 | México | 36-29 | Puerto Rico |
06/07/2023 | R. Dominicana | 26-20 | México |
07/07/2023 | México | 32-29 | Puerto Rico |
MEDALLERO FEMENIL (1993-2023)
AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|---|
1993 | Ponce, PR | Cuba | México | Costa Rica |
2002 | San Salvador, ES* | R. Dominicana | México | Puerto Rico |
2006 | Cartagena, Col.* | Cuba | R. Dominicana | Puerto Rico |
2010 | Mayagüez, PR | R. Dominicana | Puerto Rico | México |
2014 | Veracruz, Méx. | Cuba | Puerto Rico | México |
2018 | Barranquilla, Col. | R. Dominicana | Puerto Rico | Cuba |
2023 | San Salvador, E.S. | Cuba | Puerto Rico | R. Dominicana |
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL
PONCE, P. R. 1993
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
20/11/1993 | Cuba | 33-18 | México |
21/11/1993 | México | 15-13 | Costa Rica |
22/11/1993 | México | 23-11 | Puerto Rico |
25/11/1993 | Cuba | 29-14 | México |
28/11/1993 | Cuba | 31-19 | México |
SAN SALVADOR, E. S. 2002
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
25/11/2002 | México | 39-16 | Costa Rica |
26/11/2002 | México | 28-23 | Puerto Rico |
27/11/2002 | México | 29-19 | Guatemala |
29/11/2002 | México | 28-25 | R. Dominicana |
01/02/2002 | México | 28-12 | Guatemala |
02/12/2002 | R. Dominicana | 26-24 | México |
CARTAGENA, COL 2006
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
17/07/2006 | México | 28-16 | Puerto Rico |
18/07/2006 | México | 30-16 | Guatemala |
19/07/2006 | Cuba | 38-20 | México |
20/07/2006 | México | 32-22 | El Salvador |
21/07/2006 | México | 25-24 | R. Dominicana |
22/07/2006 | R. Dominicana | 29-26 | México |
23/07/2006 | Puerto Rico | 23-19 | México |
MAYAGÜEZ, P. R. 2010
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
18/07/2010 | México | 42-22 | Guatemala |
19/07/2010 | México | 56-14 | Costa Rica |
20/07/2010 | México | 24-21 | Puerto Rico |
21/07/2010 | R. Dominicana | 38-23 | México |
22/07/2010 | México | 37-21 | El Salvador |
24/07/2010 | Puerto Rico | 24-21 | México |
25/07/2010 | México | 41-16 | Costa Rica |
VERACRUZ, MÉX. 2014
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
15/11/2014 | México | 35-16 | Colombia |
16/11/2014 | México | 35-13 | Guatemala |
17/11/2014 | Puerto Rico | 27-23 | México |
19/11/2014 | Cuba | 28-27 | México |
20/11/2014 | México | 24-15 | R. Dominicana |
BARRANQUILLA, COL. 2018
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
20/07/2018 | México | 46-23 | Costa Rica |
21/07/2018 | México | 46-26 | Nicaragua |
22/07/2018 | Puerto Rico | 29-26 | México |
24/07/2018 | R. Dominicana | 33-29 | México |
25/07/2018 | Cuba | 29-21 | México |
SAN SALVADOR, E.S. 2023
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
24/06/2023 | México | 31-19 | Costa Rica |
25/06/2023 | México | 43-13 | El Salvador |
26/06/2023 | R. Dominicana | 30-28 | México |
28/06/2023 | Puerto Rico | 26-25 | México |
29/06/2023 | R. Dominicana | 29-27 | México |