FINALES HISTORIAL (1960-2024)
EDICIÓN | CAMPEÓN | RES. | SUBCAMPEÓN |
---|
Francia 1960 | URSS | 2-1 | Yugoslavia |
España 1964 | España | 2-1 | URSS |
Italia 1968 | Italia | 2-0 | Yugoslavia |
Bélgica 1972 | RFA | 3-0 | URSS |
Yugoslavia 1976 | Checoslovaquia | 2-2 (5-3) | RFA |
Italia 1980 | RFA | 2-1 | Bélgica |
Francia 1984 | Francia | 2-0 | España |
RFA 1988 | Holanda | 2-0 | URSS |
Suecia 1992 | Dinamarca | 2-0 | Alemania |
Inglaterra 1996 | Alemania | 2-1 | R. Checa |
Bélgica-Holanda 2000 | Francia | 2-1 | Italia |
Portugal 2004 | Grecia | 1-0 | Portugal |
Austria-Suiza 2008 | España | 1-0 | Alemania |
Polonia-Ucrania 2012 | España | 4-0 | Italia |
Francia 2016 | Portugal | 1-0 | Francia |
Europa 2021 | Italia | 1-1 (3-2) | Inglaterra |
Alemania 2024 | España | 2-1 | Inglaterra |
TABLA HISTÓRICA FASES FINALES (1960-2024)
PAÍS | TJ | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | PTS. | TIT. |
---|
1. Alemania* | 14 | 58 | 30 | 14 | 14 | 89 | 59 | 104 | 3 |
2. España | 12 | 53 | 28 | 15 | 10 | 83 | 46 | 99 | 4 |
3. Italia | 11 | 49 | 22 | 19 | 8 | 55 | 36 | 85 | 2 |
4. Francia | 11 | 49 | 23 | 15 | 11 | 73 | 53 | 84 | 2 |
5. Países Bajos | 11 | 45 | 23 | 9 | 13 | 74 | 47 | 78 | 1 |
6. Portugal | 9 | 44 | 21 | 12 | 11 | 61 | 41 | 75 | 1 |
7. Inglaterra | 11 | 45 | 18 | 16 | 11 | 59 | 43 | 70 | 0 |
8. República Checa** | 11 | 40 | 15 | 8 | 17 | 51 | 52 | 53 | 1 |
9. Rusia*** | 12 | 36 | 13 | 7 | 16 | 40 | 52 | 46 | 1 |
10. Bélgica | 7 | 26 | 12 | 3 | 11 | 33 | 30 | 39 | 0 |
11. Dinamarca | 10 | 37 | 10 | 9 | 18 | 44 | 54 | 39 | 1 |
12. Croacia | 7 | 25 | 9 | 8 | 8 | 33 | 34 | 35 | 0 |
13. Suecia | 7 | 24 | 7 | 7 | 10 | 30 | 28 | 28 | 0 |
14. Suiza | 6 | 23 | 5 | 11 | 7 | 24 | 28 | 26 | 0 |
15. Turquía | 6 | 23 | 7 | 2 | 14 | 22 | 38 | 23 | 0 |
16. Grecia | 4 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 20 | 18 | 1 |
17. Gales | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 12 | 16 | 0 |
18. Austria | 4 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 18 | 14 | 0 |
19. Polonia | 5 | 17 | 2 | 8 | 7 | 14 | 21 | 14 | 0 |
20. Hungría | 5 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 24 | 13 | 0 |
21. Ucrania | 4 | 14 | 4 | 1 | 9 | 10 | 23 | 13 | 0 |
22. Serbia | 6 | 17 | 3 | 4 | 10 | 23 | 41 | 13 | 0 |
23. Rumania | 6 | 20 | 2 | 6 | 12 | 14 | 27 | 12 | 0 |
24. Eslovaquia | 3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 18 | 11 | 0 |
25. Escocia | 4 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 17 | 9 | 0 |
26. Islandia | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 8 | 0 |
27. Irlanda | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17 | 8 | 0 |
28. Eslovenia | 2 | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 |
29. Noruega | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
30. Georgia | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0 |
31. Albania | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 |
32. Bulgaria | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 4 | 0 |
33. Irlanda del Norte | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
34. Finlandia | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
35. Letonia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
36. Macedonia Norte | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 |
* Incluye Alemania Federal; ** Incluye Checoslovaquia; *** Incluye URSS; **** Incluye Yugoslavia y Serbia-Montenegro