MEDALLERO VARONIL
SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|
Alemania 1938 | Alemania | Austria | Suecia |
Suecia 1954 | Suecia | Alemania | Checoslovaquia |
RDA 1958 | Suecia | Checoslovaquia | Alemania |
RFA 1961 | Rumania | Checoslovaquia | Suecia |
Checoslovaquia 1964 | Rumania | Suecia | Checoslovaquia |
Suecia 1967 | Checoslovaquia | Dinamarca | Rumania |
Francia 1970 | Rumania | RDA | Yugoslavia |
RDA 1974 | Rumania | RDA | Yugoslavia |
Dinamarca 1978 | RFA | URSS | RDA |
RFA 1982 | URSS | Yugoslavia | Polonia |
Suiza 1986 | Yugoslavia | Hungría | RDA |
Checoslovaquia 1990 | Suecia | URSS | Rumania |
Suecia 1993 | Rusia | Francia | Suecia |
Islandia 1995 | Francia | Croacia | Suecia |
Japón 1997 | Rusia | Suecia | Francia |
Egipto 1999 | Suecia | Rusia | Yugoslavia |
Francia 2001 | Francia | Suecia | Yugoslavia |
Portugal 2003 | Croacia | Alemania | Francia |
Túnez 2005 | España | Croacia | Francia |
Alemania 2007 | Alemania | Polonia | Dinamarca |
Croacia 2009 | Francia | Croacia | Polonia |
Suecia 2011 | Francia | Dinamarca | España |
España 2013 | España | Dinamarca | Croacia |
Qatar 2015 | Francia | Qatar | Polonia |
Francia 2017 | Francia | Noruega | Eslovenia |
Dinamarca-Alemania 2019 | Dinamarca | Noruega | Francia |
Egipto 2021 | Dinamarca | Suecia | España |
CAMPEONATO MUNDIAL AL AIRE LIBRE
SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|
Alemania 1938 | Alemania | Suiza | Hungría |
Suecia 1948 | Suecia | Dinamarca | Suiza |
Suiza 1952 | RFA | Suecia | Suiza |
RFA 1955 | RFA | Suiza | Checoslovaquia |
Austria 1959 | RFA | Rumania | Suecia |
Suiza 1963 | RDA | RFA | Suiza |
Austria 1966 | RFA | RDA | Austria |
CAMPEONATO MUNDIAL B
SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|
Austria 1977 | Suecia | RDA | Checoslovaquia |
España 1979 | España | Suiza | Hungría |
Francia 1981 | Polonia | Checoslovaquia | Suecia |
Holanda 1983 | Hungría | Checoslovaquia | RFA |
Noruega 1985 | RDA | URSS | Polonia |
Italia/Austria 1987 | URSS | Checoslovaquia | Polonia |
Francia 1989 | Islandia | Polonia | Rumania |
Austria 1992 | Noruega | Austria | Islandia |
CAMPEONATO MUNDIAL C
SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|
Portugal 1976 | Portugal | Finlandia | Holanda |
Suiza 1978 | Suiza | Israel | Noruega |
Islas Feroe 1980 | Noruega | Francia | Austria |
Bélgica 1982 | Bulgaria | Bélgica | Noruega |
Italia 1984 | Bulgaria | Finlandia | Holanda |
Portugal 1986 | Francia | Holanda | Israel |
Portugal 1988 | Holanda | Israel | Austria |
Finlandia 1990 | Noruega | Finlandia | RFA |
CAMPEONATO MUNDIAL DE BALONMANO
MEDALLERO FEMENIL
SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|
Yugoslavia 1957 | Checoslovaquia | Hungría | Yugoslavia |
Rumanía 1962 | Rumania | Dinamarca | Checoslovaquia |
RFA 1965 | Hungría | Yugoslavia | RFA |
Holanda 1971 | RDA | Yugoslavia | Hungría |
Yugoslavia 1973 | Yugoslavia | Rumania | URSS |
URSS 1975 | RDA | URSS | Hungría |
Checoslovaquia 1978 | RDA | URSS | Hungría |
Hungría 1982 | URSS | Hungría | Yugoslavia |
Holanda 1986 | URSS | Checoslovaquia | Noruega |
Corea del Sur 1990 | URSS | Yugoslavia | RDA |
Noruega 1993 | Alemania | Dinamarca | Noruega |
Austria/Hungría 1995 | Corea del Sur | Hungría | Dinamarca |
Alemania 1997 | Dinamarca | Noruega | Alemania |
Noruega/Dinamarca 1999 | Noruega | Francia | Austria |
Italia 2001 | Rusia | Noruega | Yugoslavia |
Croacia 2003 | Francia | Hungría | Corea del Sur |
Rusia 2005 | Rusia | Rumania | Hungría |
Francia 2007 | Rusia | Noruega | Alemania |
China 2009 | Rusia | Francia | Noruega |
Brasil 2011 | Noruega | Francia | España |
Serbia 2013 | Brasil | Serbia | Dinamarca |
Dinamarca 2015 | Noruega | Holanda | Rumania |
Alemania 2017 | Francia | Noruega | Holanda |
Japón 2019 | Holanda | España | Rusia |
CAMPEONATOS MUNDIALES AL AIRE LIBRE FEMENIL
SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|
Hungría 1949 | Hungría | Austria | Checoslovaquia |
Alemania 1956 | Rumania | RFA | Hungría |
Holanda 1960 | Rumania | Austria | RFA |
CAMPEONATO MUNDIAL B FEMENIL
SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|
Alemania 1977 | Yugoslavia | Polonia | Rumania |
Dinamarca 1981 | Checoslovaquia | Rumania | Noruega |
Polonia 1983 | RDA | Polonia | Rumania |
Alemania 1985 | RDA | Hungría | RFA |
Bulgaria 1987 | Yugoslavia | Rumania | Hungría |
Dinamarca 1989 | RFA | Suecia | RDA |
Lituania 1992 | Hungría | Checoslovaquia | Suecia |
CAMPEONATO MUNDIAL C FEMENIL
SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|
España 1986 | Austria | Dinamarca | España |
Francia 1988 | Suecia | Francia | España |
Italia 1991 | Hungría | Holanda | Checoslovaquia |
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL
REPECHAJE ELIMINATORIO
ALMATY, KAZ. 2015
FECHA | RESULTADO | ||
---|---|---|---|
15/06/2015 | México | 24-16 | Australia |
16/06/2015 | Kazajistán | 26-20 | México |
17/06/2015 | Congo | 30-25 | México |