TABLA HISTÓRICA TEMPORADA REGULAR (1943-APERTURA 2024)
EQUIPO | TEMP. | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. | T | SC |
---|
1. América | 112 | 2661 | 1157 | 776 | 728 | 4298 | 3365 | 3553 | 16 | 10 |
2. Guadalajara | 112 | 2661 | 1065 | 813 | 783 | 3842 | 3234 | 3320 | 12 | 10 |
3. Toluca | 102 | 2413 | 975 | 705 | 733 | 3594 | 2937 | 3098 | 10 | 8 |
4. Cruz Azul | 91 | 2137 | 922 | 663 | 552 | 3329 | 2484 | 2946 | 9 | 11 |
5. Atlas | 109 | 2567 | 876 | 730 | 961 | 3606 | 3782 | 2817 | 3 | 3 |
6. Monterrey | 96 | 2278 | 832 | 677 | 769 | 3197 | 3166 | 2733 | 5 | 7 |
7. UNAM | 93 | 2189 | 845 | 647 | 697 | 3215 | 2797 | 2701 | 7 | 7 |
8. León | 88 | 2181 | 858 | 596 | 727 | 3337 | 2979 | 2561 | 7 | 7 |
9. Atlante | 89 | 2234 | 788 | 643 | 803 | 3326 | 3255 | 2431 | 3 | 4 |
10. Puebla | 92 | 2161 | 721 | 631 | 809 | 2909 | 3089 | 2336 | 2 | 2 |
11. UA Nuevo León | 78 | 1759 | 650 | 550 | 559 | 2414 | 2228 | 2243 | 8 | 6 |
12. Necaxa | 82 | 1852 | 627 | 586 | 656 | 2613 | 2589 | 2114 | 3 | 3 |
13. Morelia | 75 | 1676 | 561 | 484 | 631 | 2240 | 2434 | 1926 | 1 | 3 |
14. Santos Laguna | 65 | 1271 | 461 | 364 | 444 | 1861 | 1827 | 1677 | 6 | 6 |
15. Pachuca | 63 | 1197 | 446 | 314 | 437 | 1706 | 1688 | 1570 | 7 | 3 |
16. Veracruz | 62 | 1540 | 496 | 397 | 647 | 2123 | 2534 | 1537 | 2 | – |
17. UA Guadalajara | 54 | 1336 | 449 | 408 | 479 | 1807 | 1927 | 1489 | 1 | 1 |
18. Zacatepec | 27 | 832 | 289 | 228 | 315 | 1125 | 1165 | 806 | 2 | 1 |
19. Querétaro | 41 | 783 | 206 | 224 | 353 | 838 | 1159 | 805 | – | 1 |
20. U. Guadalajara | 23 | 784 | 266 | 256 | 262 | 1022 | 1003 | 796 | – | 3 |
21. Irapuato | 31 | 858 | 235 | 258 | 345 | 1004 | 1267 | 753 | – | – |
22. Oro | 27 | 714 | 273 | 155 | 286 | 1255 | 1310 | 701 | 1 | 5 |
23. Chiapas | 30 | 518 | 166 | 152 | 200 | 651 | 765 | 647 | – | – |
24. Tampico | 22 | 620 | 206 | 166 | 248 | 985 | 1090 | 578 | 1 | – |
25. Tijuana | 27 | 453 | 148 | 132 | 173 | 542 | 628 | 574 | 1 | – |
26. San Luis | 24 | 488 | 143 | 145 | 200 | 593 | 723 | 536 | – | 1 |
27. Atlético Potosino | 16 | 560 | 161 | 171 | 228 | 630 | 831 | 493 | – | – |
28. Atlético Español | 11 | 406 | 143 | 125 | 138 | 559 | 549 | 411 | – | 1 |
29. Neza | 11 | 370 | 111 | 137 | 122 | 459 | 475 | 359 | – | – |
30. Celaya | 17 | 337 | 90 | 98 | 149 | 423 | 542 | 351 | – | 1 |
31. Jalisco | 10 | 364 | 114 | 116 | 134 | 508 | 543 | 344 | – | – |
32. Tampico Madero | 10 | 330 | 121 | 80 | 129 | 511 | 516 | 322 | – | 2 |
33. Laguna | 11 | 376 | 99 | 119 | 158 | 429 | 530 | 317 | – | – |
34. Toros Neza | 11 | 244 | 80 | 54 | 110 | 357 | 445 | 272 | – | 1 |
35. UA Tamaulipas | 8 | 302 | 80 | 97 | 125 | 308 | 420 | 257 | – | – |
36. Unión Curtidores | 8 | 304 | 79 | 98 | 127 | 364 | 441 | 256 | – | – |
37. Marte | 12 | 292 | 87 | 64 | 141 | 542 | 720 | 238 | 1 | – |
38. Atlético San Luis | 11 | 181 | 56 | 37 | 88 | 223 | 283 | 205 | – | – |
39. España | 7 | 182 | 89 | 25 | 68 | 458 | 358 | 203 | 1 | 1 |
40. Asturias | 7 | 182 | 75 | 33 | 74 | 402 | 392 | 183 | 1 | – |
41. Juárez | 11 | 181 | 45 | 43 | 93 | 189 | 285 | 178 | – | – |
42. Moctezuma | 7 | 182 | 71 | 34 | 77 | 405 | 423 | 176 | – | – |
43. Cobras | 5 | 192 | 42 | 72 | 78 | 194 | 275 | 156 | – | – |
44. Torreón | 6 | 194 | 48 | 59 | 87 | 204 | 300 | 155 | – | – |
45. Mazatlán | 9 | 153 | 38 | 40 | 75 | 173 | 248 | 154 | – | – |
46. ADO | 6 | 156 | 57 | 27 | 72 | 307 | 345 | 141 | – | – |
47. Ángeles | 5 | 142 | 37 | 46 | 59 | 178 | 226 | 120 | – | – |
48. San Sebastián | 6 | 162 | 42 | 35 | 85 | 267 | 409 | 119 | – | – |
49. Sinaloa | 6 | 102 | 27 | 30 | 45 | 123 | 167 | 111 | – | – |
50. Ciudad Madero | 4 | 132 | 23 | 40 | 69 | 140 | 270 | 86 | – | – |
51. Nacional | 4 | 108 | 26 | 32 | 50 | 122 | 198 | 84 | – | – |
52. Cuautla | 4 | 102 | 25 | 30 | 47 | 111 | 177 | 80 | – | – |
53. Nuevo León | 3 | 90 | 26 | 23 | 41 | 110 | 135 | 75 | – | – |
54. Zamora | 4 | 104 | 21 | 30 | 53 | 143 | 214 | 72 | – | – |
55. BUAP | 4 | 68 | 20 | 11 | 37 | 81 | 123 | 71 | – | – |
56. Atletas Campesinos | 2 | 76 | 26 | 18 | 32 | 86 | 88 | 70 | – | – |
57. La Piedad | 3 | 58 | 22 | 10 | 26 | 81 | 99 | 70 | – | – |
58. Oaxtepec | 2 | 76 | 24 | 17 | 35 | 100 | 125 | 65 | – | – |
59. Indios Juárez | 4 | 68 | 14 | 21 | 33 | 56 | 103 | 63 | – | – |
60. Cuernavaca | 1 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 27 | 23 | – | – |
CLAVES: TJ.- Torneos jugados; JJ.- Juegos jugados; G.- Ganados; E.- Empates; P.- Perdidos; GF.- Goles a favor; GC.- Goles en contra; PTS.- Puntos; T.- Títulos; SC.- Subcampeonatos
TABLA HISTÓRICA DE LAS LIGUILLAS
EQUIPO | LJ | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
---|
1. América | 66 | 280 | 120 | 80 | 80 | 438 | 336 | 389 |
2. Cruz Azul | 62 | 234 | 93 | 53 | 88 | 297 | 304 | 290 |
3. Toluca | 48 | 182 | 68 | 51 | 63 | 260 | 231 | 243 |
4. UA. Nuevo León | 44 | 166 | 70 | 48 | 48 | 226 | 197 | 241 |
5. UNAM | 44 | 180 | 71 | 48 | 61 | 242 | 227 | 227 |
6. Monterrey | 45 | 160 | 59 | 51 | 50 | 235 | 204 | 210 |
7. Santos Laguna | 38 | 150 | 56 | 43 | 51 | 245 | 233 | 207 |
8. Guadalajara | 50 | 172 | 57 | 46 | 69 | 217 | 223 | 194 |
9. Pachuca | 32 | 125 | 50 | 41 | 34 | 184 | 151 | 190 |
10. Morelia | 35 | 115 | 43 | 25 | 47 | 169 | 188 | 147 |
11. León | 27 | 98 | 37 | 26 | 35 | 144 | 130 | 125 |
12. Necaxa | 28 | 87 | 31 | 24 | 32 | 108 | 113 | 111 |
13. Atlas | 34 | 100 | 27 | 33 | 40 | 130 | 148 | 109 |
14. Puebla | 26 | 89 | 26 | 26 | 37 | 129 | 168 | 89 |
15. Atlante | 24 | 78 | 25 | 23 | 30 | 104 | 121 | 84 |
16. UA. Guadalajara | 24 | 72 | 20 | 12 | 40 | 83 | 131 | 61 |
17. U. Guadalajara | 10 | 38 | 14 | 8 | 16 | 49 | 47 | 36 |
18. Tijuana | 8 | 26 | 10 | 5 | 11 | 34 | 38 | 35 |
19. San Luis | 10 | 31 | 8 | 9 | 14 | 22 | 33 | 31 |
20. Atlético San Luis | 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 26 | 25 |
21. Zacatepec | 8 | 32 | 8 | 8 | 16 | 35 | 46 | 24 |
22. Veracruz | 11 | 27 | 5 | 11 | 11 | 27 | 43 | 24 |
23. Tampico Madero | 3 | 18 | 10 | 2 | 6 | 34 | 28 | 22 |
24. Toros Neza | 4 | 16 | 7 | 1 | 8 | 32 | 34 | 22 |
25. Atlético Español | 6 | 23 | 5 | 9 | 9 | 29 | 37 | 19 |
26. Querétaro | 7 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 33 | 17 |
27. Neza | 3 | 16 | 5 | 5 | 6 | 12 | 11 | 15 |
28. Unión Curtidores | 5 | 16 | 6 | 2 | 8 | 22 | 20 | 14 |
29. Chiapas | 10 | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 36 | 14 |
30. Atlético Potosino | 4 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 34 | 11 |
31. Tampico | 3 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 22 | 10 |
32. Atlético Celaya | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 4 | 8 |
33. Laguna | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 |
34. Indios | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 |
35. Torreón | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 |
36. Oro | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 5 |
37. UA. Tamaulipas | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 4 |
38. Irapuato | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 4 |
39. Asturias | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
40. Nuevo León | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
41. Jalisco | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
42. Mazatlán | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
43. España | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
44. Juárez | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
45. La Piedad | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
CLAVES: LJ.- Liguillas jugadas; JJ.- Juegos jugados; G.- Ganados; E.- Empates; P.- Perdidos; GF.- Goles a favor; GC.- Goles en contra; PTS.- Puntos; DG.-Diferencia de goles