Ir al contenido
MEDALLERO VARONIL (2023-2025)
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| 2023 | Charlotte, E.U. | Estados Unidos | México | Panamá |
| 2025 | Penonomé, Pan. | México Estados Unidos | – | Canadá |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL
CHARLOTTE, E.U. 2023
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 05/07/2023 | Charlotte, E.U. | México | 34-24 | Panamá |
| 05/07/2023 | Charlotte, E.U. | Estados Unidos | 56-30 | México |
| 06/07/2023 | Charlotte, E.U. | México | 32-22 | Canadá |
| 06/07/2023 | Charlotte, E.U. | México | 56-26 | Brasil |
| 06/07/2023 | Charlotte, E.U. | México | 42-12 | Argentina |
| 07/07/2023 | Charlotte, E.U. | México | 44-0 | Chile |
| 07/07/2023 | Charlotte, E.U. | Estados Unidos | 40-36 | México |
PENONOMÉ, PAN. 2025
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 12/09/2025 | Penonomé, Pan. | México | 54-27 | Argentina |
| 12/09/2025 | Penonomé, Pan. | México | 54-0 | El Salvador |
| 12/09/2025 | Penonomé, Pan. | México | 64-18 | Jamaica |
| 13/09/2025 | Penonomé, Pan. | México | 52-6 | Chile |
| 13/09/2025 | Penonomé, Pan. | México | 40-34 | Panamá |
| 14/09/2025 | Penonomé, Pan. | México | 35-25 | Canadá |
| 14/09/2025 | Penonomé, Pan. | México | Susp. | Estados Unidos |
RÉCORD TOTAL 11-2
MEDALLERO FEMENIL (2023-2025)
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| 2023 | Charlotte, E.U. | Estados Unidos | México | Canadá |
| 2025 | Penonomé, Pan. | México | Canadá | Estados Unidos |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL
CHARLOTTE, E.U. 2023
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 05/07/2023 | Charlotte, E.U. | México | 28-6 | Panamá |
| 05/07/2023 | Charlotte, E.U. | México | 27-25 | Canadá |
| 05/07/2023 | Charlotte, E.U. | México | 51-14 | Brasil |
| 06/07/2023 | Charlotte, E.U. | Estados Unidos | 39-6 | México |
| 06/07/2023 | Charlotte, E.U. | México | 63-0 | Chile |
| 07/07/2023 | Charlotte, E.U. | Estados Unidos | 26-21 | México |
PENONOMÉ, PAN. 2025
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 12/09/2025 | Penonomé, Pan. | México | 40-6 | Guatemala |
| 13/09/2025 | Penonomé, Pan. | México | 54-6 | Argentina |
| 13/09/2025 | Penonomé, Pan. | Canadá | 26-25 | México |
| 14/09/2025 | Penonomé, Pan. | México | 26-13 | Estados Unidos |
| 14/09/2025 | Penonomé, Pan. | México | 12-0 | Canadá |
RÉCORD TOTAL 8-3