ANTE EQUIPOS DE COLOMBIA
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
05/02/2020 | San Juan, P.R. | Tomateros de Culiacán (MÉX) | 4-0 | Vaqueros de Montería (COL) |
16/02/2021 | Mazatlàn, Méx. | Tomateros de Culiacán (MÉX) | 10-2 | Caimanes de Barranquilla (COL) |
30/01/2022 | Santo Domingo, R.D. | Charros de Jalisco (MÉX) | 1-0 | Caimanes de Barranquilla (COL)/ |
04/02/2023 | Caracas, Ven. | Cañeros de Los Mochis (MÉX) | 7-6 | Vaqueros de Montería (COL) |
10/02/2023 | Caracas, Ven. | Cañeros de Los Mochis (MÉX) | 1-0 | Vaqueros de Montería (COL) |
ANTE EQUIPOS DE CUBA
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
01/02/2014 | Isla Margarita, Ven. | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) | 9-4 | Naranjas de Villa Clara (CUB) |
02/02/2015 | San Juan, PR | Tomateros de Culiacán (MÉX) | 2-1 | Vegueros de Pinar del Río (CUB) |
08/02/2015 | San Juan, PR | Vegueros de Pinar del Río (CUB) | 3-2 | Tomateros de Culiacán (MÉX) |
02/02/2016 | Santo Domingo, RD | Venados de Mazatlán (MÉX) | 9-3 | Tigres de Ciego de Ávila (CUB) |
06/02/2016 | Santo Domingo, RD | Venados de Mazatlán (MÉX) | 7-2 | Tigres de Ciego de Ávila (CUB) |
05/02/2017 | Culiacán, Méx. | Alazanes del Granma (CUB) | 4-0 | Águilas de Mexicali (MÉX) |
06/02/2017 | Culiacán, Méx. | Águilas de Mexicali (MÉX) | 1-0 | Alazanes del Granma (CUB) |
03/02/2018 | Guadalajara, Méx. | Alazanes del Granma (CUB) | 5-4 | Tomateros de Culiacán (MÉX) |
05/02/2019 | Panamá, Pan. | Leñadores de Las Tunas (CUB) | 3-1 | Charros de Jalisco (MÉX) |
07/02/2019 | Panamá, Pan. | Charros de Jalisco (MÉX) | 3-2 | Leñadores de Las Tunas (CUB) |
05/02/2023 | Caracas, Ven. | Cañeros de Los Mochis (MÉX) | 6-5 | Agricultores de Bayamo (CUB) |
ANTE EQUIPOS DE CURAZAO
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
03/02/2023 | Caracas, Ven. | Wildcats KJ74 (CUR) | 2-1 | Cañeros de Los Mochis (MÉX) |
01/02/2024 | Miami, E.U. | Curazao Suns (CUR) | 6-5 | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) |
ANTE EQUIPOS DE NICARAGUA
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
06/02/2024 | Miami, E.U. | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) | 5-2 | Gigantes de Rivas (NIC) |
ANTE EQUIPOS DE PANAMÁ
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
03/02/2020 | San Juan, PR | Tomateros de Culiacán (MÉX) | 6-1 | Astronautas de Chiriquí (PAN) |
03/02/2021 | Mazatlàn, Méx. | Tomateros de Culiacán (MÉX) | 6-3 | Federales de Chiriquì (PAN) |
01/02/2022 | Santo Domingo, R.D. | Charros de Jalisco (MÉX) | 1-0 | Astronautas de Los Santos (PAN) |
07/02/2023 | Caracas, Ven. | Cañeros de Los Mochis (MÉX) | 2-1 | Federales de Chiriquì (PAN) |
03/02/2024 | Miami, E.U. | Federales de Chiriquì (PAN) | 4-3 | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) |
ANTE EQUIPOS DE PUERTO RICO
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
06/02/1971 | San Juan, PR | Cangrejeros de Santurce (P.R) | 5-4 | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) |
09/02/1971 | San Juan, PR | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) | 7-5 | Cangrejeros de Santurce (P.R) |
02/02/1972 | Santo Domingo, RD | Leones de Ponce (P.R) | 8-0 | Algodoneros de Guasave (MÉX) |
05/02/1972 | Santo Domingo, RD | Leones de Ponce (P.R) | 1-0 | Algodoneros de Guasave (MÉX) |
02/02/1973 | Caracas, Ven. | Cangrejeros de Santurce (P.R) | 3-2 | Yaquis de Ciudad Obregón (MÉX) |
05/02/1973 | Caracas, Ven. | Cangrejeros de Santurce (P.R) | 9-2 | Yaquis de Ciudad Obregón (MÉX) |
01/02/1974 | Hermosillo, Méx. | Criollos de Caguas (P.R) | 2-1 | Yaquis de Ciudad Obregón (MÉX) |
03/02/1974 | Hermosillo, Méx. | Criollos de Caguas (P.R) | 2-1 | Venados de Mazatlán (MÉX) |
05/02/1974 | Hermosillo, Méx. | Criollos de Caguas (P.R) | 4-1 | Yaquis de Ciudad Obregón (MÉX) |
06/02/1974 | Hermosillo, Méx. | Venados de Mazatlán (MÉX) | 1-0 | Criollos de Caguas (P.R) |
02/02/1975 | San Juan, PR | Vaqueros de Bayamón (P.R) | 6-4 | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) |
05/02/1975 | San Juan, PR | Vaqueros de Bayamón (P.R) | 5-4 | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) |
05/02/1976 | Santo Domingo, RD | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) | 4-3 | Vaqueros de Bayamón (P.R) |
08/02/1976 | Santo Domingo, RD | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) | 7-3 | Vaqueros de Bayamón (P.R) |
06/02/1977 | Caracas, Ven. | Venados de Mazatlán (MÉX) | 2-1 | Criollos de Caguas (P.R) |
09/02/1977 | Caracas, Ven. | Venados de Mazatlán (MÉX) | 5-4 | Criollos de Caguas (P.R) |
05/02/1978 | Mazatlán, Méx | Indios de Mayagüez (P.R) | 1-0 | Tomateros de Culiacán (MÉX) |
08/02/1978 | Mazatlán, Méx | Indios de Mayagüez (P.R) | 9-3 | Tomateros de Culiacán (MÉX) |
04/02/1979 | San Juan, PR | Criollos de Caguas (P.R) | 8-2 | Mayos de Navojoa (MÉX) |
08/02/1979 | San Juan, PR | Mayos de Navojoa (MÉX) | 8-5 | Criollos de Caguas (P.R) |
03/02/1980 | Santo Domingo, RD | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) | 5-1 | Vaqueros de Bayamón (P.R) |
06/02/1980 | Santo Domingo, RD | Vaqueros de Bayamón (P.R) | 10-3 | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) |
04/02/1982 | Hermosillo, Méx. | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) | 14-0 | Leones de Ponce (PR) |
07/02/1982 | Hermosillo, Méx. | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) | 1-0 | Leones de Ponce (PR) |
06/02/1983 | Caracas, Ven. | Lobos de Arecibo (P.R) | 2-1 | Tomateros de Culiacán (MÉX) |
09/02/1983 | Caracas, Ven. | Lobos de Arecibo (P.R) | 11-6 | Tomateros de Culiacán (MÉX) |
04/02/1984 | San Juan, PR | Cañeros de Los Mochis (MÉX) | 3-1 | Indios de Mayagüez (P.R) |
07/02/1984 | San Juan, PR | Indios de Mayagüez (P.R) | 14-2 | Cañeros de Los Mochis (MÉX) |
02/02/1985 | Mazatlán. Méx. | Metropolitanos de San Juan (P.R) | 5-4 | Tomateros de Culiacán (MÉX) |
05/02/1985 | Mazatlán. Méx. | Tomateros de Culiacán (MÉX) | 4-1 | Metropolitanos de San Juan (PR) |
06/02/1986 | Maracaibo, Ven. | Indios de Mayagüez (P.R) | 6-0 | Águilas de Mexicali (MÉX) |
09/02/1986 | Maracaibo, Ven. | Águilas de Mexicali (MÉX) | 5-4 | Indios de Mayagüez (P.R) |
03/02/1987 | Hermosillo, Méx. | Criollos de Caguas (P.R) | 5-4 | Venados de Mazatlán (MÉX) |
06/02/1987 | Hermosillo, Méx. | Criollos de Caguas (P.R) | 6-1 | Venados de Mazatlán (MÉX) |
05/02/1988 | Santo Domingo, RD | Potros de Tijuana (MÉX) | 5-3 | Indios de Mayagüez (P.R) |
08/02/1988 | Santo Domingo, RD | Indios de Mayagüez (P.R) | 4-2 | Potros de Tijuana (MÉX) |
04/02/1989 | Mazatlán. Méx. | Águilas de Mexicali (MÉX) | 9-5 | Indios de Mayagüez (P.R) |
07/02/1989 | Mazatlán. Méx. | Indios de Mayagüez (P.R) | 9-7 | Águilas de Mexicali (MÉX) |
06/02/1990 | Miami, EU | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) | 20-8 | Metropolitanos de San Juan (P.R) |
10/02/1990 | Miami, EU | Metropolitanos de San Juan (P.R) | 8-7 | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) |
06/02/1991 | Miami, EU | Cangrejeros de Santurce (P.R) | 6-1 | Potros de Tijuana (MÉX) |
04/02/1992 | Hermosillo, Méx. | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) | 5-2 | Indios de Mayagüez (P.R) |
08/02/1992 | Hermosillo, Méx. | Indios de Mayagüez (P.R) | 3-1 | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) |
05/02/1993 | Mazatlán. Méx. | Cangrejeros de Santurce (P.R) | 11-2 | Venados de Mazatlán (MÉX) |
08/02/1993 | Mazatlán. Méx. | Cangrejeros de Santurce (P.R) | 3-2 | Venados de Mazatlán (MÉX) |
06/02/1994 | Puerto La Cruz, Ven. | Senadores de San Juan (P.R) | 2-1 | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) |
09/02/1994 | Puerto La Cruz, Ven. | Senadores de San Juan (P.R) | 8-1 | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) |
03/02/1995 | San Juan, PR | Senadores de San Juan (P.R) | 6-5 | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) |
07/02/1995 | San Juan, PR | Senadores de San Juan (P.R) | 6-1 | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) |
04/02/1996 | Santo Domingo, RD | Lobos de Arecibo (P.R) | 9-2 | Tomateros de Culiacán (MÉX) |
07/02/1996 | Santo Domingo, RD | Tomateros de Culiacán (MÉX) | 9-6 | Lobos de Arecibo (P.R) |
05/02/1997 | Hermosillo, Méx. | Indios de Mayagüez (P.R) | 9-8 | Tomateros de Culiacán (MÉX) |
08/02/1997 | Hermosillo, Méx. | Tomateros de Culiacán (MÉX) | 10-6 | Indios de Mayagüez (P.R) |
06/02/1998 | Puerto La Cruz, Ven. | Indios de Mayagüez (P.R) | 3-2 | Venados de Mazatlán (MÉX) |
09/02/1998 | Puerto La Cruz, Ven. | Indios de Mayagüez (P.R) | 6-5 | Venados de Mazatlán (MÉX) |
02/02/1999 | San Juan, PR | Indios de Mayagüez (P.R) | 6-3 | Águilas de Mexicali (MÉX) |
05/02/1999 | San Juan, PR | Águilas de Mexicali (MÉX) | 7-2 | Indios de Mayagüez (P.R) |
03/02/2000 | Santo Domingo, RD | Cangrejeros de Santurce (P.R) | 9-2 | Mayos de Navojoa (MÉX) |
06/02/2000 | Santo Domingo, RD | Cangrejeros de Santurce (P.R) | 6-5 | Mayos de Navojoa (MÉX) |
03/02/2001 | Culiacán, Méx. | Criollos de Caguas (P.R) | 7-4 | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) |
06/02/2001 | Culiacán, Méx. | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) | 6-4 | Criollos de Caguas (P.R) |
05/02/2002 | Caracas, Ven. | Tomateros de Culiacán (MÉX) | 9-7 | Vaqueras de Bayamón (P.R) |
08/02/2002 | Caracas, Ven. | Tomateros de Culiacán (MÉX) | 3-0 | Vaqueras de Bayamón (P.R) |
02/02/2003 | Carolina, P.R. | Indios de Mayagüez (P.R) | 2-0 | Cañeros de Los Mochis (MÉX) |
04/02/2003 | Carolina, PR | Criollos de Caguas (P.R) | 4-1 | Cañeros de Los Mochis (MÉX) |
05/02/2003 | Carolina, PR | Indios de Mayagüez (P.R) | 7-1 | Cañeros de Los Mochis (MÉX) |
07/02/2003 | Carolina, PR | Criollos de Caguas (P.R) | 3-1 | Cañeros de Los Mochis (MÉX) |
03/02/2004 | Santo Domingo, RD | Tomateros de Culiacán (MÉX) | 10-4 | Leones de Ponce (PR) |
05/02/2004 | Santo Domingo, RD | Tomateros de Culiacán (MÉX) | 6-5 | Leones de Ponce (PR) |
02/02/2005 | Mazatlán, Méx | Venados de Mazatlán (MÉX) | 7-5 | Indios de Mayagüez (P.R) |
06/02/2005 | Mazatlán, Méx | Venados de Mazatlán (MÉX) | 5-1 | Indios de Mayagüez (P.R) |
04/02/2006 | Valencia, Méx. | Gigantes de Carolina (P.R) | 10-9 | Venados de Mazatlán (MÉX) |
07/02/2006 | Maracay, Ven. | Gigantes de Carolina (P.R) | 3-2 | Venados de Mazatlán (MÉX) |
02/02/2007 | Carolina, PR | Gigantes de Carolina (P.R) | 11-1 | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) |
05/02/2007 | Carolina, PR | Gigantes de Carolina (P.R) | 4-2 | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) |
02/02/2009 | Mexicali, Méx. | Venados de Mazatlán (MÉX) | 3-2 | Leones de Ponce (P.R) |
05/02/2009 | Mexicali, Méx. | Venados de Mazatlán (MÉX) | 5-1 | Leones de Ponce (P.R) |
04/02/2010 | Isla Margarita, Ven. | Indios de Mayagüez (P.R) | 5-3 | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) |
07/02/2010 | Isla Margarita, Ven. | Indios de Mayagüez (P.R) | 8-2 | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) |
03/02/2011 | Mayagüez, PR | Criollos de Caguas (P.R) | 7-3 | Yaquis de Ciudad Obregón (MÉX) |
06/02/2011 | Mayagüez, PR | Criollos de Caguas (P.R) | 7-6 | Yaquis de Ciudad Obregón (MÉX) |
03/02/2012 | Santo Domingo, RD | Yaquis de Ciudad Obregón (MÉX) | 2-0 | Indios de Mayagüez (P.R) |
06/02/2012 | Santo Domingo, RD | Indios de Mayagüez (P.R) | 4-3 | Yaquis de Ciudad Obregón (MÉX) |
01/02/2013 | Hermosillo, Méx. | Yaquis de Ciudad Obregón (MÉX) | 3-0 | Criollos de Caguas (P.R) |
06/02/2013 | Hermosillo, Méx. | Yaquis de Ciudad Obregón (MÉX) | 10-0 | Criollos de Caguas (P.R) |
02/02/2014 | Isla Margarita, Ven. | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) | 6-3 | Indios de Mayagüez (P.R) |
08/02/2014 | Isla Margarita, Ven. | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) | 7-1 | Indios de Mayagüez (P.R) |
03/02/2015 | San Juan, PR | Tomateros de Culiacán (MÉX) | 3-2 | Cangrejeros de Santurce (P.R) |
05/02/2016 | Santo Domingo, RD | Venados de Mazatlán (MÉX) | 8-4 | Cangrejeros de Santurce (P.R) |
01/02/2017 | Culiacán, Méx. | Águilas de Mexicali (MÉX) | 4-2 | Criollos de Caguas (P.R) |
07/02/2017 | Culiacán, Méx. | Criollos de Caguas (P.R) | 1-0 | Águilas de Mexicali (MÉX) |
02/02/2018 | Guadalajara, Méx. | Criollos de Caguas (P.R) | 7-4 | Tomateros de Culiacán (MÉX) |
02/02/2020 | San Juan, PR | Tomateros de Culiacán (MÉX) | 4-2 | Cangrejeros de Santurce (P.R) |
02/02/2021 | Mazatlán, Méx | Criollos de Caguas (P.R) | 6-4 | Tomateros de Culiacán (MÉX) |
05/02/2021 | Mazatlán, Méx | Criollos de Caguas (P.R) | 2-1 | Tomateros de Culiacán (MÉX) |
31/01/2022 | Santo Domingo, RD | Charros de Jalisco (MÉX) | 5-0 | Criollos de Caguas (P.R) |
08/02/2023 | Caracas, Ven. | Indios de Mayagüez (P.R) | 9-3 | Cañeros de Los Mochis (MÉX) |
02/02/2024 | Miami, E.U. | Criollos de Caguas (P.R) | 2-0 | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) |
ANTE EQUIPOS DE REPÚBLICA DOMINICANA
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
07/02/1971 | San Juan, PR | Tigres de Licey (R.D) | 8-6 | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) |
10/02/1971 | San Juan, PR | Tigres de Licey (R.D) | 5-0 | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) |
01/02/1972 | Santo Domingo, RD | Algodoneros de Guasave (MÉX) | 10-0 | Águilas del Cibao (R.D) |
04/02/1972 | Santo Domingo, RD | Águilas del Cibao (R.D) | 3-0 | Algodoneros de Guasave (MÉX) |
03/02/1973 | Caracas, Ven. | Tigres de Licey (R.D) | 8-2 | Yaquis de Ciudad Obregón (MÉX) |
06/02/1973 | Caracas, Ven. | Tigres de Licey (R.D) | 8-2 | Yaquis de Ciudad Obregón (MÉX) |
01/02/1974 | Hermosillo, Méx. | Venados de Mazatlán (MÉX) | 3-2 | Tigres de Licey (R.D) |
03/02/1974 | Hermosillo, Méx. | Yaquis de Ciudad Obregón (MÉX) | 5-1 | Tigres de Licey (R.D) |
05/02/1974 | Hermosillo, Méx. | Tigres de Licey (R.D) | 3-2 | Venados de Mazatlán (MÉX) |
06/02/1974 | Hermosillo, Méx. | Tigres de Licey (R.D) | 3-2 | Yaquis de Ciudad Obregón (MÉX) |
01/02/1975 | San Juan, PR | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) | 6-5 | Águilas del Cibao (R.D) |
04/02/1975 | San Juan, PR | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) | 6-3 | Águilas del Cibao (R.D) |
04/02/1976 | Santo Domingo, RD | Águilas del Cibao (R.D) | 4-3 | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) |
07/02/1976 | Santo Domingo, RD | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) | 4-0 | Águilas del Cibao (R.D) |
05/02/1977 | Caracas, Ven. | Tigres de Licey (R.D) | 10-0 | Venados de Mazatlán (MÉX) |
08/02/1977 | Caracas, Ven. | Tigres de Licey (R.D) | 18-4 | Venados de Mazatlán (MÉX) |
06/02/1978 | Mazatlán, Méx | Águilas del Cibao (R.D) | 3-0 | Tomateros de Culiacán (MÉX) |
09/02/1978 | Mazatlán, Méx | Águilas del Cibao (R.D) | 5-4 | Tomateros de Culiacán (MÉX) |
05/02/1979 | San Juan, PR | Águilas del Cibao (R.D) | 5-4 | Mayos de Navojoa (MÉX) |
07/02/1979 | San Juan, PR | Águilas del Cibao (R.D) | 5-4 | Mayos de Navojoa (MÉX) |
02/02/1980 | Santo Domingo, RD | Tigres de Licey (R.D) | 6-0 | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) |
05/02/1980 | Santo Domingo, RD | Tigres de Licey (R.D) | 11-3 | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) |
06/02/1982 | Hermosillo, Méx. | Leones del Escogido (R.D) | 2-1 | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) |
09/02/1982 | Hermosillo, Méx. | Leones del Escogido (R.D) | 7-2 | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) |
05/02/1983 | Caracas, Ven. | Tigres de Licey (R.D) | 9-1 | Tomateros de Culiacán (MÉX) |
08/02/1983 | Caracas, Ven. | Tigres de Licey (R.D) | 13-6 | Tomateros de Culiacán (MÉX) |
05/02/1984 | San Juan, PR | Cañeros de Los Mochis (MÉX) | 2-1 | Tigres de Licey (R.D) |
08/02/1984 | San Juan, PR | Cañeros de Los Mochis (MÉX) | 10-7 | Tigres de Licey (R.D) |
03/02/1985 | Mazatlán, Méx. | Tomateros de Culiacán (MÉX) | 11-0 | Tigres de Licey (R.D) |
06/02/1985 | Mazatlán, Méx. | Tigres de Licey (R.D) | 4-1 | Tomateros de Culiacán (MÉX) |
05/02/1986 | Maracaibo, Ven. | Águilas de Mexicali (MÉX) | 3-2 | Águilas del Cibao (R.D) |
08/02/1986 | Maracaibo, Ven. | Águilas de Mexicali (MÉX) | 8-7 | Águilas del Cibao (R.D) |
04/02/1987 | Hermosillo, Méx. | Águilas del Cibao (R.D) | 16-2 | Venados de Mazatlán (MÉX) |
07/02/1987 | Hermosillo, Méx. | Venados de Mazatlán (MÉX) | 8-3 | Águilas del Cibao (R.D) |
04/02/1988 | Santo Domingo, RD | Leones del Escogido (R.D) | 6-3 | Potros de Tijuana (MÉX) |
07/02/1988 | Santo Domingo, RD | Leones del Escogido (R.D) | 6-2 | Potros de Tijuana (MÉX) |
05/02/1989 | Mazatlán, Méx. | Águilas de Mexicali (MÉX) | 9-5 | Leones del Escogido (R.D) |
08/02/1989 | Mazatlán, Méx. | Leones del Escogido (R.D) | 5-1 | Águilas de Mexicali (MÉX) |
07/02/1990 | Miami, EU | Leones del Escogido (R.D) | 2-1 | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) |
09/02/1990 | Miami, EU | Leones del Escogido (R.D) | 6-4 | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) |
04/02/1991 | Miami, EU | Tigres de Licey (R.D) | 4-0 | Potros de Tijuana (MÉX) |
05/02/1992 | Hermosillo, Méx. | Leones del Escogido (R.D) | 3-0 | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) |
08/02/1992 | Hermosillo, Méx. | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) | 5-4 | Leones del Escogido (R.D) |
04/02/1993 | Mazatlán, Méx. | Venados de Mazatlán (MÉX) | 3-2 | Venados de Mazatlán (MÉX) |
07/02/1993 | Mazatlán, Méx. | Águilas del Cibao (R.D) | 3-2 | Águilas del Cibao (R.D) |
05/02/1994 | Puerto La Cruz, Ven. | Tigres de Licey (R.D) | 9-0 | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) |
08/02/1994 | Puerto La Cruz, Ven. | Tigres de Licey (R.D) | 6-5 | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) |
05/02/1995 | San Juan, PR | Azucareros del Este (R.D) | 9-2 | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) |
08/02/1995 | San Juan, PR | Azucareros del Este (R.D) | 7-1 | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) |
03/02/1996 | Santo Domingo, RD | Tomateros de Culiacán (MÉX) | 7-6 | Águilas del Cibao (R.D) |
06/02/1996 | Santo Domingo, RD | Tomateros de Culiacán (MÉX) | 2-1 | Águilas del Cibao (R.D) |
06/02/1997 | Hermosillo, Méx. | Águilas del Cibao (R.D) | 9-6 | Tomateros de Culiacán (MÉX) |
09/02/1997 | Hermosillo, Méx. | Águilas del Cibao (R.D) | 4-3 | Tomateros de Culiacán (MÉX) |
07/02/1998 | Puerto La Cruz, Ven. | Águilas del Cibao (R.D) | 5-4 | Venados de Mazatlán (MÉX) |
10/02/1998 | Puerto La Cruz, Ven. | Águilas del Cibao (R.D) | 8-2 | Venados de Mazatlán (MÉX) |
03/02/1999 | San Juan, PR | Tigres de Licey (R.D) | 6-3 | Águilas de Mexicali (MÉX) |
06/02/1999 | San Juan, PR | Tigres de Licey (R.D) | 5-4 | Águilas de Mexicali (MÉX) |
02/02/2000 | Santo Domingo, RD | Águilas del Cibao (R.D) | 10-7 | Mayos de Navojoa (MÉX) |
05/02/2000 | Santo Domingo, RD | Águilas del Cibao (R.D) | 5-3 | Mayos de Navojoa (MÉX) |
04/02/2001 | Culiacán, Méx. | Águilas del Cibao (R.D) | 4-2 | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) |
07/02/2001 | Culiacán, Méx. | Águilas del Cibao (R.D) | 5-3 | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) |
04/02/2002 | Caracas, Ven. | Tomateros de Culiacán (MÉX) | 7-6 | Tigres de Licey (R.D) |
07/02/2002 | Caracas, Ven. | Tigres de Licey (R.D) | 4-3 | Tomateros de Culiacán (MÉX) |
03/02/2003 | Carolina, PR | Águilas del Cibao (R.D) | 8-4 | Cañeros de Los Mochis (MÉX) |
06/02/2003 | Carolina, PR | Águilas del Cibao (R.D) | 11-4 | Cañeros de Los Mochis (MÉX) |
01/02/2004 | Santo Domingo, RD | Tigres de Licey (R.D) | 6-5 | Tomateros de Culiacán (MÉX) |
04/02/2004 | Santo Domingo, RD | Tigres de Licey (R.D) | 3-1 | Tomateros de Culiacán (MÉX) |
03/02/2005 | Mazatlán, Méx. | Venados de Mazatlán (MÉX) | 7-1 | Águilas del Cibao (R.D) |
06/02/2005 | Mazatlán, Méx. | Venados de Mazatlán (MÉX) | 4-3 | Águilas del Cibao (R.D) |
03/02/2006 | Valencia, Ven. | Tigres de Licey (R.D) | 10-6 | Venados de Mazatlán (MÉX) |
06/02/2006 | Maracay, Ven. | Tigres de Licey (R.D) | 3-1 | Venados de Mazatlán (MÉX) |
03/02/2007 | Carolina, PR | Águilas del Cibao (R.D) | 9-0 | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) |
06/02/2007 | Carolina, PR | Águilas del Cibao (R.D) | 9-3 | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) |
02/02/2008 | Santiago, RD | Águilas del Cibao (R.D) | 13-6 | Yaquis de Ciudad Obregón (MÉX) |
03/02/2008 | Santiago, RD | Tigres de Licey (R.D) | 2-1 | Yaquis de Ciudad Obregón (MÉX) |
05/02/2008 | Santiago, RD | Águilas del Cibao (R.D) | 4-1 | Yaquis de Ciudad Obregón (MÉX) |
06/02/2008 | Santiago, RD | Yaquis de Ciudad Obregón (MÉX) | 7-4 | Tigres de Licey (R.D) |
04/02/2009 | Mexicali, Méx. | Venados de Mazatlán (MÉX) | 12-9 | Tigres de Licey (R.D) |
07/02/2009 | Mexicali, Méx. | Tigres de Licey (R.D) | 4-2 | Venados de Mazatlán (MÉX) |
03/02/2010 | Isla Margarita, Ven. | Leones del Escogido (R.D) | 7-1 | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) |
06/02/2010 | Isla Margarita, Ven. | Leones del Escogido (R.D) | 7-2 | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) |
02/02/2011 | Mayagüez, PR | Yaquis de Ciudad Obregón (MÉX) | 4-3 | Toros del Este (R.D) |
05/02/2011 | Mayagüez, PR | Yaquis de Ciudad Obregón (MÉX) | 6-3 | Toros del Este (R.D) |
02/02/2012 | Santo Domingo, RD | Leones del Escogido (R.D) | 2-1 | Yaquis de Ciudad Obregón (MÉX) |
05/02/2012 | Santo Domingo, RD | Leones del Escogido (R.D) | 2-0 | Yaquis de Ciudad Obregón (MÉX) |
03/02/2013 | Hermosillo, Méx. | Leones del Escogido (R.D) | 6-5 | Yaquis de Ciudad Obregón (MÉX) |
05/02/2013 | Hermosillo, Méx. | Leones del Escogido (R.D) | 11-6 | Yaquis de Ciudad Obregón (MÉX) |
07/02/2013 | Hermosillo, Méx. | Yaquis de Ciudad Obregón (MÉX) | 4-3 | Leones del Escogido (R.D) |
05/02/2014 | Isla Margarita, Ven. | Tigres de Licey (R.D) | 7-6 | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) |
06/02/2014 | Isla Margarita, Ven. | Naranjeros de Hermosillo (MÉX) | 3-2 | Tigres de Licey (R.D) |
05/02/2015 | San Juan, PR | Gigantes del Cibao (R.D) | 3-2 | Tomateros de Culiacán (MÉX) |
07/02/2015 | San Juan, PR | Tomateros de Culiacán (MÉX) | 5-4 | Gigantes del Cibao (R.D) |
01/02/2016 | Santo Domingo, RD | Venados de Mazatlán (MÉX) | 3-2 | Leones del Escogido (R.D) |
02/02/2017 | Culiacán, Méx. | Águilas de Mexicali (MÉX) | 7-2 | Tigres de Licey (R.D) |
06/02/2018 | Guadalajara, Méx. | Tomateros de Culiacán (MÉX) | 8-1 | Águilas del Cibao (R.D) |
01/02/2020 | San Juan, PR | Toros del Este (R.D) | 2-1 | Tomateros de Culiacán (MÉX) |
01/02/2021 | Mazatlán, Méx. | Águilas del Cibao (R.D) | 4-2 | Tomateros de Culiacán (MÉX) |
28/01/2022 | Santo Domingo, RD | Gigantes del Cibao (R.D) | 3-2 | Charros de Jalisco (MÉX) |
02/02/2022 | Santo Domingo, RD | Gigantes del Cibao (R.D) | 2-1 | Charros de Jalisco (MÉX) |
02/02/2023 | Caracas, Ven. | Cañeros de Los Mochis (MÉX) | 5-4 | Tigres de Licey (R.D) |
09/02/2023 | Caracas, Ven. | Tigres de Licey (R.D) | 8-3 | Cañeros de Los Mochis (MÉX) |
