MEDALLERO FEMENIL (2008-2024)
AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|---|
2008 | Calgary, Can. | EU | Canadá | R. Checa |
2009 | Füssen, Ale. | EU | Canadá | Suecia |
2010 | Chicago, E.U. | Canadá | EU | Suecia |
2011 | Estocolmo, Sue. | EU | Canadá | Finlandia |
2012 | Zlín y Přerov, Che. | Canadá | EU | Suecia |
2013 | Heinola / Vierumäki, Fin. | Canadá | EU | Suecia |
2014 | Budapest, Hun. | Canadá | EU | R. Checa |
2015 | Buffalo, E.U. | EU | Canadá | Rusia |
2016 | St. Catharines, Can. | EU | Canadá | Suecia |
2017 | Přerov y Zlín, Che. | EU | Canadá | Rusia |
2018 | Dmitrov, Rus. | EU | Suecia | Canadá |
2019 | Obihiro, Jap. | Canadá | EU | Finlandia |
2020 | Bratislava, Esq. | EU | Canadá | Rusia |
2022 | Dane County, EU | Canadá | EU | Finlandia |
2023 | Östersund, Sue. | Canadá | Suecia | EU |
2024 | Zug, Sui. | EU | R. Checa | Canadá |
TÍTULOS POR PAÍS
PAÍS | NÚM. |
---|---|
Estados Unidos | 9 |
Canadá | 7 |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL SUB-18
SAN SEBASTIÁN, ESP. 2017
DIVISIÓN I GRUPO B CALIFICACIÓN (5ª. DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
26/01/2017 | México | 8-1 | Rumania |
28/01/2017 | Australia | 5-0 | México |
29/01/2017 | España | 3-2 | México |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2018
DIVISIÓN I GRUPO B CALIFICACIÓN (5ª. DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
30/01/2018 | México | 4-3 | Kazajistán |
01/02/2018 | México | 4-1 | España |
03/02/2018 | Holanda | 4-0 | México |
04/02/2018 | México | 3-1 | Turquía |
JACA, ESP. 2019
DIVISIÓN II GRUPO B CALIFICACIÓN (5ª. DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
12/01/2019 | China Taipei | 4-2 | México |
13/01/2019 | Corea del Sur | 5-0 | México |
15/01/2019 | España | 3-0 | México |
16/01/2019 | Turquía | 1-0 | México |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2020
DIVISIÓN II GRUPO B CALIFICACIÓN (5ª. DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
28/01/2020 | España | 3-2 | México |
29/01/2020 | Turquía | 2-0 | México |
30/01/2020 | México | 2-1 | Nueva Zelanda |
01/02/2020 | Turquía | 4-2 | México |
02/02/2020 | México | 6-3 | Nueva Zelanda |
ESTAMBUL, TUR. 2022
DIVISIÓN II (4ª. DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
27/06/2022 | Gran Bretaña | 6-0 | México |
28/06/2022 | Turquía | 2-1 | México |
01/07/2022 | México | 5-2 | Islandia |
03/07/2022 | México | 6-1 | Kazajistán |
05/07/2022 | México | 2-0 | Kazajistán |
DUMFRIES, ESC. 2023
DIVISIÓN II A (4ª. DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
21/01/2023 | Letonia | 6-1 | México |
22/01/2023 | Turquía | 3-2 | México |
24/01/2023 | Australia | 5-2 | México |
26/01/2023 | Gran Bretaña | 3-0 | México |
27/01/2023 | Holanda | 3-1 | México |
SOFIA, BUL. 2024
DIVISIÓN II B (5ª. DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
08/01/2024 | Islandia | 3-1 | México |
09/01/2024 | Nueva Zelanda | 3-1 | México |
11/01/2024 | México | 4-0 | Bulgaria |
13/01/2024 | México | 13-0 | Sudáfrica |
14/01/2024 | Bélgica | 4-2 | México |