HISTORIAL (1947-2023)
AÑO | SEDE | CAMPEÓN | RES. | DERROTADO |
---|
1947 | Cd. de México, Mex. | México | 24-19 | Randolph Field |
1948 | Cd. de México, Mex. | San Diego Marines | 33-26 | México |
1949 | Cd. de México, Mex. | Trinity | 52-6 | México |
1950 | Cd. de México, Mex. | Whittier College | 27-14 | México |
1951 | Cd. de México, Mex. | Sul Ross State | 41-40 | México |
1952 | Cd. de México, Mex. | Hamilton A.F.B. | 55-33 | México |
1953 | Cd. de México, Mex. | México | 45-26 | East New Mexico |
1955 | Cd. de México, Mex. | México | 20-13 | México Ex-Alumnos |
1957 | San Antonio, EU | Wiley | 78-20 | México |
1964 | Cd. de México, Mex. | México | 20-7 | California Santa Barbara |
1965 | Cd. de México, Mex. | México | 28-6 | San Diego Sabres |
1966 | Cd. de México, Mex. | Tarleton State | 42-8 | México |
1970 | Cd. de México, Mex. | México | 7-6 | Mesabi Junior College |
1971 | Cd. de México, Mex. | Navy | 47-9 | México |
1979 | Cd. de México, Mex. | México | 8-0 | Trinity |
1980 | Cd. de México, Mex. | México | 28-17 | La Mesa Junior College |
1984 | Cd. de México, Mex. | México | 22-15 | Tarleton State |
1986 | Cd. de México, Mex. | Washburn | 27-8 | México |
1987 | Cd. de México, Mex. | Adams State | 35-17 | México |
1988 | Cd. de México, Mex. | México | 49-21 | West New Mexico |
1989 | Cd. de México, Mex. | S.E. Oklahoma State | 22-10 | México |
1990 | Cd. de México, Mex. | Southern Arkansas | 41-29 | México |
1991 | Cd. de México, Mex. | México | 35-28 | S. Oklahoma State |
1992 | Cd. de México, Mex. | Arkansas-Monticello | 21-14 | México |
1993 | Cd. de México, Mex. | México | 34-20 | McMurry |
1994 | Cd. de México, Mex. | México | 24-24 | S.E. Oklahoma State |
1996 | Cd. de México, Mex. | México | 63-8 | Palermo (ITA) |
1997 | Toluca, Méx. | NCAA División III | 42-41 | México |
1998 | Monterrey, Méx. | NCAA División III | 40-13 | México |
1999 | Cd. de México, Mex. | NCAA División III | 44-13 | México |
2000 | Mérida, Méx. | NCAA División III | 27-26 | México |
2001 | Saltillo, Méx. | NCAA División III | 37-5 | México |
2002 | Torreón, Méx. | NCAA División III | 15-9 | México |
2003 | Cancún, Méx. | México | 34-31 | NCAA División III |
2004 | Cancún, Méx. | NCAA División III | 23-13 | México |
2005 | Toluca, Méx. | NCAA División III | 53-15 | México |
2006 | Aguascalientes, Méx. | NCAA División III | 28-7 | México |
2007 | Chihuahua, Méx. | NCAA División III | 37-19 | México |
2009 | Cd. de México, Mex. | México | 42-17 | CMU St. Louis |
2011 | Chihuahua, Méx. | NCAA División III | 28-14 | México |
2012 | Monterrey, Méx. | All American Eagles | 49-26 | México |
2014 | Chihuahua, Méx. | All American Eagles | 24-21 | México |
2015 | Cd. de México, Méx. | México | 17-14 | All American Eagles |
2016 | Monterrey, Méx, | México | 27-19 | All American Eagles |
2017 | Chapingo, Méx, | México | 34-24 | All American Eagles |
2018 | Cd. de México, Méx. | México | 17-10 | All American Eagles |
2019 | Monterrey, Méx. | Selección ONEFA | 15-14 | Selección Conadeip |
2022 | Texcoco, Méx. | México | 27-2 | Texas All Stars |
2023 | Monterrey, Méx. | México | 56-0 | All American Eagles |
RECORD 19-26-1
TAZÓN DE ESTRELLAS
AÑO | SEDE | CAMPEÓN | RES. | DERROTADO |
---|
2009 | Atizapán, Méx. | Selección ITESM | 24-12 | NCAA División III |
2010 | Toluca, Méx. | NCAA División III | 48-7 | México |
2011 | Cholula, Méx. | Selección ITESM | 45-27 | NCAA División III |
2012 | Guadalajara, Méx. | NCAA Division III | 32-15 | México |
2013 | Monterrey, Méx. | NCAA División III | 29-7 | México |
2014 | Cholula, Méx. | México | 31-14 | Star & Stripes Team |
2015 | Tijuana, Méx. | Star & Stripes Team | 15-14 | México |
2016 | Mexicali, Méx. | México | 51-26 | Star & Stripes Team |
2017 | Tijuana, Méx. | México | 28-24 | Star & Stripes Team |
RÉCORD 5-4
TAZÓN DE LAS ORQUÍDEAS
AÑO | SEDE | CAMPEÓN | RES. | DERROTADO |
---|
1942 | Cd. México, Méx. | Louisiana College | 10-0 | UNAM |
1946 | Cd. México, Méx. | Mississippi College | 43-7 | UNAM |
RÉCORD 0-2
TAZÓN DEL SOL
AÑO | SEDE | CAMPEÓN | RES. | DERROTADO |
---|
1945 | El Paso, EU | Southwestern | 35-0 | UNAM |
RÉCORD 0-1
TAZÓN REGIOMONTANO
AÑO | SEDE | CAMPEÓN | RES. | DERROTADO |
---|
1949 | Monterrey, Méx. | Selección Monterrey | 28-0 | San Antonio High School |
1964 | Monterrey, Méx. | Ranger Jr. College | 16-0 | Selección Monterrey |
RÉCORD 1-1
TAZÓN DE PLATA
AÑO | SEDE | CAMPEÓN | RES. | DERROTADO |
---|
1950 | Cd. México, Méx. | Lamar Tech | 19-13 | México City College |
RÉCORD 0-1
TAZÓN DE LA NARANJA
AÑO | SEDE | CAMPEÓN | RES. | DERROTADO |
---|
1959 | Monterrey, Méx. | Ranger Jr. College | 49-31 | Selección Monterrey |
RÉCORD 0-1
TAZÓN DEL SARAPE
AÑO | SEDE | CAMPEÓN | RES. | DERROTADO |
---|
1968 | Saltillo, Méx.. | ITESM Monterrey | 12-0 | Selección Saltillo |
TAZÓN SONORA
AÑO | SEDE | CAMPEÓN | RES. | DERROTADO |
---|
1996 | Tempe, E.U. | ITESM Monterrey | 30-6 | Arizona All Stars |
RÉCORD 1-0
TAZÓN DE LA AMISTAD
AÑO | SEDE | CAMPEÓN | RES. | DERROTADO |
---|
2002 | Atizapán, Méx. | Japón | 27-24 | México |
2004 | Tokio, Jap. | Japón | 35-28 | México |
RÉCORD 0-2
TAZÓN CHIHUAHUA
AÑO | SEDE | CAMPEÓN | RES. | DERROTADO |
---|
2007 | Chihuahua, Méx. | Eastern College | 35-9 | México |
RÉCORD 0-1
TAZÓN GLOBAL KILIMANJARO
AÑO | SEDE | CAMPEÓN | RES. | DERROTADO |
---|
2011 | Arusha, Tanzania | Drake | 17-7 | México |
RÉCORD 0-1
TAZÓN TIJUANA
AÑO | SEDE | CAMPEÓN | RES. | DERROTADO |
---|
2013 | Tijuana, Méx. | Conadeip Rev. y Lib. | 38-12 | ONEFA Nacional |
AMERICAN BOWL
AÑO | SEDE | CAMPEÓN | RES. | DERROTADO |
---|
2013 | Cd. México, Méx. | México | 30-15 | All American Eagles |
RÉCORD 1-0
TAZÓN INTERNACIONAL UNIVERSITARIO
AÑO | SEDE | CAMPEÓN | RES. | DERROTADO |
---|
2016 | Cd. México, Méx. | Kwansei Gakuin (Jap) | 17-13 | UNAM |
2017 | Cd. México, Méx. | UNAM | 35-32 | Europe Warriors |
RÉCORD 1-1