MEDALLERO VARONIL (1978-2018)
EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|
Lahore 1978 | Pakistán | Australia | Gran Bretaña |
Karachi 1980 | Pakistán | RFA | Australia |
Karachi 1981 | Holanda | Australia | RFA |
Amstelveen 1982 | Holanda | Australia | India |
Karachi 1983 | Australia | Pakistán | RFA |
Karachi 1984 | Australia | Pakistán | Gran Bretaña |
Perth 1985 | Australia | Gran Bretaña | RFA |
Karachi 1986 | RFA | Australia | Pakistán |
Amstelveen 1987 | RFA | Holanda | Australia |
Lahore 1988 | RFA | Pakistán | Australia |
Berlín 1989 | Australia | Holanda | RFA |
Melbourne 1990 | Australia | Holanda | RFA |
Berlín 1991 | Alemania | Pakistán | Holanda |
Karachi 1992 | Alemania | Australia | Pakistán |
Kuala Lumpur 1993 | Australia | Alemania | Holanda |
Lahore 1994 | Pakistán | Alemania | Holanda |
Berlín 1995 | Alemania | Australia | Pakistán |
Madras 1996 | Holanda | Pakistán | Alemania |
Adelaide 1997 | Alemania | Australia | España |
Lahore 1998 | Holanda | Pakistán | Australia |
Brisbane 1999 | Australia | Corea del Sur | Holanda |
Amstelveen 2000 | Holanda | Alemania | Corea del Sur |
Rotterdam 2001 | Alemania | Australia | Holanda |
Colonia 2002 | Holanda | Alemania | India |
Amstelveen 2003 | Holanda | Australia | Pakistán |
Lahore 2004 | España | Holanda | Pakistán |
Chennai 2005 | Australia | Holanda | España |
Terassa 2006 | Holanda | Alemania | España |
Kuala Lumpur 2007 | Alemania | Australia | Holanda |
Rotterdam 2008 | Australia | España | Argentina |
Melbourne 2009 | Australia | Alemania | Corea del Sur |
Monchengladbach 2010 | Australia | Inglaterra | Holanda |
Auckland 2011 | Australia | España | Holanda |
Melbourne 2012 | Australia | Holanda | Pakistán |
Bhubaneswar 2014 | Alemania | Pakistán | Australia |
London 2016 | Australia | India | Alemania |
Breda 2018 | Australia | India | Holanda |
MEDALLERO FEMENIL (1987-2018)
EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|
Amstelveen 1987 | Holanda | Australia | Corea del Sur |
Frankfurt 1989 | Corea del Sur | Australia | RFA |
Berlín 1991 | Australia | Alemania | Holanda |
Amstelveen 1993 | Australia | Holanda | Alemania |
Mar del Plata 1995 | Australia | Corea del Sur | EU |
Berlín 1997 | Australia | Alemania | Holanda |
Brisbane 1999 | Australia | Holanda | Alemania |
Amstelveen 2000 | Holanda | Alemania | Australia |
Amstelveen 2001 | Argentina | Holanda | Australia |
Macau 2002 | China | Argentina | Holanda |
Sydney 2003 | Australia | China | Holanda |
Rosario 2004 | Holanda | Alemania | Argentina |
Canberra 2005 | Holanda | Australia | China |
Amstelveen 2006 | Alemania | China | Holanda |
Quimes 2007 | Holanda | Argentina | Alemania |
Monchengladbach 2008 | Argentina | Alemania | Holanda |
Sidney 2009 | Argentina | Australia | Holanda |
Nottingham 2010 | Argentina | Holanda | Inglaterra |
Amstelveen 2011 | Holanda | Argentina | Corea del Sur |
Rosario 2012 | Argentina | Gran Bretaña | Holanda |
Mendoza 2014 | Argentina | Australia | Holanda |
Londres 2016 | Argentina | Holanda | EU |
Changzhou 2018 | Holanda | Australia | Argentina |