PARTICIPACIONES DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL
JUEGOS OLÍMPICOS
CIUDAD DE MÉXICO 1968
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
13/10/1968 | Ciudad de México | Bulgaria | 3-0 | México |
16/10/1968 | Ciudad de México | Polonia | 3-1 | México |
17/10/1968 | Ciudad de México | RDA | 3-0 | México |
18/10/1968 | Ciudad de México | Japón | 3-0 | México |
20/10/1968 | Ciudad de México | Checoslovaquia | 3-0 | México |
21/10/1968 | Ciudad de México | Bélgica | 3-2 | México |
23/10/1968 | Ciudad de México | URSS | 3-1 | México |
24/10/1968 | Ciudad de México | Estados Unidos | 3-1 | México |
25/10/1968 | Ciudad de México | Brasil | 3-1 | México |
RÍO DE JANEIRO 2016
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
07/08/2016 | Río de Janeiro | Brasil | 3-1 | México |
09/08/2016 | Río de Janeiro | Francia | 3-0 | México |
11/08/2016 | Río de Janeiro | Italia | 3-0 | México |
13/08/2016 | Río de Janeiro | Canadá | 3-0 | México |
15/08/2016 | Río de Janeiro | Estados Unidos | 3-0 | México |
ELIMINATORIAS OLÍMPICAS
SOFÍA, BUL. 1980
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
20/01/1980 | Sofía | Canadá | 3-1 | México |
21/01/1980 | Sofía | Bulgaria | 3-0 | México |
22/01/1980 | Sofía | RDA | 3-0 | México |
23/01/1980 | Sofía | Estados Unidos | 3-1 | México |
WINNIPEG, CAN. 2000
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
05/01/2000 | Winnipeg | Puerto Rico | 3-1 | México |
06/01/2000 | Winnipeg | Canadá | 3-1 | México |
07/01/2000 | Winnipeg | Estados Unidos | 3-0 | México |
CAGUAS, P.R. 2004
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
04/01/2004 | Caguas | México | 3-2 | Puerto Rico |
05/01/2004 | Caguas | Estados Unidos | 3-0 | México |
06/01/2004 | Caguas | Canadá | 3-0 | México |
08/01/2004 | Caguas | Cuba | 3-1 | México |
CAGUAS, P.R. 2008
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
06/01/2008 | Caguas | Cuba | 3-0 | México |
07/01/2008 | Caguas | México | 3-0 | Trinidad y Tobago |
08/01/2008 | Caguas | Canadá | 3-0 | México |
09/01/2008 | Caguas | Puerto Rico | 3-2 | México |
10/01/2008 | Caguas | México | 3-0 | Barbados |
11/01/2008 | Caguas | México | 3-1 | R. Dominicana |
LONG BEACH, E.U. 2012
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
07/05/2012 | Long Beach | México | 3-0 | Costa Rica |
08/05/2012 | Long Beach | México | 3-1 | Trinidad y Tobago |
09/05/2012 | Long Beach | Estados Unidos | 3-0 | México |
10/05/2012 | Long Beach | Puerto Rico | 3-1 | México |
11/05/2012 | Long Beach | México | 3-0 | Costa Rica |
12/05/2012 | Long Beach | México | 3-0 | R. Dominicana |
EDMONTON, CAN. 2016
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
08/01/2016 | Edmonton | Canadá | 3-0 | México |
09/01/2016 | Edmonton | Cuba | 3-0 | México |
10/01/2016 | Edmonton | México | 3-2 | Puerto Rico |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2016 (REPECHAJE)
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
03/06/2016 | Ciudad de México | México | 3-0 | Argelia |
04/06/2016 | Ciudad de México | México | 3-1 | Chile |
05/06/2016 | Ciudad de México | Túnez | 3-2 | México |
WINNIPEG, CAN. 2020
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
10/01/2020 | Winnipeg | Canadá | 3-0 | México |
11/01/2020 | Winnipeg | Puerto Rico | 3-0 | México |
12/01/2020 | Winnipeg | Cuba | 3-1 | México |
PARTICIPACIONES DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL
JUEGOS OLÍMPICOS
CIUDAD DE MÉXICO 1968
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
13/10/1968 | Ciudad de México | Perú | 3-2 | México |
14/10/1968 | Ciudad de México | Japón | 3-0 | México |
15/10/1968 | Ciudad de México | Checoslovaquia | 3-0 | México |
19/10/1968 | Ciudad de México | Polonia | 3-2 | México |
21/10/1968 | Ciudad de México | Corea del Sur | 3-0 | México |
23/10/1968 | Ciudad de México | URSS | 3-0 | México |
26/10/1968 | Ciudad de México | México | 3-0 | Estados Unidos |
ELIMINATORIAS OLÍMPICAS
PAZARDZHIK, BUL. 1980
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
20/01/1980 | Pazardzhik | Corea del Norte | 3-0 | México |
21/01/1980 | Pazardzhik | Brasil | 3-0 | México |
22/01/1980 | Pazardzhik | Rumania | 3-0 | México |
23/01/1980 | Pazardzhik | Bulgaria | 3-0 | México |
24/01/1980 | Pazardzhik | Hungría | 3-0 | México |
SANTO DOMINGO, R.D. 2004
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
15/12/2004 | Santo Domingo | R. Dominicana | 3-0 | México |
17/12/2004 | Santo Domingo | Canadá | 3-0 | México |
18/12/2004 | Santo Domingo | Puerto Rico | 3-0 | México |
19/12/2004 | Santo Domingo | Cuba | 3-0 | México |
MONTERREY, MÉX. 2007
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
17/12/2007 | Monterrey | México | 3-0 | Trinidad y Tobago |
18/12/2007 | Monterrey | R. Dominicana | 3-0 | México |
19/12/2007 | Monterrey | Puerto Rico | 3-0 | México |
20/12/2007 | Monterrey | México | 3-0 | Trinidad y Tobago |
TIJUANA, MÉX. 2012
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
29/04/2012 | Tijuana | México | 3-0 | Costa Rica |
30/04/2012 | Tijuana | México | 3-0 | Trinidad y Tobago |
01/05/2012 | Tijuana | Cuba | 3-0 | México |
02/05/2012 | Tijuana | Canadá | 3-0 | México |
04/05/2012 | Tijuana | México | 3-0 | Trinidad y Tobago |
05/05/2012 | Tijuana | México | 3-0 | Costa Rica |
SANTO DOMINGO, R.D. 2020
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
10/01/2020 | Santo Domingo | R. Dominicana | 3-2 | México |
11/01/2020 | Santo Domingo | Puerto Rico | 3-0 | México |
12/01/2020 | Santo Domingo | Canadá | 3-1 | México |