CAMPEONATOS DE LA CONFEDERACIÓN CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE AFICIONADOS A LA NATACIÓN
AÑO | SEDE |
---|---|
1960 | San Juan, P.R. |
1961 | San Salvador, E.S. |
1963 | Ciudad de México, Méx. |
1965 | Cali, Col. |
1968 | San Salvador, E.S. |
1969 | San Juan, P.R. |
1971 | La Habana, Cub. |
1973 | Ibagué, Col. |
1975 | Ciudad de México, Méx. |
1977 | Santo Domingo, R. D. |
1979 | San Cristóbal, Ven. |
1981 | Oaxtepec, Méx., Santo Domingo, R.D., La Habana, Cub. |
1983 | Santo Domingo, R.D. |
1985 | Oaxtepec, Méx. |
1987 | Salinas, P. R. |
1989 | Caracas, Ven. |
1991 | Mérida, Méx. |
1993 | La Habana, Cub. |
1995 | Guadalajara, Méx. |
1997 | La Habana, Cub. |
1999 | Medellín, Col. |
2001 | Santo Domingo y La Romana, R.D. |
2003 | Ciudad de México, Méx. |
2005 | Santo Domingo y Santiago, R.D. |
2007 | San Salvador, E. S. |
2009 | Barquisimento, Ven. |
2011 | Mayagüez, P.R. |
2013 | San José, C. R. |
2015 | Bridgetown, Bar. |
2017 | Couva, Tri. |
2018 | Savaneta, Aru. |
2019 | Bridgetown, Bar. y La Habana, Cub. |
2021 | San Juan, P.R. |
2022 | Bridgetown, Bar. |
MEDALLERO VARONIL RAMA ABIERTA (2015-2022)
AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|---|
2015 | San Juan, P.R.* | Puerto Rico | Trinidad y Tobago | Jamaica |
2016 | Guatemala, Gua.* | Costa Rica | Panamá | Trinidad y Tobago |
2017 | Couva, Tri. | Cuba | Venezuela | México |
2018 | San Salvador, E.S.* | Costa Rica | Panamá | El Salvador |
2022 | Bridgetown, Bar. | Puerto Rico | México | Cuba |
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA VARONIL DE POLO ACUÁTICO
COUVA, TRI. 2017
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
22/06/2017 | Couva, Tri. | México | 19-3 | R. Dominicana |
23/06/2017 | Couva, Tri. | México | 16-1 | Guatemala |
24/06/2017 | Couva, Tri. | México | 16-1 | Costa Rica |
26/06/2017 | Couva, Tri. | Puerto Rico | 12-11 | México |
BRIDGETOWN, BAR. 2022
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
21/07/2022 | Bridgetown, Bar. | México | 23-4 | Bahamas |
22/07/2022 | Bridgetown, Bar. | México | 22-5 | Trinidad y Tobago |
23/07/2022 | Bridgetown, Bar. | Puerto Rico | 12-11 | México |
24/07/2022 | Bridgetown, Bar. | México | 23-2 | Guatemala |
25/07/2022 | Bridgetown, Bar. | México | 13-9 | Cuba |
26/07/2022 | Bridgetown, Bar. | Puerto Rico | 12-8 | México |
MEDALLERO FEMENIL RAMA ABIERTA (2015-2022)
AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|---|
2015 | San Juan, P.R.* | Puerto Rico | Trinidad y Tobago | Jamaica |
2016 | Guatemala, Gua.* | Trinidad y Tobago | Guatemala | – |
2017 | Couva, Tri. | Cuba | México | Venezuela |
2018 | San Salvador, E.S.* | Costa Rica | Guatemala | El Salvador |
2022 | Bridgetown, Bar. | México | Cuba | Puerto Rico |
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL DE POLO ACUÁTICO
COUVA, TRI. 2017
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
22/06/2017 | Couva, Tri. | Cuba | 10-6 | México |
23/06/2017 | Couva, Tri. | México | 18-10 | Trinidad y Tobago |
24/06/2017 | Couva, Tri. | México | 8-8 | Puerto Rico |
25/06/2017 | Couva, Tri. | México | 6-5 | Venezuela |
BRIDGETOWN, BAR. 2022
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
20/07/2022 | Bridgetown, Bar. | México | 15-15 | Cuba |
21/07/2022 | Bridgetown, Bar. | México | 11-8 | Puerto Rico |
22/07/2022 | Bridgetown, Bar. | México | 31-6 | Trinidad y Tobago |
23/07/2022 | Bridgetown, Bar. | Cuba | 11-10 | México |
24/07/2022 | Bridgetown, Bar. | México | 8-7 | Puerto Rico |
25/07/2022 | Bridgetown, Bar. | México | def. | Trinidad y Tobago |
26/07/2022 | Bridgetown, Bar. | México | 8-7 | Cuba |