CAMPEONATO FEMENIL DE LA CONCACAF
HISTORIAL (1991-2024)
TORNEO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|
Haití 1991* | Estados Unidos | Canadá | Trinidad y Tobago |
Estados Unidos 1993 | Estados Unidos | Nueva Zelanda | Canadá |
Canadá 1994* | Estados Unidos | Canadá | México |
Canadá 1998* | Canadá | México | Costa Rica |
Estados Unidos 2000 | Estados Unidos | Brasil | China |
Estados Unidos 2002* | Estados Unidos | Canadá | México |
Estados Unidos 2006* | Estados Unidos | Canadá | México |
México 2010* | Canadá | México | Estados Unidos |
Estados Unidos 2014* | Estados Unidos | Costa Rica | México |
Estados Unidos 2018* | Estados Unidos | Canadá | Jamaica |
México 2022* | Estados Unidos | Canadá | Jamaica |
Estados Unidos 2024 | – | – | Canadá |
COPA ORO DE CONCACAF W
HISTORIAL (2024)
SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|
Estados Unidos 2024 |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL
HAITÍ 1991 (ELIMINATORIA MUNDIALISTA)
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
18/04/1991 | Puerto Príncipe, Hai. | Sylvio Cator | Estados Unidos | 12-0 | México | – |
20/04/1991 | Puerto Príncipe, Hai. | Sylvio Cator | Trinidad y Tobago | 3-1 | México | S/datos |
22/04/1991 | Puerto Príncipe, Hai. | Sylvio Cator | México | 8-1 | Martinica | S/datos |
CANADÁ 1994 (ELIMINATORIA MUNDIALISTA)
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
13/08/1994 | Montreal, Can. | Claude Robillard | Estados Unidos | 9-0 | México | – |
15/08/1994 | Montreal, Can. | Claude Robillard | Canadá | 6-0 | México | – |
17/08/1994 | Montreal, Can. | Claude Robillard | México | 3-1 | Jamaica | F. Vargas (2), C. Sánchez |
21/08/1994 | Montreal, Can. | Claude Robillard | México | 3-3 | Trinidad y Tobago | S/datos |
CANADÁ 1998 (ELIMINATORIA MUNDIALISTA)
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
29/08/1998 | Scarborough, Can. | Birchmount | México | 3-2 | Costa Rica | S/datos |
31/08/1998 | Scarborough, Can. | Birchmount | México | 7-1 | Haití | S/datos |
02/09/1998 | Scarborough, Can. | Birchmount | México | 2-2 | Trinidad y Tobago | S/datos |
04/09/1998 | Toronto, Can. | Centennial Park | México | 8-0 | Guatemala | S/datos |
06/09/1998 | Toronto, Can. | Centennial Park | Canadá | 1-0 | México | – |
ESTADOS UNIDOS 2000
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
24/06/2000 | Foxborough, E.U. | Foxboro | Canadá | 4-3 | México | M. Domínguez (2), I. Mora |
26/06/2000 | Hershey, E.U. | Hershey Park | México | 7-0 | Guatemala | M. Domínguez (3), I. Mora (4) |
28/06/2000 | Louisville, E.U. | Cardinal | China | 3-0 | México | – |
ESTADOS UNIDOS 2002 (ELIMINATORIA MUNDIALISTA)
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2002 | Pasadena, E.U. | Rose Bowl | Estados Unidos | 3-0 | México | – |
29/10/2002 | Fullerton, E.U. | Titan | México | 5-1 | Panamá | E. Gómez (2), R. Sandoval, F. Leyva, M. Domínguez |
02/11/2002 | Seattle, E.U. | Safeco Field | México | 2-0 | Trinidad y Tobago | M. Gerardo (2) |
06/11/2002 | Seattle, E.U. | Safeco Field | Canadá | 2-0 | México | – |
09/11/2002 | Pasadena, E.U. | Rose Bowl | México | 4-1 | Costa Rica | M. González, I. Mora, M. Domínguez (2) |
ESTADOS UNIDOS 2006 (ELIMINATORIA MUNDIALISTA)
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2006 | Mérida, Méx. | Carlos Iturralde | México | 9-0 | Nicaragua | I. Mora (3), M. Vergara, M. Ocampo (2), C. Padilla (2), E. López |
14/05/2006 | Mérida, Méx. | Carlos Iturralde | México | 8-0 | El Salvador | M. Sandoval (2), E. López, F. Leyva, C. Padilla (2), I. Mora, M. Ocampo |
19/11/2006 | Miami, E.U. | Miami, E.U. | México | 3-0 | Trinidad y Tobago | P. Pérez, M. González, M. Domínguez |
22/11/2006 | Carson, E.U. | Home Depot Center | México | 0-2 | Estados Unidos | – |
26/11/2006 | Carson, E.U. | Home Depot Center | México | 3-0 | Jamaica | M. Ocampo (2), M. Domínguez |
MÉXICO 2010 (ELIMINATORIA MUNDIALISTA)
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
29/10/2010 | Cancún, Méx. | Beto Ávila | México | 7-2 | Guyana | D. Garza, M. Domínguez (2), G. Worbis |
31/10/2010 | Cancún, Méx. | Beto Ávila | México | 2-0 | Trinidad y Tobago | M. Domínguez, E. López |
02/11/2010 | Cancún, Méx. | Beto Ávila | Canadá | 3-0 | México | – |
05/11/2010 | Cancún, Méx. | Beto Ávila | México | 2-1 | Estados Unidos | M. Domínguez, V. Pérez |
08/11/2010 | Cancún, Méx. | Andrés Quintana Roo | Canadá | 1-0 | México | – |
ESTADOS UNIDOS 2014 (ELIMINATORIA MUNDIALISTA)
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
16/10/2014 | Kansas City, E.U. | Sporting Park | Costa Rica | 1-0 | México | – |
18/10/2014 | Chicago, E.U. | Toyota Park | México | 10-0 | Martinica | T. Samarzich, L. Duarte (2), S. Mayor, Guillou (aut.), A. Garcíaméndez, D. Garza, M. Ocampo (2), T. Noyola |
21/10/2014 | Washington, E.U. | RFK Stadium | México | 3-1 | Jamaica | S. Mayor, C. Corral (2) |
24/10/2014 | Chester, E.U. | PPL Park | Estados Unidos | 3-0 | México | – |
26/10/2014 | Chester, E.U. | PPL Park | México | 4-2 | Trinidad y Tobago | S. Mayor, M. Ocampo, C. Corral (2) |
ESTADOS UNIDOS 2018 (ELIMINATORIA MUNDIALISTA)
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2018 | Cary, E.U. | Sahlen’s Stadium | Estados Unidos | 6-0 | México | – |
07/10/2018 | Cary, E.U. | Sahlen’s Stadium | México | 4-1 | Trinidad y Tobago | C. Corral (2), K. Johnson, M. Sánchez |
10/10/2018 | Cary, E.U. | Sahlen’s Stadium | Panamá | 2-0 | México | – |
MÉXICO 2022 (ELIMINATORIA MUNDIALISTA)
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
17/02/2022 | Monterrey, Méx. | Universitario | México | 9-0 | Surinam | S. Mayor, K. Martínez (2), Ondaan (aut), D. García, R. Bernal, C. Jaramillo, M. Reyes, A. Cervantes |
20/02/2022 | Santo Domingo, R.D. | Félix Sánchez | México | 8-0 | Antigua y Barbuda | S. Mayor (2), R. Bernal, A. Cervantes, K. Martínez, M. Reyes, C. Jaramillo, M. Delgadillo |
09/04/2022 | The Valley, Ang. | Raymond Guishard | México | 11-0 | Anguila | A. Cervantes (3), M. Reyes, S. Mayor, C. Montero, D. Ordóñez (2), J. López, K. Martínez (2) |
12/04/2022 | Toluca, Méx. | Nemesio Díez | México | 6-0 | Puerto Rico | L. Ovalle (2), K. Martínez, M. Delgadillo, D. Ordóñez, M. Sánchez |
04/07/2022 | Monterrey, Méx. | Universitario | Jamaica | 1-0 | México | – |
07/07/2022 | Monterrey, Méx. | BBVA | Haití | 3-0 | México | – |
11/07/2022 | Monterrey, Méx. | Universitario | Estados Unidos | 1-0 | México | – |
ESTADOS UNIDOS 2024
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2023 | Ciudad de México, Méx. | Azteca | México | 2-1 | Puerto Rico | M. Sánchez, S. Camberos |
26/09/2023 | Pachuca, Méx. | Hidalgo | México | 6-0 | Trinidad y Tobago | M. Sánchez, G. Espinoza, A. Cervantes (2), C. Corral, A. Delgado |
01/12/2023 | Bayamón, P.R. | Juan Ramón Loubriel | México | 3-0 | Puerto Rico | N. Mauleón, K. Palacios (2) |
05/12/2023 | Puerto España, Tri. | Hasely Crawford | México | 1-0 | Trinidad y Tobago | C. Ferral |
20/02/2024 | Carson, E.U. | Dignity Health Sports Health | México | 0-0 | Argentina | – |
23/02/2024 | Carson, E.U. | Dignity Health Sports Health | México | 8-0 | R. Dominicana | N. Hernández, L. Ovalle (2), K. Luna, R. Bernal, D. Ordóñez, J. Casárez, M. Pelayo |
26/02/2024 | Carson, E.U. | Dignity Health Sports Health | México | 2-0 | Estados Unidos | L. Ovalle, M. Pelayo |
03/03/2024 | Los Ángeles, E.U. | BMO Stadium | México | 3-2 | Paraguay | L. Ovalle (2), K. Luna |
06/03/2024 | San Diego, E.U. | Snapdragon Stadium | Brasil | 3.0 | México | – |