MEDALLERO HISTÓRICO (1964-2024)
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1. Japón | 51 | 23 | 30 | 104 |
2. Francia | 18 | 15 | 34 | 67 |
3. Rusia* | 12 | 9 | 25 | 46 |
4. Corea del Sur | 11 | 19 | 21 | 51 |
5. China | 8 | 3 | 12 | 23 |
6. Cuba | 6 | 15 | 16 | 37 |
7. Alemania** | 5 | 11 | 25 | 41 |
8. Georgia | 5 | 7 | 3 | 15 |
9. Brasil | 5 | 4 | 19 | 28 |
10. Italia | 5 | 4 | 9 | 18 |
11. Países Bajos | 4 | 2 | 18 | 24 |
12. Polonia | 3 | 3 | 2 | 8 |
13. Azerbaiyán | 3 | 2 | 2 | 7 |
14. Eslovenia | 3 | 1 | 3 | 7 |
14. España | 3 | 1 | 3 | 7 |
16. Kosovo | 3 | 1 | 1 | 5 |
17. Estados Unidos | 2 | 4 | 8 | 14 |
18. Austria | 2 | 3 | 3 | 8 |
19. Corea del Norte | 2 | 2 | 4 | 8 |
20. Bélgica | 2 | 1 | 11 | 14 |
21. R. Checa | 2 | 0 | 0 | 2 |
22. Mongolia | 1 | 5 | 6 | 12 |
23. Hungría | 1 | 3 | 6 | 10 |
24. Uzbekistán | 1 | 2 | 7 | 10 |
25. Canadá | 1 | 2 | 5 | 8 |
26. Kazajistán | 1 | 2 | 3 | 6 |
26. Rumania | 1 | 2 | 3 | 6 |
28. Suiza | 1 | 1 | 2 | 4 |
29. Grecia | 1 | 0 | 2 | 3 |
30. Argentina | 1 | 0 | 1 | 2 |
30. Bielorrusia | 1 | 0 | 1 | 2 |
30. Turquía | 1 | 0 | 1 | 2 |
33. Croacia | 1 | 0 | 0 | 1 |
34. Gran Bretaña | 0 | 8 | 12 | 20 |
35. Israel | 0 | 3 | 6 | 9 |
36. Ucrania | 0 | 1 | 3 | 4 |
37. Bulgaria | 0 | 1 | 2 | 3 |
38. Argelia | 0 | 1 | 1 | 2 |
38. Colombia | 0 | 1 | 1 | 2 |
38. Egipto | 0 | 1 | 1 | 2 |
41. China Taipei | 0 | 1 | 0 | 1 |
41. Eslovaquia | 0 | 1 | 0 | 1 |
41. México | 0 | 1 | 0 | 1 |
44. Portugal | 0 | 0 | 4 | 4 |
45. Estonia | 0 | 0 | 3 | 3 |
45. Tajikistán | 0 | 0 | 3 | 3 |
47. Australia | 0 | 0 | 2 | 2 |
47. Moldavia | 0 | 0 | 2 | 2 |
47. Yugoslavia | 0 | 0 | 2 | 2 |
50. Checoslovaquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
50. Emiratos Árabes | 0 | 0 | 1 | 1 |
50. Islandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
50. Kirguistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
50. Letonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
50. Suecia | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES | 167 | 166 | 334 | 667 |
** Incluye RDA, RFA y Alemania