Ir al contenido
MEDALLERO MASCULINO (1979-2021)
| EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| Versalles 1979 | Pakistán | RFA | Holanda |
| Kuala Lumpur 1982 | RFA | Australia | Pakistán |
| Vancouver 1985 | RFA | Holanda | Pakistán |
| Ipoh 1989 | RFA | Australia | Pakistán |
| Terrassa 1993 | Alemania | Pakistán | Australia |
| Milton Keynes 1997 | Australia | India | Alemania |
| Hobart 2001 | India | Argentina | Alemania |
| Rotterdam 2005 | Argentina | Australia | España |
| Johor Bahru 2009 | Alemania | Holanda | Australia |
| Nueva Delhi 2013 | Alemania | Francia | Holanda |
| Lucknow 2016 | India | Bélgica | Alemania |
| Bhubaneswar 2021 | Argentina | Alemania | Francia |
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA VARONIL SUB-21 DE HOCKEY SOBRE CÉSPED
VIII – MUNDIAL JUVENIL ROTTERDAM, HOL. 2005
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 29/06/2005 | Rotterdam, Hol. | Corea del Sur | 11-0 | México |
| 30/06/2005 | Rotterdam, Hol. | Inglaterra | 12-0 | México |
| 02/07/2005 | Rotterdam, Hol. | España | 6-0 | México |
| 03/07/2005 | Rotterdam, Hol. | Sudáfrica | 9-0 | México |
| 05/07/2005 | Rotterdam, Hol. | Chile | 5-0 | México |
| 06/07/2005 | Rotterdam, Hol. | México | 4-4 | Polonia |
| 09/07/2005 | Rotterdam, Hol. | Chile | 3-1 | México |
MEDALLERO FEMENIL (1989-2022)
| EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| Ottawa 1989 | RFA | Corea del Sur | URSS |
| Terrassa 1993 | Argentina | Australia | Alemania |
| Seongnam 1997 | Holanda | Australia | Argentina |
| Buenos Aires 2001 | Corea del Sur | Argentina | Australia |
| Santiago. 2005 | Corea del Sur | Argentina | Holanda |
| Boston 2009 | Holanda | Argentina | Corea del Sur |
| Mönchengladbach 2013 | Holanda | Argentina | India |
| Santiago 2016 | Argentina | Holanda | Australia |
| Potchefstroom 2022 | Holanda | Alemania | Inglaterra |