ARENA BOWL (1987-2019)
AÑO | CAMPEÓN | RES. | DERROTADO |
---|
1987 | Denver | 45-9 | Pittsburgh |
1988 | Detroit | 24-13 | Chicago |
1989 | Detroit | 39-26 | Pittsburgh |
1990 | Detroit | 51-27 | Dallas |
1991 | Tampa Bay | 48-42 | Detroit |
1992 | Detroit | 56-38 | Orlando |
1993 | Tampa Bay | 51-31 | Detroit |
1994 | Arizona | 36-31 | Orlando |
1995 | Tampa Bay | 48-35 | Orlando |
1996 | Tampa Bay | 42-38 | Iowa |
1997 | Arizona | 55-33 | Iowa |
1998 | Orlando | 62-31 | Tampa Bay |
1999 | Albany | 59-48 | Orlando |
2000 | Orlando | 41-38 | Nashville |
2001 | Grand Rapids | 64-42 | Nashville |
2002 | San José | 52-14 | Arizona |
2003 | Tampa Bay | 43-29 | Arizona |
2004 | San José | 69-62 | Arizona |
2005 | Colorado | 51-48 | Georgia |
2006 | Chicago | 69-61 | Orlando |
2007 | San José | 55-33 | Columbus |
2008 | Filadelfia | 59-56 | San José |
2010 | Spokane | 69-57 | Tampa Bay |
2011 | Jacksonville | 73-70 | Arizona |
2012 | Arizona | 72-54 | Filadelfia |
2013 | Arizona | 58-39 | Filadelfia |
2014 | Arizona | 72-32 | Cleveland |
2015 | San José | 68-47 | Jacksonville |
2016 | Filadelfia | 56-42 | Arizona |
2017 | Filadelfia | 44-40 | Tampa Bay |
2018 | Washington | 69-55 | Baltimore |
2019 | Albany | 45-27 | Filadelfia |
TÍTULOS POR EQUIPOS
EQUIPO | TÍTULOS |
---|
Arizona Rattlers | 5 |
Tampa Bay Storm | 5 |
Detroit Drive | 4 |
San Jose SaberCats | 4 |
Filadelfia Soul | 3 |
Albany Firebirds | 2 |
Orlando Predators | 2 |
Chicago Rush | 1 |
Colorado Crush | 1 |
Denver Dynamite | 1 |
Grand Rapids Rampage | 1 |
Jacksonville Sharks | 1 |
Spokane Shock | 1 |
Washington Valor | 1 |