Ir al contenido
HISTORIAL (1965-2024)
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | DERROTADO |
|---|
| 1965 | Melbourne, Aus. | Australia | Estados Unidos | Japón |
| 1970 | Osaka, Jap. | Japón | Estados Unidos | Filipinas |
| 1974 | Stratford, E.U. | Estados Unidos | Japón | Australia |
| 1978 | San Salvador, E.S. | Estados Unidos | Canadá | Nueva Zelanda |
| 1982 | Taipei, Tpe. | Nueva Zelanda | China Taipei | Australia |
| 1986 | Auckland, N.Z. | Estados Unidos | China | Nueva Zelanda |
| 1990 | Normal, E.U. | Estados Unidos | Nueva Zelanda | China |
| 1994 | St. John’s, Can. | Estados Unidos | China | Australia |
| 1998 | Fujinomiya, Jap. | Estados Unidos | Australia | Japón |
| 2002 | Saskatoon, Can | Estados Unidos | Japón | China Taipei |
| 2006 | Beijing, Chn. | Estados Unidos | Japón | Australia |
| 2010 | Caracas, Ven. | Estados Unidos | Japón | Canadá |
| 2012 | Whitehorse, Can. | Japón | Estados Unidos | Australia |
| 2014 | Haarlem, Hol. | Japón | Estados Unidos | Australia |
| 2016 | Surrey, Can. | Estados Unidos | Japón | Canadá |
| 2018 | Chiba, Jap. | Estados Unidos | Japón | Canadá |
| 2022 | Birmingham, EU | Estados Unidos | Japón | China Taipei |
| 2024 | Castions di Strada, Ita. | Japón | Estados Unidos | Canadá |
PARTICIPACIONES DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL DE SOFTBALL
| AÑO | SEDE | G | P |
|---|
| 1970 | Osaka, Jap. | 4 | 3 |
| 1974 | Stratford, E.U. | 2 | 6 |
| 1990 | Normal, EU | 2 | 7 |
| 2012 | Whitehorse, Can. | 0 | 7 |
| 2016 | Surrey, Can. | 6 | 2 |
| 2018 | Chiba, Jap. | 6 | 3 |
| 2022 | Birmingham, EU | 0 | 5 |
| TOTALES | 20 | 33 |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL DE SOFTBALL
OSAKA, JAP. 1970
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 23/08/1970 | Osaka, Jap. | México | 7-4 | China Taipei |
| 24/08/1970 | Osaka, Jap. | Japón | 9-0 | México |
| 24/08/1970 | Osaka, Jap. | México | 3-2 | Zambia |
| 25/08/1970 | Osaka, Jap. | México | 2-0 | Australia |
| 26/08/1970 | Osaka, Jap. | Estados Unidos | 10-0 | México |
| 27/08/1970 | Osaka, Jap. | México | 2-0 | Canadá |
| 29/08/1970 | Osaka, Jap. | Nueva Zelanda | 2-1 | México |
STRATFORD, E.U. 1974
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 09/08/1974 | Stratford, EU | Sudáfrica | 8-6 | México |
| 09/08/1974 | Stratford, EU | México | 10-5 | Bermudas |
| 10/08/1974 | Stratford, EU | México | 11-1 | Venezuela |
| 10/08/1974 | Stratford, EU | Holanda | 8-2 | México |
| 11/08/1974 | Stratford, EU | Australia | 10-1 | México |
| 12/08/1974 | Stratford, EU | Japón | 12-0 | México |
| 14/08/1974 | Stratford, EU | China Taipei | 5-1 | México |
| 15/08/1974 | Stratford, EU | Sudáfrica | 13-1 | México |
NORMAL, E.U. 1990
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 14/07/1990 | Normal, EU | Japón | 6-2 | México |
| 15/07/1990 | Normal, EU | A. Holandesas | 3-0 | México |
| 16/07/1990 | Normal, EU | Canadá | 8-0 | México |
| 16/07/1990 | Normal, EU | Estados Unidos | 10-0 | México |
| 17/07/1990 | Normal, EU | Filipinas | 3-0 | México |
| 19/07/1990 | Normal, EU | México | 13-4 | Zimbabwe |
| 19/07/1990 | Normal, EU | México | 2-0 | Bermudas |
| 20/07/1990 | Normal, EU | Australia | 2-0 | México |
| 20/07/1990 | Normal, EU | Puerto Rico | 3-0 | México |
WHITEHORSE, CAN. 2012
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 13/07/2012 | Whitehorse, Can. | Nueva Zelanda | 7-3 | México |
| 14/07/2012 | Whitehorse, Can. | Canadá | 8-0 | México |
| 15/07/2012 | Whitehorse, Can. | Australia | 10-2 | México |
| 16/07/2012 | Whitehorse, Can. | Italia | 6-0 | México |
| 17/07/2012 | Whitehorse, Can. | Gran Bretaña | 10-0 | México |
| 18/07/2012 | Whitehorse, Can. | China Taipei | 8-0 | México |
| 19/07/2012 | Whitehorse, Can. | Japón | 9-0 | México |
SURREY, CAN. 2016
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 15/07/2016 | Surrey, Can. | México | 2-0 | Australia |
| 16/07/2016 | Surrey, Can. | México | 15-0 | Serbia |
| 17/07/2016 | Surrey, Can. | México | 13-0 | Suiza |
| 19/07/2016 | Surrey, Can. | México | 1-0 | Cuba |
| 20/07/2016 | Surrey, Can. | México | 3-2 | Holanda |
| 21/07/2016 | Surrey, Can. | México | 5-3 | Brasil |
| 22/07/2016 | Surrey, Can. | Japón | 2-0 | México |
| 23/07/2016 | Surrey, Can. | Canadá | 5-0 | México |
JAPÓN 2018
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 03/08/2018 | Narashino, Jap. | Estados Unidos | 5-2 | México |
| 04/08/2018 | Ichihara, Jap. | México | 2-0 | Filipinas |
| 05/08/2018 | Ichihara, Jap. | México | 8-0 | Sudáfrica |
| 06/08/2018 | Narita, Jap. | Puerto Rico | 9-0 | México |
| 07/08/2018 | Ichihara, Jap. | México | 1-0 | Holanda |
| 07/08/2018 | Ichihara, Jap. | México | 1-0 | Nueva Zelanda |
| 08/08/2018 | Ichihara, Jap. | México | 4-3 | China Taipei |
| 10/08/2018 | Chiba, Jap. | México | 1-0 | Italia |
| 11/08/2018 | Chiba, Jap. | Australia | 2-1 | México |
BIRMINGHAM, EU 2022
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 09/07/2022 | Hoover, EU. | Puerto Rico | 3-1 | México |
| 10/07/2022 | Hoover, EU. | Japón | 6-0 | México |
| 11/07/2022 | Hoover, EU. | Australia | 8-0 | México |
| 12/07/2022 | Hoover, EU. | Canadá | 8-1 | México |
| 13/07/2022 | Hoover, EU. | Italia | 4-1 | México |
RÉCORD TOTAL 20-33