MEDALLERO HISTÓRICO (1891-2021)
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1. China | 549 | 259 | 142 | 950 |
2. Rusia* | 454 | 341 | 192 | 987 |
3. Bulgaria | 225 | 221 | 189 | 635 |
4. Alemania** | 69 | 118 | 122 | 309 |
5. Polonia | 64 | 99 | 124 | 287 |
6. Estados Unidos | 59 | 86 | 73 | 218 |
7. Irán | 52 | 40 | 51 | 143 |
8. Corea del Norte | 49 | 66 | 57 | 172 |
9. Turquía | 48 | 56 | 42 | 146 |
10. China Taipei | 42 | 69 | 72 | 183 |
11. Hungría | 39 | 89 | 107 | 235 |
12. Kazajistán | 33 | 28 | 26 | 87 |
13. Austria | 32 | 27 | 34 | 93 |
14. Corea del Sur | 30 | 61 | 69 | 160 |
15. Grecia | 26 | 43 | 41 | 110 |
16. Cuba | 26 | 22 | 36 | 84 |
17. Bielorrusia | 25 | 26 | 33 | 84 |
18. Japón | 24 | 50 | 74 | 148 |
19. Tailandia | 24 | 45 | 41 | 110 |
20. Georgia | 24 | 9 | 10 | 43 |
21. Rumania | 22 | 28 | 43 | 93 |
22. Ucrania | 21 | 26 | 45 | 92 |
23. Colombia | 19 | 27 | 36 | 82 |
24. Egipto | 18 | 18 | 27 | 63 |
25. Armenia | 16 | 29 | 33 | 78 |
26. Uzbekistán | 13 | 14 | 13 | 40 |
27. Indonesia | 12 | 17 | 30 | 59 |
28. Finlandia | 12 | 11 | 22 | 45 |
29. Francia | 11 | 21 | 33 | 65 |
30. Qatar | 11 | 8 | 11 | 30 |
31. India | 8 | 26 | 15 | 49 |
32. Azerbaiyán | 8 | 5 | 7 | 20 |
33. Noruega | 6 | 5 | 5 | 16 |
34. Checoslovaquia | 5 | 14 | 40 | 59 |
35. Vietnam | 5 | 11 | 15 | 31 |
36. Gran Bretaña | 5 | 10 | 23 | 38 |
37. Australia | 5 | 7 | 13 | 25 |
38. España | 5 | 5 | 17 | 27 |
39. Suiza | 5 | 5 | 3 | 13 |
40. Chile | 5 | 1 | 1 | 7 |
41. Turkmenistán | 4 | 6 | 4 | 14 |
42. Estonia | 4 | 5 | 6 | 15 |
43. Italia | 3 | 10 | 17 | 30 |
44. Bélgica | 3 | 8 | 4 | 15 |
45. Suecia | 3 | 4 | 12 | 19 |
46. Myanmar | 3 | 2 | 8 | 13 |
47. Eslovaquia | 3 | 1 | 4 | 8 |
48. Letonia | 2 | 5 | 15 | 22 |
49. Moldavia | 2 | 3 | 7 | 12 |
50. Albania | 2 | 3 | 3 | 8 |
51. Lituania | 2 | 2 | 1 | 5 |
52. Túnez | 2 | 0 | 3 | 5 |
53. Canadá | 1 | 9 | 8 | 18 |
54. Ecuador | 1 | 5 | 15 | 21 |
55. Nigeria | 1 | 5 | 12 | 18 |
56. Mongolia | 1 | 2 | 2 | 5 |
57. Venezuela | 1 | 1 | 13 | 15 |
58. Filipinas | 1 | 1 | 8 | 10 |
59. Arabia Saudita | 1 | 0 | 4 | 5 |
60. R. Dominicana | 0 | 4 | 9 | 13 |
61. Croacia | 0 | 4 | 0 | 4 |
62. Dinamarca | 0 | 3 | 0 | 3 |
63. Líbano | 0 | 2 | 2 | 4 |
64. Nauru | 0 | 2 | 0 | 2 |
64. Holanda | 0 | 2 | 0 | 2 |
64. Nueva Zelanda | 0 | 2 | 0 | 2 |
67. México | 0 | 1 | 4 | 5 |
68. Brasil | 0 | 1 | 2 | 3 |
69. Argentina | 0 | 1 | 1 | 2 |
69. Puerto Rico | 0 | 1 | 1 | 2 |
71. Guyana | 0 | 1 | 0 | 1 |
71. Kirguistán | 0 | 1 | 0 | 1 |
71. Malasia | 0 | 1 | 0 | 1 |
71. Micronesia | 0 | 1 | 0 | 1 |
75. Macao | 0 | 0 | 3 | 3 |
76. Argelia | 0 | 0 | 1 | 1 |
76. Irak | 0 | 0 | 1 | 1 |
76. Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
76. Pakistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
76. Siria | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES | 2146 | 2142 | 2140 | 6428 |
NOTA: Recuento incluye medallas grandes (totales) y pequeñas (arranque y envión)