MEDALLERO VARONIL (1920-2022)
AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|---|
1920 | Amberes, Bel. | Canadá | Estados Unidos | Checoslovaquia |
1924 | Chamonix, Fra. | Canadá | Estados Unidos | Gran Bretaña |
1928 | St. Moritz, Sui. | Canadá | Suecia | Suiza |
1932 | Lake Placid, E.U. | Canadá | Estados Unidos | Alemania |
1936 | Garmisch, Ale. | Gran Bretaña | Canadá | Estados Unidos |
1948 | St. Moritz, Sui. | Canadá | Checoslovaquia | Suiza |
1952 | Oslo, Nor. | Canadá | Estados Unidos | Suecia |
1956 | Cortina D’Ampezzo, Ita. | URSS | Estados Unidos | Canadá |
1960 | Squaw Valley, E.U. | Estados Unidos | Canadá | URSS |
1964 | Lillehammer, Nor. | URSS | Suecia | Checoslovaquia |
1968 | Grenoble, Fra. | URSS | Checoslovaquia | Canadá |
1972 | Sapporo, Jap. | URSS | Estados Unidos | Checoslovaquia |
1976 | Innsbruck, Aus. | URSS | Checoslovaquia | RFA |
1980 | Lake Placid, E.U. | Estados Unidos | URSS | Finlandia |
1984 | Sarajevo, Yug. | URSS | Checoslovaquia | Suecia |
1988 | Calgary, Can. | URSS | Finlandia | Suecia |
1992 | Albertville, Fra. | CEI | Canadá | Checoslovaquia |
1994 | Lillehammer, Nor. | Suecia | Canadá | Finlandia |
1998 | Nagano, Jap. | República Checa | Rusia | Finlandia |
2002 | Salt Lake City, EU | Canadá | Estados Unidos | Rusia |
2006 | Turín, Ita. | Suecia | Finlandia | República Checa |
2010 | Vancouver, Can. | Canadá | Estados Unidos | Finlandia |
2014 | Sochi, Rus. | Canadá | Suecia | Finlandia |
2018 | Pyeongchang, Cor. S. | Rusia | Alemania | Canadá |
2022 | Beijing, Chn. | Finlandia | Rusia | Eslovaquia |
MEDALLERO FEMENIL (1998-2022)
AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|---|
1998 | Nagano, Jap. | Estados Unidos | Canadá | Finlandia |
2002 | Salt Lake City, EU | Canadá | Estados Unidos | Suecia |
2006 | Turín, Ita. | Canadá | Suecia | Estados Unidos |
2010 | Vancouver, Can. | Canadá | Estados Unidos | Finlandia |
2014 | Sochi, Rus. | Canadá | Estados Unidos | Suiza |
2018 | Pyeongchang, Cor. S. | Estados Unidos | Canadá | Finlandia |
2022 | Beijing, Chn. | Canadá | Estados Unidos | Finlandia |
MEDALLAS TOTALES POR PAÍS
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Canadá | 14 | 6 | 3 | 23 |
Rusia* | 9 | 3 | 2 | 14 |
Estados Unidos | 4 | 12 | 2 | 18 |
Suecia | 2 | 4 | 4 | 10 |
Finlandia | 1 | 2 | 9 | 12 |
República Checa | 1 | 0 | 1 | 2 |
Gran Bretaña | 1 | 0 | 1 | 2 |
Checoslovaquia | 0 | 4 | 4 | 8 |
Alemania** | 0 | 1 | 2 | 3 |
Suiza | 0 | 0 | 3 | 3 |
Eslovaquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES | 32 | 32 | 32 | 96 |