CAMPEONATO VARONIL (1989-2022)
AÑO | CAMPEONES (PAÍS) |
---|---|
1989 | Sinjin Smith / Randy Stoklos (EU) |
1990 | Sinjin Smith / Randy Stoklos (EU) |
1991 | Sinjin Smith / Randy Stoklos (EU) |
1992 | Sinjin Smith / Randy Stoklos (EU) |
1993 | Roberto Lopes / Franco Neto (BRA) |
1994 | Jan Kvalheim / Bjørn Maaseide (NOR) |
1995 | Roberto Lopes y Franco Neto (BRA) |
1996 | Zé Marco de Melo y Emanuel Rego (BRA) |
1997 | Zé Marco de Melo y Emanuel Rego (BRA) |
1998 | Rogério Ferreira y Guilherme Marques (BRA) |
1999 | José Loiola y Emanuel Rego (BRA) |
2000 | Zé Marco de Melo y Ricardo Santos (BRA) |
2001 | Tande Ramos y Emanuel Rego (BRA) |
2002 | Mariano Baracetti y Martín Conde (ARG) |
2003 | Emanuel Rego y Ricardo Santos (BRA) |
2004 | Emanuel Rego y Ricardo Santos (BRA) |
2005 | Emanuel Rego y Ricardo Santos (BRA) |
2006 | Emanuel Rego y Ricardo Santos (BRA) |
2007 | Emanuel Rego y Ricardo Santos (BRA) |
2008 | Harley Marques y Pedro Solberg Salgado (BRA) |
2009 | Julius Brink y Jonas Reckermann (ALE) |
2010 | Phil Dalhausser y Todd Rogers (EU) |
2011 | Alison Cerutti y Emanuel Rego (BRA) |
2012 | Jake Gibb y Sean Rosenthal (EU) |
2013 | Aleksandrs Samoilovs y Jānis Šmēdiņš (LET) |
2014 | Aleksandrs Samoilovs y Jānis Šmēdiņš (LET) |
2015 | Alison Cerutti y Bruno Oscar Schmidt (BRA) |
2016 | Aleksandrs Samoilovs y Jānis Šmēdiņš (LET) |
2017 | Evandro Oliveira y André Stein (BRA) |
2018 | Anders Mol y Christian Sørum (NOR) |
2019 | Anders Mol y Christian Sørum (NOR) |
2021 | Cherif Samba y Ahmed Tijan (QAT) |
2022 | Anders Mol y Christian Sørum (NOR) |
FIVB VOLEIBOL DE PLAYA PRO TOUR
CAMPEONATO VARONIL (2023)
AÑO | CAMPEONES (PAÍS) |
---|---|
2023 | David Ahman / Jonatan Hellvig (SUE) |
RESULTADOS DE LAS DUPLAS MEXICANAS
1987-2000
FECHA | NOMBRES | SEDE | POSICIÓN |
---|---|---|---|
17-22/02/1987 | Da Silva / Quintero | Río de Janeiro, Bra. | 19 |
20-28/02/1988 | Alfonso Jackson / Herrera | Río de Janeiro, Bra. | 19 |
18-26/02/1989 | Niebla / Ortega | Río de Janeiro, Bra. | 22 |
13-18/02/1990 | Martín Hernández / Juan José Martínez | Río de Janeiro, Bra. | 22 |
4-7/08/1994 | Juan Carlos Guevara / Juan Rodríguez | Enoshima, Jap. | 18 |
17-21/08/1994 | Víctor Espiricueta y José Vallejo | Carolina, P.R. | 25 |
16-19/02/1995 | Rafael García y Juan Rodríguez | Río de Janeiro, Bra. | 25 |
5-7/05/1995 | Salvador Bernal y Francois Bouyra (FRA) | Clearwater, E.U. | 41 |
5-7/05/1995 | Víctor Espiricueta y Humberto González | Clearwater, E.U. | 41 |
22-25/06/1995 | Humberto González y José Vallejo | Marsella, Fra. | 37 |
30-2/07/1995 | Humberto González y José Vallejo | Berlín, Ale. | 57 |
14-16/07/1995 | Alfonso Jackson y Juan Rodríguez | Hermosa Beach, E.U. | 25 |
14-16/07/1995 | Humberto González y José Vallejo | Hermosa Beach, E.U. | 41 |
10-12/11/1995 | Alfonso Jackson y Juan Rodríguez | Carolina, P.R. | 25 |
21-23/06/1996 | Alfonso Jackson y Gerardo Martínez | Hermosa Beach, E.U | 17 |
21-23/06/1996 | Humberto González y José Vallejo | Hermosa Beach, E.U | 33 |
10-13/09/1997 | Víctor Espiricueta y Alfonso Jackson | Los Ángeles, E.U | 41 |
19-21/06/1998 | Alfonso Jackson y Joel Sotelo | Toronto, Can. | 57 |
3-5/07/1998 | Alfonso Jackson y Joel Sotelo | Berlín, Ale. | 41 |
17-19/07/1998 | Alfonso Jackson y Joel Sotelo | Lignano, Ita. | 25 |
17-19/07/1998 | Juan Rodríguez y Mike García | Lignano, Ita. | 25 |
24-26/07/1998 | Juan Rodríguez y Mike García | Marsella, Fra. | 17 |
24-26/07/1998 | Alfonso Jackson y Joel Sotelo | Marsella, Fra. | 41 |
31-2/08/1998 | Alfonso Jackson y Joel Sotelo | Klagenfurt, Aut. | 41 |
31-2/08/1998 | Juan Rodríguez y Mike García | Klagenfurt, Aut. | 41 |
7-9/08/1998 | Juan Rodríguez y Mike García | Espinho, Por. | 37 |
14-16/08/1998 | Juan Rodríguez y Mike García | Ostende, Bel. | 37 |
21-23/08/1998 | Alfonso Jackson y Joel Sotelo | Moscú, Rus. | 25 |
3-9/09/1998 | Alfonso Jackson y Joel Sotelo | Tenerife, Esp. | 33 |
3-9/09/1998 | Juan Rodríguez y Mike García | Tenerife, Esp. | 33 |
11-13/09/1998 | Alfonso Jackson y Joel Sotelo | Alanya, Tur. | 9 |
3-6/12/1998 | Juan Rodríguez y Joel Sotelo | Vitoria, Bra. | 17 |
7-11/4/1999 | Juan Rodríguez y Joel Sotelo | Acapulco, Méx. | 7 |
7-11/4/1999 | Salvador Bernal y José Vallejo | Acapulco, Méx. | 25 |
7-11/4/1999 | Octavio Arellano y Fernando García | Acapulco, Méx. | 57 |
7-11/4/1999 | Juan Razo y Rafael Venegas | Acapulco, Méx. | 57 |
7-11/4/1999 | Alberto Bueso y Tomás Hernández | Acapulco, Méx. | 57 |
7-11/4/1999 | Adrián Mendoza y Juan Revuelta | Acapulco, Méx. | 57 |
16-20/6/1999 | Juan Rodríguez y Joel Sotelo | Toronto, Can. | 13 |
23-27/6/1999 | Juan Rodríguez y Joel Sotelo | Moscú, Rus. | 17 |
30-4/7/1999 | Juan Rodríguez y Joel Sotelo | Berlín, Ale. | 17 |
7-11/7/1999 | Juan Rodríguez y Joel Sotelo | Stavanger, Nor. | 13 |
14-18/7/1999 | Juan Rodríguez y Joel Sotelo | Lignano, Ita. | 41 |
20-25/7/1999 | Juan Rodríguez y Joel Sotelo | Marsella, Fra. | 25 |
4-8/8/1999 | Juan Rodríguez y Joel Sotelo | Espinho, Por. | 25 |
11-15/8/1999 | Juan Rodríguez y Joel Sotelo | Ostende, Bel. | 13 |
17-22/8/1999 | Juan Rodríguez y Joel Sotelo | Tenerife, Esp. | 13 |
30-5/12/1999 | Juan Rodríguez y Joel Sotelo | Vitória, Bra. | 17 |
30-5/12/1999 | Alfonso Jackson y Gerardo Martínez | Vitória, Bra. | 49 |
12-16/01/2000 | Juan Rodríguez y Joel Sotelo | Mar del Plata, Arg. | 25 |
18-23/1/2000 | Juan Rodríguez y Joel Sotelo | Guarujá, Bra. | 17 |
24-28/5/2000 | Juan Rodríguez y Joel Sotelo | Macau, Mac. | 25 |
31-4/6/2000 | Juan Rodríguez y Joel Sotelo | Rosarito, Méx. | 17 |
31-4/6/2000 | Alberto Bueso y Tomás Hernández | Rosarito, Méx. | 25 |
31-4/6/2000 | Arturo Rodríguez y Juan Rodríguez | Rosarito, Méx. | 57 |
31-4/6/2000 | Carlos Ayala y Ernesto Franco | Rosarito, Méx. | 57 |
31-4/6/2000 | César Pérez y Rafael Venegas | Rosarito, Méx. | 57 |
31-4/6/2000 | Mario A. Becerra y Juan Razo | Rosarito, Méx. | 57 |
31-4/6/2000 | Octavio Arellano y José Vallejo | Rosarito, Méx. | 57 |
31-4/6/2000 | Óscar Cárdenas y Aldo Miramontes | Rosarito, Méx. | 57 |
14-18/6/2000 | Juan Rodríguez y Joel Sotelo | Toronto, Can. | 37 |
14-18/6/2000 | Alberto Bueso y Tomás Hernández | Toronto, Can. | 57 |
21-25/6/2000 | Juan Rodríguez y Joel Sotelo | Tenerife, Esp. | 13 |
28-2/7/2000 | Juan Rodríguez y Joel Sotelo | Chicago, E.U. | 25 |
5-9/7/2000 | Juan Rodríguez y Joel Sotelo | Stavanger, Nor. | 41 |
19-23/07/2000 | Juan Rodríguez y Joel Sotelo | Marsella, Fra. | 37 |
28-3/12/2000 | Juan Rodríguez y Alberto Bueso | Vitória, Bra. | 25 |
28-3/12/2000 | Mario A. Becerra y José Luis Martell | Vitória, Bra. | 41 |
2000
Juan Rodríguez y Joel Sotelo
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
16-26/07/00 | Sydney, Aus. | Australia | 15-12 | México |
16-26/07/00 | Sydney, Aus. | México | def. | Estados Unidos |
2001
Iván Contreras y Juan Rodríguez
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
13-17/06/01 | Tenerife, Esp. | México | 2-0 | Suecia |
13-17/06/01 | Tenerife, Esp. | Argentina | 2-1 | México |
20-24/06/01 | Gstaad, Sui. | Suiza | 2-1 | México |
27-1/07/01 | Berlín, Ale. | México | 2-0 | Canadá |
27-1/07/01 | Berlín, Ale. | México | 2-0 | Puerto Rico |
27-1/07/01 | Berlín, Ale. | México | 2-1 | Estados Unidos |
27-1/07/01 | Berlín, Ale. | Cuba | 2-1 | México |
27-1/07/01 | Berlín, Ale. | Portugal | 2-0 | México |
4-8/07/01 | Stavanger, Nor. | México | 2-0 | Finlandia |
4-8/07/01 | Stavanger, Nor. | México | 2-0 | R. Checa |
4-8/07/01 | Stavanger, Nor. | Brasil | 2-0 | México |
4-8/07/01 | Stavanger, Nor. | México | 2-1 | Puerto Rico |
4-8/07/01 | Stavanger, Nor. | Suiza | 2-0 | México |
11-15/07/01 | Lignano, Ita. | Noruega | 2-0 | México |
2002
Juan Rodríguez y Juan Razo
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
12-16/06/02 | Berlín, Ale. | México | 2-1 | Rusia |
12-16/06/02 | Berlín, Ale. | México | 2-1 | Polonia |
12-16/06/02 | Berlín, Ale. | Austria | 2-0 | México |
19-23/06/02 | Gstaad, Sui | México | 2-0 | Bulgaria |
19-23/06/02 | Gstaad, Sui | Italia | 2-0 | México |
3-7/07/02 | Stavanger, Nor. | México | 2-0 | Noruega |
3-7/07/02 | Stavanger, Nor. | Italia | 2-1 | México |
24-28/07/02 | Espinho, Por. | México | 2-0 | Portugal |
24-28/07/02 | Espinho, Por. | Japón | 2-1 | México |
José Luis Martell y Joel Sotelo
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
12-16/06/02 | Berlín, Ale. | Austria | 2-0 | México |
19-23/06/02 | Gstaad, Sui | México | 2-0 | Grecia |
19-23/06/02 | Gstaad, Sui | México | 2-1 | Indonesia |
19-23/06/02 | Gstaad, Sui | España | 2-0 | México |
3-7/07/02 | Stavanger, Nor. | México | 2-0 | Rusia |
3-7/07/02 | Stavanger, Nor. | Suiza | 2-0 | México |
24-28/07/02 | Espinho, Por. | México | 2-1 | Australia |
24-28/07/02 | Espinho, Por. | Italia | 2-0 | México |
1-4/08/02 | Klagenfurt, Aut. | Suiza | 2-0 | México |
1-4/08/02 | Klagenfurt, Aut. | México | 2-1 | España |
1-4/08/02 | Klagenfurt, Aut. | Brasil | 2-0 | México |
7-11/08/02 | Cadiz, Esp. | Francia | def. | México |
4-8/09/02 | Mallorca, Esp. | Estonia | 2-1 | México |
Alberto Bueso y Tomás Hernández
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
10-14/07/02 | Montreal, Can. | España | 2-0 | México |
2003
Juan Rodríguez y Tomás Hernández
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
4-8/06/03 | Rodas, Gre. | México | 2-0 | China |
4-8/06/03 | Rodas, Gre. | Australia | 2-0 | México |
18-22/06/03 | Gstaad, Sui. | México | 2-0 | Francia |
18-22/06/03 | Gstaad, Sui. | México | 2-0 | Italia |
18-22/06/03 | Gstaad, Sui. | México | 2-0 | Letonia |
18-22/06/03 | Gstaad, Sui. | Australia | 2-1 | México |
18-22/06/03 | Gstaad, Sui. | EU | 2-1 | México |
18-22/06/03 | Gstaad, Sui. | Brasil | 2-0 | México |
25-29/06/03 | Berlín, Ale. | México | 2-0 | Grecia |
25-29/06/03 | Berlín, Ale. | Países Bajos | 2-1 | México |
2-6/07/03 | Stavanger, Nor. | México | 2-0 | Suecia |
2-6/07/03 | Stavanger, Nor. | Brasil | 2-1 | México |
16-20/07/03 | Marsella, Fra. | México | 2-0 | Países Bajos |
16-20/07/03 | Marsella, Fra. | Japón | 2-0 | México |
23-27/07/03 | Espinho, Por. | México | 2-0 | Portugal |
23-27/07/03 | Espinho, Por. | Rusia | 2-0 | México |
José Luis Martell y Joel Sotelo
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
4-8/06/03 | Rodas, Gre. | Ucrania | 2-1 | México |
25-29/06/03 | Berlín, Ale. | Suecia | 2-1 | México |
2-6/07/03 | Stavanger, Nor. | Japón | 2-1 | México |
2004
Aldo Miramontes y César Pérez
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
9-13/06/04 | Carolina, P.R. | Nueva Zelanda | 2-0 | México |
9-13/06/04 | Carolina, P.R. | México | 2-0 | Puerto Rico |
9-13/06/04 | Carolina, P.R. | México | 2-0 | Puerto Rico |
9-13/06/04 | Carolina, P.R. | EU | 2-0 | México |
9-13/06/04 | Carolina, P.R. | Canadá | 2-0 | México |
Israel Villalpando y Antonio Flores
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
9-13/06/04 | Carolina, P.R. | Austria | 2-0 | México |
9-13/06/04 | Carolina, P.R. | EU | 2-1 | México |
2005
Lombardo Ontiveros y Ulises Ontiveros
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
24-28/08/05 | Montreal, Can. | Suiza | 2-1 | México |
25-29/10/05 | Acapulco, Méx | México | 2-1 | Austria |
25-29/10/05 | Acapulco, Méx | EU | 2-1 | México |
25-29/10/05 | Acapulco, Méx | China | 2-1 | México |
Pablo Guzmán y Héctor Rojo
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
24-28/08/05 | Montreal, Can. | Suecia | 2-1 | México |
25-29/10/05 | Acapulco, Méx | México | 2-0 | México |
25-29/10/05 | Acapulco, Méx | Países Bajos | 2-0 | México |
Aldo Miramontes y Juan Razo
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
25-29/10/05 | Acapulco, Méx | Brasil | 2-0 | México |
25-29/10/05 | Acapulco, Méx | España | 2-0 | México |
Tomás Hernández y Juan Rodríguez
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
25-29/10/05 | Acapulco, Méx | Brasil | 2-0 | México |
25-29/10/05 | Acapulco, Méx | Argentina | 2-0 | México |
Malik Colosio y Carlos Islas
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
25-29/10/05 | Acapulco, Méx | México | 2-0 | México |
25-29/10/05 | Acapulco, Méx | Austria | 2-0 | México |
Israel Villalpando y Salomón Sarfati
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
25-29/10/05 | Acapulco, Méx | México | 2-0 | México |
25-29/10/05 | Acapulco, Méx | Japón | 2-0 | México |
Arturo Flores y Marco Macías
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
25-29/10/05 | Acapulco, Méx | México | 2-0 | México |
25-29/10/05 | Acapulco, Méx | Suiza | 2-1 | México |
José Arias y Juan José Martínez
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
25-29/10/05 | Acapulco, Méx | México | 0-2 | México |
Salvador Becherano y Alberto Rill
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
25-29/10/05 | Acapulco, Méx | México | 0-2 | México |
José Antonio Corominas y Mauricio Morales
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
25-29/10/05 | Acapulco, Méx | México | 0-2 | México |
Jesús Vallejo y José Vallejo
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
25-29/10/05 | Acapulco, Méx | México | 0-2 | México |
2006
Pablo Guzmán y Juan Virgen
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
27-1/10/06 | Vitória, Bra. | Rusia | 2-1 | México |
24-28/10/06 | Acapulco, Méx. | México | 2-1 | Nueva Zelanda |
24-28/10/06 | Acapulco, Méx. | Italia | 2-0 | México |
24-28/10/06 | Acapulco, Méx. | México | 0-2 | México |
Lombardo Ontiveros y Ulises Ontiveros
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
24-28/10/06 | Acapulco, Méx. | Portugal | 2-0 | México |
24-28/10/06 | Acapulco, Méx. | México | 2-0 | Croacia |
24-28/10/06 | Acapulco, Méx. | México | 2-0 | México |
24-28/10/06 | Acapulco, Méx. | Noruega | 2-0 | México |
Tomás Hernández y Héctor Rojo
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
24-28/10/06 | Acapulco, Méx. | Brasil | 2-0 | México |
24-28/10/06 | Acapulco, Méx. | Noruega | 2-0 | México |
Arturo Flores y Marco Macías
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
27-1/10/06 | Vitória, Bra. | Alemania | 2-0 | México |
2007
Aldo Miramontes y Juan Virgen
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
1-5/05/07 | Shanghai, Chn. | Kazajistán | 2-0 | México |
23-27/05/07 | Roseto Degli Abruzzi, Ita. | México | 2-0 | Austria |
23-27/05/07 | Roseto Degli Abruzzi, Ita. | México | 2-0 | Suecia |
23-27/05/07 | Roseto Degli Abruzzi, Ita. | México | 2-0 | Kazajistán |
23-27/05/07 | Roseto Degli Abruzzi, Ita. | México | 2-0 | Rusia |
23-27/05/07 | Roseto Degli Abruzzi, Ita. | Letonia | 2-1 | México |
23-27/05/07 | Roseto Degli Abruzzi, Ita. | Austria | 2-0 | México |
5-10/06/07 | Zagreb, Cro. | Canadá | 2-0 | México |
13-17/06/07 | Espinho, Por. | Rusia | 2-1 | México |
20-24/06/07 | París, Fra. | México | 2-0 | Canadá |
20-24/06/07 | París, Fra. | Cuba | 2-0 | México |
27-1/07/07 | Stavanger, Nor. | Japón | 2-0 | México |
3-8/07/07 | Montreal, Can. | México | 2-0 | Australia |
3-8/07/07 | Montreal, Can. | Canadá | 2-0 | México |
10-15/07/07 | Berlín, Ale. | Francia | 2-0 | México |
18-22/07/07 | Marsella, Fra. | España | 2-0 | México |
26-30/09/07 | Fortaleza, Bra. | Ucrania | 2-0 | México |
Lombardo Ontiveros y Ulises Ontiveros
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
1-5/05/07 | Shanghai, Chn. | Noruega | 2-0 | México |
8-12/05/07 | Manama, Bah. | Cuba | 2-1 | México |
23-27/05/07 | Roseto Degli Abruzzi, Ita. | México | 2-0 | Australia |
23-27/05/07 | Roseto Degli Abruzzi, Ita. | Ucrania | 2-0 | México |
5-10/06/07 | Zagreb, Cro. | México | 2-0 | Sudáfrica |
5-10/06/07 | Zagreb, Cro. | México | 2-0 | Francia |
5-10/06/07 | Zagreb, Cro. | Brasil | 2-0 | México |
13-17/06/07 | Espinho, Por. | Kazajistán | 2-0 | México |
20-24/06/07 | París, Fra. | México | 2-1 | Portugal |
20-24/06/07 | París, Fra. | Suiza | 2-0 | México |
27-1/07/07 | Stavanger, Nor. | Francia | 2-1 | México |
2008
Aldo Miramontes y Juan Virgen
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
25-30/03/08 | Adelaida, Aus. | EU | 2-0 | México |
28-3/05/08 | Shangai, Chn. | México | 2-0 | Canadá |
28-3/05/08 | Shangai, Chn. | México | 2-0 | Dinamarca |
28-3/05/08 | Shangai, Chn. | Suiza | 2-1 | México |
28-3/05/08 | Shangai, Chn. | Portugal | 2-0 | México |
6-11/05/08 | Praga, Che. | México | 2-0 | Polonia |
6-11/05/08 | Praga, Che. | México | 2-1 | Japón |
6-11/05/08 | Praga, Che. | Brasil | 2-0 | México |
13-18/05/08 | Roseto degli Abruzzi, Ita. | México | 2-0 | Estonia |
13-18/05/08 | Roseto degli Abruzzi, Ita. | EU | 2-0 | México |
20-25/05/08 | Zagreb, Cro. | México | 2-1 | Ucrania |
20-25/05/08 | Zagreb, Cro. | Letonia | 2-1 | México |
27-1/06/08 | Barcelona, Esp. | México | 2-0 | España |
27-1/06/08 | Barcelona, Esp. | R. Checa | 2-0 | México |
3-8/06/08 | Stare Jablonki, Pol. | México | 2-1 | Polonia |
3-8/06/08 | Stare Jablonki, Pol. | México | 2-1 | Brasil |
3-8/06/08 | Stare Jablonki, Pol. | Alemania | 2-0 | México |
3-8/06/08 | Stare Jablonki, Pol. | Georgia | 2-0 | México |
10-15/06/08 | Berlín, Ale. | Japón | 2-1 | México |
17-22/06/08 | París, Fra. | México | 2-0 | Suecia |
17-22/06/08 | París, Fra. | Canadá | 2-0 | México |
24-29/06/08 | Stavanger, Nor. | Ucrania | 2-0 | México |
1-6/07/08 | Moscú, Rus. | México | 2-0 | R. Checa |
1-6/07/08 | Moscú, Rus. | México | 2-0 | Georgia |
1-6/07/08 | Moscú, Rus. | México | 2-1 | Brasil |
1-6/07/08 | Moscú, Rus. | México | 2-0 | Austria |
1-6/07/08 | Moscú, Rus. | España | 2-0 | México |
1-6/07/08 | Moscú, Rus. | Brasil | 2-0 | México |
15-20/07/08 | Marsella, Fra. | México | 2-0 | Suiza |
15-20/07/08 | Marsella, Fra. | Noruega | 2-1 | México |
15-20/07/08 | Marsella, Fra. | Brasil | 2-1 | México |
22-27/07/08 | Gstaad, Sui. | México | 2-0 | Italia |
22-27/07/08 | Gstaad, Sui. | Rusia | 2-0 | México |
22-27/07/08 | Gstaad, Sui. | Países Bajos | 2-0 | México |
22-27/07/08 | Gstaad, Sui. | México | 2-0 | Francia |
29-3/08/08 | Klagenfurt, Aut. | Rusia | 2-0 | México |
29-3/08/08 | Klagenfurt, Aut. | Letonia | 2-0 | México |
29-3/08/08 | Klagenfurt, Aut. | Italia | def. | México |
2009
Aldo Miramontes y Juan Virgen
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
21-26/04/09 | Brasilia, Bra. | México | 2-1 | Venezuela |
21-16/04/09 | Brasilia, Bra. | Alemania | 2-1 | México |
29-3/05/09 | Shangai, Chn. | Rusia | 2-1 | México |
4-9/08/09 | Stare Jablonki, Pol. | México | 2-1 | Ucrania |
4-9/08/09 | Stare Jablonki, Pol. | México | 2-0 | Suiza |
4-9/08/09 | Stare Jablonki, Pol. | Ucrania | 2-0 | México |
11-16/08/09 | Kristiansand, Nor. | México | 2-1 | Rusia |
11-16/08/09 | Kristiansand, Nor. | México | 2-0 | Canadá |
11-16/08/09 | Kristiansand, Nor. | Brasil | 2-0 | México |
11-16/08/09 | Kristiansand, Nor. | México | 2-0 | Austria |
11-16/08/09 | Kristiansand, Nor. | Alemania | 2-1 | México |
18-23/08/09 | Aland, Fin. | México | 2-0 | Países Bajos |
18-23/08/09 | Aland, Fin. | México | 2-0 | Finlandia |
18-23/08/09 | Aland, Fin. | México | 2-0 | Finlandia |
18-23/08/09 | Aland, Fin. | Alemania | 2-0 | México |
18-23/08/09 | Aland, Fin. | Suiza | 2-0 | México |
25-30/08/09 | La Haya, Hol. | México | 2-0 | Austria |
25-30/08/09 | La Haya, Hol. | México | 2-0 | R. Checa |
25-30/08/09 | La Haya, Hol. | Georgia | 2-1 | México |
25-30/08/09 | La Haya, Hol. | Polonia | 2-1 | México |
2010
Aldo Miramontes y Juan Virgen
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
20-25/04/10 | Brasilia, Bra. | México | 2-0 | Alemania |
20-25/04/10 | Brasilia, Bra. | Brasil | 2-0 | México |
18-23/05/10 | Roma, Ita. | Suiza | 2-0 | México |
25-30/05/10 | Myslowice, Pol. | México | 2-0 | Kazajistán |
25-30/05/10 | Myslowice, Pol. | México | 2-0 | Suecia |
25-30/05/10 | Myslowice, Pol. | Brasil | 2-0 | México |
9-14/06/10 | Moscú, Rus. | Alemania | 2-0 | México |
15-21/06/10 | Praga, Che. | México | 2-0 | Países Bajos |
15-21/06/10 | Praga, Che. | Japón | 2-0 | México |
29-4/07/10 | Stavanger, Nor. | Austria | 2-0 | México |
6-11/07/10 | Gstaad, Sui. | Venezuela | 2-1 | México |
2011
Aldo Miramontes y Juan Virgen
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
19-24/07/11 | Quebec, Can. | México | 2-1 | Canadá |
19-24/07/11 | Quebec, Can. | Australia | 2-1 | México |
2012
Aldo Miramontes y Juan Virgen
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
24-29/04/12 | Myslowice, Pol. | China | 2-1 | México |
2013
Lombardo Ontiveros y Juan Virgen
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
18-23/06/13 | Roma, Ita. | España | 2-0 | México |
22-27/07/13 | Long Beach, E.U. | España | 2-0 | México |
22-27/07/13 | Long Beach, E.U. | Letonia | 2-1 | México |
22-27/07/13 | Long Beach, E.U. | EU | 2-1 | México |
8-13/10/13 | Sao Paulo, Bra. | Rusia | 2-0 | México |
8-13/10/13 | Sao Paulo, Bra. | España | 2-0 | México |
8-13/10/13 | Sao Paulo, Bra. | México | 2-0 | Brasil |
22-26/10/13 | Xiamen, Chn. | Italia | 2-1 | México |
22-26/10/13 | Xiamen, Chn. | México | 2-1 | Estados Unidos |
22-26/10/13 | Xiamen, Chn. | Italia | 2-0 | México |
2014
Lombardo Ontiveros y Juan Virgen
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
22-26/04/14 | Fuzhou, Chn. | México | 2-0 | Italia |
22-26/04/14 | Fuzhou, Chn. | Francia | 2-0 | México |
22-26/04/14 | Fuzhou, Chn. | México | 2-1 | España |
22-26/04/14 | Fuzhou, Chn. | México | 2-1 | Rusia |
22-26/04/14 | Fuzhou, Chn. | Brasil | 2-0 | México |
26-26/04/14 | Shangai, Chn. | Alemania | 2-0 | México |
6-10/05/14 | Puerto Vallarta, Méx. | México | 2-0 | China |
6-10/05/14 | Puerto Vallarta, Méx. | México | 2-1 | Noruega |
6-10/05/14 | Puerto Vallarta, Méx. | México | 2-0 | Canadá |
6-10/05/14 | Puerto Vallarta, Méx. | México | 2-0 | Suiza |
6-10/05/14 | Puerto Vallarta, Méx. | México | 2-1 | Australia |
6-10/05/14 | Puerto Vallarta, Méx. | Italia | 2-0 | México |
6-10/05/14 | Puerto Vallarta, Méx. | México | 2-1 | Alemania |
25-29/06/14 | Stavanger, Nor. | Suiza | 2-0 | México |
9-13/07/14 | Gstaad, Sui. | México | 2-1 | Chile |
9-13/07/14 | Gstaad, Sui. | México | 2-1 | Brasil |
9-13/07/14 | Gstaad, Sui. | EU | 2-0 | México |
9-13/07/14 | Gstaad, Sui. | Kazajistán | 2-0 | México |
15-20/07/14 | La Haya, Hol. | Brasil | 2-1 | México |
15-20/07/14 | La Haya, Hol. | Países Bajos | 2-1 | México |
15-20/07/14 | La Haya, Hol. | México | 2-1 | Polonia |
15-20/07/14 | La Haya, Hol. | México | 2-0 | Austria |
15-20/07/14 | La Haya, Hol. | EU | 2-1 | México |
Ricardo Galindo y Aldo Miramontes
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
6-10/05/14 | Puerto Vallarta, Méx. | R. Checa | 2-0 | México |
6-10/05/14 | Puerto Vallarta, Méx. | Italia | 2-0 | México |
6-10/05/14 | Puerto Vallarta, Méx. | Suiza | 2-0 | México |
Miguel Cárdenas y Juan Revuelta
