MEDALLERO VARONIL (1900-2024)
EDICIÓN | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|
París 1900* | Francia | Gran Bretaña Alemania | – |
Londres 1908* | Australia | Gran Bretaña | – |
Amberes 1920* | Estados Unidos | Francia | – |
París 1924* | Estados Unidos | Francia | Rumania |
Río de Janeiro 2016 | Islas Fidji | Gran Bretaña | Sudáfrica |
Tokio 2020 | Islas Fidji | Nueva Zelanda | Argentina |
París 2024 | Francia | Islas Fidji | Sudáfrica |
MEDALLERO FEMENIL (2016-2024)
EDICIÓN | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|
Río de Janeiro 2016 | Australia | Nueva Zelanda | Canadá |
Tokio 2020 | Nueva Zelanda | Francia | Islas Fidji |
París 2024 | Nueva Zelanda | Canadá | Estados Unidos |
MEDALLERO TOTAL (1900-2024)
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Francia | 2 | 3 | 0 | 5 |
Nueva Zelanda | 2 | 2 | 0 | 4 |
Islas Fidji | 2 | 1 | 1 | 4 |
Estados Unidos | 2 | 0 | 1 | 3 |
Australia | 2 | 0 | 0 | 2 |
Gran Bretaña | 0 | 3 | 0 | 3 |
Canadá | 0 | 1 | 1 | 2 |
Alemania | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sudáfrica | 0 | 0 | 2 | 2 |
Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rumania | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES | 10 | 11 | 7 | 28 |