COPA INTERCONTINENTAL
HISTORIAL (1960-2004)
FECHA | SEDE | LOCAL | RES. | VISITANTE |
---|---|---|---|---|
03/07/1960 | Montevideo | Peñarol (URU) | 0-0 | Real Madrid (ESP) |
04/09/1960 | Madrid | Real Madrid (ESP) | 5-1 | Peñarol (URU) |
04/09/1961 | Lisboa | Benfica (POR) | 1-0 | Peñarol (URU) |
17/09/1961 | Montevideo | Peñarol (URU) | 5-0 | Benfica (POR) |
19/09/1961 | Montevideo | Peñarol (URU) | 2-1 | Benfica (POR) |
19/09/1962 | Río de Janeiro | Santos (BRA) | 3-2 | Benfica (POR) |
11/10/1962 | Lisboa | Benfica (POR) | 2-5 | Santos (BRA) |
16/10/1963 | Milán | Milán (ITA) | 4-2 | Santos (BRA) |
14/11/1963 | Río de Janeiro | Santos (BRA) | 4-2 | Milán (ITA) |
16/11/1963 | Río de Janeiro | Santos (BRA) | 1-0 | Milán (ITA) |
09/09/1964 | Avellaneda | Independiente (ARG) | 1-0 | Inter de Milán (ITA) |
23/09/1964 | Milán | Inter de Milán (ITA) | 2-0 | Independiente (ARG) |
26/09/1964 | Madrid | Inter de Milán (ITA) | 1-0 | Independiente (ARG) |
08/09/1965 | Milán | Inter de Milán (ITA) | 3-0 | Independiente (ARG) |
15/09/1965 | Avellaneda | Independiente (ARG) | 0-0 | Inter de Milán (ITA) |
12/10/1966 | Montevideo | Peñarol (URU) | 2-0 | Real Madrid (ESP) |
26/10/1966 | Madrid | Real Madrid (ESP) | 0-2 | Peñarol (URU) |
18/10/1967 | Glasgow | Celtic (ESC) | 1-0 | Racing Club (ARG) |
01/11/1967 | Avellaneda | Racing Club (ARG) | 2-1 | Celtic (ESC) |
04/11/1967 | Montevideo | Racing Club (ARG) | 1-0 | Celtic (ESC) |
25/09/1968 | Buenos Aires | Estudiantes (ARG) | 1-0 | Manchester United (ING) |
16/10/1968 | Manchester | Manchester United (ING) | 1-1 | Estudiantes (ARG) |
08/10/1969 | Milán | Milán (ITA) | 3-0 | Estudiantes (ARG) |
22/10/1969 | Buenos Aires | Estudiantes (ARG) | 2-1 | Milán (ITA) |
26/08/1970 | Buenos Aires | Estudiantes (ARG) | 2-2 | Feyenoord (HOL) |
09/09/1970 | Rotterdam | Feyenoord (HOL) | 1-0 | Estudiantes (ARG) |
15/12/1971 | Atenas | Panathinaikos (GRE) | 1-1 | Nacional (URU) |
29/12/1971 | Montevideo | Nacional (URU) | 2-1 | Panathinaikos (GRE) |
06/09/1972 | Avellaneda | Independiente (ARG) | 1-1 | Ajax (HOL) |
28/09/1972 | Amsterdam | Ajax (HOL) | 3-0 | Independiente (ARG) |
28/11/1973 | Roma | Independiente (ARG) | 1-0 | Juventus (ITA) |
12/03/1975 | Buenos Aires | Independiente (ARG) | 1-0 | Atlético de Madrid (ESP) |
10/04/1975 | Madrid | Atlético de Madrid (ESP) | 2-0 | Independiente (ARG) |
23/11/1976 | Münich | Bayern Münich (ALE) | 2-0 | Cruzeiro (BRA) |
21/12/1976 | Belo Horizonte | Cruzeiro (BRA) | 0-0 | Bayern Münich (ALE) |
22/03/1978 | Buenos Aires | Boca Juniors (ARG) | 2-2 | B. Mönchengladbach (ALE) |
26/07/1978 | Karlsruhe | B. Mönchengladbach (ALE) | 0-3 | Boca Juniors (ARG) |
18/11/1979 | Malmöe | Malmöe FF (SUE) | 0-1 | Olimpia (PAR) |
03/03/1980 | Asunción | Olimpia (PAR) | 2-1 | Malmöe FF (SUE) |
11/02/1981 | Tokyo | Nacional (URU) | 1-0 | Nottingham Forest (ING) |
13/12/1981 | Tokyo | Flamengo (BRA) | 3-0 | Liverpool (ING) |
12/12/1982 | Tokyo | Peñarol (URU) | 2-0 | Aston Villa (ING) |
11/12/1983 | Tokyo | Gremio (BRA) | 2-1 | Hamburgo SV (ALE) |
09/12/1984 | Tokyo | Independiente (ARG) | 1-0 | Liverpool (ING) |
08/12/1985 | Tokyo | Juventus (ITA) | 2-2 (4-2) | Argentinos Juniors (ARG) |
14/12/1986 | Tokyo | River Plate (ARG) | 1-0 | Steaua Bucarest (RUM) |
13/12/1987 | Tokyo | Porto (POR) | 2-1 | Peñarol (URU) |
11/12/1988 | Tokyo | Nacional (URU) | 2-2 (7-6) | PSV Eindhoven (HOL) |
17/12/1989 | Tokyo | Milán (ITA) | 1-0 | Atlético Nacional (COL) |
09/12/1990 | Tokyo | Milán (ITA) | 3-0 | Olimpia (PAR) |
08/12/1991 | Tokyo | Estrella Roja (YUG) | 3-0 | Colo Colo (CHI) |
13/12/1992 | Tokyo | Sao Paulo (BRA) | 2-1 | Barcelona (ESP) |
12/12/1993 | Tokyo | Sao Paulo (BRA) | 3-2 | Milán (ITA) |
11/12/1994 | Tokyo | Vélez Sarsfield (ARG) | 2-0 | Milán (ITA) |
28/11/1995 | Tokyo | Ajax (HOL) | 0-0 (4-3) | Gremio (BRA) |
26/11/1996 | Tokyo | Juventus (ITA) | 1-0 | River Plate (ARG) |
02/12/1997 | Tokyo | Borussia Dortmund (ALE) | 2-0 | Cruzeiro (BRA) |
01/12/1998 | Tokyo | Real Madrid (ESP) | 2-1 | Vasco da Gama (BRA) |
30/11/1999 | Tokyo | Manchester United (ING) | 1-0 | Palmeiras (BRA) |
28/11/2000 | Tokyo | Boca Juniors (ARG) | 2-1 | Real Madrid (ESP) |
27/11/2001 | Tokyo | Bayern Münich (ALE) | 1-0 | Boca Juniors (ARG) |
03/12/2002 | Tokyo | Real Madrid (ESP) | 2-0 | Olimpìa (PAR) |
14/12/2003 | Tokyo | Boca Juniors (ARG) | 1-1 (3-1) | Milán (ITA) |
12/12/2004 | Tokyo | Porto (POR) | 0-0 (8-7) | Once Caldas (COL) |
TÍTULOS POR PAÍSES
PAÍS | TÍTULOS | FJ |
---|---|---|
Argentina | 9 | 18 |
Italia | 7 | 12 |
Brasil | 6 | 11 |
Uruguay | 6 | 8 |
España | 4 | 7 |
Alemania | 3 | 5 |
Holanda | 3 | 4 |
Portugal | 2 | 4 |
Inglaterra | 1 | 6 |
Paraguay | 1 | 3 |
Yugoslavia | 1 | 1 |
Colombia | 0 | 2 |
Chile | 0 | 1 |
Escocia | 0 | 1 |
Grecia | 0 | 1 |
Rumania | 0 | 1 |
Suecia | 0 | 1 |
MUNDIAL DE CLUBES
FINALES HISTORIAL (2000-2023)
FECHA | SEDE | CAMPEÓN | RES. | SUBCAMPEÓN |
---|---|---|---|---|
14/01/2000 | Río de Janeiro, Bra. | Corinthians (BRA) | 0-0 (4-3) | Vasco da Gama (BRA) |
18/12/2005 | Yokohama, Jap. | Sao Paulo (BRA) | 1-0 | Liverpool (ING) |
17/12/2006 | Yokohama, Jap. | Internacional (BRA) | 1-0 | Barcelona (ESP) |
16/12/2007 | Yokohama, Jap. | Milán (ITA) | 4-2 | Boca Juniors (ARG) |
21/12/2008 | Yokohama, Jap. | Manchester United (ING) | 1-0 | LDU Quito (ECU) |
19/12/2009 | Abu Dhabi, EAU | Barcelona (ESP) | 2-1 | Estudiantes (ARG) |
18/12/2010 | Abu Dhabi, EAU | Inter Milán (ITA) | 3-0 | TP Mazembe (CNG) |
18/12/2011 | Yokohama, Jap. | Barcelona (ESP) | 4-0 | Santos (BRA) |
16/12/2012 | Yokohama, Jap. | Corinthians (BRA) | 1-0 | Chelsea (ING) |
21/12/2013 | Marrakech, Mar. | Bayern Munich (ALE) | 2-0 | Raja Casablanca (MAR) |
20/12/2014 | Marrakech, Mar. | Real Madrid (ESP) | 2-0 | San Lorenzo (ARG) |
20/12/2015 | Yokohama, Jap. | Barcelona (ESP) | 3-0 | River Plate (ARG) |
18/12/2016 | Yokohama, Jap. | Real Madrid (ESP) | 4-2 | Kashima Antlers (JAP) |
16/12/2017 | Abu Dhabi, EAU | Real Madrid (ESP) | 1-0 | Gremio (BRA) |
22/12/2018 | Abu Dhabi, EAU | Real Madrid (ESP) | 4-1 | Al-Ain (EAU) |
21/12/2019 | Doha, Qat. | Liverpool (ING) | 1-0 | Flamengo (BRA) |
11/02/2021 | Rayán, Qat. | Bayern Munich (ALE) | 1-0 | UA Nuevo León (MÉX) |
12/02/2022 | Abu Dhabi, EAU | Chesea (ING) | 2-1 | Palmeiras (BRA) |
11/02/2023 | Rabat, Mar. | Real Madrid (ESP) | 5-3 | Al Hilal (ARA. S) |
22/12/2023 | Yeda, Ara. S. | Manchester City (ING) | 4-0 | Fluminense (BRA) |
TÍTULOS POR PAÍSES
PAÍS | TÍTULOS | FJ |
---|---|---|
España | 8 | 9 |
Brasil | 4 | 10 |
Inglaterra | 4 | 6 |
Italia | 2 | 2 |
Alemania | 2 | 2 |
Argentina | 0 | 4 |
Arabia Saudita | 0 | 1 |
Congo | 0 | 1 |
EAU | 0 | 1 |
Ecuador | 0 | 1 |
Japón | 0 | 1 |
Marruecos | 0 | 1 |
México | 0 | 1 |
TABLA HISTÓRICA (2000-2023)
EQUIPO (PAÍS) | TJ | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Real Madrid (ESP) | 6 | 14 | 12 | 2 | 0 | 40 | 15 | 38 |
2. Al-Ahly (EGI) | 9 | 25 | 10 | 1 | 14 | 31 | 39 | 31 |
3. Barcelona (ESP) | 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 3 | 21 |
4. Monterrey (MÉX) | 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 18 | 20 |
5. Sanfrecce Hiroshima (JAP) | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 6 | 15 |
6. Corinthians (BRA) | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 14 |
7. Bayern Munich (ALE) | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |
8. Kashima Antlers (JAP) | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 14 | 12 |
9. Al-Hilal (ARA S.) | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 19 | 11 |
10. Auckland City (N.Z) | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 10 | 29 | 11 |
11. Vasco da Gama (BRA) | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 |
12. Manchester United (ING) | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 |
13. Pachuca (MÉX) | 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 11 | 10 |
14. Urawa Red Diamonds (JAP) | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | 10 |
15. América (MÉX) | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | 10 |
16. Liverpool (ING) | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 |
17. Chelsea (ING) | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 |
18. Internacional (BRA) | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 9 |
19. Raja Casablanca (MAR) | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 14 | 9 |
20. Al-Jazira (EAU) | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 16 | 9 |
21. River Plate (ARG) | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 |
22. Al-Sadd (QAT) | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | 7 |
23. Manchester City (ING) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 |
24. Inter Milán (ITA) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
25. Jeonbuk Motors (COR.S) | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 6 |
26. Milán (ITA) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
27. Flamengo (BRA) | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | |
28. São Paulo (BRA) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
29. UA Nuevo León (MÉX) | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
30. Adelaide United (AST) | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
31. Al-Ittihad Jeddah (ARA.S) | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 6 |
32. Gamba Osaka (JAP) | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
33. Saprissa (C.R) | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 |
34. Guangzhou Evergrande (CHN) | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | 6 |
35. TP Mazembé (CNG) | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 13 | 6 |
36. Necaxa (MÉX) | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 |
37. Al-Ain (EAU) | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 5 |
38. Kashiwa Reysol (JAP) | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 |
39. Atlante (MÉX) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
40. Al-Wahda (EAU) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
41. Pohang Steelers (COR.S) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
42. Palmeiras (BRA) | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
43. Étoile du Sahel (TUN) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
44. Espérance (TUN) | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 12 | 4 |
45. Cruz Azul (MÉX) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 |
46. Al-Duhail (QAT) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
47. LDU Quito (ECU) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
48. Sepahan (IRN) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
49. Estudiantes (ARG) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
50. Sydney FC (AST) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
51. Gremio (BRA) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
52. Atlético Mineiro (BRA) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
53. Boca Juniors (ARG) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
54. San Lorenzo (ARG) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
55. Fluminense (BRA) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
56. Ilhwa Chunma (COR.S) | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 |
57. Santos (BRA) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
58. Al Nassr (ARA.S) | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 |
59. Team Wellington (N.Z) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
60. Mogreb Tetuán (MAR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
61. Guadalajara (MÉX) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
62. Entente Sportive Sétif (AGE) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
63. Western Sydney (AST) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
64. Wydad Casablanca (MAR) | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
65. Atlético Nacional (COL) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
66. León (MÉX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
67. Seattle Sounders (E.U) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
68. Hienghène Sport (NCL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
69. Al-Ahli Dubai (EAU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
70. Waitakere United (N.Z) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
71. AS Pirae (P.F) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
72. Hekari United (PNG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
73. Mamelodi Sundowns (RSA) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
74. South Melbourne (AST) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
75. Ulsan Hyundai (COR.S) | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | 0 |
POR CONFEDERACIÓN
CONFEDERACIÓN | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. | TIT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. UEFA | 42 | 36 | 3 | 4 | 104 | 32 | 111 | 15 |
2. Conmebol | 43 | 24 | 6 | 14 | 65 | 53 | 78 | 4 |
3. Asia | 91 | 36 | 11 | 44 | 146 | 169 | 119 | – |
4. Concacaf | 48 | 19 | 9 | 20 | 70 | 70 | 66 | – |
5. África | 53 | 15 | 6 | 32 | 62 | 90 | 51 | – |
6. Oceanía | 27 | 4 | 3 | 20 | 20 | 53 | 15 | – |
RESULTADOS DE LOS EQUIPOS MEXICANOS
2000
NECAXA
FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
---|---|---|---|---|---|---|
6/Ene./00 | G1 | 1-1 | Manchester United | ING | Río de Janeiro, Bra. | Montecinos 14’ |
8/Ene./00 | G2 | 3-1 | South Melbourne | AUS | Río de Janeiro, Bra. | Montecinos 18’ p., Delgado 28’, Cabrera 78’ p. |
11/Ene./00 | G3 | 1-2 | Vasco da Gama | BRA | Río de Janeiro, Bra. | Aguinaga 4’ |
14/Ene./00 | 3L | 1-1 (4-3) | Real Madrid | ESP | Río de Janeiro, Bra. | Delgado 58’ |
2006
AMÉRICA
FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
---|---|---|---|---|---|---|
11/Dic./06 | 1ª. | 1-0 | Jeonbuk Hyundai | COR.S | Toyota, Jap. | R. Rojas 79’ |
14/Dic./06 | SF | 0-4 | Barcelona | ESP | Tokio, Jap, | – |
17/Dic./06 | 3L | 1-2 | Al Ahly | EGI | Yokohama, Jap. | Cabañas 59’ |
2007
PACHUCA
FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
---|---|---|---|---|---|---|
9/Dic./07 | CF | 0-1 | Etoile du Sahel | TUN | Tokio Jap. | – |
2008
PACHUCA
FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
---|---|---|---|---|---|---|
13/Dic./08 | CF | 4-2 | Al Ahly | EGI | Tokio, Jap. | Montes 42’, Giménez 73’ y 110’, Álvarez 98’ |
17/Dic./08 | SF | 0-2 | LDU Quito | ECU | Tokio, Jap. | – |
21/Dic./08 | 3L | 0-1 | Gamba Osaka | JAP | Yokohama, Jap. | – |
2009
ATLANTE
FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
---|---|---|---|---|---|---|
12/Dic./09 | CF | 3-0 | Auckland City | NZ | Abu Dhabi, EAU | Arreola 36’, Bermúdez 69’, Silva 91’ |
16/Dic./09 | SF | 1-3 | Barcelona | ESP | Abu Dhabi, EAU | Rojas 5’ |
19/Dic./09 | 3L | 1-1 (3-4) | Pohang Steelers | COR.S | Abu Dhabi, EAU | Márquez 46’ |
2010
PACHUCA
FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
---|---|---|---|---|---|---|
10/Dic./10 | CF | 0-1 | TP Mazembe | CON | Abu Dhabi, EAU | – |
15/Dic./10 | 5L | 2-2 (4-2) | Al Wahda | EAU | Abu Dhabi, EAU | Cvitanich 82’ y 89’ |
2011
MONTERREY
FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
---|---|---|---|---|---|---|
11/Dic./11 | 2ª. | 1-1 (3-4) | Kashiwa Reysol | JAP | Toyota, Jap. | Suazo 58’ |
14/Dic./11 | 5º.L | 3-2 | Esperance Sportive | TUN | Toyota, Jap. | Mier 39, De Nigris 44’, Zavala 47’ |
2012
MONTERREY
FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
---|---|---|---|---|---|---|
9/Dic./12 | 2ª. | 3-1 | Ulsan Hyundai | COR.S | Toyota, Jap. | Corona 8’, Delgado 77’ y 84’ |
13/Dic./12 | SF | 1-3 | Chelsea | ING | Yokohama, Jap. | De Nigris 91’ |
16/Dic./12 | 3L | 2-0 | Al Ahly | EGI | Yokohama, Jap. | Corona 3’, Delgado 68’ |
2013
MONTERREY
FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
---|---|---|---|---|---|---|
14/Dic./13 | 2ª. | 1-2 | Raja Casablanca | MAR | Agadir, Mar. | Basanta 52’ |
18/Dic./13 | 5L | 5-1 | Al-Ahly | EGI | Marrakech, Mar. | Cardozo 3’, Delgado 21’ y 65’, López 26’, Suazo 44’ p. |
2014
CRUZ AZUL
FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
---|---|---|---|---|---|---|
13/Dic./14 | CF | 3-1 | Western Sydney | AST | Rabat, Mar. | Torrado 89’ y 118’; Pavone 108’ |
16/Dic./14 | SF | 0-4 | Real Madrid | ESP | Marrakech, Mar. | – |
20/Dic./14 | 3L | 1-1 (2-4) | Auckland City | N.Z | Marrakech, Mar. | Rojas 57’ |
2015
AMÉRICA
FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
---|---|---|---|---|---|---|
13/Dic./15 | 1ª. | 1-2 | Guangzhou Evergrande | CHN | Osaka, Jap. | Peralta 55’ |
16/Dic./15 | 5o.L | 2-1 | TP Mazembe | CNG | Osaka, Jap, | Benedetto 19′, Zúñiga 28′ |
2016
AMÉRICA
FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
---|---|---|---|---|---|---|
11/Dic./16 | 1ª. | 2-1 | Jeonbuk Hyundai | COR.S | Osaka, Jap. | Romero 58’ y 74’ |
15/Dic./16 | SF | 0-2 | Real Madrid | ESP | Yokohama, Jap. | – |
18/Dic./16 | 3L | 2-2 (3-4) | Atlético Nacional | COL | Yokohama, Jap. | Arroyo 38’, Peralta 66’ |
2017
PACHUCA
FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
---|---|---|---|---|---|---|
09/Dic./17 | CF | 1-0 | Wydad Casablanca | MAR | Abu Dhabi, EAU | Guzmán 112’ |
12/Dic./17 | SF | 0-1 | Gremio | BRA | Al Ain, EAU | – |
16/Dic./17 | 3er. | 3-1 | Al-Jazira | EAU | Abu Dhabi, EAU | Urretavizcaya 37’, Jara 60’, De la Rosa 79’, Sagal 84’ p. |
2018
GUADALAJARA
FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
---|---|---|---|---|---|---|
15/Dic./18 | 4F | 2-3 | Kashima Antlers | JAP | Al-Ain, EAU | Saldívar 3’, Silva (aut.) 90+4’ |
18/Dic./18 | 5L | 1-1 (5-6) | Espérance | TUN | Al-Ain, EAU | Sandoval 5’ |
2019
MONTERREY
FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
---|---|---|---|---|---|---|
14/Dic./19 | 4F. | 3-2 | Al-Sadd | QAT | Doha, Qat. | Vangioni 23′, Funes Mori 45′, Rodríguez 77′ |
18/Dic./19 | SF | 1-2 | Liverpool | ING | Doha, Qat. | Funes Mori 14′ |
21/Dic./19 | 3L | 2-2 (4-3) | Al-Hilal | ARA.S | Doha, Qat. | González 55′, Meza 60′ |
2020
UA NUEVO LEÓN
FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
---|---|---|---|---|---|---|
04/Feb./21 | CF | 2-1 | Ulsan Hyundai | COR.S. | Rayàn, Qat. | Gignac 38’ y 45+5’ |
07/Feb./21 | SF | 1-0 | Palmeiras | BRA | Rayàn, Qat. | Gignac 54′ p. |
11/Feb./21 | F | 0-1 | Bayern Munich | ALE | Rayàn, Qat. | – |
2021
MONTERREY
FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
---|---|---|---|---|---|---|
05/Feb./22 | CF | 0-1 | Al-Ahly | EGI | Abu Dhabi, EAU | – |
09/Feb./22 | 5L | 3-1 | Al-Jazira | EAU | Abu Dhabi, EAU | Sultan 4’ (aut.), Funes 11’, Montes 25’ |
2023
LEÓN
FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
---|---|---|---|---|---|---|
15/Dic./23 | 4F | 0-1 | Urawa Red Diamonds | JAP | Yeda, Ara S. | – |