HISTORIAL FINALES (2000-2025)
| FECHA | SEDE | CAMPEÓN | RES. | SUBCAMPEÓN |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2000 | Río de Janeiro, Bra. | Corinthians (BRA) | 0-0 (4-3) | Vasco da Gama (BRA) |
| 18/12/2005 | Yokohama, Jap. | Sao Paulo (BRA) | 1-0 | Liverpool (ING) |
| 17/12/2006 | Yokohama, Jap. | Internacional (BRA) | 1-0 | Barcelona (ESP) |
| 16/12/2007 | Yokohama, Jap. | Milán (ITA) | 4-2 | Boca Juniors (ARG) |
| 21/12/2008 | Yokohama, Jap. | Manchester United (ING) | 1-0 | LDU Quito (ECU) |
| 19/12/2009 | Abu Dhabi, EAU | Barcelona (ESP) | 2-1 | Estudiantes (ARG) |
| 18/12/2010 | Abu Dhabi, EAU | Inter Milán (ITA) | 3-0 | TP Mazembe (CNG) |
| 18/12/2011 | Yokohama, Jap. | Barcelona (ESP) | 4-0 | Santos (BRA) |
| 16/12/2012 | Yokohama, Jap. | Corinthians (BRA) | 1-0 | Chelsea (ING) |
| 21/12/2013 | Marrakech, Mar. | Bayern Munich (ALE) | 2-0 | Raja Casablanca (MAR) |
| 20/12/2014 | Marrakech, Mar. | Real Madrid (ESP) | 2-0 | San Lorenzo (ARG) |
| 20/12/2015 | Yokohama, Jap. | Barcelona (ESP) | 3-0 | River Plate (ARG) |
| 18/12/2016 | Yokohama, Jap. | Real Madrid (ESP) | 4-2 | Kashima Antlers (JAP) |
| 16/12/2017 | Abu Dhabi, EAU | Real Madrid (ESP) | 1-0 | Gremio (BRA) |
| 22/12/2018 | Abu Dhabi, EAU | Real Madrid (ESP) | 4-1 | Al-Ain (EAU) |
| 21/12/2019 | Doha, Qat. | Liverpool (ING) | 1-0 | Flamengo (BRA) |
| 11/02/2021 | Rayán, Qat. | Bayern Munich (ALE) | 1-0 | UA Nuevo León (MÉX) |
| 12/02/2022 | Abu Dhabi, EAU | Chelsea (ING) | 2-1 | Palmeiras (BRA) |
| 11/02/2023 | Rabat, Mar. | Real Madrid (ESP) | 5-3 | Al Hilal (ARA. S) |
| 22/12/2023 | Yeda, Ara. S. | Manchester City (ING) | 4-0 | Fluminense (BRA) |
| 13/07/2025 | Nueva York, E.U. | Chelsea (ING) | 3-0 | París Saint Germain (FRA) |
TÍTULOS POR PAÍSES
| PAÍS | TÍTULOS | FJ |
|---|---|---|
| España | 8 | 9 |
| Inglaterra | 5 | 7 |
| Brasil | 4 | 10 |
| Italia | 2 | 2 |
| Alemania | 2 | 2 |
| Argentina | 0 | 4 |
| Arabia Saudita | 0 | 1 |
| Congo | 0 | 1 |
| EAU | 0 | 1 |
| Ecuador | 0 | 1 |
| Francia | 0 | 1 |
| Japón | 0 | 1 |
| Marruecos | 0 | 1 |
| México | 0 | 1 |
TABLA HISTÓRICA (2000-2025)
| EQUIPO (PAÍS) | TJ | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Real Madrid (ESP) | 7 | 20 | 16 | 3 | 1 | 51 | 23 | 51 |
| 2. Al-Ahly (EGI) | 10 | 28 | 10 | 3 | 15 | 35 | 45 | 33 |
| 3. Chelsea (ING) | 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 23 | 8 | 27 |
| 4. Monterrey (MÉX) | 6 | 16 | 7 | 4 | 5 | 31 | 21 | 25 |
| 5. Barcelona (ESP) | 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 3 | 21 |
| 6. Bayern Munich (ALE) | 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 6 | 21 |
| 7. Al-Hilal (ARA S.) | 4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 25 | 19 |
| 8. Manchester City (ING) | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 6 | 15 |
| 9. París Saint-Germain (FRA) | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 4 | 15 |
| 10. Sanfrecce Hiroshima (JAP) | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 6 | 15 |
| 11. Corinthians (BRA) | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 14 |
| 12. Fluminense (BRA) | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 14 |
| 13. Inter Milán (ITA) | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 13 |
| 14. Flamengo (BRA) | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 13 | 13 |
| 15. Palmeiras (BRA) | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 12 |
| 16. Kashima Antlers (JAP) | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 14 | 12 |
| 17. Auckland City (NZL) | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 11 | 49 | 12 |
| 18. River Plate (ARG) | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 11 |
| 19. Vasco da Gama (BRA) | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 |
| 20. Manchester United (ING) | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 |
| 21. Borussia Dortmund (ALE) | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 10 |
| 22. Pachuca (MÉX) | 5 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 18 | 10 |
| 23. América (MÉX) | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | 10 |
| 24. Urawa Red Diamonds (JAP) | 4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 23 | 10 |
| 25. Liverpool (ING) | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 26. Internacional (BRA) | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 9 |
| 27. Raja Casablanca (MAR) | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 14 | 9 |
| 28. Al-Jazira (EAU) | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 16 | 9 |
| 29. Al-Ain (EAU) | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 21 | 8 |
| 30. Benfica (POR) | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 7 |
| 31. Espérance (TUN) | 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 17 | 7 |
| 32. Al-Sadd (QAT) | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | 7 |
| 33. Juventus (ITA) | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 6 |
| 34. Jeonbuk Motors (COR.S) | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 6 |
| 35. Al Duhail SC (QAT) | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 |
| 36. Milán (ITA) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 37. São Paulo (BRA) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 38. Adelaide United (AUS) | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 38. UA Nuevo León (MÉX) | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 40. Al-Ittihad Jeddah (ARA.S) | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 6 |
| 41. Gamba Osaka (JAP) | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
| 42. Botafogo (BRA) | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 43. Atlético de Madrid (ESP) | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 44. Saprissa (CRC) | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 45. Guangzhou Evergrande (CHN) | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | 6 |
| 46. TP Mazembé (CNG) | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 13 | 6 |
| 47. Necaxa (MÉX) | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 |
| 48. Kashiwa Reysol (JAP) | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 49. Boca Juniors (ARG) | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 5 |
| 50. Inter Miami (E.U) | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 |
| 51. Atlante (MÉX) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 52. Al-Wahda (EAU) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
| 53. Pohang Steelers (COR.S) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 54. Étoile du Sahel (TUN) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 55. Cruz Azul (MÉX) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 |
| 56. Red Bull Salzburgo (AUT) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 57. Mamelodi Sundowns (RSA) | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 |
| 58. LDU Quito (ECU) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 59. Sepahan (IRN) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 60. Estudiantes (ARG) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 61. Sydney FC (AUS) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 62. Gremio (BRA) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 63. Atlético Mineiro (BRA) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 64. San Lorenzo (ARG) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 65. Ilhwa Chunma (COR.S) | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 |
| 66. Santos (BRA) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 67. Al Nassr (ARA.S) | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 |
| 68. Porto (POR) | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 69. Team Wellington (NZL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 70. Mogreb Tetuán (MAR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71. Guadalajara (MÉX) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 72. Entente Sportive Sétif (AGE) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 73. Western Sydney (AUS) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 74. Atlético Nacional (COL) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 75. Los Ángeles FC (E.U) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 76. Wydad Casablanca (MAR) | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13 | 1 |
| 77. León (MÉX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 78. Hienghène Sport (NCL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 79. Al-Ahli Dubai (EAU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 80. Waitakere United (NZL) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 81. AS Pirae (P.F) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 82. Hekari United (PNG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 83. Seattle Sounders (E.U) | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 |
| 84. South Melbourne (AUS) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| 85. Ulsan Hyundai (COR.S) | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 17 | 0 |
POR CONFEDERACIÓN
| CONFEDERACIÓN | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. | TIT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. UEFA | 100 | 71 | 10 | 19 | 233 | 100 | 223 | 17 |
| 2. Conmebol | 71 | 35 | 14 | 22 | 99 | 83 | 119 | 4 |
| 3. Asia | 111 | 42 | 13 | 56 | 170 | 212 | 139 | – |
| 4. Concacaf | 66 | 21 | 14 | 31 | 85 | 99 | 77 | – |
| 5. África | 68 | 19 | 9 | 40 | 80 | 118 | 66 | – |
| 6. Oceanía | 33 | 4 | 4 | 24 | 21 | 76 | 16 | – |