COPA INTERCONTINENTAL
HISTORIAL (1960-2004)
FECHA | SEDE | LOCAL | RES. | VISITANTE |
---|---|---|---|---|
03/07/1960 | Montevideo | Peñarol (URU) | 0-0 | Real Madrid (ESP) |
04/09/1960 | Madrid | Real Madrid (ESP) | 5-1 | Peñarol (URU) |
04/09/1961 | Lisboa | Benfica (POR) | 1-0 | Peñarol (URU) |
17/09/1961 | Montevideo | Peñarol (URU) | 5-0 | Benfica (POR) |
19/09/1961 | Montevideo | Peñarol (URU) | 2-1 | Benfica (POR) |
19/09/1962 | Río de Janeiro | Santos (BRA) | 3-2 | Benfica (POR) |
11/10/1962 | Lisboa | Benfica (POR) | 2-5 | Santos (BRA) |
16/10/1963 | Milán | Milán (ITA) | 4-2 | Santos (BRA) |
14/11/1963 | Río de Janeiro | Santos (BRA) | 4-2 | Milán (ITA) |
16/11/1963 | Río de Janeiro | Santos (BRA) | 1-0 | Milán (ITA) |
09/09/1964 | Avellaneda | Independiente (ARG) | 1-0 | Inter de Milán (ITA) |
23/09/1964 | Milán | Inter de Milán (ITA) | 2-0 | Independiente (ARG) |
26/09/1964 | Madrid | Inter de Milán (ITA) | 1-0 | Independiente (ARG) |
08/09/1965 | Milán | Inter de Milán (ITA) | 3-0 | Independiente (ARG) |
15/09/1965 | Avellaneda | Independiente (ARG) | 0-0 | Inter de Milán (ITA) |
12/10/1966 | Montevideo | Peñarol (URU) | 2-0 | Real Madrid (ESP) |
26/10/1966 | Madrid | Real Madrid (ESP) | 0-2 | Peñarol (URU) |
18/10/1967 | Glasgow | Celtic (ESC) | 1-0 | Racing Club (ARG) |
01/11/1967 | Avellaneda | Racing Club (ARG) | 2-1 | Celtic (ESC) |
04/11/1967 | Montevideo | Racing Club (ARG) | 1-0 | Celtic (ESC) |
25/09/1968 | Buenos Aires | Estudiantes (ARG) | 1-0 | Manchester United (ING) |
16/10/1968 | Manchester | Manchester United (ING) | 1-1 | Estudiantes (ARG) |
08/10/1969 | Milán | Milán (ITA) | 3-0 | Estudiantes (ARG) |
22/10/1969 | Buenos Aires | Estudiantes (ARG) | 2-1 | Milán (ITA) |
26/08/1970 | Buenos Aires | Estudiantes (ARG) | 2-2 | Feyenoord (HOL) |
09/09/1970 | Rotterdam | Feyenoord (HOL) | 1-0 | Estudiantes (ARG) |
15/12/1971 | Atenas | Panathinaikos (GRE) | 1-1 | Nacional (URU) |
29/12/1971 | Montevideo | Nacional (URU) | 2-1 | Panathinaikos (GRE) |
06/09/1972 | Avellaneda | Independiente (ARG) | 1-1 | Ajax (HOL) |
28/09/1972 | Amsterdam | Ajax (HOL) | 3-0 | Independiente (ARG) |
28/11/1973 | Roma | Independiente (ARG) | 1-0 | Juventus (ITA) |
12/03/1975 | Buenos Aires | Independiente (ARG) | 1-0 | Atlético de Madrid (ESP) |
10/04/1975 | Madrid | Atlético de Madrid (ESP) | 2-0 | Independiente (ARG) |
23/11/1976 | Münich | Bayern Münich (ALE) | 2-0 | Cruzeiro (BRA) |
21/12/1976 | Belo Horizonte | Cruzeiro (BRA) | 0-0 | Bayern Münich (ALE) |
22/03/1978 | Buenos Aires | Boca Juniors (ARG) | 2-2 | B. Mönchengladbach (ALE) |
26/07/1978 | Karlsruhe | B. Mönchengladbach (ALE) | 0-3 | Boca Juniors (ARG) |
18/11/1979 | Malmöe | Malmöe FF (SUE) | 0-1 | Olimpia (PAR) |
03/03/1980 | Asunción | Olimpia (PAR) | 2-1 | Malmöe FF (SUE) |
11/02/1981 | Tokyo | Nacional (URU) | 1-0 | Nottingham Forest (ING) |
13/12/1981 | Tokyo | Flamengo (BRA) | 3-0 | Liverpool (ING) |
12/12/1982 | Tokyo | Peñarol (URU) | 2-0 | Aston Villa (ING) |
11/12/1983 | Tokyo | Gremio (BRA) | 2-1 | Hamburgo SV (ALE) |
09/12/1984 | Tokyo | Independiente (ARG) | 1-0 | Liverpool (ING) |
08/12/1985 | Tokyo | Juventus (ITA) | 2-2 (4-2) | Argentinos Juniors (ARG) |
14/12/1986 | Tokyo | River Plate (ARG) | 1-0 | Steaua Bucarest (RUM) |
13/12/1987 | Tokyo | Porto (POR) | 2-1 | Peñarol (URU) |
11/12/1988 | Tokyo | Nacional (URU) | 2-2 (7-6) | PSV Eindhoven (HOL) |
17/12/1989 | Tokyo | Milán (ITA) | 1-0 | Atlético Nacional (COL) |
09/12/1990 | Tokyo | Milán (ITA) | 3-0 | Olimpia (PAR) |
08/12/1991 | Tokyo | Estrella Roja (YUG) | 3-0 | Colo Colo (CHI) |
13/12/1992 | Tokyo | Sao Paulo (BRA) | 2-1 | Barcelona (ESP) |
12/12/1993 | Tokyo | Sao Paulo (BRA) | 3-2 | Milán (ITA) |
11/12/1994 | Tokyo | Vélez Sarsfield (ARG) | 2-0 | Milán (ITA) |
28/11/1995 | Tokyo | Ajax (HOL) | 0-0 (4-3) | Gremio (BRA) |
26/11/1996 | Tokyo | Juventus (ITA) | 1-0 | River Plate (ARG) |
02/12/1997 | Tokyo | Borussia Dortmund (ALE) | 2-0 | Cruzeiro (BRA) |
01/12/1998 | Tokyo | Real Madrid (ESP) | 2-1 | Vasco da Gama (BRA) |
30/11/1999 | Tokyo | Manchester United (ING) | 1-0 | Palmeiras (BRA) |
28/11/2000 | Tokyo | Boca Juniors (ARG) | 2-1 | Real Madrid (ESP) |
27/11/2001 | Tokyo | Bayern Münich (ALE) | 1-0 | Boca Juniors (ARG) |
03/12/2002 | Tokyo | Real Madrid (ESP) | 2-0 | Olimpìa (PAR) |
14/12/2003 | Tokyo | Boca Juniors (ARG) | 1-1 (3-1) | Milán (ITA) |
12/12/2004 | Tokyo | Porto (POR) | 0-0 (8-7) | Once Caldas (COL) |
TÍTULOS POR PAÍSES
PAÍS | TÍTULOS | FJ |
---|---|---|
Argentina | 9 | 18 |
Italia | 7 | 12 |
Brasil | 6 | 11 |
Uruguay | 6 | 8 |
España | 4 | 7 |
Alemania | 3 | 5 |
Holanda | 3 | 4 |
Portugal | 2 | 4 |
Inglaterra | 1 | 6 |
Paraguay | 1 | 3 |
Yugoslavia | 1 | 1 |
Colombia | 0 | 2 |
Chile | 0 | 1 |
Escocia | 0 | 1 |
Grecia | 0 | 1 |
Rumania | 0 | 1 |
Suecia | 0 | 1 |
MUNDIAL DE CLUBES
FINALES HISTORIAL (2000-2023)
FECHA | SEDE | CAMPEÓN | RES. | SUBCAMPEÓN |
---|---|---|---|---|
14/01/2000 | Río de Janeiro, Bra. | Corinthians (BRA) | 0-0 (4-3) | Vasco da Gama (BRA) |
18/12/2005 | Yokohama, Jap. | Sao Paulo (BRA) | 1-0 | Liverpool (ING) |
17/12/2006 | Yokohama, Jap. | Internacional (BRA) | 1-0 | Barcelona (ESP) |
16/12/2007 | Yokohama, Jap. | Milán (ITA) | 4-2 | Boca Juniors (ARG) |
21/12/2008 | Yokohama, Jap. | Manchester United (ING) | 1-0 | LDU Quito (ECU) |
19/12/2009 | Abu Dhabi, EAU | Barcelona (ESP) | 2-1 | Estudiantes (ARG) |
18/12/2010 | Abu Dhabi, EAU | Inter Milán (ITA) | 3-0 | TP Mazembe (CNG) |
18/12/2011 | Yokohama, Jap. | Barcelona (ESP) | 4-0 | Santos (BRA) |
16/12/2012 | Yokohama, Jap. | Corinthians (BRA) | 1-0 | Chelsea (ING) |
21/12/2013 | Marrakech, Mar. | Bayern Munich (ALE) | 2-0 | Raja Casablanca (MAR) |
20/12/2014 | Marrakech, Mar. | Real Madrid (ESP) | 2-0 | San Lorenzo (ARG) |
20/12/2015 | Yokohama, Jap. | Barcelona (ESP) | 3-0 | River Plate (ARG) |
18/12/2016 | Yokohama, Jap. | Real Madrid (ESP) | 4-2 | Kashima Antlers (JAP) |
16/12/2017 | Abu Dhabi, EAU | Real Madrid (ESP) | 1-0 | Gremio (BRA) |
22/12/2018 | Abu Dhabi, EAU | Real Madrid (ESP) | 4-1 | Al-Ain (EAU) |
21/12/2019 | Doha, Qat. | Liverpool (ING) | 1-0 | Flamengo (BRA) |
11/02/2021 | Rayán, Qat. | Bayern Munich (ALE) | 1-0 | UA Nuevo León (MÉX) |
12/02/2022 | Abu Dhabi, EAU | Chesea (ING) | 2-1 | Palmeiras (BRA) |
11/02/2023 | Rabat, Mar. | Real Madrid (ESP) | 5-3 | Al Hilal (ARA. S) |
TÍTULOS POR PAÍSES
PAÍS | TÍTULOS | FJ |
---|---|---|
España | 8 | 9 |
Brasil | 4 | 9 |
Inglaterra | 3 | 5 |
Italia | 2 | 2 |
Alemania | 2 | 2 |
Argentina | 0 | 4 |
Arabia Saudita | 0 | 1 |
Congo | 0 | 1 |
EAU | 0 | 1 |
Ecuador | 0 | 1 |
Japón | 0 | 1 |
Marruecos | 0 | 1 |
México | 0 | 1 |
TABLA HISTÓRICA (2000-2023)
EQUIPO | TJ | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Real Madrid (ESP) | 6 | 14 | 12 | 2 | 0 | 40 | 15 | 38 |
2. Al-Ahly (EGI) | 8 | 22 | 8 | 1 | 13 | 24 | 34 | 25 |
3. Barcelona (ESP) | 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 3 | 21 |
4. Monterrey (MÉX) | 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 18 | 20 |
5. Sanfrecce Hiroshima (JAP) | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 6 | 15 |
6. Corinthians (BRA) | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 14 |
7. Bayern Munich (ALE) | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |
8. Kashima Antlers (JAP) | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 14 | 12 |
9. Al-Hilal (ARA S.) | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 19 | 11 |
10. Auckland City (N.Z) | 10 | 16 | 3 | 2 | 11 | 10 | 26 | 11 |
11. Vasco da Gama (BRA) | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 |
12. Manchester United (ING) | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 |
13. Pachuca (MÉX) | 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 11 | 10 |
14. América (MÉX) | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | 10 |
15. Liverpool (ING) | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 |
16. Chelsea (ING) | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 |
17. Internacional (BRA) | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 9 |
18. Raja Casablanca (MAR) | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 14 | 9 |
19. Al-Jazira (EAU) | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 16 | 9 |
20. River Plate (ARG) | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 |
21. Urawa Red Diamonds (JAP) | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7 |
22. Al-Sadd (QAT) | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | 7 |
23. Inter Milán (ITA) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
24. Jeonbuk Motors (COR.S) | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 6 |
25. Milán (ITA) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
26. Flamengo (BRA) | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 6 |
27. São Paulo (BRA) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
28. UA Nuevo León (MÉX) | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
29. Adelaide United (AST) | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
30. Gamba Osaka (JAP) | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
31. Saprissa (C.R) | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 |
32. Guangzhou Evergrande (CHN) | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | 6 |
33. TP Mazembé (CNG) | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 13 | 6 |
34. Necaxa (MÉX) | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 |
35. Al-Ain (EAU) | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 5 |
36. Kashiwa Reysol (JAP) | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 |
37. Atlante (MÉX) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
38. Al-Wahda (EAU) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
39. Pohang Steelers (COR.S) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
40. Palmeiras (BRA) | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
41. Étoile du Sahel (TUN) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
42. Espérance (TUN) | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 12 | 4 |
43. Cruz Azul (MÉX) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 |
44. Al-Duhail (QAT) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
45. LDU Quito (ECU) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
46. Sepahan (IRN) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
47. Estudiantes (ARG) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
48. Sydney FC (AST) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
49. Gremio (BRA) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
50. Al-Ittihad Jeddah (ARA.S) | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
51. Atlético Mineiro (BRA) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
52. Boca Juniors (ARG) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
53. San Lorenzo (ARG) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
54. Ilhwa Chunma (COR.S) | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 |
55. Santos (BRA) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
56. Al Nassr (ARA.S) | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 |
57. Team Wellington (N.Z) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
58. Mogreb Tetuán (MAR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59. Guadalajara (MÉX) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
60. Entente Sportive Sétif (AGE) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
61. Western Sydney (AST) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
62. Wydad Casablanca (MAR) | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
63. Atlético Nacional (COL) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
64. Seattle Sounders (E.U) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
65. Hienghène Sport (NCL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
66. Al-Ahli Dubai (EAU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
67. Waitakere United (N.Z) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
68. AS Pirae (P.F) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
69. Hekari United (PNG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
70. Mamelodi Sundowns (RSA) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
71. South Melbourne (AST) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
72. Ulsan Hyundai (COR.S) | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | 0 |
POR CONFEDERACIÓN
CONFEDERACIÓN | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. | TIT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. UEFA | 42 | 36 | 3 | 4 | 104 | 32 | 111 | 15 |
2. Conmebol | 43 | 24 | 6 | 14 | 65 | 53 | 78 | 4 |
3. Asia | 91 | 36 | 11 | 44 | 146 | 169 | 119 | – |
4. Concacaf | 48 | 19 | 9 | 20 | 70 | 70 | 66 | – |
5. África | 53 | 15 | 6 | 32 | 62 | 90 | 51 | – |
6. Oceanía | 27 | 4 | 3 | 20 | 20 | 53 | 15 | – |