MEDALLERO HISTÓRICO (1896-1924, 1988-2024)
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1. Estados Unidos | 21 | 7 | 13 | 41 |
2. Gran Bretaña | 17 | 14 | 12 | 43 |
3. Francia | 5 | 6 | 8 | 19 |
4. Rusia* | 4 | 6 | 4 | 14 |
5. Alemania** | 4 | 6 | 3 | 13 |
6. Suiza | 3 | 3 | 0 | 6 |
7. Sudáfrica | 3 | 2 | 1 | 6 |
8. España | 2 | 8 | 5 | 15 |
9. República Checa | 2 | 3 | 4 | 9 |
10. Australia | 2 | 1 | 4 | 7 |
11. Chile | 2 | 1 | 1 | 4 |
11. China | 2 | 1 | 1 | 4 |
13. Croacia | 1 | 2 | 3 | 6 |
14. Checoslovaquia | 1 | 1 | 2 | 4 |
15. Italia | 1 | 0 | 2 | 3 |
16. Bélgica | 1 | 0 | 1 | 2 |
16. Bielorrusia | 1 | 0 | 1 | 2 |
16. Canadá | 1 | 0 | 1 | 2 |
16. Serbia | 1 | 0 | 1 | 2 |
20. Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
21. Suecia | 0 | 3 | 5 | 8 |
22. Argentina | 0 | 2 | 3 | 5 |
23. Grecia | 0 | 2 | 1 | 3 |
23. Japón | 0 | 2 | 1 | 3 |
25. Países Bajos | 0 | 1 | 1 | 2 |
26. Austria | 0 | 1 | 0 | 1 |
26. Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
26. Rumania | 0 | 1 | 0 | 1 |
29. Nueva Zelanda*** | 0 | 0 | 2 | 2 |
30. Bohemia | 0 | 0 | 1 | 1 |
30. Brasil | 0 | 0 | 1 | 1 |
30. Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
30. Hungría | 0 | 0 | 1 | 1 |
30. India | 0 | 0 | 1 | 1 |
30. Noruega | 0 | 0 | 1 | 1 |
30. Polonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
30. Ucrania | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES | 75 | 74 | 88 | 237 |
** Incluye RDA, RFA y Alemania
*** Un bronce compitió por Australasia
MEDALLERO EQUIPOS MIXTOS
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Alemania-Irlanda | 1 | 0 | 0 | 1 |
E.U.-Francia | 0 | 1 | 0 | 1 |
G.B.- Francia | 0 | 1 | 0 | 1 |
G.B.-Australia | 0 | 0 | 1 | 1 |
G.B.-Bohemia | 0 | 0 | 1 | 1 |
E.U.-G.B. | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES | 1 | 2 | 3 | 6 |