FIBA COPA INTERCONTINENTAL DE CLUBES (1965-80)
AÑO | SEDE | CAMPEÓN (PAÍS) | RES. | SUBCAMPEÓN (PAÍS) |
---|---|---|---|---|
1965* | Sao Paulo, Bra. | Corinthians (BRA) | 118-109 | Real Madrid (ESP) |
1966 | Madrid, Esp. | Ignis Varese (ITA) | 66-59 | Corinthians (BRA) |
1967 | Roma, Ita. | Akron Goodyear (E.U) | 78-72 | Ignis Varese (ITA) |
1968 | Filadelfia, E.U. | Akron Goodyear (E.U) | 105-73 | Real Madrid (ESP) |
1969 | Macon, E.U. | Akron Goodyear (E.U) | 84-71 | Spartak ZJS Brno (CHE) |
1970 | Varese, Ita. | Ignis Varese (ITA) | Liga | Real Madrid (ESP) |
1972 | Sao Paulo, Bra. | NABL All-Stars (E.U) | Liga | Unión Soviética (URSS) |
1973 | Sao Paulo, Bra. | Ignis Varese (ITA) | Liga | E.C. Sirio (BRA) |
1974 | Cd. México, Méx. | Maryland Terrapins (E.U) | Liga | Ignis Varese (ITA) |
1975 | Varese, Ita. | Birra Forst Cantu (ITA) | Liga | E.C. Amazonas Franca (BRA) |
1976 | Buenos Aires, Arg. | Real Madrid (ESP) | Liga | Mobilgirgi Varese (ITA) |
1977 | Madrid, Esp. | Real Madrid (ESP) | Liga | Mobilgirgi Varese (ITA) |
1978 | Buenos Aires, Arg. | Real Madrid (ESP) | Liga | Obras Sanitarias (ARG) |
1979 | Sao Paulo, Bra. | E.C. Sirio (BRA) | Liga | K.K. Bosna (YUG) |
1980 | Sarajevo, Yug. | Maccabi Tel Aviv (ISR) | Liga | Atlética Francana (BRA) |
FIBA MUNDIAL DE CLUBES (1981)
AÑO | SEDE | CAMPEÓN (PAÍS) | RES. | SUBCAMPEÓN (PAÍS) |
---|---|---|---|---|
1981 | Sao Paulo, Bra. | Real Madrid (ESP) | 109-83 | E.C. Sirio (BRA) |
FIBA COPA INTERCONTINENTAL DE CLUBES (1982-84)
AÑO | SEDE | CAMPEÓN (PAÍS) | RES. | SUBCAMPEÓN (PAÍS) |
---|---|---|---|---|
1982 | Amsterdam, Hol. | Ford Cantu (ITA) | Liga | Nashua EBBC (HOL) |
1983 | Buenos Aires, Arg. | Obras Sanitarias (ARG) | Liga | Jollycolombani Cantu (ITA) |
1984 | Sao Paulo, Bra. | Banco Roma Virtus (ITA) | Liga | Obras Sanitarias (ARG) |
FIBA MUNDIAL DE CLUBES (1985-87)
AÑO | SEDE | CAMPEÓN (PAÍS) | RES. | SUBCAMPEÓN (PAÍS) |
---|---|---|---|---|
1985 | Barcelona, Esp. | FC Barcelona (ESP) | 93-89 | Monte Líbano (BRA) |
1986 | Buenos Aires, Arg. | Zalgiris Kaunas (LIT) | 84-78 | Ferro Carril Oeste (ARG) |
1987 | Milán, Ita. | Tracer Milán (ITA) | 100-84 | FC Barcelona (ESP) |
FIBA COPA INTERCONTINENTAL DE CLUBES (1996, 2013-2023)
AÑO | SEDE | CAMPEÓN (PAÍS) | RES. | SUBCAMPEON (PAÍS) |
---|---|---|---|---|
1996 | Rosario, Arg. / Atenas, Gre. | Panathinaikos (GRE) | 83-89 83-78 101-76 | Olimpia (ARG) |
2013 | Sao Paulo, Bra. | Olympiacos (GRE) | 81-70* 86-69 | Pinheiros Sky (BRA) |
2014 | Río de Janeiro, Bra. | Flamengo (BRA) | 66-69* 90-77 | Maccabi Electra Tel Aviv (ISR) |
2015 | Sao Paulo, Bra. | Real Madrid (ESP) | 90-91* 91-79 | Bauru (BRA) |
2016 | Frankfurt, Ale. | Guaros de Lara (VEN) | 74-69 | Fraport Skyliners (ALE) |
2017 | Tenerife, Esp. | Iberostar Tenerife (ESP) | 76-71 | Guaros de Lara (VEN) |
2019 | Río de Janeiro, Bra. | AEK Atenas (GRE) | 86-70 | Flamengo (BRA) |
2020 | Tenerife, Esp. | Iberostar Tenerife (ESP) | 80-72 | Virtus Bolonia (ITA) |
2021 | Buenos Aires, Arg. | San Pablo Burgos (ESP) | 82-73 | A.A. Quimsa (ARG) |
2022 | Seis de Octubre, Egi. | Flamengo (BRA) | 75-62 | San Pablo Burgos (ESP) |
2023 | San Cristóbal, Esp. | Lenovo Tenerife (ESP) | 89-68 | Sao Paulo (BRA) |
TÍTULOS POR PAÍS
PAÍS | TÍTULOS |
---|---|
España | 10 |
Italia | 7 |
Estados Unidos | 5 |
Brasil | 3 |
Grecia | 3 |
Argentina | 1 |
Israel | 1 |
Lituania | 1 |
Venezuela | 1 |
PARTICIPACIONES DE EQUIPOS MEXICANOS
AÑO | EQUIPO | G | P | POSICIÓN |
---|---|---|---|---|
1974 | Aguascalientes | 1 | 4 | 5o. |
1974 | Chihuahua | 0 | 5 | 6o. |
1977 | Dragones Tijuana | 1 | 4 | 6o. |
TOTALES | 3 TORNEOS | 2 | 13 |
RESULTADOS
VII CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 1974
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
10/09/1974 | Cd. de México, Méx. | Aguascalientes (MÉX) | 78-73 | Chihuahua (MÉX) |
11/09/1974 | Cd. de México, Méx. | Ignis Varese (ITA) | 79-78 | Aguascalientes (MÉX) |
11/09/1974 | Cd. de México, Méx. | Maryland Terrapins (EU) | 89-79 | Chihuahua (MÉX) |
12/09/1974 | Cd. de México, Méx. | Maryland Terrapins (EU) | 120-107 | Aguascalientes (MÉX) |
12/09/1974 | Cd. de México, Méx. | Villa Nova (BRA) | 87-81 | Chihuahua (MÉX) |
13/09/1974 | Cd. de México, Méx. | Ignis Varese (ITA) | 77-59 | Chihuahua (MÉX) |
13/09/1974 | Cd. de México, Méx. | Real Madrid (ESP) | 92-85 | Aguascalientes (MÉX) |
14/09/1974 | Cd. de México, Méx. | Villa Nova (BRA) | 82-54 | Aguascalientes (MÉX) |
14/09/1974 | Cd. de México, Méx. | Real Madrid (ESP) | 97-71 | Chihuahua (MÉX) |
X MADRID, ESP. 1977
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
04/10/1977 | Madrid, Esp, | Varese (ITA) | 104-87 | Dragones Tijuana (MÉX) |
05/10/1977 | Madrid, Esp, | Atlética Francana (BRA) | 112-88 | Dragones Tijuana (MÉX) |
06/10/1977 | Madrid, Esp, | Real Madrid (ESP) | 129-105 | Dragones Tijuana (MÉX) |
07/10/1977 | Madrid, Esp, | Dragones Tijuana (MÉX) | 96-92 | Providence Friars (E.U) |
08/10/1977 | Madrid, Esp, | Maccabi Elite (ISR) | 126-94 | Dragones Tijuana (MÉX) |