SINGLES VARONIL
EDICIÓN | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | RONDA |
---|---|---|---|---|
París 1924 | Gheorghe Lupu (RUM) | 6-4, 6-3, 6-4 | Félix del Canto (MÉX) | 1a. |
París 1924 | Einar Bache (DIN) | 2-6, 8-6, 9-7, 6-4 | Mariano Lozano (MÉX) | 1a. |
Seúl 1988 | Agustín Moreno (MÉX) | 7-6, 6-2, 6-4 | Toshihisa Tsuchihashi (JAP) | 1a. |
Seúl 1988 | Diego Nargiso (ITA) | 4-6, 2-6, 7-6, 7-6, 8-6 | Francisco Maciel (MÉX) | 1a. |
Seúl 1988 | Leonardo Lavalle (MÉX) | 3-6, 6-3, 6-2, 2-1 r | Ronald Agenor (HAI) | 1a. |
Seúl 1988 | Stefan Edberg (SUE) | 6-2, 7-6, 6-0 | Agustín Moreno (MÉX) | 2a. |
Seúl 1988 | Sergio Casal (ESP) | 6-3, 6-4, 7-6 | Leonardo Lavalle (MÉX) | 2a. |
Barcelona 1992 | Jakob Hlasek (SUI) | 6-3, 6-4, 4-6, 6-2 | Francisco Maciel (MÉX) | 1a. |
Barcelona 1992 | Leonardo Lavalle (MÉX) | 6-4, 6-4, 6-2 | Jan Siemerink (HOL) | 1a. |
Barcelona 1992 | Leonardo Lavalle (MÉX) | 6-4, 3-6, 4-6, 6-3, 10-8 | Henri Leconte (FRA) | 2a. |
Barcelona 1992 | Leonardo Lavalle (MÉX) | 6-4, 3-6, 6-3, 6-2 | Carl-Uwe Steeb (ALE) | 3a. |
Barcelona 1992 | Jordi Arrese (ESP) | 6-1, 7-6, 6-1 | Leonardo Lavalle (MÉX) | CF |
Atlanta 1996 | Christian Ruud (NOR) | 6-3, 2-6, 8-6 | Alejandro Hernández (MÉX) | 1a. |
Atlanta 1996 | Óscar Ortiz (MÉX) | 6-2, 6-2 | Dinu Pescariu (RUM) | 1a. |
Atlanta 1996 | Andrea Gaudenzi (ITA) | 6-1, 7-6 | Óscar Ortiz (MÉX) | 2a. |
SINGLES FEMENIL
EDICIÓN | GANADORA (PAÍS) | RES. | DERROTADA (PAÍS) | RONDA |
---|---|---|---|---|
Seúl 1988 | Anne Minter (AUS) | 6-1, 6-3 | X. Escobedo (MÉX) | 1a. |
Seúl 1988 | Zina Garrison (E.U) | 6-1, 6-4 | C. Hernández (MÉX) | 2a. |
Barcelona 1992 | Steffi Graf (ALE) | 6-1, 6-1 | Guadalupe Novelo (MÉX) | 1a. |
Barcelona 1992 | Angélica Gavaldón (MÉX) | 6-4, 6-3 | Catarina Lindqvist (SUE) | 1a. |
Barcelona 1992 | Angélica Gavaldón (MÉX) | 4-6, 6-4, 5-3 r | Helena Suková (CHE) | 2a. |
Barcelona 1992 | Manuela Maleeva (SUI) | 6-0, 6-3 | Angélica Gavaldón (MÉX) | 3a. |
Atlanta 1996 | Angélica Gavaldón (MÉX) | 6-1, 3-6, 6-2 | Christina Papadaki (GRE) | 1a. |
Atlanta 1996 | Gabriela Sabatini (ARG) | 6-4, 6-0 | Angélica Gavaldón (MÉX) | 2a. |
Tokio 2020 | Misaki Doi (JAP) | 6-3, 6-2 | Renata Zarazúa (MÉX) | 1a. |
DOBLES VARONIL
EDICIÓN | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | RONDA |
---|---|---|---|---|
París 1924 | P. Papadopoulos / A. Zerlendis (GRE) | 6-2, 6-3, 4-6, 6-2 | Félix del Canto / Mariano Lozano (MÉX) | 2a. |
Seúl 1988 | L. Markovics / G. Koeves (HUN) | 3-6, 6-3, 6-7, 6-4, 6-4 | L. Lavalle / A. Moreno (MÉX) | 1a. |
Barcelona 1992 | O. Casey / E. Collins (IRL) | 7-6, 6-4 | F. Maciel / L. Lavalle (MÉX) | 1a. |
Atlanta 1996 | A. Agassi / M. Washington (E.U) | 6-3, 4-6, 6-4 | A. Hernández / Ó. Ortiz (MÉX) | 1a. |
Sidney 2000 | D. Adams / J. de Jager (RSA) | 6-4, 7-6 | A. Hernández / E. Abaroa (MÉX) | 1a. |
Río de Janeiro 2016 | S. González / M. A. Reyes-Varela (MÉX) | 6-3, 6-0 | C, Fleming / D. Inglot (GBR) | 1a. |
Río de Janeiro 2016 | F. Mergea / H. Tecau (RUM) | 6-3, 7-6 | S. González / M. A. Reyes-Varela (MÉX) | 2a. |
DOBLES FEMENIL
EDICIÓN | GANADORAS (PAÍS) | RES. | DERROTADAS (PAÍS) | RONDA |
---|---|---|---|---|
Seúl 1988 | L. Savchenko / N. Zvereva (URSS) | 6-2, 6-1 | C-Hernández / X. Escobedo (MÉX) | 1a. |
Barcelona 1992 | R. McQuillan / N. Provis (AUS) | 5-7, 6-3, 6-1 | A. Gavaldón / G. Novelo (MÉX) | 1a. |
Tokio 2020 | P. Badosa / S. Sorribes (ESP) | 6-2, 6-7, 10-7 | R. Zarazúa / G. Olmos (MÉX) | 1a. |
SINGLES VARONIL EXHIBICIÓN
EDICIÓN | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | RONDA | POSICIÓN FINAL |
---|---|---|---|---|---|
México 1968 (Demostración) | Rafael Osuna (MÉX) | 6-3, 6-2, 6-2 | Stanley Pasarell (E.U) | 1a. | |
México 1968 (Demostración) | Vicente Zarazúa (MÉX) | 7-5, 6-4, 0-6, 6-2 | Massimo di Domenico (ITA) | 1a. | |
México 1968 (Demostración) | Joaquín Loyo-Mayo (MÉX) | 6-0, 6-0, 6-1 | Juan Manuel Brito (CUB) | 1a. | |
México 1968 (Demostración) | Rafael Osuna (MÉX) | 6-4, 6-3, 6-4 | Miguel Olvera (ECU) | 2a. | |
México 1968 (Demostración) | Vicente Zarazúa (MÉX) | 6-4, 6-1, 6-1 | Jorgen Ulrich (DIN) | 2a. | |
México 1968 (Demostración) | Joaquín Loyo-Mayo (MÉX) | 5-7, 6-1, 6-3, 5-7, 6-3 | Teimuraz Kakulia (URSS) | 2a. | |
México 1968 (Demostración) | Rafael Osuna (MÉX) | 6-4, 4-6, 1-6, 8-6, 6-1 | Juan Gisbert (ESP) | CF | |
México 1968 (Demostración) | Manuel Santana (ESP) | 6-1, 6-0, 6-2 | Vicente Zarazúa (MÉX) | CF | |
México 1968 (Demostración) | Manuel Orantes (ESP) | 2-6, 6-2, 6-4, 6-1 | Joaquín Loyo-Mayo (MÉX) | CF | |
México 1968 (Demostración) | Manuel Santana (ESP) | 6-3, 6-4, 6-3 | Rafael Osuna (MÉX) | SF | |
México 1968 (Demostración) | Herb Fitzgibbon (E.U) | 6-4, 6-3, 7-5 | Rafael Osuna (MÉX) | 3L | 4 |
México 1968 (Exhibición) | Ingo Buding (RFA) | 6-4, 6-3 | Joaquín Loyo-Mayo (MÉX) | 1a. | |
México 1968 (Exhibición) | Vicente Zarazúa (MÉX) | 6-3, 8-6 | Toshiro Sakai (JAP) | 2a. | |
México 1968 (Exhibición) | Rafael Osuna (MÉX) | default | M. Abdul-Aziz (KEN) | 2a. | |
México 1968 (Exhibición) | Rafael Osuna (MÉX) | 6-2, 7-5 | Anatoli Volkov (URSS) | CF | |
México 1968 (Exhibición) | Nicola Pietrangeli (ITA) | 6-4, 6-0 | Vicente Zarazúa (MÉX) | CF | |
México 1968 (Exhibición) | Rafael Osuna (MÉX) | 6-4, 6-2 | Nicola Pietrangeli (ITA) | SF | |
México 1968 (Exhibición) | Rafael Osuna (MÉX) | 6-3, 3-6, 6-3 | Ingo Buding (RFA) | F | ORO |
Los Ángeles 1984 | Francisco Maciel (MÉX) | 6-4, 7-6 | Derrick Rostagno (E.U) | 1a, | |
Los Ángeles 1984 | Francisco Maciel (MÉX) | 6-4, 6-4 | Emilio Sánchez (ESP) | 2a. | |
Los Ángeles 1984 | Francisco Maciel (MÉX) | 3-6, 6-2, 7-5 | Jakob Hlasek (SUI) | CF | |
Los Ángeles 1984 | Francisco Maciel (MÉX) | 6-2, 6-0 | Paolo Cane (ITA) | SF | |
Los Ángeles 1984 | Stefan Edberg (SUE) | 6-1, 7-6 | Francisco Maciel (MÉX) | F | PLATA |
SINGLES FEMENIL EXHIBICIÓN
EDICIÓN | GANADORA (PAÍS) | RES. | DERROTADA (PAÍS) | RONDA | POSICIÓN FINAL |
---|---|---|---|---|---|
México 1968 (Demostración) | Edda Buding (RFA) | 7-5, 2-6, 6-4 | Patricia Montaño (MÉX) | 1a. | |
México 1968 (Demostración) | Lourdes Góngora (MÉX) | 6-1, 6-2 | Valerie Ziegenfuss (E.U) | 1a. | |
México 1968 (Demostración) | Lourdes Góngora (MÉX) | 6-2, 6-2 | María Eugenia Guzmán (ECU) | CF | |
México 1968 (Demostración) | Helga Niessen (RFA) | 6-1, 6-1 | Cecilia Rosado (MÉX) | CF | |
México 1968 (Demostración) | Jane Bartkowicz (E.U) | 6-2, 6-2 | Lourdes Góngora (MÉX) | SF | |
México 1968 (Demostración) | Julie Heldman (E.U) | 6-4, 6-3 | Lourdes Góngora (MÉX) | 3L | 4 |
México 1968 (Exhibición) | Suzana Petersen (BRA) | 3-6, 6-1, 6-4 | Patricia Montaño (MÉX) | 1a. | |
México 1968 (Exhibición) | Julie Heldman (E.U) | 6-1, 6-0 | Cecilia Rosado (MÉX) | 1a. | |
México 1968 (Exhibición) | Julie Heldman (E.U) | 6-2, 6-4 | Lourdes Góngora (MÉX) | CF |
DOBLES VARONIL EXHIBICIÓN
EDICIÓN | GANADORES (PAÍS) | RES. | DERROTADOS (PAÍS) | RONDA | POSICIÓN FINAL |
---|---|---|---|---|---|
México 1968 (Demostración) | R, Osuna / V, Zarazúa (MÉX) | 5-7, 6-4, 6-3, 5-7, 6-4 | H. Nerell (SUE) / T. Kakulia (URSS) | 1a. | |
México 1968 (Demostración) | J. Loyo-Mayo (MÉX) / P. Darmon (FRA) | 4-6, 6-1, 7-5, 6-3 | T. Ulrich / J. Ulrich (DIN) | 1a. | |
México 1968 (Demostración) | R, Osuna / V, Zarazúa (MÉX) | 6-2, 6-4, 8-6 | N. Pietrangeli (ITA) / M. Orantes (ESP) | CF | |
México 1968 (Demostración) | J. Loyo-Mayo (MÉX) / P. Darmon (FRA) | 6-3, 6-1, 6-2 | A. Carrero (P.R) / S. Pasarell (E.U) | CF | |
México 1968 (Demostración) | R, Osuna / V, Zarazúa (MÉX) | 10-8, 6-4, 7-5 | P. Guzmán / M. Olvera (ECU) | SF | |
México 1968 (Demostración) | M. Santana / J. Gisbert (ESP) | 6-3, 6-4, 6-4 | J. Loyo-Mayo (MÉX) / P. Darmon (FRA) | SF | |
México 1968 (Demostración) | R, Osuna / V, Zarazúa (MÉX) | 6-4, 6-3, 6-4 | M. Santana / J. Gisbert (ESP) | F | ORO |
México 1968 (Demostración) | J. Loyo-Mayo (MÉX) / P. Darmon (FRA) | 6-4, 1-6, 6-1, 6-3 | P. Guzmán / M. Olvera (ECU) | 3L | BRONCE |
México 1968 (Exhibición) | R. Osuna / V. Zarazúa (MÉX) | default | I. Buding / J. Fassbender (ALE) | CF | |
México 1968 (Exhibición) | J. Loyo-Mayo (MÉX) / P. Darmon (FRA) | 7-5, 6-3 | H. Fitzgibbon / J. McManus (E.U) | CF | |
México 1968 (Exhibición) | R. Osuna / V. Zarazúa (MÉX) | 4-6, 8-6, 6-0 | P. Guzmán (ECU) / T. Kakulia (URSS) | SF | |
México 1968 (Exhibición) | J. Loyo-Mayo (MÉX) / P. Darmon (FRA) | 7-5, 1-6, 6-2 | V. Korotkov / A. Volkov (URSS) | SF | |
México 1968 (Exhibición) | R. Osuna / V. Zarazúa (MÉX) | 6-4, 3-6, 14-12 | J. Loyo-Mayo (MÉX) / P. Darmon (FRA) | F | ORO PLATA |
DOBLES FEMENIL EXHIBICIÓN
EDICIÓN | GANADORAS (PAÍS) | RES. | DERROTADAS (PAÍS) | RONDA | POSICIÓN FINAL |
---|---|---|---|---|---|
México 1968 (Demostración) | L. Góngora / P. Montaño (MÉX) | 7-5, 3-6, 6-3 | M. Guzmán / A. Ycaza (ECU) | CF | |
México 1968 (Demostración) | R. Reyes (MÉX) / J. Heldman (E.U) | 7-5, 6-0 | C. Rosado (MÉX) / S. Petersen (BRA) | CF | |
México 1968 (Demostración) | E. Buding / H. Niessen (RFA) | 6-4, 6-1 | L. Góngora / P. Montaño (MÉX) | SF | |
México 1968 (Demostración) | R. Reyes (MÉX) / J. Heldman (E.U) | 2-6, 6-4, 6-3 | J. Bartkowicz / V. Ziegenfuss (E.U) | SF | |
México 1968 (Demostración) | J. Bartkowicz / V. Ziegenfuss (E.U) | 6-2, 6-1 | L. Góngora / P. Montaño (MÉX) | 3L | 4 |
México 1968 (Demostración) | E. Buding / H. Niessen (RFA) | 6-3, 6-4 | R. Reyes (MÉX) / J. Heldman (E.U) | F | PLATA |
México 1968 (Exhibición) | M. Guzmán (ECU) / S. Petersen (BRA) | 6-4, 4-6, 6-1 | L. Góngora / P. Montaño (MÉX) | CF | |
México 1968 (Exhibición) | R. Reyes (MÉX) / J. Heldman (E.U) | 6-2, 4-6, 6-1 | C. Rosado (MÉX) / Z. Jansone (URSS) | SF | BRONCE |
México 1968 (Exhibición) | R. Reyes (MÉX) / J. Heldman (E.U) | 6-0, 10-8 | J. Bartkowicz / V. Ziegenfuss (E.U) | F | ORO |
DOBLES MIXTOS EXHIBICIÓN
EDICIÓN | GANADORES (PAÍS) | RES. | DERROTADOS (PAÍS) | RONDA | POSICIÓN FINAL |
---|---|---|---|---|---|
México 1968 (Demostración) | J. Osborne / J. Bartkowicz (E.U) | 6-4, 6-1 | J. Loyo-Mayo / P. Montaño (MÉX) | 1a. | |
México 1968 (Demostración) | J. Heldman / H. Fitzgibbon (E.U) | 6-3, 6-4 | V. Zarazúa / L. Góngora (MÉX) | CF | |
México 1968 (Exhibición) | R. Reyes (MÉX) / P. Darmon /FRA) | 6-1, 6-2 | V. Ziegenfuss / J. McManus (E.U) | 1a. | |
México 1968 (Exhibición) | Z. Jansone / V. Korotkov (URSS) | default | J. Loyo-Mayo / P. Montaño (MÉX) | 1a. | |
México 1968 (Exhibición) | R. Reyes (MÉX) / P. Darmon /FRA) | 7-5, 1-6, 6-2 | J. Loyo-Mayo / P. Montaño (MÉX) | CF | |
México 1968 (Exhibición) | J. Bartkowiczs (E.U) / I. Buding (RFA) | 3-6, 6-2, 6-1 | R. Reyes (MÉX) / P. Darmon /FRA) | SF | BRONCE |
RÉCORD TOTAL TENIS 10-24 (EXHIBICIÓN 37-27)
* En México 1968 se disputaron dos torneos de tenis fuera del programa oficial. El torneo Demostración en Guadalajara, del 14 al 20 de octubre y el torneo Exhibición en la ciudad de México del 24 al 26 de octubre.