PARTICIPACIONES DE ATLETAS MEXICANOS
MÉXICO 1968 (EXHIBICIÓN)
NOMBRE | PRUEBA | RES. | RIVAL (PAÍS) | RONDA | POS. FINAL |
---|---|---|---|---|---|
Rafael Osuna | Singles V | 2-0 2-0 2-1 | Anatoli Volkov (URSS) Nicola Pietrangeli (ITA) Ingo Buding (RFA) | Cuartos de Final Semifinal Final | ORO |
Vicente Zarazúa | Singles V | 2-0 0-2 | Toshiro Sakai (JAP) Nicola Pietrangeli (ITA) | Octavos de Final Cuartos de Final | Cuartos de Final |
Joaquín Loyo-Mayo | Singles V | 0-2 | Ingo Buding (RFA) | 16os. Final | 16os. Final |
Lourdes Góngora | Singles F | 0-2 | Julie Heldman (E.U) | Cuartos de Final | Cuartos de Final |
Patricia Montaño | Singles F | 1-2 | Suzana Petersen (BRA) | Octavos de Final | Octavos de Final |
Cecilia Rosado | Singles F | 0-2 | Julie Heldman (E.U) | Octavos de Final | Octavos de Final |
Rafael Osuna / Vicente Zarazúa | Dobles V | 2-1 2-1 | P. Guzmán / T. Kakulia (ECU-URSS) P. Darmon / J. Loyo-Mayo (FRA-MÉX) | Semifinal Final | ORO |
Joaquín Loyo-Mayo / Pierre Darmon (FRA) | Dobles V | 2-0 2-1 1-2 | H. Fitzgibbon / J. McManus (E.U) V. Korotkov / A. Volkov (URSS) R. Osuna / V. Zarazúa (MÉX) | Cuartos de Final Semifinal Final | PLATA |
Lourdes Góngora / Patricia Montaño | Dobles F | 1-2 | M. Guzmán / S. Petersen (ECU-BRA) | Cuartos de Final | Cuartos de Final |
Cecilia Rosado / Zaiga Jansone (URSS) | Dobles F | 1-2 | R. Darmon / J, Heldman (FRA-E.U) | Semifinal | BRONCE |
Joaquin Loyo-Mayo / Patricia Montaño | Dobles M | 1-2 | P. Darmon / R. Darmon (FRA) | Cuartos de Final | Cuartos de Final |
MÉXICO 1968 (DEMOSTRACIÓN)
NOMBRE | PRUEBA | RES. | RIVAL (PAÍS) | RONDA | POS. FINAL |
---|---|---|---|---|---|
Rafael Osuna | Singles V | 3-0 3-0 3-2 0-3 0-3 | Stanley Pasarell (E.U) Miguel Olvera (ECU) Juan Gisbert (ESP) Manuel Santana (ESP) Herb Fitzgibbon (E.U) | 16os. Final Octavos de Final Cuartos de Final Semifinal Por 3er. Lugar | 4 |
Vicente Zarazúa | Singles V | 3-1 3-0 0-3 | Massimo di Domenico (ITA) Jorgen Ulrich (DIN) Manuel Santana (ESP) | 16os. Final Octavos de Final Cuartos de Final | Cuartos de Final |
Joaquín Loyo-Mayo | Singles V | 3-0 3-2 1-3 | Juan Manuel Brito (CUB) Teimuraz Kakulia (URSS) Manuel Orantes (ESP) | 16os. Final Octavos de Final Cuartos de Final | Cuartos de Final |
Lourdes Góngora | Singles F | 2-0 2-0 0-2 0-2 | Valerie Ziegenfuss (E.U) María Eugenia Guzmán (ECU) Jane Bartkowicz (E.U) Julie Heldman (E.U) | Octavos de Final Cuartos de Final Semifinal Por 3er. Lugar | 4 |
Cecilia Rosado | Singles F | 0-2 | Helga Niessen (RFA) | Cuartos de Final | Cuartos de Final |
Patricia Montaño | Singles F | 1-2 | Edda Buding (RFA) | Octavos de Final | Octavos de Final |
Rafael Osuna / Vicente Zarazúa | Dobles V | 3-2 3-0 3-0 3-0 | H. Nerell / T. Kakulia (SUE-URSS) N. Pietrangeli / M. Orantes (ITA-ESP) P. Guzmán / M. Olvera (ECU) M. Santana / J. Gisbert (ESP) | Octavos de Final Cuartos de Final Semifinal Final | ORO |
Joaquín Loyo-Mayo / Pierre Darmon (FRA) | Dobles V | 3-1 3-0 0-3 3-1 | T. Ulrich / J. Ulrich (DIN) A. Carrero / S. Pasarell (P.R/E.U) M. Santana / J. Gisbert (ESP) P. Guzmán / M. Olvera (ECU) | Octavos de Final Cuartos de Final Semifinal Por 3er. Lugar | BRONCE |
Lourdes Góngora / Patricia Montaño | Dobles F | 2-1 0-2 0-2 | M. Guzmán / A. Ycaza (ECU) E. Buding / H. Niessen (RFA) Jane Bartkowicz / V. Ziegenfuss (E.U) | Cuartos de Final Semifinal Por 3er. Lugar | 4 |
Cecilia Rosado / Suzana Petersen (BRA) | Dobles F | 0-2 | R. Darmon / J, Heldman (FRA-E.U) | Cuartos de Final | Cuartos de Final |
Joaquin Loyo-Mayo / Patricia Montaño | Dobles M | 0-2 | J. Osborne / J. Bartkowicz (E.U) | Octavos de Final | Octavos de Final |
Vicente Zarazúa / Lourdes Góngora | Dobles M | 0-2 | J. Heldman / H. Fitzgibbon (E.U) | Cuartos de Final | Cuartos de Final |
LOS ÁNGELES 1984 (EXHIBICIÓN)
NOMBRE | PRUEBA | RES. | RIVAL (PAÍS) | RONDA | POS. FINAL |
---|---|---|---|---|---|
Francisco Maciel | Singles V | 2-0 2-0 2-1 2-0 0-2 | Derrick Rostagno (E.U) Emilio Sánchez (ESP) Jakob Hlasek (SUI) Paolo Cane (ITA) Stefan Edberg (SUE) | 16os. Final Octavos de Final Cuartos de Final Semifinal Final | PLATA |
SEÚL 1988
NOMBRE | PRUEBA | RES. | RIVAL (PAÍS) | RONDA | POS. FINAL |
---|---|---|---|---|---|
Agustín Moreno | Singles V | 3-0 0-3 | Toshihisa Tsuchihashi (JAP) Stefan Edberg (SUE) | 32os. Final 16os. Final | 16os. Final |
Leonardo Lavalle | Singles V | 2-1 0-3 | Ronald Agenor (HAI) Sergio Casal (ESP) | 32os. Final 16os. Final | 16os. Final |
Francisco Maciel | Singles V | 2-3 | Diego Nargiso (ITA) | 32os. Final | 32os. Final |
Leonardo Lavalle y Agustín Moreno | Dobles V | 2-3 | Laszl Markovics y Gabor Koeves (HUN) | 16os. Final | 16os. Final |
Claudia Hernández | Singles F | 0-2 | Zina Garrison (E.U) | 16os. Final | 16os. Final |
Xóchitl Escobedo | Singles F | 0-2 | Anne Minter (AUS) | 32os. Final | 32os. Final |
Claudia Hernández y Xóchitl Escobedo | Dobles F | 0-2 | Laris Savchenko y Natalia Zvereva (URSS) | Octavos de Final | Octavos de Final |
BARCELONA 1992
NOMBRE | PRUEBA | RES. | RIVAL (PAÍS) | RONDA | POS. FINAL |
---|---|---|---|---|---|
Francisco Maciel | Singles V | 1-3 | Jakob Hlasek (SUI) | 32os. Final | 32os. Final |
Leonardo Lavalle | Singles V | 3-0 3-2 3-1 0-3 | Jan Siemerink (HOL) Henri Leconte (FRA) Carl-Uwe Steeb (ALE) Jordi Arrese (ESP) | 32os. Final 16os. Final Octavos de Final Cuartos de Final | Cuartos de Final |
Francisco Maciel y Leonardo Lavalle | Dobles V | 0-2 | Owen Casey y Eoin Collins (IRL) | 16os. Final | 16os. Final |
Guadalupe Novelo | Singles F | 0-2 | Steffi Graf (ALE) | 32os. Final | 32os. Final |
Angélica Gavaldón | Singles F | 2-0 2-1 0-2 | Catarina Lindqvist (SUE) Helena Suková (CHE) Manuela Maleeva (SUI) | 32os. Final 16os. Final Octavos de Final | Octavos de Final |
Angélica Gavaldón y Guadalupe Novelo | Dobles F | 1-2 | Rachel McQuillan y Nicole Provis (AUS) | 16os. Final | 16os. Final |
ATLANTA 1996
NOMBRE | PRUEBA | RES. | RIVAL (PAÍS) | RONDA | POS. FINAL |
---|---|---|---|---|---|
Óscar Ortiz | Singles V | 2-0 0-2 | Dinu Pescariu (RUM) Andrea Gaudenzi (ITA) | 32os. Final 16os. Final | 16os. Final |
Alejandro Hernández | Singles V | 1-2 | Christian Ruud (NOR) | 32os. Final | 32os. Final |
Angélica Gavaldón | Singles F | 2-1 0-2 | Christina Papadaki (GRE) Gabriela Sabatini (ARG) | 32os. Final 16os. Final | 16os. Final |
Alejandro Hernández y Óscar Ortiz | Dobles V | 1-2 | Andre Agassi y MaliVai Washington (E.U) | 16os. Final | 16os. Final |
SIDNEY 2000
NOMBRE | PRUEBA | RES. | RIVAL (PAÍS) | RONDA | POS. FINAL |
---|---|---|---|---|---|
Alejandro Hernández y Enrique Abaroa | Dobles V | 0-2 | David Adams y John-Laffnie de Jager (RSA) | 16os. Final | 16os. Final |
RÍO DE JANEIRO 2016
NOMBRE | PRUEBA | RES. | RIVAL (PAÍS) | RONDA | POS. FINAL |
---|---|---|---|---|---|
Santiago González / Miguel A. Reyes Varela | Doble M | 2-0 0-2 | Colin Fleming / Dominic Inglot (GB) Florin Mergea /Horia Tecau (RUM) | 16os. Final Octavos de Final | Octavos de Final |
TOKIO 2020
NOMBRE | PRUEBA | RES, | RIVAL (PAÍS) | RONDA | POS. FINAL |
---|---|---|---|---|---|
Renata Zarazúa | Singles F | 0-2 | Misaki Doi (JAP) | 32os. Final | 32os. Final |
Renata Zarazúa / Giuliana Olmos | Dobles F | 1-2 | Paula Badosa / Sara Sorribes (ESP) | 16os. Final | 16os. Final |