MEDALLERO HISTÓRICO (1966-2022)
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1. Gran Bretaña | 12 | 9 | 6 | 27 |
2. Alemania** | 5 | 5 | 5 | 15 |
2. Nueva Zelanda | 5 | 2 | 4 | 11 |
4. Estados Unidos | 4 | 3 | 6 | 13 |
5. Francia | 1 | 5 | 1 | 7 |
6. Irlanda | 1 | 3 | 1 | 5 |
7. Argentina | 1 | 1 | 0 | 2 |
7. Canadá | 1 | 1 | 0 | 2 |
9. Australia | 0 | 1 | 2 | 3 |
10: Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
10. Países Bajos | 0 | 0 | 1 | 1 |
10. Suecia | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 30 | 30 | 28 | 88 |
** Incluye RDA, RFA y Alemania