HISTORIAL VARONIL (1997-2023)
EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|
Los Ángeles, EU. 1997 | Brasil | EU | EU / Brasil |
Marsella, Fra. 1999 | Brasil | Suiza | Brasil |
Klagenfurt, Aut. 2001 | Argentina | Brasil | Noruega |
Río de Janeiro, Bra. 2003 | Brasil | EU | Brasil |
Belín, Ale. 2005 | Brasil | Suiza | Alemania |
Gstaad, Sui. 2007 | EU | Rusia | Australia |
Stavanger, Nor. 2009 | Alemania | Brasil | EU |
Roma, Ita. 2011 | Brasil | Brasil | Alemania |
Stare Jabłonki, Pol. 2013 | Holanda | Brasil | Alemania |
Holanda 2015 | Brasil | Holanda | Brasil |
Viena, Aut. 2017 | Brasil | Austria | Rusia |
Hamburgo, Ale. 2019 | Rusia | Alemania | Noruega |
Roma, Ita. 2022 | Noruega | Brasil | Brasil |
Tlaxcala, Méx. 2023 | R. Checa | Suecia | Polonia |
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA VARONIL
LOS ÁNGELES, E.U. 1997
Víctor Espiricueta y Alfonso Jackson
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
10/09/1997 | España | 15-13 | México |
MARSELLA, FRA. 1999
Juan Rodríguez y Joel Sotelo
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
22/07/1999 | Australia | 15-10 | México |
22/07/1999 | Italia | 15-6 | México |
STARE JABLONSKI, POL. 2013
Juan Virgen y Lombardo Ontiveros
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
02/07/2013 | Estados Unidos | 2-0 | México |
03/07/2013 | México | 2-1 | Austria |
04/07/2013 | México | 2-1 | Suiza |
05/07/2013 | Austria | 2-0 | México |
HOLANDA 2015
Juan Virgen y Lombardo Ontiveros
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
27/06/2015 | Rotterdam, Hol. | México | 2-0 | Alemania |
29/06/2015 | Rotterdam, Hol. | México | 2-0 | Brasil |
30/06/2015 | Rotterdam, Hol. | México | 2-0 | Túnez |
01/07/2015 | Rotterdam, Hol. | México | 2-0 | Holanda |
02/07/2015 | Rotterdam, Hol. | Brasil | 2-1 | México |
VIENA, AUT. 2017
Juan Virgen y Lombardo Ontiveros
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
28/07/2017 | México | 2-0 | Cuba |
30/09/2017 | Holanda | 2-0 | México |
01/09/2017 | México | 2-1 | Brasil |
03/09/2017 | Polonia | 2-1 | México |
HAMBURGO, ALE. 2019
Juan Virgen y Lombardo Ontiveros
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
29/06/2019 | México | 2-0 | Rusia |
01/07/2019 | Chile | 2-1 | México |
03/07/2019 | Alemania | 2-0 | México |
03/07/2019 | Estados Unidos | 2-0 | México |
ROMA, ITA. 2022
Juan Virgen y Miguel Sarabia
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
10/06/2022 | Estonia | 2-1 | México |
11/06/2022 | Holanda | 2-0 | México |
13/06/2022 | México | 2-0 | Marruecos |
14/06/2022 | Canadá | 2-0 | México |
TLAXCALA, MÉX. 2023
Juan Virgen y Miguel Sarabia
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
06/10/2023 | México | 2-1 | Marruecos |
08/10/2023 | Canadá | 2-0 | México |
09/10/2023 | Brasil | 2-0 | México |
10/10/2023 | Estados Unidos | 2-0 | México |
Isaías Aguirre y Ricardo Galindo
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
06/10/2023 | México | 2-0 | Brasil |
08/10/2023 | R. Checa | 2-0 | México |
09/10/2023 | Cuba | 2-0 | México |
Jorge Barajas y Gabriel Cruz
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
06/10/2023 | Italia | 2-0 | México |
08/10/2023 | España | 2-0 | México |
09/10/2023 | Australia | 2-0 | México |
HISTORIAL FEMENIL (1997-2023)
EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|
Los Ángeles, EU. 1997 | Brasil | EU | EU / Brasil |
Marsella, Fra. 1999 | Brasil | EU | EU |
Klagenfurt, Aut. 2001 | Brasil | Brasil | R. Checa |
Río de Janeiro, Bra. 2003 | EU | Brasil | Australia |
Berlín, Ale. 2005 | EU | Brasil | China |
Gstaad, Sui. 2007 | EU | China | Brasil |
Stavanger, Nor. 2009 | EU | Brasil | Brasil |
Roma, Ita. 2011 | Brasil | EU | China |
Stare Jabłonki, Pol. 2013 | China | Alemania | Brasil |
Holanda 2015 | Brasil | Brasil | Brasil |
Viena, Aut. 2017 | Alemania | EU | Brasil |
Hamburgo, Ale. 2019 | Canadá | EU | Australia |
Roma, Ita. 2022 | Brasil | Canadá | Alemania |
Tlaxcala, Méx. 2023 | EU | Brasil | EU |
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA
LOS ÁNGELES, E.U. 1997
Mayra Huerta y Laura Almaral
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
10/09/1997 | México | 15-7 | México |
10/09/1997 | Brasil | 15-6 | México |
Laura Miranda y Blanca Treviño
FECHA | DERROTADO | RES. | GANADOR |
---|---|---|---|
10/09/1997 | México | 7-15 | México |
MARSELLA, FRA. 1999
Mayra Huerta y Laura Almaral
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
21/07/1999 | Italia | 15-5 | México |
21/07/1999 | México | 15-9 | Francia |
22/07/1999 | Italia | 15-13 | México |
Hilda Gaxiola y Teresa Galindo
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
19/07/1999 | México | 15-2 | Lituania |
19/07/1999 | México | 15-12 | China |
19/07/1999 | Bulgaria | 15-13 | México |
19/07/1999 | México | 15-7 | Japón |
20/07/1999 | China | 15-5 | México |
Laura Miranda y Mónica Valencia
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
19/07/1999 | México | 15-8 | Francia |
19/07/1999 | China | 15-2 | México |
KLANGENFURT, AUT. 2001
Mayra Huerta y Teresa Galindo
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
01/08/2001 | México | 2-0 | Nueva Zelanda |
01/08/2001 | México | 2-1 | Estados Unidos |
02/08/2001 | México | 0-2 | México |
Hilda Gaxiola y Mayra García
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
01/08/2001 | México | 2-0 | Alemania |
01/08/2001 | Cuba | 2-0 | México |
02/08/2001 | México | 2-0 | México |
02/08/2001 | R. Checa | 2-0 | México |
RÍO DE JANEIRO, BRA. 2003
Hilda Gaxiola y Mayra García
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
07/10/2003 | México | 2-1 | Francia |
08/10/2003 | Australia | 2-0 | México |
08/10/2003 | México | 2-0 | Noruega |
09/10/2003 | China | 2-0 | México |
BERLÍN, ALE. 2005
Hilda Gaxiola y Mayra García
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
21/06/2005 | México | 2-0 | Austria |
21/06/2005 | Alemania | 2-0 | México |
21/06/2005 | México | 2-0 | España |
22/06/2005 | México | 2-1 | Canadá |
23/06/2005 | Grecia | 2-0 | México |
STAVANGER, NOR. 2009
Bibiana Candelas y Mayra García
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
26/06/2009 | China | 2-1 | México |
28/06/2009 | Alemania | 2-1 | México |
30/06/2009 | México | 2-0 | Finlandia |
02/07/2009 | Brasil | 2-0 | México |
ROMA, ITA. 2011
Bibiana Candelas y Mayra García
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
13/06/2011 | China | 2-1 | México |
14/06/2011 | Inglaterra | 2-0 | México |
15/06/2011 | Suiza | 2-1 | México |
HOLANDA 2015
Bibiana Candelas y Claudia Ríos
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
27/06/2015 | Apeldoorn, Hol. | Estados Unidos | 2-0 | México |
28/06/2015 | Apeldoorn, Hol. | Brasil | 2-0 | México |
29/06/2015 | Apeldoorn, Hol. | Cuba | 2-0 | México |
HAMBURGO, ALE. 2019
Zaira Orellana y Martha Revuelta
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
28/06/2019 | Brasil | 2-0 | México |
01/07/2019 | Finlandia | 2-0 | México |
02/07/2019 | Eslovaquia | 2-0 | México |
ROMA, ITA. 2022
Atenas Gutiérrez y María Quintero
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
10/06/2022 | Alemania | 2-1 | México |
12/06/2022 | Suiza | 2-0 | México |
13/06/2022 | México | 2-0 | Mozambique |
14/06/2022 | Japón | 2-1 | México |
TLAXCALA, MÉX. 2023
Atenas Gutiérrez y Abril Flores
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADOS |
---|---|---|---|
06/10/2023 | México | 2-0 | Mozambique |
07/10/2023 | Tailandia | 2-0 | México |
09/10/2023 | Suiza | 2-0 | México |
10/10/2023 | Austria | 2-1 | México |
Esperanza Albarrán y Yeray Vidaurrazaga
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
06/10/2023 | Estados Unidos | 2-0 | México |
07/10/2023 | Brasil | 2-0 | México |
09/10/2023 | Alemania | 2-0 | México |
Ivanna Rivera y Susana Torres
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
06/10/2023 | China | 2-0 | México |
07/10/2023 | Estados Unidos | 2-0 | México |
09/10/2023 | España | 2-0 | México |