PAÍSES DE AMÉRICA (M-Z)
VS. NICARAGUA
SELECCIÓN MAYOR VARONIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
04/03/1970 | JCC | Panamá, Pan. | México | 143-81 | Nicaragua |
20/07/2007 | Cocaba | San Salvador, E.S. | México | 124-88 | Nicaragua |
20/05/2015 | Cocaba | San José, C.R. | Nicaragua | 75-71 | México |
SELECCIÓN MAYOR FEMENIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
02/03/1950 | JCC | Guatemala, Gua. | México | 54-24 | Nicaragua |
09/03/1950 | JCC | Guatemala, Gua. | México | 69-16 | Nicaragua |
02/03/1970 | JCC | Panamá, Pan. | México | 103-56 | Nicaragua |
09/03/1970 | JCC | Panamá, Pan. | México | 79-43 | Nicaragua |
18/06/2004 | Cocaba | Guatemala, Gua. | México | 84-46 | Nicaragua |
23/09/2015 | Cocaba | Cártago, C.R. | México | 87-39 | Nicaragua |
CLUBES VARONIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
07/03/2008 | Liga Centroamericana | Managua, Nic. | Pioneros Quintana Roo (MÉX) | 87-66 | Jaguares UAM (NIC) |
08/03/2008 | Liga Centroamericana | Managua, Nic. | Pioneros Quintana Roo (MÉX) | 69-47 | Jaguares UAM (NIC) |
22/03/2008 | Liga Centroamericana | Cancún, Méx. | Pioneros Quintana Roo (MÉX) | 104-67 | Jaguares UAM (NIC) |
23/03/2008 | Liga Centroamericana | Cancún, Méx. | Pioneros Quintana Roo (MÉX) | 98-72 | Jaguares UAM (NIC) |
18/01/2015 | Liga de las Américas | Sao José, Bra. | Fuerza Regia (MÉX) | 94-75 | Leones Managua (NIC) |
19/01/2019 | Liga de las Américas | Cd de México, Méx. | Capitanes CDMX (MÉX) | 93-82 | Real Estelí (NIC) |
21/01/2019 | Liga de las Américas | Cd de México, Méx. | Soles de Mexicali (MÉX) | 87-83 | Real Estelí (NIC) |
28/10/2019 | Basketball Champions League | Chihuahua, Méx | Real Estelí (NIC) | 95-89 | Capitanes CDMX (MÉX) |
25/11/2019 | Basketball Champions League | Managua, Nic. | Real Estelí (NIC) | 90–65 | Fuerza Regia (MÉX) |
28/11/2019 | Basketball Champions League | Managua, Nic. | Real Estelí (NIC) | 99–85 | Capitanes CDMX (MÉX) |
16/12/2019 | Basketball Champions League | Monterrey, Méx. | Real Estelí (NIC) | 97-92 | Fuerza Regia (MÉX) |
VS. PANAMÁ
SELECCIÓN MAYOR VARONIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
24/03/1930 | JCC | La Habana, Cub. | México | 40-17 | Panamá |
31/03/1930 | JCC | La Habana, Cub. | México | 40-17 | Panamá |
31/03/1935 | JCC | San Salvador, E.S. | México | 30-24 | Panamá |
16/02/1938 | JCC | Panamá, Pan. | Panamá | 38-36 | México |
22/02/1938 | JCC | Panamá, Pan. | México | 36-28 | Panamá |
26/12/1946 | JCC | Barranquilla, Col. | México | 66-40 | Panamá |
06/03/1950 | JCC | Guatemala, Gua. | México | 80-54 | Panamá |
01/03/1951 | Juegos Panamericanos | Buenos Aires, Arg. | Panamá | 62-57 | México |
14/03/1954 | JCC | México DF, Méx. | México | 76-63 | Panamá |
18/08/1962 | JCC | Kingston, Jam. | Panamá | 96-93 | México |
22/10/1965 | Centrobasket | México DF, Méx. | México | 91-70 | Panamá |
26/10/1965 | Centrobasket | México DF, Méx. | México | 97-72 | Panamá |
20/06/1966 | JCC | San Juan, P.R. | México | 75-56 | Panamá |
04/08/1967 | Juegos Panamericanos | Winnipeg, Can. | México | 81-73 | Panamá |
30/11/1967 | Centrobasket | San Salvador, ES | Panamá | 62-59 | México |
08/03/1970 | JCC | Panamá, Pan. | Panamá | 95-75 | México |
08/08/1971 | Juegos Panamericanos | Cali, Col. | México | 100-80 | Panamá |
23/09/1973 | Centrobasket | San Juan, P.R, | México | 67-61 | Panamá |
04/09/1977 | Centrobasket | Panamá, Pan. | Panamá | 111-89 | México |
10/09/1977 | Centrobasket | Panamá, Pan. | Panamá | 94-90 | México |
16/07/1978 | JCC | Medellín, Col. | México | 94-90 | Panamá |
10/07/1979 | Juegos Panamericanos | San Juan, P.R, | Panamá | 112-104 | México |
21/09/1981 | Centrobasket | Mayagüez, P.R, | Panamá | 88-75 | México |
14/08/1982 | JCC | La Habana, Cub. | México | 96-93 | Panamá |
18/05/1984 | Campeonato FIBA Américas | Sao Paulo, Bra. | Panamá | 95-87 | México |
19/05/1985 | Centrobasket | México DF, Méx. | Panamá | 104-102 | México |
25/06/1986 | JCC | Santiago, R.D. | Panamá | 102-89 | México |
22/04/1987 | Centrobasket | Santo Domingo, R.D. | Panamá | 96-82 | México |
27/04/1987 | Centrobasket | Santo Domingo, R.D. | Panamá | 94-85 | México |
10/08/1987 | Juegos Panamericanos | Indianápolis, E.U. | Panamá | 86-80 | México |
30/03/1989 | Centrobasket | La Habana, Cub. | Panamá | 100-93 | México |
09/06/1989 | Campeonato FIBA Américas | México DF, Méx. | México | 98-88 | Panamá |
21/04/1991 | Centrobasket | Monterrey, Méx. | México | 79-72 | Panamá |
25/04/1993 | Centrobasket | Ponce, P.R | Panamá | 83-67 | México |
16/08/1998 | JCC | Maracaibo, Ven. | Panamá | 105-57 | México |
04/05/1999 | Centrobasket | La Habana, Cub. | Panamá | 64-52 | México |
11/07/2001 | Centrobasket | Toluca, Méx. | México | 110-107 | Panamá |
17/08/2001 | Campeonato FIBA Américas | Neuquen, Arg. | Panamá | 109-106 | México |
11/07/2005 | Centrobasket | Santo Domingo, R.D. | Panamá | 98-89 | México |
07/07/2006 | Centrobasket | Panamá, Pan, | Panamá | 81-66 | México |
25/07/2006 | JCC | Cartagena, Col. | Panamá | 93-81 | México |
24/08/2007 | Campeonato FIBA Américas | Las Vegas, E.U. | Panamá | 95-90 | México |
31/08/2008 | Centrobasket | Chetumal, Méx. | México | 104-67 | Panamá |
14/08/2009 | Cocaba | Cancún, Méx. | México | 83-78 | Panamá |
04/09/2009 | Campeonato FIBA Américas | San Juan, P.R. | México | 74-67 | Panamá |
25/11/2014 | JCC | Veracruz, Méx. | Panamá | 79-73 | México |
03/09/2015 | Campeonato FIBA Américas | México DF, Méx. | México | 82-68 | Panamá |
19/09/2015 | Cocaba | San José, C.R. | Panamá | 110-105 | México |
24/06/2016 | Centrobasket | Panamá, Pan. | México | 59-52 | Panamá |
29/11/2018 | Eliminatoria Mundialista | Panamá, Pan. | Panamá | 76-65 | México |
25/02/2019 | Eliminatoria Mundialista | Monterrey, Méx. | México | 78-61 | Panamá |
SELECCION MAYOR FEMENIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
13/02/1938 | JCC | Panamá, Pan. | México | 28-19 | Panamá |
21/02/1938 | JCC | Panamá, Pan. | Panamá | 27-25 | México |
19/12/1946 | JCC | Barranquilla, Col. | México | 35-23 | Panamá |
04/03/1970 | JCC | Panamá, Pan. | México | 89-57 | Panamá |
07/09/1977 | Centrobasket | Panamá, Pan. | México | 96-69 | Panamá |
25/09/2015 | Cocaba | Cártago, C.R. | México | 84-62 | Panamá |
CLUBES VARONIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
22/01/2010 | Liga de las Américas | Panamá, Pan. | Halcones Córdoba (MÉX) | 76-58 | Navieros de Colón (PAN) |
18/01/2011 | Liga de las Américas | Arecibo, P.R. | Halcones Veracruz (MÉX) | 92-88 | Sionista Paraná (ARG) |
20/01/2017 | Liga de las Américas | Mexicali, Méx. | Soles Mexicali (MÉX) | 100-77 | Correcaminos Colón (PAN) |
28/01/2017 | Liga de las Américas | Monterrey, Méx. | Fuerza Regia (MÉX) | 89-64 | Caballos de Cocle (PAN) |
VS. PARAGUAY
SELECCIÓN MAYOR VARONIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
28/02/1951 | Juegos Panamericanos | Buenos Aires, Arg. | México | 54-43 | Paraguay |
04/03/1951 | Juegos Panamericanos | Buenos Aires, Arg. | Paraguay | 78-51 | México |
03/06/1967 | Campeonato Mundial | Córdoba, Uru. | México | 65-46 | Paraguay |
01/09/2013 | Campeonato FIBA Américas | Caracas, Ven. | México | 87-65 | Paraguay |
SELECCIÓN MAYOR FEMENIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
11/03/1953 | Campeonato Mundial | Santiago, Chi. | Paraguay | 41-33 | México |
28/09/2011 | Campeonato FIBA Américas | Neiva, Col. | México | 87-44 | Paraguay |
09/08/2017 | Americup | Buenos Aires, Arg. | Paraguay | 73-67 | México |
VS. PERÚ
SELECCIÓN MAYOR VARONIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
25/04/1963 | J. Panamericanos | Sao Paulo, Bra. | Perú | 77-68 | México |
17/05/1963 | Campeonato Mundial | Rio de Janeiro, Bra. | México | 72-57 | Perú |
04/06/1967 | Campeonato Mundial | Montevideo, Uru. | México | 56-44 | Perú |
04/08/1971 | J. Panamericanos | Cali, Col. | México | 99-72 | Perú |
SELECCIÓN MAYOR UNIVERSITARIA
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
24/08/2001 | Universiada | Beijing, Chn. | México | 87-71 | Perú |
SELECCIÓN MAYOR FEMENIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
20/03/1953 | Campeonato Mundial | Santiago, Chi. | Perú | 41-27 | México |
21/10/1957 | Campeonato Mundial | Río de Janeiro, Bra. | México | 45-37 | Perú |
21/08/1987 | J. Panamericanos | Indianápolis, E.U. | México | 91-70 | Perú |
08/08/1989 | Campeonato FIBA Americas | Sao Paulo, Bra. | Perú | 60-59 | México |
11/08/1989 | Campeonato FIBA Americas | Sao Paulo, Bra. | México | 71-59 | Perú |
SELECCIÓN UNIVERSITARIA FEMENIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
28/08/1995 | Universiada | Fukuoka, Jap. | México | 113-88 | Perú |
01/09/1995 | Universiada | Fukuoka, Jap. | México | 118-90 | Perú |
29/08/2001 | Universiada | Beijing, Chn. | México | 79-62 | Perú |
VS. PUERTO RICO
SELECCIÓN MAYOR VARONIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
30/03/1935 | JCC | San Salvador, E.S. | México | 39-26 | Puerto Rico |
03/04/1935 | JCC | San Salvador, E.S. | México | 35-31 | Puerto Rico |
19/02/1938 | JCC | Panamá, Pan. | México | 44-36 | Puerto Rico |
18/03/1954 | JCC | Cd. de México, Méx. | México | 94-88 | Puerto Rico |
03/09/1959 | Juegos Panamericanos | Chicago, E.U. | Puerto Rico | 87-63 | México |
27/08/1960 | Juegos Olímpicos | Roma, Ita. | México | 68-64 | Puerto Rico |
22/08/1962 | JCC | Kingston, Jam. | Puerto Rico | 104-79 | México |
01/05/1963 | Juegos Panamericanos | Sao Paulo, Bra. | Puerto Rico | 87-67 | México |
13/10/1964 | Juegos Olímpicos | Tokio, Jap. | Puerto Rico | 73-55 | México |
20/10/1965 | Centrobasket | Cd. de México, Méx. | México | 104-84 | Puerto Rico |
28/10/1965 | Centrobasket | Cd. de México, Méx. | México | 75-72 | Puerto Rico |
19/06/1966 | JCC | San Juan, P.R. | Puerto Rico | 69-58 | México |
05/06/1967 | Campeonato Mundial | Montevideo, Uru. | México | 65-59 | Puerto Rico |
01/08/1967 | Juegos Panamericanos | Winnipeg, Can. | México | 58-52 | Puerto Rico |
02/08/1971 | Juegos Panamericanos | Cali, Col. | Puerto Rico | 81-80 | México |
12/08/1971 | Juegos Panamericanos | Cali, Col. | Puerto Rico | 83-81 | México |
22/09/1973 | Centrobasket | San Juan, P.R. | Puerto Rico | 86-78 | México |
02/03/1974 | JCC | Santo Domingo, R.D. | Puerto Rico | 70-66 | México |
27/05/1975 | Centrobasket | Santo Domingo, R.D. | México | 77-76 | Puerto Rico |
24/10/1975 | Juegos Panamericanos | Cd. de México, Méx. | Puerto Rico | 99-81 | México |
27/07/1976 | Juegos Olímpicos | Montreal, Can. | Puerto Rico | 89-84 | México |
07/09/1977 | Centrobasket | Panamá, Pan, | Puerto Rico | 89-81 | México |
11/09/1977 | Centrobasket | Panamá, Pan, | Puerto Rico | 98-93 | México |
10/07/1978 | JCC | Medellín, Col. | Puerto Rico | 112-82 | México |
13/07/1978 | JCC | Medellín, Col. | Puerto Rico | 110-76 | México |
04/07/1979 | Juegos Panamericanos | San Juan, P.R. | Puerto Rico | 113-100 | México |
23/04/1980 | Campeonato FIBA Américas | San Juan, P.R. | Puerto Rico | 137-104 | México |
23/09/1981 | Centrobasket | San Juan, P.R. | Puerto Rico | 98-84 | México |
09/08/1982 | JCC | La Habana, Cub. | México | 75-73 | Puerto Rico |
23/08/1983 | Juegos Panamericanos | Caracas, Ven. | México | 97-90 | Puerto Rico |
16/05/1984 | Campeonato FIBA Américas | Sao Paulo, Bra. | México | 93-87 | Puerto Rico |
16/05/1985 | Centrobasket | Cd. de México, Méx. | Puerto Rico | 91-86 | México |
26/06/1986 | JCC | Santiago, R.D. | Puerto Rico | 125-100 | México |
23/04/1987 | Centrobasket | Santo Domingo, R.D. | Puerto Rico | 101-75 | México |
23/08/1987 | Juegos Panamericanos | Indianápolis, E.U. | Puerto Rico | 102-100 | México |
27/05/1988 | Campeonato FIBA Américas | Montevideo, Uru. | Puerto Rico | 80-71 | México |
28/03/1989 | Centrobasket | La Habana, Cub. | Puerto Rico | 99-83 | México |
10/06/1989 | Campeonato FIBA Américas | Cd. de México, Méx. | Puerto Rico | 97-88 | México |
21/11/1990 | JCC | Cd. de México, Méx. | México | 91-80 | Puerto Rico |
28/11/1990 | JCC | Cd. de México, Méx. | México | 69-64 | Puerto Rico |
25/04/1991 | Centrobasket | Monterrey, Méx. | Puerto Rico | 91-63 | México |
27/04/1991 | Centrobasket | Monterrey, Méx. | Puerto Rico | 99-82 | México |
06/08/1991 | Juegos Panamericanos | La Habana, Cub. | Puerto Rico | 102-100 | México |
17/08/1991 | Juegos Panamericanos | La Habana, Cub. | Puerto Rico | 77-65 | México |
28/06/1992 | Campeonato FIBA Américas | Portland, E.U. | Puerto Rico | 64-58 | México |
28/04/1993 | Centrobasket | Ponce, P.R. | Puerto Rico | 116-76 | México |
20/03/1995 | Juegos Panamericanos | Mar del Plata, Arg. | Puerto Rico | 97-86 | México |
25/03/1995 | Juegos Panamericanos | Mar del Plata, Arg. | México | 89-80 | Puerto Rico |
28/05/1997 | Centrobasket | Tegucigalpa, Hon. | Puerto Rico | 89-67 | México |
31/05/1997 | Centrobasket | Tegucigalpa, Hon. | Puerto Rico | 116-71 | México |
05/05/1999 | Centrobasket | La Habana, Cub. | Puerto Rico | 81-56 | México |
15/07/2001 | Centrobasket | Toluca, Méx. | Puerto Rico | 86-73 | México |
18/08/2001 | Campeonato FIBA Américas | Neuquen, Arg. | Puerto Rico | 110-97 | México |
10/07/2005 | Centrobasket | Santo Domingo, R.D. | Puerto Rico | 89-80 | México |
28/08/2005 | Campeonato FIBA Américas | Santo Domingo, R.D. | Puerto Rico | 94-74 | México |
06/07/2006 | Centrobasket | Panamá, Pan, | Puerto Rico | 91-81 | México |
08/07/2006 | Centrobasket | Panamá, Pan, | Puerto Rico | 93-83 | México |
24/07/2006 | JCC | Cartagena, Col. | Puerto Rico | 100-78 | México |
22/08/2007 | Campeonato FIBA Américas | Las Vegas, E.U. | México | 100-89 | Puerto Rico |
26/08/2009 | Campeonato FIBA Américas | San Juan, P.R. | Puerto Rico | 81-66 | México |
08/07/2010 | Centrobasket | Santo Domingo, R.D. | Puerto Rico | 95-82 | México |
25/07/2010 | JCC | Mayagüez, P.R. | Puerto Rico | 77-62 | México |
30/07/2010 | JCC | Mayagüez, P.R. | Puerto Rico | 82-77 | México |
26/10/2011 | Juegos Panamericanos | Guadalajara, Méx. | Puerto Rico | 73-69 | México |
30/10/2011 | Juegos Panamericanos | Guadalajara, Méx. | Puerto Rico | 74-72 | México |
08/09/2013 | Campeonato FIBA Américas | Caracas, Ven. | México | 66-59 | Puerto Rico |
11/09/2013 | Campeonato FIBA Américas | Caracas, Ven. | México | 91-89 | Puerto Rico |
04/08/2014 | Centrobasket | Tepic, Méx | México | 75-65 | Puerto Rico |
07/08/2014 | Centrobasket | Tepic, Méx | México | 74-60 | Puerto Rico |
06/09/2015 | Campeonato FIBA Américas | Cd. de México, Méx. | México | 92-86 | Puerto Rico |
25/06/2016 | Centrobasket | Panamá, Pan. | Puerto Rico | 84-83 | México |
25/08/2017 | Campeonato FIBA Américas | Medellín, Col. | México | 69-66 | Puerto Rico |
23/02/2018 | Eliminatoria mundialista | Monterrey, Méx. | Puerto Rico | 100-80 | México |
01/07/2018 | Eliminatoria mundialista | San Juan, P.R. | Puerto Rico | 84-79 | México |
29/11/2020 | Eliminatoria Americup | Indianápolis, E.U. | México | 81-56 | Puerto Rico |
19/02/2021 | Eliminatoria Americup | San Juan, PR | Puerto Rico | 80-70 | México |
28/11/2021 | Eliminatoria mundialsta | Chihuahua, Méx. | México | 90-86 | Puerto Rico |
04/07/2022 | Eliminatoria mundialista | San Juan, P.R. | Puerto Rico | 97-87 | México |
SELECCIÓN MAYOR FEMENIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
26/12/1946 | JCC | Barranquilla, Col. | México | der. | Puerto Rico |
16/06/1966 | JCC | San Juan, P.R. | México | 105-5 | Puerto Rico |
21/06/1966 | JCC | San Juan, P.R. | México | 93-16 | Puerto Rico |
15/10/1971 | Centrobasket | Caracas, Ven. | México | 124-9 | Puerto Rico |
25/10/1971 | Centrobasket | Caracas, Ven. | México | 158-20 | Puerto Rico |
1973 | Centrobasket | Veracruz, Méx. | México | 93-43 | Puerto Rico |
02/03/1974 | JCC | Santo Domingo, R.D. | México | 109-27 | Puerto Rico |
07/03/1974 | JCC | Santo Domingo, R.D. | México | 75-22 | Puerto Rico |
17/05/1975 | Centrobasket | Santo Domingo, R.D. | México | 76-55 | Puerto Rico |
10/09/1977 | Centrobasket | Panamá, Pan. | México | 79-40 | Puerto Rico |
18/07/1978 | JCC | Medellín, Col. | México | 93-68 | Puerto Rico |
07/07/1979 | J. Panamericanos | San Juan, P.R. | México | 78-76 | Puerto Rico |
26/09/1981 | Centrobasket | San Juan, P.R. | Puerto Rico | 92-89 | México |
12/08/1982 | JCC | La Habana, Cub. | Puerto Rico | 62-61 | México |
14/05/1985 | Centrobasket | Puebla, Méx. | México | 67-59 | Puerto Rico |
26/06/1986 | JCC | Santiago, R.D. | México | 65-55 | Puerto Rico |
29/06/1986 | JCC | Santiago, R.D. | México | 64-59 | Puerto Rico |
22/03/1989 | Centrobasket | Santa Clara, Cub. | México | 80-62 | Puerto Rico |
28/03/1989 | Centrobasket | Santa Clara, Cub. | México | 75-60 | Puerto Rico |
22/04/1991 | Centrobasket | Monterrey, Méx. | México | 87-63 | Puerto Rico |
26/04/1991 | Centrobasket | Monterrey, Méx. | México | 66-55 | Puerto Rico |
28/04/1993 | Centrobasket | Ponce, P.R | México | 71-62 | Puerto Rico |
30/06/1993 | Campeonato FIBA Américas | Sao Paulo, Bra. | México | 64-61 | Puerto Rico |
24/11/1993 | JCC | Ponce, P.R | México | 69-57 | Puerto Rico |
27/11/1993 | JCC | Ponce, P.R | Puerto Rico | 83-74 | México |
24/05/1997 | Centrobasket | Tegucigalpa, Hon. | Puerto Rico | 72-65 | México |
05/05/1999 | Centrobasket | La Habana, Cub. | México | 64-45 | Puerto Rico |
09/05/1999 | Centrobasket | La Habana, Cub. | México | 63-59 | Puerto Rico |
17/06/2001 | Centrobasket | Santo Domingo, R.D. | México | 70-62 | Puerto Rico |
26/11/2002 | JCC | San Salvador, E.S. | Puerto Rico | 66-63 | México |
29/11/2002 | JCC | San Salvador, E.S. | Puerto Rico | 94-57 | México |
06/07/2003 | Centrobasket | León, Méx. | Puerto Rico | 79-69 | México |
28/06/2006 | Centrobasket | Cd. de México, Méx. | México | 72-69 | Puerto Rico |
20/07/2006 | JCC | Cartagena, Col. | Puerto Rico | 62-56 | México |
19/07/2008 | Centrobasket | Morovis, P.R. | Puerto Rico | 84-55 | México |
13/07/2010 | Centrobasket | Mayagüez, P.R. | Puerto Rico | 78-63 | México |
21/10/2011 | J. Panamericanos | Guadalajara, Méx. | México | 76-74 | Puerto Rico |
25/10/2011 | J. Panamericanos | Guadalajara, Méx. | Puerto Rico | 85-67 | México |
14/06/2012 | Centrobasket | Morovis, P.R. | Puerto Rico | 88-43 | México |
23/09/2013 | Campeonato FIBA Américas | Jalapa, Méx. | Puerto Rico | 78-60 | México |
24/07/2014 | Centrobasket | Monterrey, Méx. | Puerto Rico | 84-50 | México |
21/11/2014 | JCC | Veracruz, Méx. | Puerto Rico | 77-58 | México |
14/07/2017 | Centrobasket | St. Thomas, I.V. | México | 64-58 | Puerto Rico |
06/08/2017 | Americup | Buenos Aires, Arg. | Puerto Rico | 69-49 | México |
22/07/2018 | JCC | Barranquilla, Col. | Puerto Rico | 67-66 | México |
24/07/2018 | JCC | Barranquilla, Col. | Puerto Rico | 60-52 | México |
22/08/2018 | Centrobasket | Manatí, P.R. | Puerto Rico | 71-66 | México |
26/09/2019 | Americup | San Juan, P.R. | Puerto Rico | 79-39 | México |
SELECCIÓN FEMENIL 3X3
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
27/07/2018 | JCC | Barranquilla, Col. | México | 18-7 | Puerto Rico |
CLUBES VARONIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
04/11/1993 | Panamericano Clubes | Quito, Ecu. | Indios Ciudad Juárez (MÉX) | 93-85 | Leones de Ponce (P.R) |
04/12/2007 | Liga de las Américas | Guaynabo, P.R. | Soles de Mexicali (MÉX) | 75-74 | Cangrejeros Santurce (P.R) |
11/12/2007 | Liga de las Américas | Miami, E.U. | Capitanes Arecibo (P.R) | 96-93 | Fuerza Regia (MÉX) |
12/12/2007 | Liga de las Américas | Miami, E.U. | Halcones Xalapa (MÉX) | 116-86 | Capitanes de Arecibo (P.R) |
09/12/2008 | Liga de las Américas | Arecibo, P.R. | Capitanes Arecibo (P.R) | 104-72 | Pioneros Quintana Roo (MÉX) |
16/12/2009 | Liga de las Américas | Margarita, Ven. | Halcones Veracruz (MÉX) | 92-84 | Capitanes de Arecibo (P.R) |
20/01/2011 | Liga de las Américas | Arecibo, P.R. | Capitanes Arecibo (P.R) | 87-81 | Halcones Veracruz (MÉX) |
04/02/2011 | Liga de las Américas | Veracruz, Méx. | Halcones Veracruz (MÉX) | 87-84 | Capitanes Arecibo (P.R) |
04/03/2011 | Liga de las Américas | Xalapa, Méx. | Capitanes Arecibo (P.R) | 70-68 | Halcones Veracruz (MÉX) |
05/03/2011 | Liga de las Américas | Xalapa, Méx. | Capitanes Arecibo (P.R) | 75-67 | Halcones Xalapa (MÉX) |
22/02/2013 | Liga de las Américas | Quito, Ecu. | Pioneros Quintana Roo (MÉX) | 96-92 | Capitanes Arecibo (P.R) |
23/03/2013 | Liga de las Américas | Cancún, Méx. | Pioneros Quintana Roo (MÉX) | 96-75 | Capitanes de Arecibo (P.R) |
18/03/2017 | Liga de las Américas | Barquisimeto, Ven. | Leones de Ponce (P.R) | 90-68 | Fuerza Regia (MÉX) |
19/01/2018 | Liga de las Américas | Monterrey, Méx. | Fuerza Regia (MÉX) | 79-67 | Capitanes Arecibo (P.R) |
21/01/2018 | Liga de las Américas | Monterrey, Méx. | Soles de Mexicali (MÉX) | 104-95 | Capitanes Arecibo (P.R) |
VS. REPÚBLICA DOMINICANA
SELECCIÓN MAYOR VARONIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
25/12/1946 | JCC | Barranquilla, Col. | México | 43-32 | R. Dominicana |
09/03/1954 | JCC | Cd. de México, Méx. | México | 92-42 | R. Dominicana |
11/03/1954 | JCC | Cd. de México, Méx. | México | 67-34 | R. Dominicana |
17/06/1966 | JCC | San Juan, P.R. | México | 79-58 | R. Dominicana |
01/03/1970 | JCC | Panamá, Pan. | México | 92-37 | R. Dominicana |
20/09/1973 | Centrobasket | San Juan, P.R. | México | 79-71 | R. Dominicana |
10/03/1974 | JCC | Santo Domingo, R.D. | México | 85-68 | R. Dominicana |
24/05/1975 | Centrobasket | Santo Domingo, R.D. | R. Dominicana | 74-70 | México |
05/09/1977 | Centrobasket | Panamá, Pan. | R. Dominicana | 95-84 | México |
12/09/1977 | Centrobasket | Panamá, Pan. | México | 120-88 | R. Dominicana |
11/07/1978 | JCC | Medellín, Col. | R. Dominicana | 94-89 | México |
17/07/1978 | JCC | Medellín, Col. | R. Dominicana | 74-68 | México |
06/07/1979 | Juegos Panamericanos | San Juan, P.R. | México | 118-92 | R. Dominicana |
22/09/1981 | Centrobasket | San Juan, P.R. | México | 96-79 | R. Dominicana |
08/08/1982 | JCC | La Habana, Cub. | México | 93-92 | R. Dominicana |
24/05/1984 | Campeonato FIBA Américas | Sao Paulo, Bra. | México | 96-95 | R. Dominicana |
12/05/1985 | Centrobasket | Cd. de México, Méx. | México | 100-75 | R. Dominicana |
15/05/1985 | Centrobasket | Cd. de México, Méx. | México | 110-95 | R. Dominicana |
24/04/1987 | Centrobasket | Santo Domingo, R.D. | R. Dominicana | 96-92 | México |
28/04/1987 | Centrobasket | Santo Domingo, R.D. | México | 90-87 | R. Dominicana |
24/03/1989 | Centrobasket | La Habana, Cub. | México | 97-92 | R. Dominicana |
11/06/1989 | Campeonato FIBA Américas | Cd. de México, Méx. | R. Dominicana | 106-96 | México |
24/11/1990 | JCC | Cd. de México, Méx. | México | 84-83 | R. Dominicana |
24/04/1993 | Centrobasket | Ponce, P.R | R. Dominicana | 85-83 | México |
30/05/1997 | Centrobasket | Tegucigalpa, Hon. | R. Dominicana | 98-68 | México |
01/06/1997 | Centrobasket | Tegucigalpa, Hon. | R. Dominicana | 92-75 | México |
13/08/1998 | JCC | Maracaibo, Ven. | R. Dominicana | 94-58 | México |
03/12/2002 | JCC | San Salvador, E.S. | R. Dominicana | 79-67 | México |
20/06/2003 | Centrobasket | Culiacán, Méx. | R. Dominicana | 94-93 | México |
02/08/2003 | Juegos Panamericanos | Santo Domingo, R.D. | R. Dominicana | 72-67 | México |
09/07/2005 | Centrobasket | Santo Domingo, R.D. | R. Dominicana | 70-68 | México |
26/08/2005 | Campeonato FIBA Américas | Santo Domingo, R.D. | R. Dominicana | 104-94 | México |
27/07/2006 | JCC | Cartagena, Col. | R. Dominicana | 103-96 | México |
29/08/2008 | Centrobasket | Chetumal, Méx. | R. Dominicana | 78-70 | México |
03/09/2009 | Campeonato FIBA Américas | San Juan, P.R. | R. Dominicana | 86-73 | México |
29/07/2010 | JCC | Mayagüez, P.R. | México | 85-82 | R. Dominicana |
19/06/2012 | Centrobasket | Hato Rey, P.R, | R. Dominicana | 85-67 | México |
02/09/2013 | Campeonato FIBA Américas | Caracas, Ven. | México | 85-61 | R. Dominicana |
26/11/2014 | JCC | Veracruz, Méx. | R. Dominicana | 77-72 | México |
22/07/2015 | Juegos Panamericanos | Toronto, Can. | R. Dominicana | 95-70 | México |
31/08/2015 | Campeonato FIBA Américas | Cd. de México, Méx. | México | 84-66 | R. Dominicana |
22/06/2016 | Centrobasket | Panamá, Pan. | R. Dominicana | 82-69 | México |
30/07/2018 | JCC | Barranquilla, Col. | México | 72-69 | R. Dominicana |
31/07/2019 | Juegos Panamericanos | Lima, Per. | R. Dominicana | 65-61 | México |
