MEDALLERO VARONIL
TORNEO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|
Rimini 2011 | Nueva Zelanda | Bulgaria | Italia |
Alcobendas 2012 | Serbia | Estados Unidos | Francia |
Jakarta 2013 | Argentina | Francia | Rusia |
Debrecen 2015 | Nueva Zelanda | Argentina | Francia |
Astana 2016 | Qatar | Brasil | Italia |
Chengdu 2017 | Bélgica | Holanda | Eslovenia |
Ulán Bator 2019 | Estados Unidos | Turquía | Argentina |
MEDALLERO FEMENIL
TORNEO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|
Rimini 2011 | España | Italia | Japón |
Alcobendas 2012 | Estados Unidos | España | Australia |
Jakarta 2013 | Estados Unidos | Estonia | España |
Debrecen 2015 | Francia | Estados Unidos | Hungría |
Astana 2016 | Francia | Estados Unidos | España |
Chengdu 2017 | Estados Unidos | R. Checa | Rusia |
Ulán Bator 2019 | Estados Unidos | Nueva Zelanda | Francia |
RESULTADOS SELECCIÓN FEMENIL SUB-18
ULÁN BATOR 2019
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
03/06/2019 | México | 14-11 | Ucrania |
03/06/2019 | China | 17-9 | México |
05/06/2019 | México | 13-9 | Sri Lanka |
05/06/2019 | México | 22-13 | Egipto |
07/06/2019 | Francia | 16-9 | México |