MEDALLERO HISTÓRICO (1896-2024)
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1. Estados Unidos | 1101 | 880 | 781 | 2762 |
2. Rusia* | 610 | 515 | 503 | 1628 |
3. Alemania** | 450 | 468 | 498 | 1416 |
4. China | 302 | 226 | 197 | 725 |
5. Gran Bretaña | 299 | 338 | 344 | 981 |
6. Francia | 238 | 279 | 296 | 813 |
7. Italia | 229 | 201 | 228 | 659 |
8. Japón | 189 | 162 | 191 | 542 |
9. Hungría | 187 | 161 | 182 | 530 |
10. Australia | 184 | 196 | 229 | 609 |
11. Suecia | 152 | 180 | 182 | 514 |
12. Países Bajos | 110 | 111 | 134 | 355 |
13. Corea del Sur | 109 | 100 | 110 | 319 |
14. Finlandia | 101 | 85 | 119 | 305 |
15. Rumania | 93 | 101 | 123 | 317 |
16. Cuba | 87 | 72 | 91 | 250 |
17. Canadá | 80 | 115 | 158 | 353 |
18. Polonia | 73 | 93 | 142 | 308 |
19. Noruega | 64 | 52 | 52 | 168 |
20. Nueva Zelanda | 63 | 40 | 56 | 159 |
21. Bulgaria | 57 | 89 | 85 | 231 |
22. Suiza | 54 | 81 | 78 | 213 |
23. España | 53 | 76 | 57 | 186 |
24. Dinamarca | 50 | 80 | 84 | 214 |
25. Checoslovaquia | 49 | 50 | 48 | 147 |
26. Bélgica | 47 | 57 | 64 | 168 |
27. Turquía | 41 | 29 | 42 | 112 |
28. Brasil | 40 | 49 | 81 | 170 |
29. Kenya | 39 | 44 | 41 | 124 |
30. Ucrania | 38 | 41 | 72 | 151 |
31. Grecia | 36 | 46 | 47 | 129 |
32. Yugoslavia | 28 | 31 | 31 | 90 |
33. Sudáfrica | 28 | 26 | 31 | 95 |
34. Jamaica | 27 | 39 | 28 | 94 |
35. Irán | 27 | 29 | 32 | 88 |
36. Etiopía | 24 | 15 | 23 | 62 |
37. Argentina | 22 | 27 | 31 | 80 |
38. República Checa | 22 | 21 | 29 | 72 |
39. Austria | 21 | 34 | 44 | 99 |
40. Uzbekistán | 18 | 8 | 23 | 49 |
41. Kazajistán | 16 | 24 | 39 | 79 |
42. Corea del Norte | 16 | 18 | 26 | 60 |
43. Croacia | 16 | 15 | 17 | 48 |
44. Irlanda | 15 | 10 | 17 | 42 |
45. Bielorrusia*** | 14 | 32 | 43 | 89 |
46. México | 13 | 27 | 38 | 78 |
47. Georgia | 13 | 15 | 19 | 48 |
48. Tailandia | 11 | 11 | 19 | 41 |
49. Indonesia | 10 | 14 | 16 | 40 |
50. Eslovaquia | 10 | 14 | 9 | 33 |
51. India | 10 | 10 | 21 | 41 |
52. Eslovenia | 10 | 10 | 11 | 31 |
53. Estonia | 10 | 9 | 17 | 36 |
54. Azerbaiyán | 9 | 16 | 31 | 56 |
55. Egipto | 9 | 12 | 20 | 41 |
56. China Taipei | 9 | 11 | 23 | 43 |
57. Serbia | 9 | 10 | 12 | 31 |
58. Marruecos | 8 | 5 | 13 | 26 |
59. Bahamas | 8 | 2 | 6 | 16 |
60. Argelia | 7 | 4 | 9 | 20 |
61. Portugal | 6 | 11 | 15 | 32 |
62. Lituania | 6 | 9 | 15 | 30 |
63. Túnez | 6 | 4 | 8 | 18 |
Equipos mixtos | 6 | 4 | 5 | 15 |
64. Colombia | 5 | 16 | 17 | 38 |
65. Uganda | 5 | 5 | 3 | 13 |
66. Letonia | 4 | 11 | 6 | 21 |
67. Israel | 4 | 6 | 10 | 20 |
68. R. Dominicana | 4 | 5 | 6 | 15 |
69. Ecuador | 4 | 4 | 2 | 10 |
70. Hong Kong | 4 | 3 | 6 | 13 |
71. Pakistán | 4 | 3 | 4 | 11 |
72. Bahrain | 4 | 3 | 1 | 8 |
73. Nigeria | 3 | 11 | 13 | 27 |
74. Chile | 3 | 8 | 4 | 15 |
75. Venezuela | 3 | 7 | 9 | 19 |
76. Trinidad y Tobago | 3 | 5 | 11 | 19 |
77. Filipinas | 3 | 5 | 10 | 18 |
78. Zimbabwe | 3 | 4 | 1 | 8 |
79. Camerún | 3 | 1 | 3 | 7 |
80. Kosovo | 3 | 1 | 1 | 5 |
81. Mongolia | 2 | 12 | 17 | 31 |
82. Armenia | 2 | 11 | 9 | 22 |
83. Puerto Rico | 2 | 2 | 8 | 12 |
84. Uruguay | 2 | 2 | 6 | 10 |
85. Qatar | 2 | 1 | 6 | 9 |
86. Islas Fidji | 2 | 1 | 1 | 4 |
87. Perú | 1 | 3 | 1 | 5 |
87. Vietnam | 1 | 3 | 1 | 5 |
89. Singapur | 1 | 2 | 3 | 6 |
90. Botswana | 1 | 2 | 1 | 4 |
90. Jordania | 1 | 2 | 1 | 4 |
92. Tayikistán | 1 | 1 | 5 | 7 |
93. Costa de Marfil | 1 | 1 | 3 | 5 |
93. Granada | 1 | 1 | 3 | 5 |
95. Costa Rica | 1 | 1 | 2 | 4 |
95. Panamá | 1 | 1 | 2 | 4 |
95. Siria | 1 | 1 | 2 | 4 |
98. Guatemala | 1 | 1 | 1 | 3 |
99. Burundi | 1 | 1 | 0 | 2 |
99. Luxemburgo | 1 | 1 | 0 | 2 |
99. Santa Lucía | 1 | 1 | 0 | 2 |
102. Kuwait | 1 | 0 | 4 | 5 |
103. Bermudas | 1 | 0 | 1 | 2 |
103. Emiratos Árabes Unidos | 1 | 0 | 1 | 2 |
103. Mozambique | 1 | 0 | 1 | 2 |
103. Surinam | 1 | 0 | 1 | 2 |
107. Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 |
108. Malasia | 0 | 8 | 7 | 15 |
109. Kirguistán | 0 | 5 | 8 | 13 |
110. Namibia | 0 | 5 | 0 | 5 |
111. Moldavia | 0 | 3 | 7 | 10 |
112. Arabia Saudita | 0 | 2 | 2 | 4 |
112. Islandia | 0 | 2 | 2 | 4 |
112. Líbano | 0 | 2 | 2 | 4 |
115. Chipre | 0 | 2 | 0 | 2 |
115. Sri Lanka | 0 | 2 | 0 | 2 |
115. Tanzania | 0 | 2 | 0 | 2 |
118. Ghana | 0 | 1 | 4 | 5 |
119. San Marino | 0 | 1 | 2 | 3 |
119. Zambia | 0 | 1 | 2 | 3 |
121. Haití | 0 | 1 | 1 | 2 |
121. Niger | 0 | 1 | 1 | 2 |
121. Macedonia del Norte | 0 | 1 | 1 | 2 |
124. Antillas Holandesas | 0 | 1 | 0 | 1 |
124. Gabón | 0 | 1 | 0 | 1 |
124. Islas Vírgenes EU | 0 | 1 | 0 | 1 |
124. Montenegro | 0 | 1 | 0 | 1 |
124. Paraguay | 0 | 1 | 0 | 1 |
124. Samoa | 0 | 1 | 0 | 1 |
124. Senegal | 0 | 1 | 0 | 1 |
124. Sudán | 0 | 1 | 0 | 1 |
124. Tonga | 0 | 1 | 0 | 1 |
124. Turkmenistán | 0 | 1 | 0 | 1 |
134. Afganistán | 0 | 0 | 2 | 2 |
134. Albania | 0 | 0 | 2 | 2 |
136. Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |
136. Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 |
136. Cabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
136. Djibouti | 0 | 0 | 1 | 1 |
136. Eritrea | 0 | 0 | 1 | 1 |
136. Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
136. Irak | 0 | 0 | 1 | 1 |
136. Mauricio | 0 | 0 | 1 | 1 |
136. Togo | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES | 5,121 | 5,085 | 5,493 | 15,703 |
** Incluye RDA, RFA y Alemania
*** Incluye Atletas Independientes